Gran Premio de Gran Bretaña de Moto GP: resumen y resultado
Aleix Espargaró 1º 40:40.367Francesco Bagnaia 2º +0.215Brad Binder 3º +0.680
| posvarpiloto |
|---|
| 111 |
| 22 |
| 37 |
| 412 |
| 53 |
| 61 |
| 71 |
| 86 |
| 9 |
| 1010 |
| 116 |
| 123 |
| 135 |
| 143 |
| 157 |
| 165 |
| 17 |
| 13 |
| 14 |
| 3 |
| 1 |
| 19 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 40:40.367 | APRILIA | 25 | |
| 22 | +0.215 | +0.215 | DUCATI | 20 |
| 37 | +0.680 | +0.465 | KTM | 16 |
| 412 | +0.750 | +0.070 | APRILIA | 13 |
| 53 | +2.101 | +1.351 | APRILIA | 11 |
| 61 | +7.903 | +5.802 | DUCATI | 10 |
| 71 | +9.099 | +1.196 | DUCATI | 9 |
| 86 | +9.298 | +0.199 | KTM | 8 |
| 9 | +9.958 | +0.660 | DUCATI | 7 |
| 1010 | +19.947 | +9.989 | APRILIA | 6 |
| 116 | +20.296 | +0.349 | GASGAS | 5 |
| 123 | +1:06.120 | +45.824 | GASGAS | 4 |
| 135 | +1:27.605 | +21.485 | DUCATI | 3 |
| 143 | +1:28.913 | +1.308 | YAMAHA | 2 |
| 157 | +1:29.075 | +0.162 | YAMAHA | 1 |
| 165 | +1:38.573 | +9.498 | HONDA | - |
| 17 | +1:49.674 | +11.101 | HONDA | - |
| 13 | Accidente (17) | - | DUCATI | - |
| 14 | Accidente (16) | - | HONDA | - |
| 3 | Avería (6) | - | DUCATI | - |
| 1 | Accidente (6) | - | DUCATI | - |
| 19 | Accidente (4) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI |
| 2 | +0.366 | - | DUCATI |
| 3 | +3.374 | +3.008 | APRILIA |
| 4 | +5.671 | +2.297 | DUCATI |
| 5 | +6.068 | +0.397 | APRILIA |
| 6 | +7.294 | +1.226 | DUCATI |
| 7 | +9.415 | +2.121 | KTM |
| 8 | +9.850 | +0.435 | GASGAS |
| 9 | +10.435 | +0.585 | KTM |
| 10 | +11.247 | +0.812 | APRILIA |
| 11 | +17.365 | +6.118 | DUCATI |
| 12 | +20.063 | +2.698 | DUCATI |
| 13 | +24.352 | +4.289 | DUCATI |
| 14 | +25.527 | +1.175 | DUCATI |
| 15 | +27.191 | +1.664 | YAMAHA |
| 16 | +27.693 | +0.502 | GASGAS |
| 17 | +29.062 | +1.369 | HONDA |
| 18 | +29.326 | +0.264 | HONDA |
| 19 | +29.627 | +0.301 | APRILIA |
| 20 | +29.909 | +0.282 | HONDA |
| 21 | +30.326 | +0.417 | YAMAHA |
| 22 | +47.674 | +17.348 | HONDA |
| 23 | Accidente (17) | - | DUCATI |
| 24 | Accidente (16) | - | HONDA |
| 25 | Avería (6) | - | DUCATI |
| 26 | Accidente (6) | - | DUCATI |
| 27 | Accidente (4) | - | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.359 | - | DUCATI |
| 2 | 2:15.629 | +0.270 | KTM |
| 3 | 2:15.771 | +0.142 | DUCATI |
| 4 | 2:16.095 | +0.324 | DUCATI |
| 5 | 2:16.101 | +0.006 | GASGAS |
| 6 | 2:16.152 | +0.051 | DUCATI |
| 7 | 2:16.272 | +0.120 | DUCATI |
| 8 | 2:16.317 | +0.045 | APRILIA |
| 9 | 2:16.661 | +0.344 | DUCATI |
| 10 | 2:16.677 | +0.016 | KTM |
| 11 | 2:16.885 | +0.208 | YAMAHA |
| 12 | 2:17.406 | +0.521 | APRILIA |
| 13 | 2:16.972 | +1.613 | DUCATI |
| 14 | 2:17.343 | +0.371 | HONDA |
| 15 | 2:18.118 | +0.775 | GASGAS |
| 16 | 2:18.264 | +0.146 | APRILIA |
| 17 | 2:18.833 | +0.569 | HONDA |
| 18 | 2:19.182 | +0.349 | DUCATI |
| 19 | 2:19.367 | +0.185 | HONDA |
| 20 | 2:21.128 | +1.761 | APRILIA |
| 21 | 2:22.341 | +1.213 | HONDA |
| 22 | 2:22.931 | +0.590 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.183 | - | APRILIA |
| 2 | 1:58.854 | +0.671 | DUCATI |
| 3 | 1:58.898 | +0.044 | KTM |
| 4 | 1:58.904 | +0.006 | APRILIA |
| 5 | 1:58.943 | +0.039 | DUCATI |
| 6 | 1:58.973 | +0.030 | DUCATI |
| 7 | 1:59.018 | +0.045 | DUCATI |
| 8 | 1:59.201 | +0.183 | KTM |
| 9 | 1:59.246 | +0.045 | DUCATI |
| 10 | 1:59.298 | +0.052 | DUCATI |
| 11 | 1:59.425 | +0.127 | YAMAHA |
| 12 | 1:59.454 | +0.029 | YAMAHA |
| 13 | 1:59.455 | +0.001 | HONDA |
| 14 | 1:59.665 | +0.210 | APRILIA |
| 15 | 1:59.693 | +0.028 | DUCATI |
| 16 | 1:59.714 | +0.021 | DUCATI |
| 17 | 1:59.726 | +0.012 | APRILIA |
| 18 | 2:00.357 | +0.631 | HONDA |
| 19 | 2:00.542 | +0.185 | GASGAS |
| 20 | 2:00.623 | +0.081 | HONDA |
| 21 | 2:00.809 | +0.186 | GASGAS |
| 22 | 2:01.122 | +0.313 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.183 | - | APRILIA |
| 2 | 1:58.854 | +0.671 | DUCATI |
| 3 | 1:58.898 | +0.044 | KTM |
| 4 | 1:58.904 | +0.006 | APRILIA |
| 5 | 1:58.943 | +0.039 | DUCATI |
| 6 | 1:58.973 | +0.030 | DUCATI |
| 7 | 1:59.018 | +0.045 | DUCATI |
| 8 | 1:59.201 | +0.183 | KTM |
| 9 | 1:59.246 | +0.045 | DUCATI |
| 10 | 1:59.298 | +0.052 | DUCATI |
| 11 | 1:59.425 | +0.127 | YAMAHA |
| 12 | 1:59.454 | +0.029 | YAMAHA |
| 13 | 1:59.455 | +0.001 | HONDA |
| 14 | 1:59.665 | +0.210 | APRILIA |
| 15 | 1:59.693 | +0.028 | DUCATI |
| 16 | 1:59.714 | +0.021 | DUCATI |
| 17 | 1:59.726 | +0.012 | APRILIA |
| 18 | 2:00.357 | +0.631 | HONDA |
| 19 | 2:00.542 | +0.185 | GASGAS |
| 20 | 2:00.623 | +0.081 | HONDA |
| 21 | 2:00.809 | +0.186 | GASGAS |
| 22 | 2:01.122 | +0.313 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.295 | - | DUCATI |
| 2 | 2:00.331 | +0.036 | DUCATI |
| 3 | 2:00.370 | +0.039 | DUCATI |
| 4 | 2:00.467 | +0.097 | DUCATI |
| 5 | 2:00.665 | +0.198 | KTM |
| 6 | 2:00.677 | +0.012 | APRILIA |
| 7 | 2:00.856 | +0.179 | YAMAHA |
| 8 | 2:00.936 | +0.080 | APRILIA |
| 9 | 2:01.098 | +0.162 | APRILIA |
| 10 | 2:01.241 | +0.143 | YAMAHA |
| 11 | 2:01.259 | +0.018 | DUCATI |
| 12 | 2:01.417 | +0.158 | DUCATI |
| 13 | 2:01.451 | +0.034 | KTM |
| 14 | 2:01.520 | +0.069 | DUCATI |
| 15 | 2:01.586 | +0.066 | HONDA |
| 16 | 2:01.914 | +0.328 | DUCATI |
| 17 | 2:02.174 | +0.260 | APRILIA |
| 18 | 2:02.553 | +0.379 | HONDA |
| 19 | 2:02.560 | +0.007 | GASGAS |
| 20 | 2:02.748 | +0.188 | HONDA |
| 21 | 2:02.876 | +0.128 | HONDA |
| 22 | 2:03.797 | +0.921 | GASGAS |