Gran Premio de Holanda de Moto GP: resumen y resultado
Francesco Bagnaia 1º 40:37.640Marco Bezzecchi 2º +1.223Aleix Espargaró 3º +1.925
| posvarpiloto |
|---|
| 11 |
| 21 |
| 33 |
| 41 |
| 55 |
| 63 |
| 74 |
| 86 |
| 96 |
| 1011 |
| 118 |
| 124 |
| 137 |
| 149 |
| 13 |
| 22 |
| 11 |
| 18 |
| 7 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| 17 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 40:37.640 | DUCATI | 25 | |
| 21 | +1.223 | +1.223 | DUCATI | 20 |
| 33 | +1.925 | +0.702 | APRILIA | 16 |
| 41 | +1.528 | - | KTM | 13 |
| 55 | +1.934 | +0.406 | DUCATI | 11 |
| 63 | +12.437 | +10.503 | DUCATI | 10 |
| 74 | +14.174 | +1.737 | DUCATI | 9 |
| 86 | +14.616 | +0.442 | HONDA | 8 |
| 96 | +29.335 | +14.719 | YAMAHA | 7 |
| 1011 | +33.736 | +4.401 | GASGAS | 6 |
| 118 | +35.084 | +1.348 | APRILIA | 5 |
| 124 | +39.622 | +4.538 | APRILIA | 4 |
| 137 | +42.504 | +2.882 | HONDA | 3 |
| 149 | +45.609 | +3.105 | GASGAS | 2 |
| 13 | Accidente (19) | - | DUCATI | - |
| 22 | Avería (18) | - | HONDA | - |
| 11 | Avería (15) | - | APRILIA | - |
| 18 | Accidente (8) | - | DUCATI | - |
| 7 | Accidente (6) | - | APRILIA | - |
| 4 | Accidente (3) | - | YAMAHA | - |
| 8 | Accidente (3) | - | DUCATI | - |
| 12 | Accidente (3) | - | KTM | - |
| 17 | Abandono (0) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI |
| 2 | +1.294 | - | DUCATI |
| 3 | +2.245 | +0.951 | APRILIA |
| 4 | +4.582 | +2.337 | KTM |
| 5 | +4.872 | +0.290 | YAMAHA |
| 6 | +5.036 | +0.164 | DUCATI |
| 7 | +5.876 | +0.840 | APRILIA |
| 8 | +10.056 | +4.180 | DUCATI |
| 9 | +10.102 | +0.046 | DUCATI |
| 10 | +10.525 | +0.423 | DUCATI |
| 11 | +11.191 | +0.666 | KTM |
| 12 | +11.473 | +0.282 | HONDA |
| 13 | +15.439 | +3.966 | DUCATI |
| 14 | +17.754 | +2.315 | GASGAS |
| 15 | +19.508 | +1.754 | YAMAHA |
| 16 | +19.664 | +0.156 | APRILIA |
| 17 | +19.916 | +0.252 | HONDA |
| 18 | +20.583 | +0.667 | APRILIA |
| 19 | +24.269 | +3.686 | APRILIA |
| 20 | +24.727 | +0.458 | HONDA |
| 21 | +32.056 | +7.329 | GASGAS |
| 22 | +35.372 | +3.316 | HONDA |
| 23 | Accidente (19) | - | DUCATI |
| 24 | Avería (18) | - | HONDA |
| 25 | Avería (15) | - | APRILIA |
| 26 | Accidente (8) | - | DUCATI |
| 27 | Accidente (6) | - | APRILIA |
| 28 | Accidente (3) | - | YAMAHA |
| 29 | Accidente (3) | - | DUCATI |
| 30 | Accidente (3) | - | KTM |
| 31 | Abandono (0) | - | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.472 | - | DUCATI |
| 2 | 1:31.533 | +0.061 | DUCATI |
| 3 | 1:31.630 | +0.097 | DUCATI |
| 4 | 1:31.671 | +0.041 | YAMAHA |
| 5 | 1:31.704 | +0.033 | KTM |
| 6 | 1:31.812 | +0.108 | APRILIA |
| 7 | 1:31.837 | +0.025 | APRILIA |
| 8 | 1:31.881 | +0.044 | DUCATI |
| 9 | 1:31.898 | +0.017 | DUCATI |
| 10 | 1:32.170 | +0.272 | DUCATI |
| 11 | 1:32.174 | +0.004 | APRILIA |
| 12 | 1:32.715 | +0.541 | KTM |
| 13 | 1:32.185 | +0.713 | DUCATI |
| 14 | 1:32.497 | +0.312 | HONDA |
| 15 | 1:32.530 | +0.033 | YAMAHA |
| 16 | 1:32.671 | +0.141 | APRILIA |
| 17 | 1:32.672 | +0.001 | HONDA |
| 18 | 1:32.844 | +0.172 | DUCATI |
| 19 | 1:33.008 | +0.164 | APRILIA |
| 20 | 1:33.040 | +0.032 | HONDA |
| 21 | 1:33.082 | +0.042 | GASGAS |
| 22 | 1:33.088 | +0.006 | HONDA |
| 23 | 1:33.300 | +0.212 | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.405 | - | DUCATI |
| 2 | 1:32.617 | +0.212 | YAMAHA |
| 3 | 1:32.678 | +0.061 | DUCATI |
| 4 | 1:32.808 | +0.130 | YAMAHA |
| 5 | 1:32.915 | +0.107 | APRILIA |
| 6 | 1:32.947 | +0.032 | DUCATI |
| 7 | 1:32.977 | +0.030 | APRILIA |
| 8 | 1:32.994 | +0.017 | APRILIA |
| 9 | 1:33.044 | +0.050 | DUCATI |
| 10 | 1:33.065 | +0.021 | DUCATI |
| 11 | 1:33.073 | +0.008 | HONDA |
| 12 | 1:33.226 | +0.153 | KTM |
| 13 | 1:33.238 | +0.012 | DUCATI |
| 14 | 1:33.251 | +0.013 | DUCATI |
| 15 | 1:33.358 | +0.107 | KTM |
| 16 | 1:33.370 | +0.012 | HONDA |
| 17 | 1:33.404 | +0.034 | DUCATI |
| 18 | 1:33.682 | +0.278 | GASGAS |
| 19 | 1:33.726 | +0.044 | APRILIA |
| 20 | 1:33.828 | +0.102 | APRILIA |
| 21 | 1:34.030 | +0.202 | GASGAS |
| 22 | 1:34.094 | +0.064 | HONDA |
| 23 | 1:34.177 | +0.083 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.063 | - | DUCATI |
| 2 | 1:32.193 | +0.130 | DUCATI |
| 3 | 1:32.218 | +0.025 | KTM |
| 4 | 1:32.263 | +0.045 | DUCATI |
| 5 | 1:32.308 | +0.045 | APRILIA |
| 6 | 1:32.341 | +0.033 | YAMAHA |
| 7 | 1:32.408 | +0.067 | APRILIA |
| 8 | 1:32.449 | +0.041 | KTM |
| 9 | 1:32.469 | +0.020 | DUCATI |
| 10 | 1:32.581 | +0.112 | DUCATI |
| 11 | 1:32.669 | +0.088 | DUCATI |
| 12 | 1:32.794 | +0.125 | APRILIA |
| 13 | 1:32.801 | +0.007 | APRILIA |
| 14 | 1:32.935 | +0.134 | HONDA |
| 15 | 1:32.955 | +0.020 | DUCATI |
| 16 | 1:33.106 | +0.151 | YAMAHA |
| 17 | 1:33.180 | +0.074 | GASGAS |
| 18 | 1:33.304 | +0.124 | DUCATI |
| 19 | 1:33.485 | +0.181 | HONDA |
| 20 | 1:33.495 | +0.010 | APRILIA |
| 21 | 1:33.501 | +0.006 | HONDA |
| 22 | 1:33.720 | +0.219 | HONDA |
| 23 | 1:34.400 | +0.680 | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.246 | - | DUCATI |
| 2 | 1:32.560 | +0.314 | APRILIA |
| 3 | 1:32.614 | +0.054 | DUCATI |
| 4 | 1:32.762 | +0.148 | DUCATI |
| 5 | 1:32.804 | +0.042 | YAMAHA |
| 6 | 1:32.881 | +0.077 | DUCATI |
| 7 | 1:32.981 | +0.100 | HONDA |
| 8 | 1:33.067 | +0.086 | DUCATI |
| 9 | 1:33.087 | +0.020 | KTM |
| 10 | 1:33.421 | +0.334 | APRILIA |
| 11 | 1:33.486 | +0.065 | KTM |
| 12 | 1:33.498 | +0.012 | DUCATI |
| 13 | 1:33.588 | +0.090 | GASGAS |
| 14 | 1:33.633 | +0.045 | DUCATI |
| 15 | 1:33.673 | +0.040 | APRILIA |
| 16 | 1:33.893 | +0.220 | YAMAHA |
| 17 | 1:33.902 | +0.009 | DUCATI |
| 18 | 1:33.941 | +0.039 | APRILIA |
| 19 | 1:33.989 | +0.048 | HONDA |
| 20 | 1:34.055 | +0.066 | APRILIA |
| 21 | 1:34.111 | +0.056 | HONDA |
| 22 | 1:34.363 | +0.252 | HONDA |
| 23 | 1:34.741 | +0.378 | GASGAS |