Gran Premio de Alemania de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Jorge Martin 1º 40:52.449
- 
                                Francesco Bagnaia 2º +0.064
- 
                                Johann Zarco 3º +7.013
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    5 | 
| 2
                                                    1 | 
| 3
                                                    1 | 
| 4
                                                    1 | 
| 5
                                                    3 | 
| 6
                                                    3 | 
| 7
                                                    1 | 
| 8
                                                    3 | 
| 9
                                                    5 | 
| 10
                                                    6 | 
| 11
                                                    4 | 
| 12
                                                    5 | 
| 13
                                                    1 | 
| 14
                                                    4 | 
| 15
                                                    4 | 
| 16
                                                    6 | 
| 17
                                                    3 | 
| 9 | 
| 13 | 
| 7 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            5 | 40:52.449 | DUCATI | 25 | |
| 2
                                                            1 | +0.064 | +0.064 | DUCATI | 20 | 
| 3
                                                            1 | +7.013 | +6.949 | DUCATI | 16 | 
| 4
                                                            1 | +8.430 | +1.417 | DUCATI | 13 | 
| 5
                                                            3 | +11.679 | +3.249 | DUCATI | 11 | 
| 6
                                                            3 | +11.904 | +0.225 | KTM | 10 | 
| 7
                                                            1 | +14.040 | +2.136 | DUCATI | 9 | 
| 8
                                                            3 | +14.859 | +0.819 | DUCATI | 8 | 
| 9
                                                            5 | +17.061 | +2.202 | DUCATI | 7 | 
| 10
                                                            6 | +19.648 | +2.587 | APRILIA | 6 | 
| 11
                                                            4 | +19.997 | +0.349 | GASGAS | 5 | 
| 12
                                                            5 | +22.949 | +2.952 | YAMAHA | 4 | 
| 13
                                                            1 | +25.117 | +2.168 | YAMAHA | 3 | 
| 14
                                                            4 | +25.327 | +0.210 | HONDA | 2 | 
| 15
                                                            4 | +25.503 | +0.176 | APRILIA | 1 | 
| 16
                                                            6 | +28.543 | +3.040 | APRILIA | - | 
| 17
                                                            3 | +48.962 | +20.419 | GASGAS | - | 
| 9 | Accidente (20) | - | KTM | - | 
| 13 | Avería (9) | - | APRILIA | - | 
| 7 | Abandono (0) | - | HONDA | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI | 
| 2 | +2.468 | - | DUCATI | 
| 3 | +3.287 | +0.819 | KTM | 
| 4 | +5.487 | +2.200 | DUCATI | 
| 5 | +5.538 | +0.051 | DUCATI | 
| 6 | +6.289 | +0.751 | KTM | 
| 7 | +6.956 | +0.667 | DUCATI | 
| 8 | +9.261 | +2.305 | DUCATI | 
| 9 | +9.691 | +0.430 | APRILIA | 
| 10 | +9.715 | +0.024 | DUCATI | 
| 11 | +10.828 | +1.113 | HONDA | 
| 12 | +10.905 | +0.077 | DUCATI | 
| 13 | +11.366 | +0.461 | YAMAHA | 
| 14 | +12.593 | +1.227 | GASGAS | 
| 15 | +12.905 | +0.312 | YAMAHA | 
| 16 | +13.837 | +0.932 | APRILIA | 
| 17 | +14.505 | +0.668 | HONDA | 
| 18 | +28.959 | +14.454 | APRILIA | 
| 19 | Accidente (20) | - | KTM | 
| 20 | Avería (9) | - | APRILIA | 
| 21 | Abandono (0) | - | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.409 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:21.487 | +0.078 | DUCATI | 
| 3 | 1:21.492 | +0.005 | KTM | 
| 4 | 1:21.765 | +0.273 | DUCATI | 
| 5 | 1:21.936 | +0.171 | DUCATI | 
| 6 | 1:21.995 | +0.059 | DUCATI | 
| 7 | 1:22.013 | +0.018 | HONDA | 
| 8 | 1:22.044 | +0.031 | DUCATI | 
| 9 | 1:22.047 | +0.003 | KTM | 
| 10 | 1:22.222 | +0.175 | APRILIA | 
| 11 | 1:22.239 | +0.017 | DUCATI | 
| 12 | 1:22.421 | +0.182 | YAMAHA | 
| 13 | 1:27.269 | +4.848 | APRILIA | 
| 14 | 1:27.692 | +0.423 | DUCATI | 
| 15 | 1:27.734 | +0.042 | GASGAS | 
| 16 | 1:27.882 | +0.148 | APRILIA | 
| 17 | 1:27.908 | +0.026 | YAMAHA | 
| 18 | 1:28.404 | +0.496 | HONDA | 
| 19 | 1:29.119 | +0.715 | APRILIA | 
| 20 | 1:29.712 | +0.593 | GASGAS | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.269 | - | HONDA | 
| 2 | 1:29.297 | +0.028 | DUCATI | 
| 3 | 1:29.360 | +0.063 | DUCATI | 
| 4 | 1:29.659 | +0.299 | DUCATI | 
| 5 | 1:29.800 | +0.141 | KTM | 
| 6 | 1:29.825 | +0.025 | APRILIA | 
| 7 | 1:29.845 | +0.020 | GASGAS | 
| 8 | 1:29.909 | +0.064 | DUCATI | 
| 9 | 1:29.973 | +0.064 | YAMAHA | 
| 10 | 1:29.989 | +0.016 | DUCATI | 
| 11 | 1:30.012 | +0.023 | APRILIA | 
| 12 | 1:30.024 | +0.012 | APRILIA | 
| 13 | 1:30.070 | +0.046 | DUCATI | 
| 14 | 1:30.117 | +0.047 | KTM | 
| 15 | 1:30.490 | +0.373 | DUCATI | 
| 16 | 1:30.659 | +0.169 | YAMAHA | 
| 17 | 1:30.896 | +0.237 | APRILIA | 
| 18 | 1:30.929 | +0.033 | HONDA | 
| 19 | 1:31.055 | +0.126 | DUCATI | 
| 20 | 1:31.235 | +0.180 | GASGAS | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.271 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:20.311 | +0.040 | DUCATI | 
| 3 | 1:20.352 | +0.041 | APRILIA | 
| 4 | 1:20.371 | +0.019 | DUCATI | 
| 5 | 1:20.420 | +0.049 | KTM | 
| 6 | 1:20.623 | +0.203 | YAMAHA | 
| 7 | 1:20.639 | +0.016 | DUCATI | 
| 8 | 1:20.657 | +0.018 | DUCATI | 
| 9 | 1:20.671 | +0.014 | DUCATI | 
| 10 | 1:20.765 | +0.094 | KTM | 
| 11 | 1:20.799 | +0.034 | DUCATI | 
| 12 | 1:20.818 | +0.019 | GASGAS | 
| 13 | 1:20.862 | +0.044 | APRILIA | 
| 14 | 1:20.875 | +0.013 | DUCATI | 
| 15 | 1:20.885 | +0.010 | APRILIA | 
| 16 | 1:21.122 | +0.237 | YAMAHA | 
| 17 | 1:21.857 | +0.735 | APRILIA | 
| 18 | 1:22.141 | +0.284 | HONDA | 
| 19 | 1:22.905 | +0.764 | GASGAS | 
| 20 | 1:23.950 | +1.045 | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.702 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:20.854 | +0.152 | HONDA | 
| 3 | 1:20.897 | +0.043 | APRILIA | 
| 4 | 1:20.955 | +0.058 | DUCATI | 
| 5 | 1:21.032 | +0.077 | DUCATI | 
| 6 | 1:21.054 | +0.022 | YAMAHA | 
| 7 | 1:21.099 | +0.045 | KTM | 
| 8 | 1:21.117 | +0.018 | DUCATI | 
| 9 | 1:21.210 | +0.093 | DUCATI | 
| 10 | 1:21.213 | +0.003 | DUCATI | 
| 11 | 1:21.281 | +0.068 | HONDA | 
| 12 | 1:21.335 | +0.054 | DUCATI | 
| 13 | 1:21.369 | +0.034 | APRILIA | 
| 14 | 1:21.398 | +0.029 | KTM | 
| 15 | 1:21.435 | +0.037 | APRILIA | 
| 16 | 1:21.674 | +0.239 | APRILIA | 
| 17 | 1:21.730 | +0.056 | DUCATI | 
| 18 | 1:22.076 | +0.346 | YAMAHA | 
| 19 | 1:22.172 | +0.096 | GASGAS | 
| 20 | 1:22.818 | +0.646 | GASGAS |