Gran Premio de Italia de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Francesco Bagnaia 1º 41:16.863
- 
                                Jorge Martin 2º +1.067
- 
                                Johann Zarco 3º +1.977
| pos var piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2
                                                    3 | 
| 3
                                                    6 | 
| 4
                                                    1 | 
| 5
                                                    6 | 
| 6
                                                    2 | 
| 7
                                                    3 | 
| 8
                                                    1 | 
| 9
                                                    3 | 
| 10
                                                    4 | 
| 11
                                                    4 | 
| 12
                                                    1 | 
| 13
                                                    3 | 
| 14
                                                    5 | 
| 15
                                                    6 | 
| 16
                                                    1 | 
| 17
                                                    3 | 
| 18
                                                    4 | 
| 19
                                                    4 | 
| 6 | 
| 18 | 
| 2 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41:16.863 | DUCATI | 25 | |
| 2
                                                            3 | +1.067 | +1.067 | DUCATI | 20 | 
| 3
                                                            6 | +1.977 | +0.910 | DUCATI | 16 | 
| 4
                                                            1 | +4.625 | +2.648 | DUCATI | 13 | 
| 5
                                                            6 | +8.925 | +4.300 | KTM | 11 | 
| 6
                                                            2 | +10.908 | +1.983 | APRILIA | 10 | 
| 7
                                                            3 | +10.999 | +0.091 | KTM | 9 | 
| 8
                                                            1 | +12.654 | +1.655 | DUCATI | 8 | 
| 9
                                                            3 | +17.102 | +4.448 | DUCATI | 7 | 
| 10
                                                            4 | +17.610 | +0.508 | YAMAHA | 6 | 
| 11
                                                            4 | +17.861 | +0.251 | YAMAHA | 5 | 
| 12
                                                            1 | +19.110 | +1.249 | APRILIA | 4 | 
| 13
                                                            3 | +21.947 | +2.837 | HONDA | 3 | 
| 14
                                                            5 | +25.906 | +3.959 | DUCATI | 2 | 
| 15
                                                            6 | +26.500 | +0.594 | GASGAS | 1 | 
| 16
                                                            1 | +30.150 | +3.650 | DUCATI | - | 
| 17
                                                            3 | +38.001 | +7.851 | APRILIA | - | 
| 18
                                                            4 | +38.662 | +0.661 | APRILIA | - | 
| 19
                                                            4 | +1:18.912 | +40.250 | GASGAS | - | 
| 6 | Accidente (16) | - | DUCATI | - | 
| 18 | Accidente (11) | - | APRILIA | - | 
| 2 | Accidente (6) | - | HONDA | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI | 
| 2 | +0.369 | - | DUCATI | 
| 3 | +0.583 | +0.214 | DUCATI | 
| 4 | +1.009 | +0.426 | DUCATI | 
| 5 | +3.668 | +2.659 | DUCATI | 
| 6 | +3.772 | +0.104 | KTM | 
| 7 | +3.905 | +0.133 | HONDA | 
| 8 | +6.062 | +2.157 | APRILIA | 
| 9 | +6.431 | +0.369 | DUCATI | 
| 10 | +6.458 | +0.027 | YAMAHA | 
| 11 | +6.672 | +0.214 | KTM | 
| 12 | +7.930 | +1.258 | APRILIA | 
| 13 | +9.022 | +1.092 | APRILIA | 
| 14 | +11.508 | +2.486 | DUCATI | 
| 15 | +14.344 | +2.836 | DUCATI | 
| 16 | +16.666 | +2.322 | YAMAHA | 
| 17 | +16.725 | +0.059 | HONDA | 
| 18 | +17.247 | +0.522 | APRILIA | 
| 19 | +21.596 | +4.349 | APRILIA | 
| 20 | +35.212 | +13.616 | GASGAS | 
| 21 | +46.189 | +10.977 | GASGAS | 
| 22 | Accidente (16) | - | DUCATI | 
| 23 | Accidente (11) | - | APRILIA | 
| 24 | Accidente (6) | - | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.855 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:44.933 | +0.078 | HONDA | 
| 3 | 1:46.119 | +1.186 | DUCATI | 
| 4 | 1:45.186 | +0.331 | KTM | 
| 5 | 1:45.268 | +0.082 | DUCATI | 
| 6 | 1:45.007 | +0.152 | DUCATI | 
| 7 | 1:45.290 | +0.283 | DUCATI | 
| 8 | 1:45.380 | +0.090 | APRILIA | 
| 9 | 1:45.627 | +0.247 | DUCATI | 
| 10 | 1:45.702 | +0.075 | HONDA | 
| 11 | 1:45.731 | +0.029 | KTM | 
| 12 | 1:46.884 | +1.153 | DUCATI | 
| 13 | 1:45.591 | +0.736 | APRILIA | 
| 14 | 1:45.754 | +0.163 | YAMAHA | 
| 15 | 1:45.755 | +0.001 | YAMAHA | 
| 16 | 1:45.860 | +0.105 | HONDA | 
| 17 | 1:46.002 | +0.142 | DUCATI | 
| 18 | 1:46.003 | +0.001 | APRILIA | 
| 19 | 1:46.170 | +0.167 | DUCATI | 
| 20 | 1:46.347 | +0.177 | APRILIA | 
| 21 | 1:46.359 | +0.012 | GASGAS | 
| 22 | 1:47.244 | +0.885 | APRILIA | 
| 23 | 1:47.806 | +0.562 | GASGAS | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.314 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:46.459 | +0.145 | DUCATI | 
| 3 | 1:46.491 | +0.032 | YAMAHA | 
| 4 | 1:46.522 | +0.031 | YAMAHA | 
| 5 | 1:46.555 | +0.033 | KTM | 
| 6 | 1:46.593 | +0.038 | DUCATI | 
| 7 | 1:46.722 | +0.129 | DUCATI | 
| 8 | 1:46.779 | +0.057 | DUCATI | 
| 9 | 1:46.779 | +0.000 | APRILIA | 
| 10 | 1:46.797 | +0.018 | APRILIA | 
| 11 | 1:46.891 | +0.094 | KTM | 
| 12 | 1:46.903 | +0.012 | HONDA | 
| 13 | 1:46.922 | +0.019 | HONDA | 
| 14 | 1:47.031 | +0.109 | DUCATI | 
| 15 | 1:47.032 | +0.001 | APRILIA | 
| 16 | 1:47.098 | +0.066 | DUCATI | 
| 17 | 1:47.111 | +0.013 | HONDA | 
| 18 | 1:47.177 | +0.066 | DUCATI | 
| 19 | 1:47.183 | +0.006 | GASGAS | 
| 20 | 1:47.260 | +0.077 | DUCATI | 
| 21 | 1:47.826 | +0.566 | APRILIA | 
| 22 | 1:48.031 | +0.205 | APRILIA | 
| 23 | 1:49.098 | +1.067 | GASGAS | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.436 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:45.449 | +0.013 | DUCATI | 
| 3 | 1:45.517 | +0.068 | HONDA | 
| 4 | 1:45.554 | +0.037 | KTM | 
| 5 | 1:45.570 | +0.016 | DUCATI | 
| 6 | 1:45.635 | +0.065 | DUCATI | 
| 7 | 1:45.662 | +0.027 | DUCATI | 
| 8 | 1:45.691 | +0.029 | HONDA | 
| 9 | 1:45.784 | +0.093 | APRILIA | 
| 10 | 1:45.835 | +0.051 | DUCATI | 
| 11 | 1:45.846 | +0.011 | APRILIA | 
| 12 | 1:45.852 | +0.006 | APRILIA | 
| 13 | 1:45.928 | +0.076 | DUCATI | 
| 14 | 1:46.162 | +0.234 | KTM | 
| 15 | 1:46.238 | +0.076 | YAMAHA | 
| 16 | 1:46.304 | +0.066 | YAMAHA | 
| 17 | 1:46.547 | +0.243 | DUCATI | 
| 18 | 1:46.565 | +0.018 | APRILIA | 
| 19 | 1:46.828 | +0.263 | DUCATI | 
| 20 | 1:47.014 | +0.186 | GASGAS | 
| 21 | 1:47.074 | +0.060 | HONDA | 
| 22 | 1:47.833 | +0.759 | APRILIA | 
| 23 | 1:48.843 | +1.010 | HONDA | 
| 24 | 1:49.160 | +0.317 | GASGAS | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.121 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:46.208 | +0.087 | YAMAHA | 
| 3 | 1:46.225 | +0.017 | KTM | 
| 4 | 1:46.301 | +0.076 | DUCATI | 
| 5 | 1:46.335 | +0.034 | DUCATI | 
| 6 | 1:46.361 | +0.026 | DUCATI | 
| 7 | 1:46.400 | +0.039 | YAMAHA | 
| 8 | 1:46.404 | +0.004 | APRILIA | 
| 9 | 1:46.409 | +0.005 | HONDA | 
| 10 | 1:46.428 | +0.019 | APRILIA | 
| 11 | 1:46.488 | +0.060 | DUCATI | 
| 12 | 1:46.506 | +0.018 | HONDA | 
| 13 | 1:46.506 | +0.000 | HONDA | 
| 14 | 1:46.564 | +0.058 | KTM | 
| 15 | 1:46.801 | +0.237 | DUCATI | 
| 16 | 1:46.839 | +0.038 | DUCATI | 
| 17 | 1:46.889 | +0.050 | DUCATI | 
| 18 | 1:46.934 | +0.045 | DUCATI | 
| 19 | 1:47.442 | +0.508 | GASGAS | 
| 20 | 1:47.614 | +0.172 | HONDA | 
| 21 | 1:47.853 | +0.239 | APRILIA | 
| 22 | 1:48.102 | +0.249 | APRILIA | 
| 23 | 1:48.165 | +0.063 | APRILIA | 
| 24 | 1:48.482 | +0.317 | GASGAS |