Gran Premio de Francia de Moto GP: resumen y resultado
Marco Bezzecchi 1º 41:37.970Jorge Martin 2º +4.256Johann Zarco 3º +4.795
| posvarpiloto |
|---|
| 16 |
| 23 |
| 36 |
| 48 |
| 56 |
| 64 |
| 76 |
| 87 |
| 95 |
| 107 |
| 118 |
| 128 |
| 138 |
| 4 |
| 2 |
| 18 |
| 16 |
| 1 |
| 3 |
| 6 |
| 8 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 41:37.970 | DUCATI | 25 | |
| 23 | +4.256 | +4.256 | DUCATI | 20 |
| 36 | +4.795 | +0.539 | DUCATI | 16 |
| 48 | +6.281 | +1.486 | GASGAS | 13 |
| 56 | +6.726 | +0.445 | APRILIA | 11 |
| 64 | +13.638 | +6.912 | KTM | 10 |
| 76 | +15.023 | +1.385 | YAMAHA | 9 |
| 87 | +15.826 | +0.803 | DUCATI | 8 |
| 95 | +16.370 | +0.544 | HONDA | 7 |
| 107 | +17.828 | +1.458 | YAMAHA | 6 |
| 118 | +29.735 | +11.907 | DUCATI | 5 |
| 128 | +36.135 | +6.400 | APRILIA | 4 |
| 138 | +49.808 | +13.673 | GASGAS | 3 |
| 4 | Accidente (27) | - | KTM | - |
| 2 | Accidente (26) | - | HONDA | - |
| 18 | Accidente (16) | - | HONDA | - |
| 16 | Accidente (13) | - | HONDA | - |
| 1 | Accidente (6) | - | DUCATI | - |
| 3 | Accidente (6) | - | DUCATI | - |
| 6 | Accidente (6) | - | APRILIA | - |
| 8 | Accidente (6) | - | DUCATI | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI |
| 2 | +1.840 | - | KTM |
| 3 | +2.632 | +0.792 | DUCATI |
| 4 | +3.418 | +0.786 | DUCATI |
| 5 | +3.541 | +0.123 | HONDA |
| 6 | +4.483 | +0.942 | DUCATI |
| 7 | +5.224 | +0.741 | DUCATI |
| 8 | +6.359 | +1.135 | APRILIA |
| 9 | +8.336 | +1.977 | APRILIA |
| 10 | +9.439 | +1.103 | HONDA |
| 11 | +12.388 | +2.949 | HONDA |
| 12 | +14.125 | +1.737 | DUCATI |
| 13 | +15.121 | +0.996 | YAMAHA |
| 14 | +15.383 | +0.262 | HONDA |
| 15 | +15.591 | +0.208 | DUCATI |
| 16 | +19.415 | +3.824 | DUCATI |
| 17 | +26.992 | +7.577 | APRILIA |
| 18 | Accidente (27) | - | KTM |
| 19 | Accidente (26) | - | HONDA |
| 20 | Accidente (16) | - | HONDA |
| 21 | Accidente (13) | - | HONDA |
| 22 | Accidente (6) | - | DUCATI |
| 23 | Accidente (6) | - | DUCATI |
| 24 | Accidente (6) | - | APRILIA |
| 25 | Accidente (6) | - | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.705 | - | DUCATI |
| 2 | 1:30.763 | +0.058 | HONDA |
| 3 | 1:30.842 | +0.079 | DUCATI |
| 4 | 1:30.984 | +0.142 | KTM |
| 5 | 1:31.023 | +0.039 | DUCATI |
| 6 | 1:31.120 | +0.097 | APRILIA |
| 7 | 1:31.173 | +0.053 | DUCATI |
| 8 | 1:31.275 | +0.102 | DUCATI |
| 9 | 1:31.298 | +0.023 | DUCATI |
| 10 | 1:31.445 | +0.147 | KTM |
| 11 | 1:31.523 | +0.078 | APRILIA |
| 12 | 1:31.596 | +0.073 | GASGAS |
| 13 | 1:31.366 | +0.661 | YAMAHA |
| 14 | 1:31.545 | +0.179 | HONDA |
| 15 | 1:31.718 | +0.173 | DUCATI |
| 16 | 1:31.810 | +0.092 | HONDA |
| 17 | 1:31.886 | +0.076 | YAMAHA |
| 18 | 1:31.959 | +0.073 | HONDA |
| 19 | 1:32.092 | +0.133 | DUCATI |
| 20 | 1:32.410 | +0.318 | APRILIA |
| 21 | 1:33.605 | +1.195 | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.898 | - | APRILIA |
| 2 | 1:32.191 | +0.293 | DUCATI |
| 3 | 1:32.255 | +0.064 | KTM |
| 4 | 1:32.389 | +0.134 | HONDA |
| 5 | 1:32.449 | +0.060 | APRILIA |
| 6 | 1:32.528 | +0.079 | YAMAHA |
| 7 | 1:32.584 | +0.056 | DUCATI |
| 8 | 1:32.592 | +0.008 | DUCATI |
| 9 | 1:32.600 | +0.008 | YAMAHA |
| 10 | 1:32.634 | +0.034 | DUCATI |
| 11 | 1:32.639 | +0.005 | GASGAS |
| 12 | 1:32.671 | +0.032 | DUCATI |
| 13 | 1:32.795 | +0.124 | HONDA |
| 14 | 1:32.822 | +0.027 | HONDA |
| 15 | 1:32.886 | +0.064 | DUCATI |
| 16 | 1:32.894 | +0.008 | KTM |
| 17 | 1:33.033 | +0.139 | HONDA |
| 18 | 1:33.338 | +0.305 | DUCATI |
| 19 | 1:34.220 | +0.882 | GASGAS |
| 20 | 1:34.294 | +0.074 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.950 | - | KTM |
| 2 | 1:31.069 | +0.119 | APRILIA |
| 3 | 1:31.150 | +0.081 | DUCATI |
| 4 | 1:31.235 | +0.085 | DUCATI |
| 5 | 1:31.276 | +0.041 | DUCATI |
| 6 | 1:31.342 | +0.066 | APRILIA |
| 7 | 1:31.352 | +0.010 | KTM |
| 8 | 1:31.432 | +0.080 | HONDA |
| 9 | 1:31.467 | +0.035 | DUCATI |
| 10 | 1:31.508 | +0.041 | DUCATI |
| 11 | 1:31.511 | +0.003 | DUCATI |
| 12 | 1:31.650 | +0.139 | YAMAHA |
| 13 | 1:31.942 | +0.292 | HONDA |
| 14 | 1:31.990 | +0.048 | GASGAS |
| 15 | 1:31.998 | +0.008 | HONDA |
| 16 | 1:32.143 | +0.145 | YAMAHA |
| 17 | 1:32.311 | +0.168 | DUCATI |
| 18 | 1:32.369 | +0.058 | HONDA |
| 19 | 1:33.022 | +0.653 | DUCATI |
| 20 | 1:33.489 | +0.467 | APRILIA |
| 21 | 1:33.672 | +0.183 | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.449 | - | KTM |
| 2 | 1:31.544 | +0.095 | DUCATI |
| 3 | 1:31.667 | +0.123 | KTM |
| 4 | 1:31.764 | +0.097 | DUCATI |
| 5 | 1:31.787 | +0.023 | DUCATI |
| 6 | 1:31.800 | +0.013 | HONDA |
| 7 | 1:31.802 | +0.002 | APRILIA |
| 8 | 1:31.872 | +0.070 | DUCATI |
| 9 | 1:31.890 | +0.018 | APRILIA |
| 10 | 1:31.915 | +0.025 | DUCATI |
| 11 | 1:31.946 | +0.031 | YAMAHA |
| 12 | 1:31.973 | +0.027 | HONDA |
| 13 | 1:32.153 | +0.180 | YAMAHA |
| 14 | 1:32.174 | +0.021 | GASGAS |
| 15 | 1:32.265 | +0.091 | HONDA |
| 16 | 1:32.296 | +0.031 | DUCATI |
| 17 | 1:32.710 | +0.414 | DUCATI |
| 18 | 1:32.909 | +0.199 | HONDA |
| 19 | 1:33.168 | +0.259 | DUCATI |
| 20 | 1:33.973 | +0.805 | APRILIA |
| 21 | 1:34.766 | +0.793 | GASGAS |