Gran Premio de España de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Francesco Bagnaia 1º 39:29.085
- 
                                Brad Binder 2º +0.221
- 
                                Jack Miller 3º +1.119
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    4 | 
| 2
                                                    2 | 
| 3
                                                    1 | 
| 4
                                                    1 | 
| 5
                                                    4 | 
| 6
                                                    3 | 
| 7
                                                    1 | 
| 8
                                                    4 | 
| 9
                                                    2 | 
| 10
                                                    6 | 
| 11
                                                    3 | 
| 12
                                                    3 | 
| 13
                                                    8 | 
| 14
                                                    5 | 
| 15
                                                    2 | 
| 16
                                                    7 | 
| 17
                                                    5 | 
| 10 | 
| 8 | 
| 13 | 
| 18 | 
| 20 | 
| 7 | 
| 16 | 
| 24 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            4 | 39:29.085 | DUCATI | 25 | |
| 2
                                                            2 | +0.221 | +0.221 | KTM | 20 | 
| 3
                                                            1 | +1.119 | +0.898 | KTM | 16 | 
| 4
                                                            1 | +1.942 | +0.823 | DUCATI | 13 | 
| 5
                                                            4 | +4.760 | +2.818 | APRILIA | 11 | 
| 6
                                                            3 | +6.329 | +1.569 | DUCATI | 10 | 
| 7
                                                            1 | +6.371 | +0.042 | KTM | 9 | 
| 8
                                                            4 | +14.952 | +8.581 | DUCATI | 8 | 
| 9
                                                            2 | +15.692 | +0.740 | HONDA | 7 | 
| 10
                                                            6 | +15.846 | +0.154 | YAMAHA | 6 | 
| 11
                                                            3 | +17.209 | +1.363 | YAMAHA | 5 | 
| 12
                                                            3 | +17.911 | +0.702 | DUCATI | 4 | 
| 13
                                                            8 | +19.010 | +1.099 | GASGAS | 3 | 
| 14
                                                            5 | +27.294 | +8.284 | HONDA | 2 | 
| 15
                                                            2 | +36.371 | +9.077 | APRILIA | 1 | 
| 16
                                                            7 | +36.753 | +0.382 | HONDA | - | 
| 17
                                                            5 | +47.146 | +10.393 | GASGAS | - | 
| 10 | Accidente (24) | - | APRILIA | - | 
| 8 | Accidente (17) | - | DUCATI | - | 
| 13 | Accidente (17) | - | DUCATI | - | 
| 18 | Accidente (5) | - | HONDA | - | 
| 20 | Accidente (2) | - | HONDA | - | 
| 7 | Accidente (1) | - | APRILIA | - | 
| 16 | Accidente (1) | - | YAMAHA | - | 
| 24 | Abandono (1) | - | DUCATI | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| 25 | 
| 26 | 
| 27 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | KTM | 
| 2 | +0.400 | - | DUCATI | 
| 3 | +0.700 | +0.300 | KTM | 
| 4 | +0.700 | +0.000 | DUCATI | 
| 5 | +1.000 | +0.300 | APRILIA | 
| 6 | +1.000 | +0.000 | KTM | 
| 7 | +2.000 | +1.000 | APRILIA | 
| 8 | +2.000 | +0.000 | DUCATI | 
| 9 | +5.000 | +3.000 | DUCATI | 
| 10 | +5.000 | +0.000 | DUCATI | 
| 11 | +6.000 | +1.000 | DUCATI | 
| 12 | +7.000 | +1.000 | YAMAHA | 
| 13 | +7.000 | +0.000 | HONDA | 
| 14 | +7.000 | +0.000 | APRILIA | 
| 15 | +7.000 | +0.000 | HONDA | 
| 16 | +5.000 | - | YAMAHA | 
| 17 | +13.000 | +8.000 | GASGAS | 
| 18 | +20.000 | +7.000 | HONDA | 
| 19 | +20.000 | +0.000 | GASGAS | 
| 20 | Accidente (24) | - | APRILIA | 
| 21 | Accidente (17) | - | DUCATI | 
| 22 | Accidente (17) | - | DUCATI | 
| 23 | Accidente (5) | - | HONDA | 
| 24 | Accidente (2) | - | HONDA | 
| 25 | Accidente (1) | - | APRILIA | 
| 26 | Accidente (1) | - | YAMAHA | 
| 27 | Abandono (1) | - | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.216 | - | APRILIA | 
| 2 | 1:37.437 | +0.221 | KTM | 
| 3 | 1:37.458 | +0.021 | DUCATI | 
| 4 | 1:37.532 | +0.074 | KTM | 
| 5 | 1:37.557 | +0.025 | DUCATI | 
| 6 | 1:37.583 | +0.026 | KTM | 
| 7 | 1:37.596 | +0.013 | APRILIA | 
| 8 | 1:37.616 | +0.020 | DUCATI | 
| 9 | 1:37.666 | +0.050 | DUCATI | 
| 10 | 1:37.765 | +0.099 | APRILIA | 
| 11 | 1:37.876 | +0.111 | HONDA | 
| 12 | 1:37.920 | +0.044 | DUCATI | 
| 13 | 1:36.578 | - | DUCATI | 
| 14 | 1:36.793 | +0.215 | YAMAHA | 
| 15 | 1:36.967 | +0.174 | DUCATI | 
| 16 | 1:37.072 | +0.105 | YAMAHA | 
| 17 | 1:37.164 | +0.092 | APRILIA | 
| 18 | 1:37.256 | +0.092 | HONDA | 
| 19 | 1:37.297 | +0.041 | HONDA | 
| 20 | 1:37.346 | +0.049 | HONDA | 
| 21 | 1:37.753 | +0.407 | GASGAS | 
| 22 | 1:38.492 | +0.739 | GASGAS | 
| 23 | 1:38.582 | +0.090 | HONDA | 
| 24 | - | - | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.229 | - | APRILIA | 
| 2 | 1:37.332 | +0.103 | YAMAHA | 
| 3 | 1:37.472 | +0.140 | APRILIA | 
| 4 | 1:37.512 | +0.040 | YAMAHA | 
| 5 | 1:37.524 | +0.012 | HONDA | 
| 6 | 1:37.633 | +0.109 | DUCATI | 
| 7 | 1:37.639 | +0.006 | KTM | 
| 8 | 1:37.643 | +0.004 | DUCATI | 
| 9 | 1:37.647 | +0.004 | DUCATI | 
| 10 | 1:37.665 | +0.018 | APRILIA | 
| 11 | 1:37.786 | +0.121 | DUCATI | 
| 12 | 1:37.816 | +0.030 | DUCATI | 
| 13 | 1:37.866 | +0.050 | DUCATI | 
| 14 | 1:37.917 | +0.051 | KTM | 
| 15 | 1:37.920 | +0.003 | KTM | 
| 16 | 1:38.098 | +0.178 | DUCATI | 
| 17 | 1:38.248 | +0.150 | HONDA | 
| 18 | 1:38.287 | +0.039 | HONDA | 
| 19 | 1:38.467 | +0.180 | GASGAS | 
| 20 | 1:38.498 | +0.031 | APRILIA | 
| 21 | 1:38.634 | +0.136 | HONDA | 
| 22 | 1:39.093 | +0.459 | DUCATI | 
| 23 | 1:39.535 | +0.442 | GASGAS | 
| 24 | 1:39.756 | +0.221 | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.708 | - | APRILIA | 
| 2 | 1:36.710 | +0.002 | APRILIA | 
| 3 | 1:36.835 | +0.125 | KTM | 
| 4 | 1:36.896 | +0.061 | DUCATI | 
| 5 | 1:36.956 | +0.060 | APRILIA | 
| 6 | 1:37.041 | +0.085 | DUCATI | 
| 7 | 1:37.174 | +0.133 | DUCATI | 
| 8 | 1:37.233 | +0.059 | DUCATI | 
| 9 | 1:37.251 | +0.018 | KTM | 
| 10 | 1:37.276 | +0.025 | DUCATI | 
| 11 | 1:37.306 | +0.030 | DUCATI | 
| 12 | 1:37.390 | +0.084 | KTM | 
| 13 | 1:37.403 | +0.013 | APRILIA | 
| 14 | 1:37.483 | +0.080 | HONDA | 
| 15 | 1:37.505 | +0.022 | YAMAHA | 
| 16 | 1:37.700 | +0.195 | YAMAHA | 
| 17 | 1:37.860 | +0.160 | DUCATI | 
| 18 | 1:37.873 | +0.013 | HONDA | 
| 19 | 1:37.916 | +0.043 | HONDA | 
| 20 | 1:37.985 | +0.069 | DUCATI | 
| 21 | 1:38.132 | +0.147 | HONDA | 
| 22 | 1:38.698 | +0.566 | GASGAS | 
| 23 | 1:38.928 | +0.230 | GASGAS | 
| 24 | 1:39.274 | +0.346 | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.770 | - | KTM | 
| 2 | 1:36.804 | +0.034 | DUCATI | 
| 3 | 1:37.044 | +0.240 | HONDA | 
| 4 | 1:37.053 | +0.009 | DUCATI | 
| 5 | 1:37.090 | +0.037 | APRILIA | 
| 6 | 1:37.097 | +0.007 | KTM | 
| 7 | 1:37.138 | +0.041 | DUCATI | 
| 8 | 1:37.262 | +0.124 | KTM | 
| 9 | 1:37.388 | +0.126 | DUCATI | 
| 10 | 1:37.389 | +0.001 | APRILIA | 
| 11 | 1:37.432 | +0.043 | DUCATI | 
| 12 | 1:37.487 | +0.055 | HONDA | 
| 13 | 1:37.633 | +0.146 | APRILIA | 
| 14 | 1:37.682 | +0.049 | DUCATI | 
| 15 | 1:37.850 | +0.168 | HONDA | 
| 16 | 1:37.902 | +0.052 | HONDA | 
| 17 | 1:38.055 | +0.153 | APRILIA | 
| 18 | 1:38.073 | +0.018 | YAMAHA | 
| 19 | 1:38.104 | +0.031 | DUCATI | 
| 20 | 1:38.106 | +0.002 | YAMAHA | 
| 21 | 1:38.278 | +0.172 | GASGAS | 
| 22 | 1:38.931 | +0.653 | DUCATI | 
| 23 | 1:39.545 | +0.614 | GASGAS | 
| 24 | 1:40.509 | +0.964 | HONDA |