Gran Premio de Estados Unidos de Moto GP: resumen y resultado
Alex Rins 1º 41:14.649Luca Marini 2º +3.498Fabio Quartararo 3º +4.936
| posvarpiloto |
|---|
| 11 |
| 21 |
| 34 |
| 44 |
| 510 |
| 61 |
| 72 |
| 86 |
| 97 |
| 1010 |
| 117 |
| 1210 |
| 132 |
| 21 |
| 17 |
| 13 |
| 19 |
| 1 |
| 10 |
| 4 |
| 6 |
| 12 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 41:14.649 | HONDA | 25 | |
| 21 | +3.498 | +3.498 | DUCATI | 20 |
| 34 | +4.936 | +1.438 | YAMAHA | 16 |
| 44 | +8.318 | +3.382 | APRILIA | 13 |
| 510 | +9.989 | +1.671 | APRILIA | 11 |
| 61 | +12.049 | +2.060 | DUCATI | 10 |
| 72 | +12.242 | +0.193 | DUCATI | 9 |
| 86 | +20.399 | +8.157 | YAMAHA | 8 |
| 97 | +27.981 | +7.582 | DUCATI | 7 |
| 1010 | +28.217 | +0.236 | GASGAS | 6 |
| 117 | +32.370 | +4.153 | DUCATI | 5 |
| 1210 | +1:08.065 | +35.695 | GASGAS | 4 |
| 132 | +1:23.012 | +14.947 | KTM | 3 |
| 21 | Accidente (20) | - | HONDA | - |
| 17 | Accidente (11) | - | HONDA | - |
| 13 | Accidente (10) | - | HONDA | - |
| 19 | Avería (8) | - | APRILIA | - |
| 1 | Accidente (7) | - | DUCATI | - |
| 10 | Accidente (6) | - | KTM | - |
| 4 | Accidente (1) | - | DUCATI | - |
| 6 | Accidente (1) | - | APRILIA | - |
| 12 | Accidente (1) | - | DUCATI | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI |
| 2 | +2.545 | - | HONDA |
| 3 | +4.706 | +2.161 | DUCATI |
| 4 | +5.052 | +0.346 | APRILIA |
| 5 | +8.175 | +3.123 | KTM |
| 6 | +8.877 | +0.702 | DUCATI |
| 7 | +9.453 | +0.576 | DUCATI |
| 8 | +10.768 | +1.315 | APRILIA |
| 9 | +12.448 | +1.680 | KTM |
| 10 | +12.739 | +0.291 | APRILIA |
| 11 | +14.251 | +1.512 | DUCATI |
| 12 | +14.988 | +0.737 | HONDA |
| 13 | +15.592 | +0.604 | HONDA |
| 14 | +16.534 | +0.942 | YAMAHA |
| 15 | +19.290 | +2.756 | APRILIA |
| 16 | +23.128 | +3.838 | GASGAS |
| 17 | +25.626 | +2.498 | DUCATI |
| 18 | +25.787 | +0.161 | HONDA |
| 19 | +27.169 | +1.382 | YAMAHA |
| 20 | +46.973 | +19.804 | GASGAS |
| 21 | Accidente (20) | - | HONDA |
| 22 | Accidente (11) | - | HONDA |
| 23 | Accidente (10) | - | HONDA |
| 24 | Avería (8) | - | APRILIA |
| 25 | Accidente (7) | - | DUCATI |
| 26 | Accidente (6) | - | KTM |
| 27 | Accidente (1) | - | DUCATI |
| 28 | Accidente (1) | - | APRILIA |
| 29 | Accidente (1) | - | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.892 | - | DUCATI |
| 2 | 2:02.052 | +0.160 | HONDA |
| 3 | 2:02.181 | +0.129 | DUCATI |
| 4 | 2:02.242 | +0.061 | DUCATI |
| 5 | 2:02.268 | +0.026 | DUCATI |
| 6 | 2:02.539 | +0.271 | APRILIA |
| 7 | 2:02.749 | +0.210 | YAMAHA |
| 8 | 2:02.882 | +0.133 | APRILIA |
| 9 | 2:02.387 | +0.495 | DUCATI |
| 10 | 2:03.084 | +0.697 | KTM |
| 11 | 2:03.107 | +0.023 | KTM |
| 12 | 2:03.292 | +0.185 | DUCATI |
| 13 | 2:02.743 | +0.851 | HONDA |
| 14 | 2:02.950 | +0.207 | YAMAHA |
| 15 | 2:03.065 | +0.115 | APRILIA |
| 16 | 2:03.350 | +0.285 | DUCATI |
| 17 | 2:03.403 | +0.053 | HONDA |
| 18 | 2:03.452 | +0.049 | DUCATI |
| 19 | 2:03.527 | +0.075 | APRILIA |
| 20 | 2:03.798 | +0.271 | GASGAS |
| 21 | 2:03.907 | +0.109 | HONDA |
| 22 | 2:07.597 | +3.690 | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.295 | - | DUCATI |
| 2 | 2:03.380 | +0.085 | DUCATI |
| 3 | 2:03.534 | +0.154 | DUCATI |
| 4 | 2:03.608 | +0.074 | DUCATI |
| 5 | 2:03.662 | +0.054 | YAMAHA |
| 6 | 2:03.679 | +0.017 | DUCATI |
| 7 | 2:03.709 | +0.030 | DUCATI |
| 8 | 2:03.730 | +0.021 | APRILIA |
| 9 | 2:03.786 | +0.056 | DUCATI |
| 10 | 2:03.837 | +0.051 | KTM |
| 11 | 2:03.967 | +0.130 | HONDA |
| 12 | 2:04.063 | +0.096 | APRILIA |
| 13 | 2:04.065 | +0.002 | HONDA |
| 14 | 2:04.164 | +0.099 | APRILIA |
| 15 | 2:04.262 | +0.098 | APRILIA |
| 16 | 2:04.274 | +0.012 | DUCATI |
| 17 | 2:04.359 | +0.085 | KTM |
| 18 | 2:04.423 | +0.064 | YAMAHA |
| 19 | 2:04.432 | +0.009 | HONDA |
| 20 | 2:04.607 | +0.175 | HONDA |
| 21 | 2:04.862 | +0.255 | GASGAS |
| 22 | 2:05.761 | +0.899 | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.178 | - | DUCATI |
| 2 | 2:02.241 | +0.063 | DUCATI |
| 3 | 2:02.395 | +0.154 | HONDA |
| 4 | 2:02.416 | +0.021 | DUCATI |
| 5 | 2:02.682 | +0.266 | DUCATI |
| 6 | 2:02.717 | +0.035 | APRILIA |
| 7 | 2:02.721 | +0.004 | YAMAHA |
| 8 | 2:02.735 | +0.014 | KTM |
| 9 | 2:02.765 | +0.030 | APRILIA |
| 10 | 2:02.841 | +0.076 | KTM |
| 11 | 2:02.878 | +0.037 | DUCATI |
| 12 | 2:02.904 | +0.026 | HONDA |
| 13 | 2:03.208 | +0.304 | HONDA |
| 14 | 2:03.329 | +0.121 | DUCATI |
| 15 | 2:03.340 | +0.011 | APRILIA |
| 16 | 2:03.443 | +0.103 | YAMAHA |
| 17 | 2:03.685 | +0.242 | DUCATI |
| 18 | 2:03.690 | +0.005 | APRILIA |
| 19 | 2:04.079 | +0.389 | DUCATI |
| 20 | 2:04.129 | +0.050 | HONDA |
| 21 | 2:04.561 | +0.432 | GASGAS |
| 22 | 2:06.529 | +1.968 | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.250 | - | DUCATI |
| 2 | 2:03.400 | +0.150 | YAMAHA |
| 3 | 2:03.528 | +0.128 | DUCATI |
| 4 | 2:03.551 | +0.023 | DUCATI |
| 5 | 2:03.676 | +0.125 | KTM |
| 6 | 2:03.708 | +0.032 | DUCATI |
| 7 | 2:03.792 | +0.084 | DUCATI |
| 8 | 2:03.897 | +0.105 | APRILIA |
| 9 | 2:04.139 | +0.242 | HONDA |
| 10 | 2:04.204 | +0.065 | KTM |
| 11 | 2:04.312 | +0.108 | HONDA |
| 12 | 2:04.342 | +0.030 | YAMAHA |
| 13 | 2:04.364 | +0.022 | DUCATI |
| 14 | 2:04.452 | +0.088 | HONDA |
| 15 | 2:04.661 | +0.209 | APRILIA |
| 16 | 2:04.904 | +0.243 | APRILIA |
| 17 | 2:04.906 | +0.002 | DUCATI |
| 18 | 2:05.054 | +0.148 | APRILIA |
| 19 | 2:05.732 | +0.678 | GASGAS |
| 20 | 2:05.771 | +0.039 | HONDA |
| 21 | 2:05.772 | +0.001 | DUCATI |
| 22 | 2:08.176 | +2.404 | GASGAS |