Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Francesco Bagnaia 1º 40:58.535
- 
                                Fabio Di Giannantonio 2º +0.176
- 
                                Johann Zarco 3º +0.360
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    1 | 
| 2
                                                    9 | 
| 3 | 
| 4
                                                    1 | 
| 5
                                                    5 | 
| 6
                                                    2 | 
| 7
                                                    12 | 
| 8
                                                    4 | 
| 9
                                                    8 | 
| 10
                                                    9 | 
| 11
                                                    4 | 
| 12
                                                    4 | 
| 13
                                                    8 | 
| 14
                                                    4 | 
| 20 | 
| 4 | 
| 14 | 
| 13 | 
| 9 | 
| 6 | 
| 7 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            1 | 40:58.535 | DUCATI | 25 | |
| 2
                                                            9 | +0.176 | +0.176 | DUCATI | 20 | 
| 3 | +0.360 | +0.184 | DUCATI | 16 | 
| 4
                                                            1 | +2.347 | +1.987 | KTM | 13 | 
| 5
                                                            5 | +4.636 | +2.289 | APRILIA | 11 | 
| 6
                                                            2 | +4.708 | +0.072 | DUCATI | 10 | 
| 7
                                                            12 | +4.736 | +0.028 | YAMAHA | 9 | 
| 8
                                                            4 | +8.014 | +3.278 | APRILIA | 8 | 
| 9
                                                            8 | +9.486 | +1.472 | DUCATI | 7 | 
| 10
                                                            9 | +10.556 | +1.070 | APRILIA | 6 | 
| 11
                                                            4 | +12.001 | +1.445 | YAMAHA | 5 | 
| 12
                                                            4 | +21.695 | +9.694 | HONDA | 4 | 
| 13
                                                            8 | +43.297 | +21.602 | APRILIA | 3 | 
| 14
                                                            4 | +35.223 | - | GASGAS | 2 | 
| 20 | Accidente (20) | - | HONDA | - | 
| 4 | Accidente (19) | - | KTM | - | 
| 14 | Accidente (10) | - | DUCATI | - | 
| 13 | Accidente (10) | - | GASGAS | - | 
| 9 | Accidente (6) | - | HONDA | - | 
| 6 | Accidente (6) | - | DUCATI | - | 
| 7 | Accidente (1) | - | DUCATI | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| 25 | 
| 26 | 
| 27 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI | 
| 2 | +0.190 | - | KTM | 
| 3 | +2.122 | +1.932 | HONDA | 
| 4 | +3.106 | +0.984 | APRILIA | 
| 5 | +4.253 | +1.147 | DUCATI | 
| 6 | +4.400 | +0.147 | DUCATI | 
| 7 | +4.502 | +0.102 | DUCATI | 
| 8 | +5.578 | +1.076 | DUCATI | 
| 9 | +5.910 | +0.332 | DUCATI | 
| 10 | +6.095 | +0.185 | GASGAS | 
| 11 | +7.674 | +1.579 | APRILIA | 
| 12 | +8.098 | +0.424 | KTM | 
| 13 | +9.513 | +1.415 | APRILIA | 
| 14 | +10.887 | +1.374 | DUCATI | 
| 15 | +11.943 | +1.056 | YAMAHA | 
| 16 | +12.453 | +0.510 | GASGAS | 
| 17 | +12.599 | +0.146 | DUCATI | 
| 18 | +13.787 | +1.188 | HONDA | 
| 19 | +20.378 | +6.591 | HONDA | 
| 20 | +25.017 | +4.639 | APRILIA | 
| 21 | Accidente (20) | - | HONDA | 
| 22 | Accidente (19) | - | KTM | 
| 23 | Accidente (10) | - | DUCATI | 
| 24 | Accidente (10) | - | GASGAS | 
| 25 | Accidente (6) | - | HONDA | 
| 26 | Accidente (6) | - | DUCATI | 
| 27 | Accidente (1) | - | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.931 | - | APRILIA | 
| 2 | 1:29.023 | +0.092 | DUCATI | 
| 3 | 1:29.144 | +0.121 | DUCATI | 
| 4 | 1:29.161 | +0.017 | KTM | 
| 5 | 1:29.171 | +0.010 | KTM | 
| 6 | 1:29.182 | +0.011 | DUCATI | 
| 7 | 1:29.223 | +0.041 | DUCATI | 
| 8 | 1:29.261 | +0.038 | DUCATI | 
| 9 | 1:29.275 | +0.014 | HONDA | 
| 10 | 1:29.438 | +0.163 | APRILIA | 
| 11 | 1:29.510 | +0.072 | DUCATI | 
| 12 | 1:29.797 | +0.287 | APRILIA | 
| 13 | 1:29.233 | +0.302 | GASGAS | 
| 14 | 1:29.389 | +0.156 | DUCATI | 
| 15 | 1:29.613 | +0.224 | YAMAHA | 
| 16 | 1:29.864 | +0.251 | HONDA | 
| 17 | 1:29.901 | +0.037 | DUCATI | 
| 18 | 1:29.953 | +0.052 | GASGAS | 
| 19 | 1:30.045 | +0.092 | YAMAHA | 
| 20 | 1:30.257 | +0.212 | HONDA | 
| 21 | 1:31.044 | +0.787 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.167 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:30.186 | +0.019 | DUCATI | 
| 3 | 1:30.193 | +0.007 | DUCATI | 
| 4 | 1:30.213 | +0.020 | HONDA | 
| 5 | 1:30.217 | +0.004 | YAMAHA | 
| 6 | 1:30.272 | +0.055 | DUCATI | 
| 7 | 1:30.274 | +0.002 | KTM | 
| 8 | 1:30.314 | +0.040 | APRILIA | 
| 9 | 1:30.330 | +0.016 | APRILIA | 
| 10 | 1:30.403 | +0.073 | DUCATI | 
| 11 | 1:30.445 | +0.042 | DUCATI | 
| 12 | 1:30.482 | +0.037 | DUCATI | 
| 13 | 1:30.587 | +0.105 | YAMAHA | 
| 14 | 1:30.600 | +0.013 | APRILIA | 
| 15 | 1:30.614 | +0.014 | GASGAS | 
| 16 | 1:30.701 | +0.087 | DUCATI | 
| 17 | 1:30.702 | +0.001 | KTM | 
| 18 | 1:30.821 | +0.119 | HONDA | 
| 19 | 1:30.891 | +0.070 | GASGAS | 
| 20 | 1:30.970 | +0.079 | HONDA | 
| 21 | 1:31.769 | +0.799 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.142 | - | APRILIA | 
| 2 | 1:29.289 | +0.147 | DUCATI | 
| 3 | 1:29.296 | +0.007 | DUCATI | 
| 4 | 1:29.395 | +0.099 | DUCATI | 
| 5 | 1:29.396 | +0.001 | DUCATI | 
| 6 | 1:29.402 | +0.006 | KTM | 
| 7 | 1:29.459 | +0.057 | HONDA | 
| 8 | 1:29.470 | +0.011 | APRILIA | 
| 9 | 1:29.481 | +0.011 | KTM | 
| 10 | 1:29.571 | +0.090 | APRILIA | 
| 11 | 1:29.573 | +0.002 | DUCATI | 
| 12 | 1:29.614 | +0.041 | DUCATI | 
| 13 | 1:29.615 | +0.001 | YAMAHA | 
| 14 | 1:29.775 | +0.160 | YAMAHA | 
| 15 | 1:29.801 | +0.026 | DUCATI | 
| 16 | 1:30.002 | +0.201 | HONDA | 
| 17 | 1:30.343 | +0.341 | DUCATI | 
| 18 | 1:30.445 | +0.102 | GASGAS | 
| 19 | 1:30.464 | +0.019 | HONDA | 
| 20 | 1:30.795 | +0.331 | APRILIA | 
| 21 | 1:30.940 | +0.145 | GASGAS | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.191 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:30.378 | +0.187 | DUCATI | 
| 3 | 1:30.450 | +0.072 | DUCATI | 
| 4 | 1:30.490 | +0.040 | DUCATI | 
| 5 | 1:30.534 | +0.044 | APRILIA | 
| 6 | 1:30.556 | +0.022 | YAMAHA | 
| 7 | 1:30.564 | +0.008 | HONDA | 
| 8 | 1:30.567 | +0.003 | GASGAS | 
| 9 | 1:30.811 | +0.244 | DUCATI | 
| 10 | 1:30.857 | +0.046 | DUCATI | 
| 11 | 1:30.874 | +0.017 | GASGAS | 
| 12 | 1:30.901 | +0.027 | KTM | 
| 13 | 1:30.969 | +0.068 | DUCATI | 
| 14 | 1:31.046 | +0.077 | APRILIA | 
| 15 | 1:31.112 | +0.066 | YAMAHA | 
| 16 | 1:31.252 | +0.140 | KTM | 
| 17 | 1:31.297 | +0.045 | DUCATI | 
| 18 | 1:31.443 | +0.146 | HONDA | 
| 19 | 1:31.488 | +0.045 | HONDA | 
| 20 | 1:31.514 | +0.026 | APRILIA | 
| 21 | 1:31.553 | +0.039 | HONDA | 
| 22 | 1:31.997 | +0.444 | APRILIA |