Gran Premio de Malasia de Moto GP: resumen y resultado
Enea Bastianini 1º 39:59.137Álex Márquez 2º +1.535Francesco Bagnaia 3º +3.562
| posvarpiloto |
|---|
| 12 |
| 22 |
| 32 |
| 42 |
| 53 |
| 6 |
| 78 |
| 82 |
| 92 |
| 105 |
| 112 |
| 12 |
| 137 |
| 14 |
| 152 |
| 167 |
| 175 |
| 183 |
| 7 |
| 13 |
| 18 |
| 19 |
| 16 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 39:59.137 | DUCATI | 25 | |
| 22 | +1.535 | +1.535 | DUCATI | 20 |
| 32 | +3.562 | +2.027 | DUCATI | 16 |
| 42 | +10.526 | +6.964 | DUCATI | 13 |
| 53 | +15.000 | +4.474 | YAMAHA | 11 |
| 6 | +16.946 | +1.946 | DUCATI | 10 |
| 78 | +18.553 | +1.607 | YAMAHA | 9 |
| 82 | +19.204 | +0.651 | KTM | 8 |
| 92 | +19.399 | +0.195 | DUCATI | 7 |
| 105 | +19.740 | +0.341 | DUCATI | 6 |
| 112 | +21.189 | +1.449 | APRILIA | 5 |
| 12 | +23.598 | +2.409 | DUCATI | 4 |
| 137 | +27.079 | +3.481 | HONDA | 3 |
| 14 | +28.940 | +1.861 | GASGAS | 2 |
| 152 | +29.849 | +0.909 | GASGAS | 1 |
| 167 | +50.960 | +21.111 | HONDA | - |
| 175 | +53.564 | +2.604 | DUCATI | - |
| 183 | +1:42.162 | +48.598 | HONDA | - |
| 7 | Accidente (12) | - | KTM | - |
| 13 | Accidente (9) | - | APRILIA | - |
| 18 | Avería (7) | - | APRILIA | - |
| 19 | Accidente (6) | - | APRILIA | - |
| 16 | Accidente (5) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI |
| 2 | +1.589 | - | DUCATI |
| 3 | +3.034 | +1.445 | DUCATI |
| 4 | +3.242 | +0.208 | DUCATI |
| 5 | +3.310 | +0.068 | KTM |
| 6 | +4.318 | +1.008 | KTM |
| 7 | +5.307 | +0.989 | DUCATI |
| 8 | +5.501 | +0.194 | DUCATI |
| 9 | +6.420 | +0.919 | DUCATI |
| 10 | +7.241 | +0.821 | APRILIA |
| 11 | +8.775 | +1.534 | YAMAHA |
| 12 | +9.995 | +1.220 | APRILIA |
| 13 | +10.067 | +0.072 | DUCATI |
| 14 | +10.643 | +0.576 | GASGAS |
| 15 | +11.005 | +0.362 | GASGAS |
| 16 | +11.911 | +0.906 | YAMAHA |
| 17 | +13.591 | +1.680 | APRILIA |
| 18 | +15.058 | +1.467 | APRILIA |
| 19 | +16.015 | +0.957 | HONDA |
| 20 | +23.484 | +7.469 | HONDA |
| 21 | +24.930 | +1.446 | HONDA |
| 22 | +36.501 | +11.571 | DUCATI |
| 23 | +40.594 | +4.093 | HONDA |
| 24 | Accidente (12) | - | KTM |
| 25 | Accidente (9) | - | APRILIA |
| 26 | Avería (7) | - | APRILIA |
| 27 | Accidente (6) | - | APRILIA |
| 28 | Accidente (5) | - | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.491 | - | DUCATI |
| 2 | 1:57.549 | +0.058 | DUCATI |
| 3 | 1:57.590 | +0.041 | DUCATI |
| 4 | 1:57.661 | +0.071 | DUCATI |
| 5 | 1:57.787 | +0.126 | DUCATI |
| 6 | 1:57.805 | +0.018 | DUCATI |
| 7 | 1:58.050 | +0.245 | KTM |
| 8 | 1:58.080 | +0.030 | YAMAHA |
| 9 | 1:58.253 | +0.173 | APRILIA |
| 10 | 1:58.468 | +0.215 | KTM |
| 11 | 1:59.211 | +0.743 | DUCATI |
| 12 | 2:01.848 | +2.637 | DUCATI |
| 13 | 1:58.069 | +0.578 | APRILIA |
| 14 | 1:58.107 | +0.038 | GASGAS |
| 15 | 1:58.321 | +0.214 | YAMAHA |
| 16 | 1:58.440 | +0.119 | HONDA |
| 17 | 1:58.555 | +0.115 | GASGAS |
| 18 | 1:58.623 | +0.068 | APRILIA |
| 19 | 1:59.638 | +1.015 | APRILIA |
| 20 | 1:58.717 | +1.226 | HONDA |
| 21 | 1:58.886 | +0.169 | HONDA |
| 22 | 1:59.418 | +0.532 | DUCATI |
| 23 | 1:59.658 | +0.240 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.960 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:58.985 | +0.025 | YAMAHA |
| 3 | 1:59.232 | +0.247 | KTM |
| 4 | 1:59.260 | +0.028 | DUCATI |
| 5 | 1:59.354 | +0.094 | DUCATI |
| 6 | 1:59.357 | +0.003 | DUCATI |
| 7 | 1:59.394 | +0.037 | DUCATI |
| 8 | 1:59.398 | +0.004 | HONDA |
| 9 | 1:59.501 | +0.103 | DUCATI |
| 10 | 1:59.517 | +0.016 | DUCATI |
| 11 | 1:59.558 | +0.041 | GASGAS |
| 12 | 1:59.615 | +0.057 | APRILIA |
| 13 | 1:59.675 | +0.060 | DUCATI |
| 14 | 1:59.679 | +0.004 | APRILIA |
| 15 | 1:59.761 | +0.082 | KTM |
| 16 | 1:59.792 | +0.031 | APRILIA |
| 17 | 1:59.835 | +0.043 | DUCATI |
| 18 | 1:59.917 | +0.082 | DUCATI |
| 19 | 2:00.044 | +0.127 | HONDA |
| 20 | 2:00.051 | +0.007 | GASGAS |
| 21 | 2:00.185 | +0.134 | HONDA |
| 22 | 2:00.688 | +0.503 | APRILIA |
| 23 | 2:00.973 | +0.285 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.513 | - | DUCATI |
| 2 | 1:59.562 | +0.049 | DUCATI |
| 3 | 1:59.914 | +0.352 | DUCATI |
| 4 | 2:00.055 | +0.141 | YAMAHA |
| 5 | 2:00.134 | +0.079 | YAMAHA |
| 6 | 2:00.242 | +0.108 | DUCATI |
| 7 | 2:00.244 | +0.002 | APRILIA |
| 8 | 2:00.251 | +0.007 | DUCATI |
| 9 | 2:00.298 | +0.047 | GASGAS |
| 10 | 2:00.467 | +0.169 | GASGAS |
| 11 | 2:00.519 | +0.052 | KTM |
| 12 | 2:00.594 | +0.075 | APRILIA |
| 13 | 2:00.780 | +0.186 | APRILIA |
| 14 | 2:00.869 | +0.089 | DUCATI |
| 15 | 2:00.888 | +0.019 | DUCATI |
| 16 | 2:00.902 | +0.014 | DUCATI |
| 17 | 2:01.110 | +0.208 | HONDA |
| 18 | 2:01.178 | +0.068 | KTM |
| 19 | 2:01.348 | +0.170 | HONDA |
| 20 | 2:01.352 | +0.004 | APRILIA |
| 21 | 2:01.537 | +0.185 | HONDA |
| 22 | 2:02.516 | +0.979 | DUCATI |
| 23 | 2:03.293 | +0.777 | HONDA |