Gran Premio de Australia de Moto GP: resumen y resultado
Johann Zarco 1º 40:39.446Francesco Bagnaia 2º +0.201Fabio Di Giannantonio 3º +0.477
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI |
| 2 | - | - | KTM |
| 3 | - | - | DUCATI |
| 4 | - | - | APRILIA |
| 5 | - | - | DUCATI |
| 6 | - | - | DUCATI |
| 7 | - | - | HONDA |
| 8 | - | - | KTM |
| 9 | - | - | APRILIA |
| 10 | - | - | DUCATI |
| 11 | - | - | GASGAS |
| 12 | - | - | DUCATI |
| 13 | - | - | DUCATI |
| 14 | - | - | GASGAS |
| 15 | - | - | APRILIA |
| 16 | - | - | HONDA |
| 17 | - | - | YAMAHA |
| 18 | - | - | DUCATI |
| 19 | - | - | APRILIA |
| 20 | - | - | YAMAHA |
| 21 | - | - | HONDA |
| posvarpiloto |
|---|
| 14 |
| 21 |
| 33 |
| 42 |
| 54 |
| 64 |
| 71 |
| 84 |
| 94 |
| 102 |
| 112 |
| 126 |
| 136 |
| 143 |
| 158 |
| 161 |
| 173 |
| 187 |
| 192 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 40:39.446 | DUCATI | 25 | |
| 21 | +0.201 | +0.201 | DUCATI | 20 |
| 33 | +0.477 | +0.276 | DUCATI | 16 |
| 42 | +0.816 | +0.339 | KTM | 13 |
| 54 | +1.008 | +0.192 | DUCATI | 11 |
| 64 | +8.827 | +7.819 | DUCATI | 10 |
| 71 | +9.283 | +0.456 | KTM | 9 |
| 84 | +9.387 | +0.104 | APRILIA | 8 |
| 94 | +9.696 | +0.309 | DUCATI | 7 |
| 102 | +12.523 | +2.827 | DUCATI | 6 |
| 112 | +13.992 | +1.469 | APRILIA | 5 |
| 126 | +17.078 | +3.086 | DUCATI | 4 |
| 136 | +19.443 | +2.365 | APRILIA | 3 |
| 143 | +20.949 | +1.506 | YAMAHA | 2 |
| 158 | +21.118 | +0.169 | HONDA | 1 |
| 161 | +32.538 | +11.420 | APRILIA | - |
| 173 | +37.663 | +5.125 | YAMAHA | - |
| 187 | +37.668 | +0.005 | GASGAS | - |
| 192 | +37.758 | +0.090 | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.246 | - | DUCATI |
| 2 | 1:27.662 | +0.416 | KTM |
| 3 | 1:27.714 | +0.052 | DUCATI |
| 4 | 1:27.844 | +0.130 | APRILIA |
| 5 | 1:27.903 | +0.059 | DUCATI |
| 6 | 1:27.919 | +0.016 | DUCATI |
| 7 | 1:28.012 | +0.093 | HONDA |
| 8 | 1:28.074 | +0.062 | KTM |
| 9 | 1:28.093 | +0.019 | APRILIA |
| 10 | 1:28.121 | +0.028 | DUCATI |
| 11 | 1:28.234 | +0.113 | GASGAS |
| 12 | 1:28.287 | +0.053 | DUCATI |
| 13 | 1:28.324 | +0.037 | DUCATI |
| 14 | 1:28.435 | +0.111 | GASGAS |
| 15 | 1:28.607 | +0.172 | APRILIA |
| 16 | 1:28.841 | +0.234 | HONDA |
| 17 | 1:28.925 | +0.084 | YAMAHA |
| 18 | 1:29.047 | +0.122 | DUCATI |
| 19 | 1:29.182 | +0.135 | APRILIA |
| 20 | 1:29.419 | +0.237 | YAMAHA |
| 21 | 1:29.832 | +0.413 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.299 | - | DUCATI |
| 2 | 1:29.412 | +0.113 | HONDA |
| 3 | 1:29.599 | +0.187 | APRILIA |
| 4 | 1:29.685 | +0.086 | DUCATI |
| 5 | 1:29.745 | +0.060 | DUCATI |
| 6 | 1:29.810 | +0.065 | APRILIA |
| 7 | 1:29.826 | +0.016 | YAMAHA |
| 8 | 1:29.949 | +0.123 | APRILIA |
| 9 | 1:29.986 | +0.037 | DUCATI |
| 10 | 1:30.034 | +0.048 | GASGAS |
| 11 | 1:30.092 | +0.058 | KTM |
| 12 | 1:30.159 | +0.067 | GASGAS |
| 13 | 1:30.250 | +0.091 | HONDA |
| 14 | 1:30.268 | +0.018 | DUCATI |
| 15 | 1:30.303 | +0.035 | DUCATI |
| 16 | 1:30.310 | +0.007 | DUCATI |
| 17 | 1:30.341 | +0.031 | DUCATI |
| 18 | 1:30.365 | +0.024 | KTM |
| 19 | 1:30.494 | +0.129 | APRILIA |
| 20 | 1:30.783 | +0.289 | HONDA |
| 21 | 1:31.051 | +0.268 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.943 | - | KTM |
| 2 | 1:28.091 | +0.148 | KTM |
| 3 | 1:28.212 | +0.121 | APRILIA |
| 4 | 1:28.222 | +0.010 | DUCATI |
| 5 | 1:28.363 | +0.141 | GASGAS |
| 6 | 1:28.368 | +0.005 | DUCATI |
| 7 | 1:28.452 | +0.084 | DUCATI |
| 8 | 1:28.453 | +0.001 | DUCATI |
| 9 | 1:28.456 | +0.003 | APRILIA |
| 10 | 1:28.456 | +0.000 | DUCATI |
| 11 | 1:28.642 | +0.186 | DUCATI |
| 12 | 1:28.644 | +0.002 | HONDA |
| 13 | 1:28.656 | +0.012 | GASGAS |
| 14 | 1:28.659 | +0.003 | APRILIA |
| 15 | 1:28.661 | +0.002 | DUCATI |
| 16 | 1:28.790 | +0.129 | HONDA |
| 17 | 1:28.937 | +0.147 | YAMAHA |
| 18 | 1:29.007 | +0.070 | HONDA |
| 19 | 1:29.164 | +0.157 | DUCATI |
| 20 | 1:29.711 | +0.547 | APRILIA |
| 21 | 1:29.750 | +0.039 | HONDA |
| 22 | 1:29.908 | +0.158 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.039 | - | DUCATI |
| 2 | 1:29.759 | +0.720 | GASGAS |
| 3 | 1:29.777 | +0.018 | APRILIA |
| 4 | 1:30.285 | +0.508 | KTM |
| 5 | 1:30.311 | +0.026 | DUCATI |
| 6 | 1:30.434 | +0.123 | DUCATI |
| 7 | 1:30.434 | +0.000 | DUCATI |
| 8 | 1:30.453 | +0.019 | KTM |
| 9 | 1:30.464 | +0.011 | DUCATI |
| 10 | 1:30.480 | +0.016 | APRILIA |
| 11 | 1:30.518 | +0.038 | DUCATI |
| 12 | 1:30.614 | +0.096 | HONDA |
| 13 | 1:30.675 | +0.061 | GASGAS |
| 14 | 1:30.678 | +0.003 | HONDA |
| 15 | 1:30.753 | +0.075 | APRILIA |
| 16 | 1:30.819 | +0.066 | DUCATI |
| 17 | 1:30.834 | +0.015 | HONDA |
| 18 | 1:30.858 | +0.024 | YAMAHA |
| 19 | 1:30.940 | +0.082 | YAMAHA |
| 20 | 1:30.972 | +0.032 | HONDA |
| 21 | 1:31.163 | +0.191 | APRILIA |
| 22 | 1:31.332 | +0.169 | DUCATI |