Gran Premio de Indonesia de Moto GP: resumen y resultado
Francesco Bagnaia 1º -Maverick Viñales 2º +0.306Fabio Quartararo 3º +0.433
| posvarpiloto |
|---|
| 112 |
| 2 |
| 31 |
| 43 |
| 54 |
| 61 |
| 73 |
| 83 |
| 912 |
| 107 |
| 119 |
| 12 |
| 134 |
| 15 |
| 14 |
| 19 |
| 18 |
| 6 |
| 8 |
| 1 |
| 16 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 112 | - | DUCATI | 25 | |
| 2 | +0.306 | - | APRILIA | 20 |
| 31 | +0.433 | +0.127 | YAMAHA | 16 |
| 43 | +6.962 | +6.529 | DUCATI | 13 |
| 54 | +11.111 | +4.149 | DUCATI | 11 |
| 61 | +11.228 | +0.117 | KTM | 10 |
| 73 | +12.474 | +1.246 | KTM | 9 |
| 83 | +12.684 | +0.210 | DUCATI | 8 |
| 912 | +22.540 | +9.856 | HONDA | 7 |
| 107 | +30.468 | +7.928 | APRILIA | 6 |
| 119 | +30.823 | +0.355 | HONDA | 5 |
| 12 | +36.639 | +5.816 | APRILIA | 4 |
| 134 | +42.864 | +6.225 | APRILIA | 3 |
| 15 | Accidente (27) | - | YAMAHA | - |
| 14 | Accidente (17) | - | DUCATI | - |
| 19 | Accidente (14) | - | HONDA | - |
| 18 | Accidente (14) | - | GASGAS | - |
| 6 | Accidente (13) | - | DUCATI | - |
| 8 | Accidente (8) | - | HONDA | - |
| 1 | Accidente (5) | - | DUCATI | - |
| 16 | Accidente (4) | - | GASGAS | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI |
| 2 | +1.131 | - | DUCATI |
| 3 | +2.081 | +0.950 | DUCATI |
| 4 | +2.720 | +0.639 | APRILIA |
| 5 | +3.121 | +0.401 | YAMAHA |
| 6 | +4.203 | +1.082 | DUCATI |
| 7 | +4.981 | +0.778 | DUCATI |
| 8 | +5.465 | +0.484 | DUCATI |
| 9 | +7.852 | +2.387 | KTM |
| 10 | +8.942 | +1.090 | APRILIA |
| 11 | +12.034 | +3.092 | HONDA |
| 12 | +14.015 | +1.981 | DUCATI |
| 13 | +14.823 | +0.808 | GASGAS |
| 14 | +15.699 | +0.876 | APRILIA |
| 15 | +23.331 | +7.632 | YAMAHA |
| 16 | +24.894 | +1.563 | HONDA |
| 17 | +27.169 | +2.275 | GASGAS |
| 18 | +28.980 | +1.811 | HONDA |
| 19 | +43.090 | +14.110 | KTM |
| 20 | Accidente (27) | - | YAMAHA |
| 21 | Accidente (17) | - | DUCATI |
| 22 | Accidente (14) | - | HONDA |
| 23 | Accidente (14) | - | GASGAS |
| 24 | Accidente (13) | - | DUCATI |
| 25 | Accidente (8) | - | HONDA |
| 26 | Accidente (5) | - | DUCATI |
| 27 | Accidente (4) | - | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.978 | - | DUCATI |
| 2 | 1:30.009 | +0.031 | APRILIA |
| 3 | 1:30.132 | +0.123 | APRILIA |
| 4 | 1:30.516 | +0.384 | YAMAHA |
| 5 | 1:30.698 | +0.182 | KTM |
| 6 | 1:30.742 | +0.044 | DUCATI |
| 7 | 1:30.766 | +0.024 | DUCATI |
| 8 | 1:30.864 | +0.098 | HONDA |
| 9 | 1:30.908 | +0.044 | DUCATI |
| 10 | 1:30.970 | +0.062 | KTM |
| 11 | 1:31.061 | +0.091 | DUCATI |
| 12 | 1:31.193 | +0.132 | APRILIA |
| 13 | 1:30.626 | +0.648 | DUCATI |
| 14 | 1:30.713 | +0.087 | DUCATI |
| 15 | 1:30.729 | +0.016 | YAMAHA |
| 16 | 1:31.006 | +0.277 | GASGAS |
| 17 | 1:31.031 | +0.025 | APRILIA |
| 18 | 1:31.034 | +0.003 | GASGAS |
| 19 | 1:31.143 | +0.109 | HONDA |
| 20 | 1:31.192 | +0.049 | HONDA |
| 21 | 1:31.458 | +0.266 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.998 | - | DUCATI |
| 2 | 1:31.028 | +0.030 | APRILIA |
| 3 | 1:31.094 | +0.066 | APRILIA |
| 4 | 1:31.207 | +0.113 | YAMAHA |
| 5 | 1:31.252 | +0.045 | DUCATI |
| 6 | 1:31.374 | +0.122 | DUCATI |
| 7 | 1:31.445 | +0.071 | YAMAHA |
| 8 | 1:31.463 | +0.018 | KTM |
| 9 | 1:31.537 | +0.074 | GASGAS |
| 10 | 1:31.590 | +0.053 | HONDA |
| 11 | 1:31.630 | +0.040 | DUCATI |
| 12 | 1:31.703 | +0.073 | DUCATI |
| 13 | 1:31.709 | +0.006 | DUCATI |
| 14 | 1:31.727 | +0.018 | DUCATI |
| 15 | 1:31.761 | +0.034 | KTM |
| 16 | 1:31.769 | +0.008 | APRILIA |
| 17 | 1:31.807 | +0.038 | GASGAS |
| 18 | 1:31.818 | +0.011 | APRILIA |
| 19 | 1:31.992 | +0.174 | HONDA |
| 20 | 1:32.134 | +0.142 | HONDA |
| 21 | 1:32.410 | +0.276 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.474 | - | APRILIA |
| 2 | 1:30.628 | +0.154 | APRILIA |
| 3 | 1:30.644 | +0.016 | DUCATI |
| 4 | 1:30.762 | +0.118 | KTM |
| 5 | 1:30.874 | +0.112 | DUCATI |
| 6 | 1:31.106 | +0.232 | HONDA |
| 7 | 1:31.199 | +0.093 | APRILIA |
| 8 | 1:31.207 | +0.008 | DUCATI |
| 9 | 1:31.216 | +0.009 | KTM |
| 10 | 1:31.229 | +0.013 | YAMAHA |
| 11 | 1:31.276 | +0.047 | GASGAS |
| 12 | 1:31.367 | +0.091 | DUCATI |
| 13 | 1:31.457 | +0.090 | DUCATI |
| 14 | 1:31.500 | +0.043 | APRILIA |
| 15 | 1:31.561 | +0.061 | YAMAHA |
| 16 | 1:31.635 | +0.074 | DUCATI |
| 17 | 1:31.655 | +0.020 | HONDA |
| 18 | 1:31.806 | +0.151 | GASGAS |
| 19 | 1:32.127 | +0.321 | HONDA |
| 20 | 1:32.208 | +0.081 | DUCATI |
| 21 | 1:32.426 | +0.218 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.811 | - | DUCATI |
| 2 | 1:31.913 | +0.102 | APRILIA |
| 3 | 1:32.347 | +0.434 | APRILIA |
| 4 | 1:32.541 | +0.194 | YAMAHA |
| 5 | 1:32.552 | +0.011 | DUCATI |
| 6 | 1:32.570 | +0.018 | DUCATI |
| 7 | 1:32.646 | +0.076 | KTM |
| 8 | 1:32.668 | +0.022 | KTM |
| 9 | 1:32.763 | +0.095 | DUCATI |
| 10 | 1:32.811 | +0.048 | DUCATI |
| 11 | 1:32.851 | +0.040 | DUCATI |
| 12 | 1:32.868 | +0.017 | YAMAHA |
| 13 | 1:32.878 | +0.010 | HONDA |
| 14 | 1:32.893 | +0.015 | HONDA |
| 15 | 1:33.101 | +0.208 | DUCATI |
| 16 | 1:33.139 | +0.038 | GASGAS |
| 17 | 1:33.248 | +0.109 | APRILIA |
| 18 | 1:33.431 | +0.183 | HONDA |
| 19 | 1:33.447 | +0.016 | APRILIA |
| 20 | 1:33.556 | +0.109 | DUCATI |
| 21 | 1:33.660 | +0.104 | HONDA |
| 22 | 1:34.547 | +0.887 | GASGAS |