Gran Premio de India de Moto GP: resumen y resultado
Marco Bezzecchi 1º 36:59.157Jorge Martin 2º +8.649Fabio Quartararo 3º +8.855
| posvarpiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 35 |
| 410 |
| 5 |
| 61 |
| 710 |
| 81 |
| 93 |
| 101 |
| 114 |
| 127 |
| 137 |
| 142 |
| 156 |
| 166 |
| 13 |
| 3 |
| 10 |
| 18 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36:59.157 | DUCATI | 25 | |
| 2 | +8.649 | +8.649 | DUCATI | 20 |
| 35 | +8.855 | +0.206 | YAMAHA | 16 |
| 410 | +12.643 | +3.788 | KTM | 13 |
| 5 | +13.214 | +0.571 | HONDA | 11 |
| 61 | +14.673 | +1.459 | DUCATI | 10 |
| 710 | +16.946 | +2.273 | YAMAHA | 9 |
| 81 | +17.191 | +0.245 | APRILIA | 8 |
| 93 | +19.118 | +1.927 | HONDA | 7 |
| 101 | +26.504 | +7.386 | APRILIA | 6 |
| 114 | +28.521 | +2.017 | HONDA | 5 |
| 127 | +29.088 | +0.567 | APRILIA | 4 |
| 137 | +29.728 | +0.640 | GASGAS | 3 |
| 142 | +31.324 | +1.596 | KTM | 2 |
| 156 | +35.782 | +4.458 | HONDA | 1 |
| 166 | +49.242 | +13.460 | DUCATI | - |
| 13 | Avería (20) | - | DUCATI | - |
| 3 | Accidente (14) | - | DUCATI | - |
| 10 | Avería (13) | - | APRILIA | - |
| 18 | Avería (10) | - | GASGAS | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI |
| 2 | +1.389 | - | DUCATI |
| 3 | +2.405 | +1.016 | HONDA |
| 4 | +2.904 | +0.499 | KTM |
| 5 | +3.266 | +0.362 | DUCATI |
| 6 | +4.327 | +1.061 | YAMAHA |
| 7 | +7.172 | +2.845 | KTM |
| 8 | +8.798 | +1.626 | APRILIA |
| 9 | +10.530 | +1.732 | APRILIA |
| 10 | +10.826 | +0.296 | DUCATI |
| 11 | +11.456 | +0.630 | GASGAS |
| 12 | +15.415 | +3.959 | APRILIA |
| 13 | +17.437 | +2.022 | HONDA |
| 14 | +23.714 | +6.277 | DUCATI |
| 15 | +36.468 | +12.754 | YAMAHA |
| 16 | Avería (20) | - | DUCATI |
| 17 | Accidente (14) | - | DUCATI |
| 18 | Avería (13) | - | APRILIA |
| 19 | Avería (10) | - | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.947 | - | DUCATI |
| 2 | 1:43.990 | +0.043 | DUCATI |
| 3 | 1:44.203 | +0.213 | DUCATI |
| 4 | 1:44.215 | +0.012 | DUCATI |
| 5 | 1:44.454 | +0.239 | HONDA |
| 6 | 1:44.469 | +0.015 | HONDA |
| 7 | 1:44.515 | +0.046 | DUCATI |
| 8 | 1:44.724 | +0.209 | YAMAHA |
| 9 | 1:44.741 | +0.017 | APRILIA |
| 10 | 1:44.750 | +0.009 | APRILIA |
| 11 | 1:45.194 | +0.444 | APRILIA |
| 12 | 1:44.519 | +0.572 | DUCATI |
| 13 | 1:44.529 | +0.010 | DUCATI |
| 14 | 1:44.651 | +0.122 | KTM |
| 15 | 1:44.735 | +0.084 | HONDA |
| 16 | 1:45.030 | +0.295 | KTM |
| 17 | 1:45.037 | +0.007 | YAMAHA |
| 18 | 1:45.066 | +0.029 | GASGAS |
| 19 | 1:45.375 | +0.309 | APRILIA |
| 20 | 1:45.452 | +0.077 | GASGAS |
| 21 | 1:45.517 | +0.065 | HONDA |
| 22 | 1:46.147 | +0.630 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.398 | - | DUCATI |
| 2 | 1:45.601 | +0.203 | DUCATI |
| 3 | 1:45.604 | +0.003 | DUCATI |
| 4 | 1:45.659 | +0.055 | DUCATI |
| 5 | 1:45.697 | +0.038 | KTM |
| 6 | 1:45.701 | +0.004 | APRILIA |
| 7 | 1:45.723 | +0.022 | HONDA |
| 8 | 1:45.725 | +0.002 | DUCATI |
| 9 | 1:45.853 | +0.128 | KTM |
| 10 | 1:45.860 | +0.007 | HONDA |
| 11 | 1:45.875 | +0.015 | DUCATI |
| 12 | 1:45.892 | +0.017 | GASGAS |
| 13 | 1:45.896 | +0.004 | YAMAHA |
| 14 | 1:45.947 | +0.051 | YAMAHA |
| 15 | 1:46.293 | +0.346 | APRILIA |
| 16 | 1:46.328 | +0.035 | HONDA |
| 17 | 1:46.341 | +0.013 | GASGAS |
| 18 | 1:46.354 | +0.013 | DUCATI |
| 19 | 1:46.367 | +0.013 | APRILIA |
| 20 | 1:46.506 | +0.139 | APRILIA |
| 21 | 1:46.928 | +0.422 | HONDA |
| 22 | 1:47.197 | +0.269 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.782 | - | DUCATI |
| 2 | 1:44.790 | +0.008 | DUCATI |
| 3 | 1:44.833 | +0.043 | APRILIA |
| 4 | 1:45.117 | +0.284 | HONDA |
| 5 | 1:45.202 | +0.085 | DUCATI |
| 6 | 1:45.213 | +0.011 | APRILIA |
| 7 | 1:45.280 | +0.067 | DUCATI |
| 8 | 1:45.291 | +0.011 | YAMAHA |
| 9 | 1:45.305 | +0.014 | DUCATI |
| 10 | 1:45.332 | +0.027 | HONDA |
| 11 | 1:45.406 | +0.074 | DUCATI |
| 12 | 1:45.539 | +0.133 | KTM |
| 13 | 1:45.550 | +0.011 | DUCATI |
| 14 | 1:45.576 | +0.026 | YAMAHA |
| 15 | 1:45.589 | +0.013 | GASGAS |
| 16 | 1:45.712 | +0.123 | APRILIA |
| 17 | 1:45.863 | +0.151 | APRILIA |
| 18 | 1:45.961 | +0.098 | KTM |
| 19 | 1:46.111 | +0.150 | GASGAS |
| 20 | 1:46.276 | +0.165 | HONDA |
| 21 | 1:46.310 | +0.034 | HONDA |
| 22 | 1:46.573 | +0.263 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.990 | - | DUCATI |
| 2 | 1:46.129 | +0.139 | HONDA |
| 3 | 1:46.310 | +0.181 | KTM |
| 4 | 1:46.371 | +0.061 | APRILIA |
| 5 | 1:46.478 | +0.107 | APRILIA |
| 6 | 1:46.576 | +0.098 | DUCATI |
| 7 | 1:46.609 | +0.033 | DUCATI |
| 8 | 1:46.610 | +0.001 | DUCATI |
| 9 | 1:46.778 | +0.168 | DUCATI |
| 10 | 1:46.805 | +0.027 | HONDA |
| 11 | 1:46.827 | +0.022 | GASGAS |
| 12 | 1:46.966 | +0.139 | HONDA |
| 13 | 1:46.974 | +0.008 | APRILIA |
| 14 | 1:47.017 | +0.043 | DUCATI |
| 15 | 1:47.050 | +0.033 | DUCATI |
| 16 | 1:47.371 | +0.321 | KTM |
| 17 | 1:47.419 | +0.048 | APRILIA |
| 18 | 1:47.480 | +0.061 | GASGAS |
| 19 | 1:47.514 | +0.034 | YAMAHA |
| 20 | 1:48.028 | +0.514 | DUCATI |
| 21 | 1:48.105 | +0.077 | YAMAHA |
| 22 | 1:48.745 | +0.640 | HONDA |