Gran Premio de Austria de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Francesco Bagnaia 1º -
- 
                                Brad Binder 2º +5.191
- 
                                Marco Bezzecchi 3º +7.708
| pos var piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2
                                                    1 | 
| 3
                                                    4 | 
| 4
                                                    2 | 
| 5 | 
| 6
                                                    4 | 
| 7
                                                    5 | 
| 8
                                                    1 | 
| 9
                                                    2 | 
| 10
                                                    3 | 
| 11
                                                    3 | 
| 12
                                                    6 | 
| 13
                                                    3 | 
| 14
                                                    8 | 
| 15
                                                    11 | 
| 16 | 
| 17
                                                    3 | 
| 18
                                                    1 | 
| 19
                                                    4 | 
| 20
                                                    1 | 
| 17 | 
| 15 | 
| 8 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | DUCATI | 25 | |
| 2
                                                            1 | +5.191 | - | KTM | 20 | 
| 3
                                                            4 | +7.708 | +2.517 | DUCATI | 16 | 
| 4
                                                            2 | +10.343 | +2.635 | DUCATI | 13 | 
| 5 | +11.039 | +0.696 | DUCATI | 11 | 
| 6
                                                            4 | +11.724 | +0.685 | APRILIA | 10 | 
| 7
                                                            5 | +12.917 | +1.193 | DUCATI | 9 | 
| 8
                                                            1 | +19.509 | +6.592 | YAMAHA | 8 | 
| 9
                                                            2 | +20.231 | +0.722 | APRILIA | 7 | 
| 10
                                                            3 | +20.729 | +0.498 | DUCATI | 6 | 
| 11
                                                            3 | +21.527 | +0.798 | YAMAHA | 5 | 
| 12
                                                            6 | +23.027 | +1.500 | HONDA | 4 | 
| 13
                                                            3 | +24.259 | +1.232 | DUCATI | 3 | 
| 14
                                                            8 | +25.365 | +1.106 | GASGAS | 2 | 
| 15
                                                            11 | +25.475 | +0.110 | KTM | 1 | 
| 16 | +28.073 | +2.598 | GASGAS | - | 
| 17
                                                            3 | +28.998 | +0.925 | DUCATI | - | 
| 18
                                                            1 | +32.316 | +3.318 | HONDA | - | 
| 19
                                                            4 | +42.392 | +10.076 | APRILIA | - | 
| 20
                                                            1 | +46.239 | +3.847 | HONDA | - | 
| 17 | Accidente (28) | - | APRILIA | - | 
| 15 | Accidente (15) | - | HONDA | - | 
| 8 | Avería (8) | - | APRILIA | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI | 
| 2 | +2.056 | - | KTM | 
| 3 | +5.045 | +2.989 | DUCATI | 
| 4 | +8.252 | +3.207 | DUCATI | 
| 5 | +11.365 | +3.113 | KTM | 
| 6 | +11.816 | +0.451 | GASGAS | 
| 7 | +11.960 | +0.144 | APRILIA | 
| 8 | +11.984 | +0.024 | APRILIA | 
| 9 | +13.634 | +1.650 | YAMAHA | 
| 10 | +14.435 | +0.801 | HONDA | 
| 11 | +15.251 | +0.816 | DUCATI | 
| 12 | +16.740 | +1.489 | HONDA | 
| 13 | +18.825 | +2.085 | DUCATI | 
| 14 | +19.536 | +0.711 | APRILIA | 
| 15 | +22.321 | +2.785 | YAMAHA | 
| 16 | +25.593 | +3.272 | HONDA | 
| 17 | +25.789 | +0.196 | GASGAS | 
| 18 | Accidente (28) | - | APRILIA | 
| 19 | Accidente (15) | - | HONDA | 
| 20 | Avería (8) | - | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.539 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:28.576 | +0.037 | APRILIA | 
| 3 | 1:28.653 | +0.077 | KTM | 
| 4 | 1:28.769 | +0.116 | KTM | 
| 5 | 1:28.828 | +0.059 | DUCATI | 
| 6 | 1:28.839 | +0.011 | DUCATI | 
| 7 | 1:28.908 | +0.069 | DUCATI | 
| 8 | 1:28.966 | +0.058 | APRILIA | 
| 9 | 1:29.034 | +0.068 | YAMAHA | 
| 10 | 1:29.113 | +0.079 | DUCATI | 
| 11 | 1:29.245 | +0.132 | APRILIA | 
| 12 | 1:30.367 | +1.122 | DUCATI | 
| 13 | 1:29.365 | +0.826 | DUCATI | 
| 14 | 1:29.446 | +0.081 | YAMAHA | 
| 15 | 1:29.454 | +0.008 | HONDA | 
| 16 | 1:29.295 | +0.756 | GASGAS | 
| 17 | 1:29.476 | +0.181 | APRILIA | 
| 18 | 1:29.479 | +0.003 | HONDA | 
| 19 | 1:29.508 | +0.029 | HONDA | 
| 20 | 1:29.681 | +0.173 | DUCATI | 
| 21 | 1:29.751 | +0.070 | HONDA | 
| 22 | 1:29.769 | +0.018 | GASGAS | 
| 23 | 1:29.962 | +0.193 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.813 | - | KTM | 
| 2 | 1:29.896 | +0.083 | DUCATI | 
| 3 | 1:29.958 | +0.062 | APRILIA | 
| 4 | 1:29.964 | +0.006 | APRILIA | 
| 5 | 1:29.991 | +0.027 | DUCATI | 
| 6 | 1:30.042 | +0.051 | DUCATI | 
| 7 | 1:30.042 | +0.000 | DUCATI | 
| 8 | 1:30.101 | +0.059 | YAMAHA | 
| 9 | 1:30.131 | +0.030 | DUCATI | 
| 10 | 1:30.162 | +0.031 | DUCATI | 
| 11 | 1:30.177 | +0.015 | APRILIA | 
| 12 | 1:30.177 | +0.000 | HONDA | 
| 13 | 1:30.207 | +0.030 | DUCATI | 
| 14 | 1:30.290 | +0.083 | KTM | 
| 15 | 1:30.388 | +0.098 | YAMAHA | 
| 16 | 1:30.498 | +0.110 | HONDA | 
| 17 | 1:30.514 | +0.016 | DUCATI | 
| 18 | 1:30.560 | +0.046 | GASGAS | 
| 19 | 1:30.631 | +0.071 | HONDA | 
| 20 | 1:30.686 | +0.055 | APRILIA | 
| 21 | 1:30.727 | +0.041 | APRILIA | 
| 22 | 1:30.823 | +0.096 | GASGAS | 
| 23 | 1:31.477 | +0.654 | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.533 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:28.577 | +0.044 | APRILIA | 
| 3 | 1:28.821 | +0.244 | DUCATI | 
| 4 | 1:28.863 | +0.042 | KTM | 
| 5 | 1:28.921 | +0.058 | DUCATI | 
| 6 | 1:29.012 | +0.091 | DUCATI | 
| 7 | 1:29.052 | +0.040 | APRILIA | 
| 8 | 1:29.096 | +0.044 | DUCATI | 
| 9 | 1:29.155 | +0.059 | YAMAHA | 
| 10 | 1:29.160 | +0.005 | APRILIA | 
| 11 | 1:29.186 | +0.026 | DUCATI | 
| 12 | 1:29.310 | +0.124 | DUCATI | 
| 13 | 1:29.356 | +0.046 | HONDA | 
| 14 | 1:29.400 | +0.044 | KTM | 
| 15 | 1:29.486 | +0.086 | GASGAS | 
| 16 | 1:29.515 | +0.029 | DUCATI | 
| 17 | 1:29.621 | +0.106 | YAMAHA | 
| 18 | 1:29.730 | +0.109 | HONDA | 
| 19 | 1:29.789 | +0.059 | APRILIA | 
| 20 | 1:29.867 | +0.078 | GASGAS | 
| 21 | 1:30.003 | +0.136 | APRILIA | 
| 22 | 1:30.223 | +0.220 | HONDA | 
| 23 | 1:30.352 | +0.129 | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.838 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:30.237 | +0.399 | YAMAHA | 
| 3 | 1:30.249 | +0.012 | APRILIA | 
| 4 | 1:30.286 | +0.037 | DUCATI | 
| 5 | 1:30.305 | +0.019 | DUCATI | 
| 6 | 1:30.307 | +0.002 | DUCATI | 
| 7 | 1:30.338 | +0.031 | HONDA | 
| 8 | 1:30.367 | +0.029 | DUCATI | 
| 9 | 1:30.376 | +0.009 | APRILIA | 
| 10 | 1:30.429 | +0.053 | DUCATI | 
| 11 | 1:30.459 | +0.030 | DUCATI | 
| 12 | 1:30.460 | +0.001 | HONDA | 
| 13 | 1:30.642 | +0.182 | YAMAHA | 
| 14 | 1:30.746 | +0.104 | KTM | 
| 15 | 1:30.778 | +0.032 | DUCATI | 
| 16 | 1:30.797 | +0.019 | GASGAS | 
| 17 | 1:30.821 | +0.024 | APRILIA | 
| 18 | 1:30.856 | +0.035 | HONDA | 
| 19 | 1:31.020 | +0.164 | GASGAS | 
| 20 | 1:31.232 | +0.212 | APRILIA | 
| 21 | 1:31.283 | +0.051 | APRILIA | 
| 22 | 1:31.366 | +0.083 | KTM | 
| 23 | 1:31.885 | +0.519 | HONDA |