Gran Premio de Portugal de Moto GP: resumen y resultado
Francesco Bagnaia 1º 41:25.401Maverick Viñales 2º +0.687Marco Bezzecchi 3º +2.726
| posvarpiloto |
|---|
| 11 |
| 25 |
| 35 |
| 46 |
| 58 |
| 69 |
| 72 |
| 83 |
| 93 |
| 106 |
| 113 |
| 126 |
| 136 |
| 143 |
| 20 |
| 9 |
| 3 |
| 21 |
| 1 |
| 4 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 41:25.401 | DUCATI | 25 | |
| 25 | +0.687 | +0.687 | APRILIA | 20 |
| 35 | +2.726 | +2.039 | DUCATI | 16 |
| 46 | +8.060 | +5.334 | DUCATI | 13 |
| 58 | +8.125 | +0.065 | DUCATI | 11 |
| 69 | +8.247 | +0.122 | KTM | 10 |
| 72 | +8.381 | +0.134 | KTM | 9 |
| 83 | +8.543 | +0.162 | YAMAHA | 8 |
| 93 | +9.294 | +0.751 | APRILIA | 7 |
| 106 | +11.591 | +2.297 | HONDA | 6 |
| 113 | +16.992 | +5.401 | HONDA | 5 |
| 126 | +17.448 | +0.456 | HONDA | 4 |
| 136 | +21.723 | +4.275 | GASGAS | 3 |
| 143 | +27.050 | +5.327 | YAMAHA | 2 |
| 20 | Accidente (25) | - | APRILIA | - |
| 9 | Accidente (22) | - | DUCATI | - |
| 3 | Accidente (20) | - | DUCATI | - |
| 21 | Avería (11) | - | DUCATI | - |
| 1 | Accidente (2) | - | HONDA | - |
| 4 | Accidente (2) | - | APRILIA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | DUCATI |
| 2 | +0.307 | - | DUCATI |
| 3 | +1.517 | +1.210 | HONDA |
| 4 | +1.603 | +0.086 | KTM |
| 5 | +1.854 | +0.251 | APRILIA |
| 6 | +2.106 | +0.252 | APRILIA |
| 7 | +2.940 | +0.834 | APRILIA |
| 8 | +5.595 | +2.655 | DUCATI |
| 9 | +5.711 | +0.116 | DUCATI |
| 10 | +5.924 | +0.213 | YAMAHA |
| 11 | +8.160 | +2.236 | APRILIA |
| 12 | +8.384 | +0.224 | KTM |
| 13 | +11.288 | +2.904 | HONDA |
| 14 | +17.138 | +5.850 | YAMAHA |
| 15 | +18.128 | +0.990 | HONDA |
| 16 | +21.235 | +3.107 | DUCATI |
| 17 | Accidente (5) | - | HONDA |
| 18 | Avería (5) | - | DUCATI |
| 19 | Avería (5) | - | GASGAS |
| 20 | Accidente (1) | - | DUCATI |
| 21 | Accidente (1) | - | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.226 | - | HONDA |
| 2 | 1:37.290 | +0.064 | DUCATI |
| 3 | 1:37.454 | +0.164 | DUCATI |
| 4 | 1:37.521 | +0.067 | APRILIA |
| 5 | 1:37.549 | +0.028 | KTM |
| 6 | 1:37.584 | +0.035 | DUCATI |
| 7 | 1:37.598 | +0.014 | APRILIA |
| 8 | 1:37.616 | +0.018 | DUCATI |
| 9 | 1:37.622 | +0.006 | DUCATI |
| 10 | 1:37.880 | +0.258 | DUCATI |
| 11 | 1:37.920 | +0.040 | YAMAHA |
| 12 | 1:38.136 | +0.216 | APRILIA |
| 13 | 1:37.970 | +0.744 | DUCATI |
| 14 | 1:38.064 | +0.094 | HONDA |
| 15 | 1:38.105 | +0.041 | KTM |
| 16 | 1:38.133 | +0.028 | HONDA |
| 17 | 1:38.335 | +0.202 | YAMAHA |
| 18 | 1:38.439 | +0.104 | HONDA |
| 19 | 1:38.464 | +0.025 | GASGAS |
| 20 | 1:38.492 | +0.028 | APRILIA |
| 21 | 1:38.778 | +0.286 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.577 | - | DUCATI |
| 2 | 1:38.726 | +0.149 | YAMAHA |
| 3 | 1:38.801 | +0.075 | APRILIA |
| 4 | 1:38.803 | +0.002 | DUCATI |
| 5 | 1:38.862 | +0.059 | APRILIA |
| 6 | 1:38.865 | +0.003 | DUCATI |
| 7 | 1:38.869 | +0.004 | APRILIA |
| 8 | 1:38.995 | +0.126 | DUCATI |
| 9 | 1:39.017 | +0.022 | HONDA |
| 10 | 1:39.022 | +0.005 | DUCATI |
| 11 | 1:39.118 | +0.096 | HONDA |
| 12 | 1:39.132 | +0.014 | YAMAHA |
| 13 | 1:39.166 | +0.034 | KTM |
| 14 | 1:39.183 | +0.017 | DUCATI |
| 15 | 1:39.183 | +0.000 | DUCATI |
| 16 | 1:39.231 | +0.048 | HONDA |
| 17 | 1:39.268 | +0.037 | APRILIA |
| 18 | 1:39.298 | +0.030 | HONDA |
| 19 | 1:39.447 | +0.149 | DUCATI |
| 20 | 1:39.479 | +0.032 | KTM |
| 21 | 1:39.537 | +0.058 | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.709 | - | KTM |
| 2 | 1:37.746 | +0.037 | APRILIA |
| 3 | 1:37.856 | +0.110 | DUCATI |
| 4 | 1:37.899 | +0.043 | DUCATI |
| 5 | 1:37.991 | +0.092 | DUCATI |
| 6 | 1:38.015 | +0.024 | YAMAHA |
| 7 | 1:38.112 | +0.097 | DUCATI |
| 8 | 1:38.158 | +0.046 | DUCATI |
| 9 | 1:38.253 | +0.095 | APRILIA |
| 10 | 1:38.256 | +0.003 | DUCATI |
| 11 | 1:38.385 | +0.129 | DUCATI |
| 12 | 1:38.394 | +0.009 | HONDA |
| 13 | 1:38.416 | +0.022 | HONDA |
| 14 | 1:38.419 | +0.003 | HONDA |
| 15 | 1:38.827 | +0.408 | HONDA |
| 16 | 1:38.882 | +0.055 | GASGAS |
| 17 | 1:38.904 | +0.022 | APRILIA |
| 18 | 1:38.910 | +0.006 | KTM |
| 19 | 1:38.958 | +0.048 | APRILIA |
| 20 | 1:38.978 | +0.020 | YAMAHA |
| 21 | 1:39.421 | +0.443 | DUCATI |
| 22 | 1:40.130 | +0.709 | GASGAS |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.782 | - | DUCATI |
| 2 | 1:38.827 | +0.045 | HONDA |
| 3 | 1:38.922 | +0.095 | DUCATI |
| 4 | 1:39.018 | +0.096 | DUCATI |
| 5 | 1:39.068 | +0.050 | DUCATI |
| 6 | 1:39.180 | +0.112 | APRILIA |
| 7 | 1:39.206 | +0.026 | DUCATI |
| 8 | 1:39.281 | +0.075 | YAMAHA |
| 9 | 1:39.475 | +0.194 | DUCATI |
| 10 | 1:39.537 | +0.062 | HONDA |
| 11 | 1:39.552 | +0.015 | APRILIA |
| 12 | 1:39.558 | +0.006 | KTM |
| 13 | 1:39.595 | +0.037 | HONDA |
| 14 | 1:39.629 | +0.034 | YAMAHA |
| 15 | 1:39.682 | +0.053 | DUCATI |
| 16 | 1:39.794 | +0.112 | APRILIA |
| 17 | 1:39.894 | +0.100 | APRILIA |
| 18 | 1:40.059 | +0.165 | HONDA |
| 19 | 1:40.203 | +0.144 | GASGAS |
| 20 | 1:40.471 | +0.268 | GASGAS |
| 21 | 1:40.477 | +0.006 | DUCATI |
| 22 | 1:40.986 | +0.509 | KTM |