Gran Premio de Italia de Moto GP: resumen y resultado
Francesco Bagnaia 1º 41:18.923Fabio Quartararo 2º +0.635Aleix Espargaró 3º +1.983
| posvarpiloto |
|---|
| 14 |
| 24 |
| 34 |
| 4 |
| 53 |
| 63 |
| 79 |
| 8 |
| 96 |
| 102 |
| 1110 |
| 1212 |
| 132 |
| 144 |
| 152 |
| 164 |
| 176 |
| 184 |
| 19 |
| 206 |
| 214 |
| 22 |
| 10 |
| 9 |
| 21 |
| 17 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 41:18.923 | DUCATI | 25 | |
| 24 | +0.635 | +0.635 | YAMAHA | 20 |
| 34 | +1.983 | +1.348 | APRILIA | 16 |
| 4 | +2.590 | +0.607 | DUCATI | 13 |
| 53 | +3.067 | +0.477 | DUCATI | 11 |
| 63 | +3.875 | +0.808 | DUCATI | 10 |
| 79 | +4.067 | +0.192 | KTM | 9 |
| 8 | +10.944 | +6.877 | HONDA | 8 |
| 96 | +11.256 | +0.312 | KTM | 7 |
| 102 | +11.800 | +0.544 | HONDA | 6 |
| 1110 | +12.916 | +1.116 | DUCATI | 5 |
| 1212 | +12.917 | +0.001 | APRILIA | 4 |
| 132 | +17.240 | +4.323 | DUCATI | 3 |
| 144 | +17.568 | +0.328 | HONDA | 2 |
| 152 | +17.687 | +0.119 | DUCATI | 1 |
| 164 | +20.265 | +2.578 | YAMAHA | - |
| 176 | +20.296 | +0.031 | YAMAHA | - |
| 184 | +21.305 | +1.009 | DUCATI | - |
| 19 | +30.548 | +9.243 | KTM | - |
| 206 | +31.011 | +0.463 | YAMAHA | - |
| 214 | +42.723 | +11.712 | KTM | - |
| 22 | +39.688 | - | APRILIA | - |
| 10 | Accidente (11) | - | DUCATI | - |
| 9 | Accidente (9) | - | HONDA | - |
| 21 | Accidente (7) | - | SUZUKI | - |
| 17 | Accidente (7) | - | SUZUKI | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.156 | - | DUCATI |
| 2 | 1:46.244 | +0.088 | DUCATI |
| 3 | 1:46.327 | +0.083 | DUCATI |
| 4 | 1:46.383 | +0.056 | DUCATI |
| 5 | 1:46.471 | +0.088 | DUCATI |
| 6 | 1:46.506 | +0.035 | YAMAHA |
| 7 | 1:46.507 | +0.001 | APRILIA |
| 8 | 1:46.561 | +0.054 | HONDA |
| 9 | 1:46.667 | +0.106 | HONDA |
| 10 | 1:46.679 | +0.012 | DUCATI |
| 11 | 1:47.223 | +0.544 | DUCATI |
| 12 | 1:47.294 | +0.071 | HONDA |
| 13 | 1:47.621 | +0.327 | DUCATI |
| 14 | 1:48.209 | +0.588 | DUCATI |
| 15 | 1:48.231 | +0.022 | KTM |
| 16 | 1:48.255 | +0.024 | KTM |
| 17 | 1:48.732 | +0.477 | SUZUKI |
| 18 | 1:48.846 | +0.114 | HONDA |
| 19 | 1:48.907 | +0.061 | KTM |
| 20 | 1:49.471 | +0.564 | YAMAHA |
| 21 | 1:50.266 | +0.795 | SUZUKI |
| 22 | 1:50.270 | +0.004 | APRILIA |
| 23 | 1:55.369 | +5.099 | YAMAHA |
| 24 | 1:56.479 | +1.110 | APRILIA |
| 25 | 1:57.106 | +0.627 | KTM |
| 26 | 1:57.671 | +0.565 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.614 | - | DUCATI |
| 2 | 1:47.047 | +0.433 | DUCATI |
| 3 | 1:47.075 | +0.028 | HONDA |
| 4 | 1:47.149 | +0.074 | KTM |
| 5 | 1:47.149 | +0.000 | DUCATI |
| 6 | 1:47.227 | +0.078 | SUZUKI |
| 7 | 1:47.243 | +0.016 | KTM |
| 8 | 1:47.347 | +0.104 | HONDA |
| 9 | 1:47.359 | +0.012 | DUCATI |
| 10 | 1:47.405 | +0.046 | APRILIA |
| 11 | 1:47.439 | +0.034 | YAMAHA |
| 12 | 1:47.460 | +0.021 | APRILIA |
| 13 | 1:47.499 | +0.039 | HONDA |
| 14 | 1:47.574 | +0.075 | DUCATI |
| 15 | 1:47.623 | +0.049 | SUZUKI |
| 16 | 1:47.715 | +0.092 | HONDA |
| 17 | 1:47.835 | +0.120 | KTM |
| 18 | 1:47.929 | +0.094 | DUCATI |
| 19 | 1:47.978 | +0.049 | DUCATI |
| 20 | 1:48.183 | +0.205 | APRILIA |
| 21 | 1:48.254 | +0.071 | DUCATI |
| 22 | 1:48.265 | +0.011 | DUCATI |
| 23 | 1:48.287 | +0.022 | YAMAHA |
| 24 | 1:48.967 | +0.680 | KTM |
| 25 | 1:49.611 | +0.644 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.393 | - | DUCATI |
| 2 | 1:45.669 | +0.276 | APRILIA |
| 3 | 1:45.762 | +0.093 | DUCATI |
| 4 | 1:45.767 | +0.005 | DUCATI |
| 5 | 1:45.853 | +0.086 | DUCATI |
| 6 | 1:45.860 | +0.007 | DUCATI |
| 7 | 1:45.879 | +0.019 | DUCATI |
| 8 | 1:45.880 | +0.001 | HONDA |
| 9 | 1:45.999 | +0.119 | HONDA |
| 10 | 1:46.032 | +0.033 | YAMAHA |
| 11 | 1:46.060 | +0.028 | APRILIA |
| 12 | 1:46.064 | +0.004 | SUZUKI |
| 13 | 1:46.116 | +0.052 | DUCATI |
| 14 | 1:46.154 | +0.038 | KTM |
| 15 | 1:46.169 | +0.015 | DUCATI |
| 16 | 1:46.337 | +0.168 | SUZUKI |
| 17 | 1:46.363 | +0.026 | HONDA |
| 18 | 1:46.483 | +0.120 | YAMAHA |
| 19 | 1:46.500 | +0.017 | KTM |
| 20 | 1:46.557 | +0.057 | DUCATI |
| 21 | 1:46.577 | +0.020 | HONDA |
| 22 | 1:46.739 | +0.162 | KTM |
| 23 | 1:46.939 | +0.200 | KTM |
| 24 | 1:46.963 | +0.024 | YAMAHA |
| 25 | 1:47.023 | +0.060 | YAMAHA |
| 26 | 1:47.046 | +0.023 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.891 | - | APRILIA |
| 2 | 1:45.940 | +0.049 | DUCATI |
| 3 | 1:46.313 | +0.373 | DUCATI |
| 4 | 1:46.349 | +0.036 | DUCATI |
| 5 | 1:46.362 | +0.013 | DUCATI |
| 6 | 1:46.395 | +0.033 | DUCATI |
| 7 | 1:46.439 | +0.044 | KTM |
| 8 | 1:46.473 | +0.034 | DUCATI |
| 9 | 1:46.519 | +0.046 | YAMAHA |
| 10 | 1:46.618 | +0.099 | HONDA |
| 11 | 1:46.629 | +0.011 | DUCATI |
| 12 | 1:46.658 | +0.029 | HONDA |
| 13 | 1:46.663 | +0.005 | SUZUKI |
| 14 | 1:46.818 | +0.155 | KTM |
| 15 | 1:46.852 | +0.034 | HONDA |
| 16 | 1:46.915 | +0.063 | DUCATI |
| 17 | 1:47.053 | +0.138 | APRILIA |
| 18 | 1:47.151 | +0.098 | HONDA |
| 19 | 1:47.269 | +0.118 | SUZUKI |
| 20 | 1:47.468 | +0.199 | YAMAHA |
| 21 | 1:47.583 | +0.115 | YAMAHA |
| 22 | 1:47.684 | +0.101 | KTM |
| 23 | 1:47.687 | +0.003 | YAMAHA |
| 24 | 1:47.726 | +0.039 | DUCATI |
| 25 | 1:47.998 | +0.272 | KTM |
| 26 | 1:48.088 | +0.090 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.662 | - | HONDA |
| 2 | 1:47.070 | +0.408 | APRILIA |
| 3 | 1:47.070 | +0.000 | DUCATI |
| 4 | 1:47.071 | +0.001 | SUZUKI |
| 5 | 1:47.186 | +0.115 | DUCATI |
| 6 | 1:47.191 | +0.005 | APRILIA |
| 7 | 1:47.315 | +0.124 | DUCATI |
| 8 | 1:47.367 | +0.052 | HONDA |
| 9 | 1:47.367 | +0.000 | DUCATI |
| 10 | 1:47.383 | +0.016 | DUCATI |
| 11 | 1:47.393 | +0.010 | YAMAHA |
| 12 | 1:47.432 | +0.039 | DUCATI |
| 13 | 1:47.562 | +0.130 | HONDA |
| 14 | 1:47.584 | +0.022 | DUCATI |
| 15 | 1:47.658 | +0.074 | SUZUKI |
| 16 | 1:47.727 | +0.069 | YAMAHA |
| 17 | 1:47.746 | +0.019 | KTM |
| 18 | 1:47.820 | +0.074 | KTM |
| 19 | 1:47.875 | +0.055 | HONDA |
| 20 | 1:47.903 | +0.028 | DUCATI |
| 21 | 1:48.078 | +0.175 | YAMAHA |
| 22 | 1:48.253 | +0.175 | APRILIA |
| 23 | 1:48.335 | +0.082 | DUCATI |
| 24 | 1:48.910 | +0.575 | YAMAHA |
| 25 | 1:48.911 | +0.001 | KTM |
| 26 | 1:48.960 | +0.049 | KTM |