Gran Premio de Estados Unidos de Moto GP: resumen y resultado
Enea Bastianini 1º -Alex Rins 2º +2.058Jack Miller 3º +2.312
| posvarpiloto |
|---|
| 14 |
| 25 |
| 31 |
| 44 |
| 52 |
| 63 |
| 71 |
| 87 |
| 95 |
| 104 |
| 112 |
| 125 |
| 131 |
| 144 |
| 154 |
| 161 |
| 176 |
| 182 |
| 192 |
| 202 |
| 213 |
| 222 |
| 23 |
| 16 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | - | DUCATI | 25 | |
| 25 | +2.058 | - | SUZUKI | 20 |
| 31 | +2.312 | +0.254 | DUCATI | 16 |
| 44 | +3.975 | +1.663 | SUZUKI | 13 |
| 52 | +6.045 | +2.070 | DUCATI | 11 |
| 63 | +6.617 | +0.572 | HONDA | 10 |
| 71 | +6.760 | +0.143 | YAMAHA | 9 |
| 87 | +8.441 | +1.681 | DUCATI | 8 |
| 95 | +12.375 | +3.934 | DUCATI | 7 |
| 104 | +12.642 | +0.267 | APRILIA | 6 |
| 112 | +12.947 | +0.305 | APRILIA | 5 |
| 125 | +13.376 | +0.429 | KTM | 4 |
| 131 | +17.961 | +4.585 | HONDA | 3 |
| 144 | +18.770 | +0.809 | HONDA | 2 |
| 154 | +29.129 | +10.359 | YAMAHA | 1 |
| 161 | +29.319 | +0.190 | YAMAHA | - |
| 176 | +29.630 | +0.311 | DUCATI | - |
| 182 | +32.002 | +2.372 | KTM | - |
| 192 | +37.062 | +5.060 | KTM | - |
| 202 | +42.442 | +5.380 | KTM | - |
| 213 | +42.887 | +0.445 | DUCATI | - |
| 222 | +1:42.171 | +59.284 | YAMAHA | - |
| 23 | Accidente (6) | - | HONDA | - |
| 16 | Avería (3) | - | DUCATI | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.039 | - | DUCATI |
| 2 | 2:02.042 | +0.003 | DUCATI |
| 3 | 2:02.167 | +0.125 | DUCATI |
| 4 | 2:02.570 | +0.403 | DUCATI |
| 5 | 2:02.578 | +0.008 | DUCATI |
| 6 | 2:02.634 | +0.056 | YAMAHA |
| 7 | 2:02.694 | +0.060 | SUZUKI |
| 8 | 2:02.947 | +0.253 | SUZUKI |
| 9 | 2:03.038 | +0.091 | HONDA |
| 10 | 2:03.054 | +0.016 | HONDA |
| 11 | 2:03.059 | +0.005 | DUCATI |
| 12 | 2:03.096 | +0.037 | HONDA |
| 13 | 2:02.922 | +0.883 | APRILIA |
| 14 | 2:03.121 | +0.199 | APRILIA |
| 15 | 2:03.133 | +0.012 | YAMAHA |
| 16 | 2:03.328 | +0.195 | DUCATI |
| 17 | 2:03.467 | +0.139 | KTM |
| 18 | 2:03.576 | +0.109 | DUCATI |
| 19 | 2:03.579 | +0.003 | YAMAHA |
| 20 | 2:03.983 | +0.404 | KTM |
| 21 | 2:04.140 | +0.157 | KTM |
| 22 | 2:04.185 | +0.045 | KTM |
| 23 | 2:04.229 | +0.044 | HONDA |
| 24 | 2:04.646 | +0.417 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.983 | - | DUCATI |
| 2 | 2:03.115 | +0.132 | HONDA |
| 3 | 2:03.169 | +0.054 | DUCATI |
| 4 | 2:03.359 | +0.190 | YAMAHA |
| 5 | 2:03.373 | +0.014 | APRILIA |
| 6 | 2:03.421 | +0.048 | DUCATI |
| 7 | 2:03.536 | +0.115 | APRILIA |
| 8 | 2:03.675 | +0.139 | SUZUKI |
| 9 | 2:03.706 | +0.031 | SUZUKI |
| 10 | 2:03.712 | +0.006 | DUCATI |
| 11 | 2:03.892 | +0.180 | HONDA |
| 12 | 2:03.895 | +0.003 | DUCATI |
| 13 | 2:04.052 | +0.157 | YAMAHA |
| 14 | 2:04.141 | +0.089 | HONDA |
| 15 | 2:04.286 | +0.145 | DUCATI |
| 16 | 2:04.302 | +0.016 | HONDA |
| 17 | 2:04.354 | +0.052 | DUCATI |
| 18 | 2:04.421 | +0.067 | KTM |
| 19 | 2:04.538 | +0.117 | KTM |
| 20 | 2:04.539 | +0.001 | YAMAHA |
| 21 | 2:04.873 | +0.334 | KTM |
| 22 | 2:05.132 | +0.259 | YAMAHA |
| 23 | 2:05.224 | +0.092 | KTM |
| 24 | 2:05.374 | +0.150 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.361 | - | YAMAHA |
| 2 | 2:02.420 | +0.059 | DUCATI |
| 3 | 2:02.447 | +0.027 | DUCATI |
| 4 | 2:02.490 | +0.043 | HONDA |
| 5 | 2:02.621 | +0.131 | DUCATI |
| 6 | 2:02.798 | +0.177 | HONDA |
| 7 | 2:02.874 | +0.076 | SUZUKI |
| 8 | 2:02.908 | +0.034 | HONDA |
| 9 | 2:02.921 | +0.013 | DUCATI |
| 10 | 2:02.997 | +0.076 | APRILIA |
| 11 | 2:03.072 | +0.075 | SUZUKI |
| 12 | 2:03.086 | +0.014 | YAMAHA |
| 13 | 2:03.354 | +0.268 | APRILIA |
| 14 | 2:03.370 | +0.016 | YAMAHA |
| 15 | 2:03.513 | +0.143 | DUCATI |
| 16 | 2:03.622 | +0.109 | KTM |
| 17 | 2:03.637 | +0.015 | DUCATI |
| 18 | 2:03.833 | +0.196 | HONDA |
| 19 | 2:03.949 | +0.116 | KTM |
| 20 | 2:04.099 | +0.150 | KTM |
| 21 | 2:04.296 | +0.197 | YAMAHA |
| 22 | 2:04.349 | +0.053 | DUCATI |
| 23 | 2:04.506 | +0.157 | DUCATI |
| 24 | 2:04.542 | +0.036 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.542 | - | DUCATI |
| 2 | 2:02.789 | +0.247 | DUCATI |
| 3 | 2:02.837 | +0.048 | YAMAHA |
| 4 | 2:02.884 | +0.047 | DUCATI |
| 5 | 2:03.030 | +0.146 | SUZUKI |
| 6 | 2:03.041 | +0.011 | HONDA |
| 7 | 2:03.085 | +0.044 | APRILIA |
| 8 | 2:03.143 | +0.058 | SUZUKI |
| 9 | 2:03.187 | +0.044 | DUCATI |
| 10 | 2:03.355 | +0.168 | DUCATI |
| 11 | 2:03.370 | +0.015 | APRILIA |
| 12 | 2:03.438 | +0.068 | HONDA |
| 13 | 2:03.538 | +0.100 | KTM |
| 14 | 2:03.562 | +0.024 | DUCATI |
| 15 | 2:03.706 | +0.144 | YAMAHA |
| 16 | 2:03.795 | +0.089 | HONDA |
| 17 | 2:04.074 | +0.279 | HONDA |
| 18 | 2:04.367 | +0.293 | DUCATI |
| 19 | 2:04.463 | +0.096 | DUCATI |
| 20 | 2:04.535 | +0.072 | KTM |
| 21 | 2:04.664 | +0.129 | YAMAHA |
| 22 | 2:04.679 | +0.015 | YAMAHA |
| 23 | 2:04.770 | +0.091 | KTM |
| 24 | 2:05.342 | +0.572 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.007 | - | SUZUKI |
| 2 | 2:04.015 | +0.008 | APRILIA |
| 3 | 2:04.437 | +0.422 | DUCATI |
| 4 | 2:04.450 | +0.013 | YAMAHA |
| 5 | 2:04.469 | +0.019 | HONDA |
| 6 | 2:04.581 | +0.112 | HONDA |
| 7 | 2:04.594 | +0.013 | DUCATI |
| 8 | 2:04.686 | +0.092 | APRILIA |
| 9 | 2:04.744 | +0.058 | HONDA |
| 10 | 2:04.893 | +0.149 | DUCATI |
| 11 | 2:04.900 | +0.007 | SUZUKI |
| 12 | 2:04.983 | +0.083 | KTM |
| 13 | 2:05.003 | +0.020 | DUCATI |
| 14 | 2:05.050 | +0.047 | DUCATI |
| 15 | 2:05.146 | +0.096 | HONDA |
| 16 | 2:05.177 | +0.031 | DUCATI |
| 17 | 2:05.287 | +0.110 | YAMAHA |
| 18 | 2:05.324 | +0.037 | YAMAHA |
| 19 | 2:05.326 | +0.002 | KTM |
| 20 | 2:05.386 | +0.060 | DUCATI |
| 21 | 2:05.672 | +0.286 | KTM |
| 22 | 2:06.198 | +0.526 | YAMAHA |
| 23 | 2:06.445 | +0.247 | KTM |
| 24 | 2:06.497 | +0.052 | DUCATI |