Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto GP: resumen y resultado
Alex Rins 1º 41:22.250Brad Binder 2º +0.396Jorge Martin 3º +1.059
| posvarpiloto |
|---|
| 14 |
| 25 |
| 32 |
| 4 |
| 59 |
| 66 |
| 74 |
| 85 |
| 91 |
| 106 |
| 117 |
| 1211 |
| 137 |
| 147 |
| 154 |
| 161 |
| 172 |
| 3 |
| 6 |
| 9 |
| 2 |
| 23 |
| 22 |
| 24 |
| 10 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 41:22.250 | SUZUKI | 25 | |
| 25 | +0.396 | +0.396 | KTM | 20 |
| 32 | +1.059 | +0.663 | DUCATI | 16 |
| 4 | +1.911 | +0.852 | YAMAHA | 13 |
| 59 | +7.122 | +5.211 | KTM | 11 |
| 66 | +7.735 | +0.613 | SUZUKI | 10 |
| 74 | +8.524 | +0.789 | DUCATI | 9 |
| 85 | +12.038 | +3.514 | DUCATI | 8 |
| 91 | +14.441 | +2.403 | DUCATI | 7 |
| 106 | +14.676 | +0.235 | YAMAHA | 6 |
| 117 | +17.655 | +2.979 | DUCATI | 5 |
| 1211 | +24.870 | +7.215 | KTM | 4 |
| 137 | +26.546 | +1.676 | KTM | 3 |
| 147 | +26.610 | +0.064 | HONDA | 2 |
| 154 | +31.819 | +5.209 | DUCATI | 1 |
| 161 | +1:28.870 | +57.051 | YAMAHA | - |
| 172 | +45.055 | - | HONDA | - |
| 3 | Accidente (22) | - | DUCATI | - |
| 6 | Accidente (18) | - | APRILIA | - |
| 9 | Accidente (17) | - | DUCATI | - |
| 2 | Accidente (10) | - | HONDA | - |
| 23 | Accidente (10) | - | KTM | - |
| 22 | Accidente (6) | - | HONDA | - |
| 24 | Accidente (6) | - | YAMAHA | - |
| 10 | Accidente (4) | - | APRILIA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.621 | - | DUCATI |
| 2 | 1:29.826 | +0.205 | HONDA |
| 3 | 1:29.834 | +0.008 | DUCATI |
| 4 | 1:29.900 | +0.066 | YAMAHA |
| 5 | 1:29.940 | +0.040 | SUZUKI |
| 6 | 1:29.955 | +0.015 | APRILIA |
| 7 | 1:30.039 | +0.084 | KTM |
| 8 | 1:30.049 | +0.010 | DUCATI |
| 9 | 1:30.102 | +0.053 | DUCATI |
| 10 | 1:30.124 | +0.022 | APRILIA |
| 11 | 1:30.143 | +0.019 | DUCATI |
| 12 | 1:30.241 | +0.098 | SUZUKI |
| 13 | 1:30.193 | +0.572 | DUCATI |
| 14 | 1:30.236 | +0.043 | KTM |
| 15 | 1:30.453 | +0.217 | HONDA |
| 16 | 1:30.504 | +0.051 | YAMAHA |
| 17 | 1:30.548 | +0.044 | YAMAHA |
| 18 | 1:30.588 | +0.040 | DUCATI |
| 19 | 1:30.695 | +0.107 | DUCATI |
| 20 | 1:30.804 | +0.109 | KTM |
| 21 | 1:30.830 | +0.026 | HONDA |
| 22 | 1:30.936 | +0.106 | HONDA |
| 23 | 1:31.676 | +0.740 | KTM |
| 24 | 1:31.989 | +0.313 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.762 | - | KTM |
| 2 | 1:30.996 | +0.234 | YAMAHA |
| 3 | 1:31.044 | +0.048 | DUCATI |
| 4 | 1:31.051 | +0.007 | HONDA |
| 5 | 1:31.072 | +0.021 | DUCATI |
| 6 | 1:31.096 | +0.024 | DUCATI |
| 7 | 1:31.123 | +0.027 | DUCATI |
| 8 | 1:31.160 | +0.037 | SUZUKI |
| 9 | 1:31.176 | +0.016 | KTM |
| 10 | 1:31.177 | +0.001 | APRILIA |
| 11 | 1:31.270 | +0.093 | DUCATI |
| 12 | 1:31.276 | +0.006 | APRILIA |
| 13 | 1:31.360 | +0.084 | DUCATI |
| 14 | 1:31.389 | +0.029 | DUCATI |
| 15 | 1:31.431 | +0.042 | HONDA |
| 16 | 1:31.434 | +0.003 | YAMAHA |
| 17 | 1:31.449 | +0.015 | YAMAHA |
| 18 | 1:31.453 | +0.004 | HONDA |
| 19 | 1:31.541 | +0.088 | SUZUKI |
| 20 | 1:31.633 | +0.092 | HONDA |
| 21 | 1:31.808 | +0.175 | DUCATI |
| 22 | 1:31.917 | +0.109 | KTM |
| 23 | 1:32.350 | +0.433 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.921 | - | DUCATI |
| 2 | 1:30.026 | +0.105 | DUCATI |
| 3 | 1:30.188 | +0.162 | KTM |
| 4 | 1:30.231 | +0.043 | YAMAHA |
| 5 | 1:30.279 | +0.048 | HONDA |
| 6 | 1:30.300 | +0.021 | APRILIA |
| 7 | 1:30.324 | +0.024 | DUCATI |
| 8 | 1:30.383 | +0.059 | SUZUKI |
| 9 | 1:30.388 | +0.005 | SUZUKI |
| 10 | 1:30.415 | +0.027 | DUCATI |
| 11 | 1:30.431 | +0.016 | YAMAHA |
| 12 | 1:30.446 | +0.015 | KTM |
| 13 | 1:30.495 | +0.049 | DUCATI |
| 14 | 1:30.554 | +0.059 | DUCATI |
| 15 | 1:30.581 | +0.027 | APRILIA |
| 16 | 1:30.868 | +0.287 | HONDA |
| 17 | 1:30.957 | +0.089 | HONDA |
| 18 | 1:31.056 | +0.099 | KTM |
| 19 | 1:31.093 | +0.037 | HONDA |
| 20 | 1:31.097 | +0.004 | DUCATI |
| 21 | 1:31.121 | +0.024 | YAMAHA |
| 22 | 1:31.687 | +0.566 | DUCATI |
| 23 | 1:31.753 | +0.066 | YAMAHA |
| 24 | 1:32.468 | +0.715 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.217 | - | DUCATI |
| 2 | 1:30.322 | +0.105 | DUCATI |
| 3 | 1:30.345 | +0.023 | DUCATI |
| 4 | 1:30.390 | +0.045 | HONDA |
| 5 | 1:30.394 | +0.004 | DUCATI |
| 6 | 1:30.422 | +0.028 | KTM |
| 7 | 1:30.424 | +0.002 | DUCATI |
| 8 | 1:30.442 | +0.018 | YAMAHA |
| 9 | 1:30.447 | +0.005 | DUCATI |
| 10 | 1:30.519 | +0.072 | KTM |
| 11 | 1:30.707 | +0.188 | SUZUKI |
| 12 | 1:30.814 | +0.107 | APRILIA |
| 13 | 1:30.890 | +0.076 | APRILIA |
| 14 | 1:31.004 | +0.114 | SUZUKI |
| 15 | 1:31.014 | +0.010 | DUCATI |
| 16 | 1:31.016 | +0.002 | YAMAHA |
| 17 | 1:31.148 | +0.132 | HONDA |
| 18 | 1:31.249 | +0.101 | HONDA |
| 19 | 1:31.345 | +0.096 | YAMAHA |
| 20 | 1:31.598 | +0.253 | KTM |
| 21 | 1:31.621 | +0.023 | KTM |
| 22 | 1:31.672 | +0.051 | HONDA |
| 23 | 1:31.762 | +0.090 | DUCATI |
| 24 | 1:32.420 | +0.658 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.399 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:31.434 | +0.035 | HONDA |
| 3 | 1:31.470 | +0.036 | KTM |
| 4 | 1:31.542 | +0.072 | DUCATI |
| 5 | 1:31.564 | +0.022 | SUZUKI |
| 6 | 1:31.684 | +0.120 | DUCATI |
| 7 | 1:31.762 | +0.078 | DUCATI |
| 8 | 1:31.775 | +0.013 | KTM |
| 9 | 1:31.782 | +0.007 | APRILIA |
| 10 | 1:31.809 | +0.027 | SUZUKI |
| 11 | 1:31.874 | +0.065 | DUCATI |
| 12 | 1:31.881 | +0.007 | KTM |
| 13 | 1:31.915 | +0.034 | YAMAHA |
| 14 | 1:31.917 | +0.002 | DUCATI |
| 15 | 1:31.977 | +0.060 | KTM |
| 16 | 1:31.993 | +0.016 | APRILIA |
| 17 | 1:31.999 | +0.006 | DUCATI |
| 18 | 1:32.068 | +0.069 | HONDA |
| 19 | 1:32.116 | +0.048 | HONDA |
| 20 | 1:32.159 | +0.043 | DUCATI |
| 21 | 1:32.274 | +0.115 | YAMAHA |
| 22 | 1:32.604 | +0.330 | DUCATI |
| 23 | 1:32.982 | +0.378 | HONDA |
| 24 | 1:33.969 | +0.987 | YAMAHA |