Gran Premio de Australia de Moto GP: resumen y resultado
Alex Rins 1º 40:50.654Marc Márquez 2º +0.186Francesco Bagnaia 3º +0.224
| posvarpiloto |
|---|
| 19 |
| 2 |
| 3 |
| 45 |
| 510 |
| 61 |
| 76 |
| 82 |
| 95 |
| 106 |
| 112 |
| 129 |
| 134 |
| 144 |
| 154 |
| 166 |
| 175 |
| 184 |
| 195 |
| 20 |
| 23 |
| 5 |
| 8 |
| 11 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 40:50.654 | SUZUKI | 25 | |
| 2 | +0.186 | +0.186 | HONDA | 20 |
| 3 | +0.224 | +0.038 | DUCATI | 16 |
| 45 | +0.534 | +0.310 | DUCATI | 13 |
| 510 | +0.557 | +0.023 | DUCATI | 11 |
| 61 | +0.688 | +0.131 | DUCATI | 10 |
| 76 | +0.884 | +0.196 | DUCATI | 9 |
| 82 | +3.141 | +2.257 | DUCATI | 8 |
| 95 | +4.548 | +1.407 | APRILIA | 7 |
| 106 | +5.940 | +1.392 | KTM | 6 |
| 112 | +11.048 | +5.108 | HONDA | 5 |
| 129 | +13.606 | +2.558 | KTM | 4 |
| 134 | +13.890 | +0.284 | YAMAHA | 3 |
| 144 | +14.526 | +0.636 | YAMAHA | 2 |
| 154 | +19.470 | +4.944 | KTM | 1 |
| 166 | +20.645 | +1.175 | KTM | - |
| 175 | +22.167 | +1.522 | APRILIA | - |
| 184 | +23.489 | +1.322 | SUZUKI | - |
| 195 | +39.618 | +16.129 | HONDA | - |
| 20 | +39.633 | +0.015 | DUCATI | - |
| 23 | Accidente (24) | - | YAMAHA | - |
| 5 | Accidente (11) | - | YAMAHA | - |
| 8 | Accidente (10) | - | DUCATI | - |
| 11 | Accidente (10) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.767 | - | DUCATI |
| 2 | 1:27.780 | +0.013 | HONDA |
| 3 | 1:27.953 | +0.173 | DUCATI |
| 4 | 1:27.957 | +0.004 | APRILIA |
| 5 | 1:27.973 | +0.016 | YAMAHA |
| 6 | 1:28.007 | +0.034 | DUCATI |
| 7 | 1:28.029 | +0.022 | DUCATI |
| 8 | 1:28.116 | +0.087 | DUCATI |
| 9 | 1:28.185 | +0.069 | DUCATI |
| 10 | 1:28.541 | +0.356 | SUZUKI |
| 11 | 1:28.733 | +0.192 | HONDA |
| 12 | 1:28.765 | +0.032 | APRILIA |
| 13 | 1:28.392 | +0.625 | HONDA |
| 14 | 1:28.492 | +0.100 | SUZUKI |
| 15 | 1:28.647 | +0.155 | DUCATI |
| 16 | 1:28.652 | +0.005 | KTM |
| 17 | 1:28.677 | +0.025 | YAMAHA |
| 18 | 1:28.760 | +0.083 | YAMAHA |
| 19 | 1:28.820 | +0.060 | KTM |
| 20 | 1:28.830 | +0.010 | DUCATI |
| 21 | 1:28.859 | +0.029 | KTM |
| 22 | 1:28.966 | +0.107 | KTM |
| 23 | 1:29.146 | +0.180 | YAMAHA |
| 24 | 1:29.624 | +0.478 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.976 | - | APRILIA |
| 2 | 1:29.198 | +0.222 | DUCATI |
| 3 | 1:29.323 | +0.125 | DUCATI |
| 4 | 1:29.333 | +0.010 | DUCATI |
| 5 | 1:29.406 | +0.073 | SUZUKI |
| 6 | 1:29.417 | +0.011 | YAMAHA |
| 7 | 1:29.440 | +0.023 | DUCATI |
| 8 | 1:29.463 | +0.023 | APRILIA |
| 9 | 1:29.481 | +0.018 | DUCATI |
| 10 | 1:29.504 | +0.023 | YAMAHA |
| 11 | 1:29.513 | +0.009 | HONDA |
| 12 | 1:29.539 | +0.026 | YAMAHA |
| 13 | 1:29.599 | +0.060 | HONDA |
| 14 | 1:29.656 | +0.057 | KTM |
| 15 | 1:29.666 | +0.010 | DUCATI |
| 16 | 1:29.703 | +0.037 | DUCATI |
| 17 | 1:29.863 | +0.160 | SUZUKI |
| 18 | 1:29.946 | +0.083 | KTM |
| 19 | 1:30.071 | +0.125 | DUCATI |
| 20 | 1:30.205 | +0.134 | HONDA |
| 21 | 1:30.217 | +0.012 | KTM |
| 22 | 1:30.222 | +0.005 | HONDA |
| 23 | 1:30.260 | +0.038 | KTM |
| 24 | 1:30.270 | +0.010 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.462 | - | HONDA |
| 2 | 1:28.592 | +0.130 | DUCATI |
| 3 | 1:28.616 | +0.024 | DUCATI |
| 4 | 1:28.639 | +0.023 | APRILIA |
| 5 | 1:28.690 | +0.051 | DUCATI |
| 6 | 1:28.721 | +0.031 | DUCATI |
| 7 | 1:28.765 | +0.044 | HONDA |
| 8 | 1:28.768 | +0.003 | DUCATI |
| 9 | 1:28.777 | +0.009 | APRILIA |
| 10 | 1:28.858 | +0.081 | YAMAHA |
| 11 | 1:28.903 | +0.045 | DUCATI |
| 12 | 1:28.920 | +0.017 | SUZUKI |
| 13 | 1:28.945 | +0.025 | YAMAHA |
| 14 | 1:29.023 | +0.078 | DUCATI |
| 15 | 1:29.095 | +0.072 | HONDA |
| 16 | 1:29.133 | +0.038 | KTM |
| 17 | 1:29.144 | +0.011 | SUZUKI |
| 18 | 1:29.526 | +0.382 | DUCATI |
| 19 | 1:29.527 | +0.001 | KTM |
| 20 | 1:29.589 | +0.062 | KTM |
| 21 | 1:29.654 | +0.065 | YAMAHA |
| 22 | 1:29.691 | +0.037 | KTM |
| 23 | 1:30.073 | +0.382 | HONDA |
| 24 | 1:30.336 | +0.263 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.475 | - | DUCATI |
| 2 | 1:29.513 | +0.038 | DUCATI |
| 3 | 1:29.527 | +0.014 | HONDA |
| 4 | 1:29.614 | +0.087 | YAMAHA |
| 5 | 1:29.745 | +0.131 | APRILIA |
| 6 | 1:29.775 | +0.030 | HONDA |
| 7 | 1:29.832 | +0.057 | APRILIA |
| 8 | 1:29.838 | +0.006 | DUCATI |
| 9 | 1:29.849 | +0.011 | DUCATI |
| 10 | 1:29.881 | +0.032 | DUCATI |
| 11 | 1:29.923 | +0.042 | KTM |
| 12 | 1:29.944 | +0.021 | SUZUKI |
| 13 | 1:30.021 | +0.077 | DUCATI |
| 14 | 1:30.088 | +0.067 | HONDA |
| 15 | 1:30.099 | +0.011 | KTM |
| 16 | 1:30.138 | +0.039 | SUZUKI |
| 17 | 1:30.158 | +0.020 | DUCATI |
| 18 | 1:30.206 | +0.048 | YAMAHA |
| 19 | 1:30.619 | +0.413 | YAMAHA |
| 20 | 1:30.725 | +0.106 | DUCATI |
| 21 | 1:30.841 | +0.116 | KTM |
| 22 | 1:30.940 | +0.099 | KTM |
| 23 | 1:31.078 | +0.138 | YAMAHA |
| 24 | 1:31.577 | +0.499 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.368 | - | DUCATI |
| 2 | 1:30.459 | +0.091 | DUCATI |
| 3 | 1:30.493 | +0.034 | HONDA |
| 4 | 1:30.511 | +0.018 | SUZUKI |
| 5 | 1:30.687 | +0.176 | APRILIA |
| 6 | 1:30.790 | +0.103 | DUCATI |
| 7 | 1:30.897 | +0.107 | HONDA |
| 8 | 1:31.077 | +0.180 | DUCATI |
| 9 | 1:31.087 | +0.010 | DUCATI |
| 10 | 1:31.166 | +0.079 | DUCATI |
| 11 | 1:31.194 | +0.028 | HONDA |
| 12 | 1:31.195 | +0.001 | YAMAHA |
| 13 | 1:31.419 | +0.224 | DUCATI |
| 14 | 1:31.436 | +0.017 | APRILIA |
| 15 | 1:31.531 | +0.095 | SUZUKI |
| 16 | 1:31.700 | +0.169 | YAMAHA |
| 17 | 1:31.868 | +0.168 | YAMAHA |
| 18 | 1:31.950 | +0.082 | KTM |
| 19 | 1:32.178 | +0.228 | YAMAHA |
| 20 | 1:32.207 | +0.029 | KTM |
| 21 | 1:32.566 | +0.359 | KTM |
| 22 | 1:32.831 | +0.265 | DUCATI |
| 23 | 1:32.947 | +0.116 | KTM |
| 24 | 1:34.437 | +1.490 | HONDA |