Gran Premio de Japón de Moto GP: resumen y resultado
Jack Miller 1º 42:29.174Brad Binder 2º +3.409Jorge Martin 3º +4.136
| posvarpiloto |
|---|
| 16 |
| 21 |
| 32 |
| 43 |
| 53 |
| 64 |
| 73 |
| 81 |
| 96 |
| 103 |
| 119 |
| 121 |
| 134 |
| 14 |
| 158 |
| 1610 |
| 171 |
| 184 |
| 191 |
| 205 |
| 12 |
| 24 |
| 18 |
| 21 |
| 19 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 42:29.174 | DUCATI | 25 | |
| 21 | +3.409 | +3.409 | KTM | 20 |
| 32 | +4.136 | +0.727 | DUCATI | 16 |
| 43 | +7.784 | +3.648 | HONDA | 13 |
| 53 | +8.185 | +0.401 | KTM | 11 |
| 64 | +8.348 | +0.163 | DUCATI | 10 |
| 73 | +9.879 | +1.531 | APRILIA | 9 |
| 81 | +10.193 | +0.314 | YAMAHA | 8 |
| 96 | +10.318 | +0.125 | DUCATI | 7 |
| 103 | +16.419 | +6.101 | DUCATI | 6 |
| 119 | +16.586 | +0.167 | DUCATI | 5 |
| 121 | +17.456 | +0.870 | HONDA | 4 |
| 134 | +18.219 | +0.763 | HONDA | 3 |
| 14 | +19.012 | +0.793 | YAMAHA | 2 |
| 158 | +19.201 | +0.189 | YAMAHA | 1 |
| 1610 | +25.473 | +6.272 | APRILIA | - |
| 171 | +27.006 | +1.533 | DUCATI | - |
| 184 | +29.374 | +2.368 | KTM | - |
| 191 | +29.469 | +0.095 | KTM | - |
| 205 | +43.294 | +13.825 | HONDA | - |
| 12 | Accidente (24) | - | DUCATI | - |
| 24 | Avería (17) | - | YAMAHA | - |
| 18 | Avería (15) | - | SUZUKI | - |
| 21 | Avería (13) | - | SUZUKI | - |
| 19 | Accidente (11) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.214 | - | HONDA |
| 2 | 1:55.422 | +0.208 | DUCATI |
| 3 | 1:55.537 | +0.115 | KTM |
| 4 | 1:55.620 | +0.083 | APRILIA |
| 5 | 1:55.686 | +0.066 | DUCATI |
| 6 | 1:55.771 | +0.085 | APRILIA |
| 7 | 1:55.784 | +0.013 | DUCATI |
| 8 | 1:55.895 | +0.111 | KTM |
| 9 | 1:56.326 | +0.431 | YAMAHA |
| 10 | 1:56.354 | +0.028 | DUCATI |
| 11 | 1:57.354 | +1.000 | HONDA |
| 12 | 1:57.373 | +0.019 | DUCATI |
| 13 | 1:55.934 | +0.720 | DUCATI |
| 14 | 1:56.006 | +0.072 | YAMAHA |
| 15 | 1:56.130 | +0.124 | DUCATI |
| 16 | 1:56.432 | +0.302 | DUCATI |
| 17 | 1:56.578 | +0.146 | HONDA |
| 18 | 1:56.656 | +0.078 | SUZUKI |
| 19 | 1:57.229 | +0.573 | HONDA |
| 20 | 1:57.288 | +0.059 | KTM |
| 21 | 1:57.787 | +0.499 | SUZUKI |
| 22 | 1:57.827 | +0.040 | KTM |
| 23 | 1:58.115 | +0.288 | YAMAHA |
| 24 | 1:58.292 | +0.177 | YAMAHA |
| 25 | 1:58.717 | +0.425 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.232 | - | HONDA |
| 2 | 1:55.376 | +0.144 | DUCATI |
| 3 | 1:55.387 | +0.011 | DUCATI |
| 4 | 1:55.428 | +0.041 | KTM |
| 5 | 1:55.630 | +0.202 | DUCATI |
| 6 | 1:56.168 | +0.538 | YAMAHA |
| 7 | 1:56.197 | +0.029 | DUCATI |
| 8 | 1:56.349 | +0.152 | HONDA |
| 9 | 1:56.548 | +0.199 | DUCATI |
| 10 | 1:56.561 | +0.013 | YAMAHA |
| 11 | 1:56.577 | +0.016 | APRILIA |
| 12 | 1:56.588 | +0.011 | DUCATI |
| 13 | 1:56.655 | +0.067 | DUCATI |
| 14 | 1:56.743 | +0.088 | YAMAHA |
| 15 | 1:56.752 | +0.009 | DUCATI |
| 16 | 1:56.851 | +0.099 | KTM |
| 17 | 1:56.874 | +0.023 | HONDA |
| 18 | 1:56.925 | +0.051 | APRILIA |
| 19 | 1:57.003 | +0.078 | HONDA |
| 20 | 1:57.292 | +0.289 | KTM |
| 21 | 1:57.606 | +0.314 | YAMAHA |
| 22 | 1:57.656 | +0.050 | HONDA |
| 23 | 1:57.671 | +0.015 | SUZUKI |
| 24 | 1:57.827 | +0.156 | KTM |
| 25 | 1:58.631 | +0.804 | SUZUKI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.509 | - | DUCATI |
| 2 | 1:44.537 | +0.028 | DUCATI |
| 3 | 1:44.558 | +0.021 | YAMAHA |
| 4 | 1:44.577 | +0.019 | APRILIA |
| 5 | 1:44.645 | +0.068 | DUCATI |
| 6 | 1:44.656 | +0.011 | HONDA |
| 7 | 1:44.678 | +0.022 | HONDA |
| 8 | 1:44.735 | +0.057 | KTM |
| 9 | 1:44.743 | +0.008 | KTM |
| 10 | 1:44.797 | +0.054 | APRILIA |
| 11 | 1:44.798 | +0.001 | DUCATI |
| 12 | 1:44.886 | +0.088 | HONDA |
| 13 | 1:44.913 | +0.027 | SUZUKI |
| 14 | 1:44.978 | +0.065 | DUCATI |
| 15 | 1:45.009 | +0.031 | DUCATI |
| 16 | 1:45.065 | +0.056 | YAMAHA |
| 17 | 1:45.187 | +0.122 | YAMAHA |
| 18 | 1:45.366 | +0.179 | YAMAHA |
| 19 | 1:45.426 | +0.060 | DUCATI |
| 20 | 1:45.600 | +0.174 | HONDA |
| 21 | 1:45.739 | +0.139 | KTM |
| 22 | 1:45.845 | +0.106 | HONDA |
| 23 | 1:45.991 | +0.146 | KTM |
| 24 | 1:46.365 | +0.374 | DUCATI |
| 25 | 1:46.718 | +0.353 | SUZUKI |