Gran Premio de Aragón de Moto GP: resumen y resultado
Enea Bastianini 1º 41:35.462Francesco Bagnaia 2º +0.042Aleix Espargaró 3º +6.139
| posvarpiloto |
|---|
| 12 |
| 21 |
| 31 |
| 46 |
| 53 |
| 62 |
| 77 |
| 83 |
| 9 |
| 103 |
| 11 |
| 125 |
| 133 |
| 145 |
| 153 |
| 166 |
| 173 |
| 185 |
| 194 |
| 201 |
| 6 |
| 12 |
| 13 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 41:35.462 | DUCATI | 25 | |
| 21 | +0.042 | +0.042 | DUCATI | 20 |
| 31 | +6.139 | +6.097 | APRILIA | 16 |
| 46 | +6.379 | +0.240 | KTM | 13 |
| 53 | +6.964 | +0.585 | DUCATI | 11 |
| 62 | +12.030 | +5.066 | DUCATI | 10 |
| 77 | +12.474 | +0.444 | DUCATI | 9 |
| 83 | +12.655 | +0.181 | DUCATI | 8 |
| 9 | +12.702 | +0.047 | SUZUKI | 7 |
| 103 | +16.150 | +3.448 | DUCATI | 6 |
| 11 | +17.071 | +0.921 | KTM | 5 |
| 125 | +18.463 | +1.392 | HONDA | 4 |
| 133 | +18.730 | +0.267 | APRILIA | 3 |
| 145 | +20.090 | +1.360 | YAMAHA | 2 |
| 153 | +27.588 | +7.498 | HONDA | 1 |
| 166 | +28.805 | +1.217 | KTM | - |
| 173 | +30.422 | +1.617 | YAMAHA | - |
| 185 | +31.330 | +0.908 | YAMAHA | - |
| 194 | +31.595 | +0.265 | DUCATI | - |
| 201 | +36.160 | +4.565 | KTM | - |
| 6 | Accidente (3) | - | YAMAHA | - |
| 12 | Accidente (3) | - | HONDA | - |
| 13 | Accidente (2) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.069 | - | DUCATI |
| 2 | 1:46.159 | +0.090 | DUCATI |
| 3 | 1:46.313 | +0.154 | DUCATI |
| 4 | 1:46.590 | +0.277 | APRILIA |
| 5 | 1:46.646 | +0.056 | DUCATI |
| 6 | 1:46.802 | +0.156 | YAMAHA |
| 7 | 1:46.852 | +0.050 | DUCATI |
| 8 | 1:46.911 | +0.059 | DUCATI |
| 9 | 1:46.912 | +0.001 | SUZUKI |
| 10 | 1:46.924 | +0.012 | KTM |
| 11 | 1:47.183 | +0.259 | KTM |
| 12 | 1:47.274 | +0.091 | HONDA |
| 13 | 1:46.909 | +0.840 | HONDA |
| 14 | 1:47.056 | +0.147 | DUCATI |
| 15 | 1:47.119 | +0.063 | DUCATI |
| 16 | 1:47.337 | +0.218 | APRILIA |
| 17 | 1:47.489 | +0.152 | HONDA |
| 18 | 1:47.511 | +0.022 | HONDA |
| 19 | 1:47.541 | +0.030 | YAMAHA |
| 20 | 1:47.651 | +0.110 | YAMAHA |
| 21 | 1:47.671 | +0.020 | KTM |
| 22 | 1:47.847 | +0.176 | KTM |
| 23 | 1:49.309 | +1.462 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.430 | - | KTM |
| 2 | 1:47.440 | +0.010 | DUCATI |
| 3 | 1:47.583 | +0.143 | YAMAHA |
| 4 | 1:47.615 | +0.032 | DUCATI |
| 5 | 1:47.624 | +0.009 | DUCATI |
| 6 | 1:47.716 | +0.092 | APRILIA |
| 7 | 1:47.821 | +0.105 | SUZUKI |
| 8 | 1:47.849 | +0.028 | DUCATI |
| 9 | 1:47.852 | +0.003 | HONDA |
| 10 | 1:47.957 | +0.105 | DUCATI |
| 11 | 1:47.975 | +0.018 | YAMAHA |
| 12 | 1:48.002 | +0.027 | DUCATI |
| 13 | 1:48.121 | +0.119 | APRILIA |
| 14 | 1:48.214 | +0.093 | HONDA |
| 15 | 1:48.247 | +0.033 | KTM |
| 16 | 1:48.433 | +0.186 | HONDA |
| 17 | 1:48.470 | +0.037 | HONDA |
| 18 | 1:48.552 | +0.082 | DUCATI |
| 19 | 1:48.629 | +0.077 | YAMAHA |
| 20 | 1:48.666 | +0.037 | DUCATI |
| 21 | 1:48.894 | +0.228 | KTM |
| 22 | 1:49.519 | +0.625 | KTM |
| 23 | 1:49.916 | +0.397 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.992 | - | DUCATI |
| 2 | 1:47.022 | +0.030 | DUCATI |
| 3 | 1:47.048 | +0.026 | DUCATI |
| 4 | 1:47.057 | +0.009 | DUCATI |
| 5 | 1:47.082 | +0.025 | DUCATI |
| 6 | 1:47.167 | +0.085 | KTM |
| 7 | 1:47.224 | +0.057 | KTM |
| 8 | 1:47.258 | +0.034 | YAMAHA |
| 9 | 1:47.266 | +0.008 | HONDA |
| 10 | 1:47.272 | +0.006 | SUZUKI |
| 11 | 1:47.321 | +0.049 | APRILIA |
| 12 | 1:47.429 | +0.108 | HONDA |
| 13 | 1:47.437 | +0.008 | DUCATI |
| 14 | 1:47.455 | +0.018 | DUCATI |
| 15 | 1:47.478 | +0.023 | DUCATI |
| 16 | 1:47.622 | +0.144 | HONDA |
| 17 | 1:47.718 | +0.096 | KTM |
| 18 | 1:47.763 | +0.045 | SUZUKI |
| 19 | 1:47.786 | +0.023 | APRILIA |
| 20 | 1:47.812 | +0.026 | YAMAHA |
| 21 | 1:47.953 | +0.141 | YAMAHA |
| 22 | 1:47.981 | +0.028 | HONDA |
| 23 | 1:48.203 | +0.222 | YAMAHA |
| 24 | 1:48.642 | +0.439 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.402 | - | DUCATI |
| 2 | 1:47.476 | +0.074 | YAMAHA |
| 3 | 1:47.509 | +0.033 | DUCATI |
| 4 | 1:47.583 | +0.074 | DUCATI |
| 5 | 1:47.639 | +0.056 | DUCATI |
| 6 | 1:47.665 | +0.026 | SUZUKI |
| 7 | 1:47.678 | +0.013 | APRILIA |
| 8 | 1:47.761 | +0.083 | HONDA |
| 9 | 1:47.800 | +0.039 | DUCATI |
| 10 | 1:47.893 | +0.093 | DUCATI |
| 11 | 1:47.911 | +0.018 | HONDA |
| 12 | 1:47.912 | +0.001 | KTM |
| 13 | 1:47.951 | +0.039 | APRILIA |
| 14 | 1:48.002 | +0.051 | YAMAHA |
| 15 | 1:48.042 | +0.040 | KTM |
| 16 | 1:48.229 | +0.187 | DUCATI |
| 17 | 1:48.475 | +0.246 | DUCATI |
| 18 | 1:48.521 | +0.046 | HONDA |
| 19 | 1:48.531 | +0.010 | YAMAHA |
| 20 | 1:48.618 | +0.087 | YAMAHA |
| 21 | 1:48.621 | +0.003 | SUZUKI |
| 22 | 1:48.688 | +0.067 | KTM |
| 23 | 1:48.743 | +0.055 | HONDA |
| 24 | 1:48.752 | +0.009 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.686 | - | APRILIA |
| 2 | 1:48.698 | +0.012 | DUCATI |
| 3 | 1:48.775 | +0.077 | SUZUKI |
| 4 | 1:48.862 | +0.087 | HONDA |
| 5 | 1:48.882 | +0.020 | DUCATI |
| 6 | 1:48.891 | +0.009 | DUCATI |
| 7 | 1:49.005 | +0.114 | KTM |
| 8 | 1:49.085 | +0.080 | YAMAHA |
| 9 | 1:49.088 | +0.003 | YAMAHA |
| 10 | 1:49.170 | +0.082 | DUCATI |
| 11 | 1:49.207 | +0.037 | HONDA |
| 12 | 1:49.320 | +0.113 | DUCATI |
| 13 | 1:49.322 | +0.002 | DUCATI |
| 14 | 1:49.349 | +0.027 | DUCATI |
| 15 | 1:49.357 | +0.008 | APRILIA |
| 16 | 1:49.392 | +0.035 | YAMAHA |
| 17 | 1:49.447 | +0.055 | SUZUKI |
| 18 | 1:49.490 | +0.043 | HONDA |
| 19 | 1:49.515 | +0.025 | HONDA |
| 20 | 1:49.642 | +0.127 | KTM |
| 21 | 1:49.850 | +0.208 | DUCATI |
| 22 | 1:50.249 | +0.399 | KTM |
| 23 | 1:50.312 | +0.063 | KTM |
| 24 | 1:50.370 | +0.058 | YAMAHA |