Gran Premio de Gran Bretaña de Moto GP: resumen y resultado
Francesco Bagnaia 1º -Maverick Viñales 2º +0.426Jack Miller 3º +0.614
| posvarpiloto |
|---|
| 14 |
| 2 |
| 3 |
| 44 |
| 54 |
| 67 |
| 74 |
| 84 |
| 93 |
| 103 |
| 113 |
| 122 |
| 138 |
| 145 |
| 155 |
| 168 |
| 17 |
| 182 |
| 191 |
| 203 |
| 211 |
| 227 |
| 12 |
| 1 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | - | DUCATI | 25 | |
| 2 | +0.426 | - | APRILIA | 20 |
| 3 | +0.614 | +0.188 | DUCATI | 16 |
| 44 | +1.651 | +1.037 | DUCATI | 13 |
| 54 | +1.750 | +0.099 | DUCATI | 11 |
| 67 | +2.727 | +0.977 | KTM | 10 |
| 74 | +3.021 | +0.294 | SUZUKI | 9 |
| 84 | +3.819 | +0.798 | YAMAHA | 8 |
| 93 | +3.958 | +0.139 | APRILIA | 7 |
| 103 | +6.646 | +2.688 | DUCATI | 6 |
| 113 | +7.730 | +1.084 | KTM | 5 |
| 122 | +13.439 | +5.709 | DUCATI | 4 |
| 138 | +13.706 | +0.267 | HONDA | 3 |
| 145 | +13.906 | +0.200 | HONDA | 2 |
| 155 | +16.359 | +2.453 | YAMAHA | 1 |
| 168 | +20.805 | +4.446 | YAMAHA | - |
| 17 | +21.099 | +0.294 | HONDA | - |
| 182 | +24.579 | +3.480 | KTM | - |
| 191 | +28.773 | +4.194 | HONDA | - |
| 203 | +33.653 | +4.880 | YAMAHA | - |
| 211 | +35.601 | +1.948 | KTM | - |
| 227 | +36.460 | +0.859 | DUCATI | - |
| 12 | Accidente (15) | - | SUZUKI | - |
| 1 | Avería (10) | - | DUCATI | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.767 | - | DUCATI |
| 2 | 1:57.865 | +0.098 | APRILIA |
| 3 | 1:57.931 | +0.066 | DUCATI |
| 4 | 1:57.938 | +0.007 | YAMAHA |
| 5 | 1:57.961 | +0.023 | DUCATI |
| 6 | 1:57.966 | +0.005 | APRILIA |
| 7 | 1:58.101 | +0.135 | DUCATI |
| 8 | 1:58.106 | +0.005 | DUCATI |
| 9 | 1:58.174 | +0.068 | DUCATI |
| 10 | 1:58.317 | +0.143 | DUCATI |
| 11 | 1:58.318 | +0.001 | SUZUKI |
| 12 | 1:58.543 | +0.225 | SUZUKI |
| 13 | 1:58.853 | +0.310 | KTM |
| 14 | 1:58.932 | +0.079 | KTM |
| 15 | 1:58.948 | +0.016 | DUCATI |
| 16 | 1:59.120 | +0.172 | KTM |
| 17 | 1:59.288 | +0.168 | HONDA |
| 18 | 1:59.339 | +0.051 | HONDA |
| 19 | 1:59.367 | +0.028 | HONDA |
| 20 | 1:59.390 | +0.023 | YAMAHA |
| 21 | 1:59.614 | +0.224 | HONDA |
| 22 | 1:59.920 | +0.306 | KTM |
| 23 | 1:59.931 | +0.011 | YAMAHA |
| 24 | 2:00.232 | +0.301 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.005 | - | DUCATI |
| 2 | 1:59.055 | +0.050 | APRILIA |
| 3 | 1:59.106 | +0.051 | DUCATI |
| 4 | 1:59.297 | +0.191 | KTM |
| 5 | 1:59.332 | +0.035 | YAMAHA |
| 6 | 1:59.538 | +0.206 | DUCATI |
| 7 | 1:59.706 | +0.168 | SUZUKI |
| 8 | 1:59.735 | +0.029 | DUCATI |
| 9 | 1:59.752 | +0.017 | KTM |
| 10 | 1:59.826 | +0.074 | SUZUKI |
| 11 | 1:59.972 | +0.146 | DUCATI |
| 12 | 2:00.024 | +0.052 | APRILIA |
| 13 | 2:00.164 | +0.140 | KTM |
| 14 | 2:00.196 | +0.032 | HONDA |
| 15 | 2:00.230 | +0.034 | HONDA |
| 16 | 2:00.437 | +0.207 | YAMAHA |
| 17 | 2:00.463 | +0.026 | DUCATI |
| 18 | 2:00.551 | +0.088 | HONDA |
| 19 | 2:00.688 | +0.137 | DUCATI |
| 20 | 2:00.756 | +0.068 | HONDA |
| 21 | 2:00.787 | +0.031 | DUCATI |
| 22 | 2:00.816 | +0.029 | YAMAHA |
| 23 | 2:01.485 | +0.669 | YAMAHA |
| 24 | 2:02.765 | +1.280 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.254 | - | APRILIA |
| 2 | 1:58.282 | +0.028 | DUCATI |
| 3 | 1:58.332 | +0.050 | DUCATI |
| 4 | 1:58.344 | +0.012 | DUCATI |
| 5 | 1:58.575 | +0.231 | APRILIA |
| 6 | 1:58.619 | +0.044 | YAMAHA |
| 7 | 1:58.625 | +0.006 | DUCATI |
| 8 | 1:58.657 | +0.032 | SUZUKI |
| 9 | 1:58.663 | +0.006 | DUCATI |
| 10 | 1:58.729 | +0.066 | SUZUKI |
| 11 | 1:58.911 | +0.182 | DUCATI |
| 12 | 1:58.927 | +0.016 | DUCATI |
| 13 | 1:59.006 | +0.079 | YAMAHA |
| 14 | 1:59.066 | +0.060 | KTM |
| 15 | 1:59.110 | +0.044 | HONDA |
| 16 | 1:59.225 | +0.115 | HONDA |
| 17 | 1:59.240 | +0.015 | YAMAHA |
| 18 | 1:59.485 | +0.245 | DUCATI |
| 19 | 1:59.531 | +0.046 | KTM |
| 20 | 1:59.623 | +0.092 | HONDA |
| 21 | 1:59.649 | +0.026 | KTM |
| 22 | 1:59.815 | +0.166 | HONDA |
| 23 | 2:00.065 | +0.250 | KTM |
| 24 | 2:00.639 | +0.574 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.946 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:59.100 | +0.154 | SUZUKI |
| 3 | 1:59.123 | +0.023 | APRILIA |
| 4 | 1:59.134 | +0.011 | DUCATI |
| 5 | 1:59.153 | +0.019 | APRILIA |
| 6 | 1:59.163 | +0.010 | KTM |
| 7 | 1:59.246 | +0.083 | SUZUKI |
| 8 | 1:59.358 | +0.112 | DUCATI |
| 9 | 1:59.364 | +0.006 | DUCATI |
| 10 | 1:59.378 | +0.014 | DUCATI |
| 11 | 1:59.385 | +0.007 | DUCATI |
| 12 | 1:59.396 | +0.011 | DUCATI |
| 13 | 1:59.657 | +0.261 | DUCATI |
| 14 | 1:59.789 | +0.132 | HONDA |
| 15 | 1:59.801 | +0.012 | HONDA |
| 16 | 1:59.852 | +0.051 | HONDA |
| 17 | 1:59.986 | +0.134 | DUCATI |
| 18 | 2:00.003 | +0.017 | HONDA |
| 19 | 2:00.043 | +0.040 | YAMAHA |
| 20 | 2:00.138 | +0.095 | YAMAHA |
| 21 | 2:00.144 | +0.006 | KTM |
| 22 | 2:00.154 | +0.010 | KTM |
| 23 | 2:01.528 | +1.374 | YAMAHA |
| 24 | 2:02.062 | +0.534 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.893 | - | DUCATI |
| 2 | 1:59.920 | +0.027 | DUCATI |
| 3 | 2:00.220 | +0.300 | SUZUKI |
| 4 | 2:00.438 | +0.218 | YAMAHA |
| 5 | 2:00.448 | +0.010 | HONDA |
| 6 | 2:00.630 | +0.182 | APRILIA |
| 7 | 2:00.799 | +0.169 | APRILIA |
| 8 | 2:00.843 | +0.044 | SUZUKI |
| 9 | 2:00.948 | +0.105 | DUCATI |
| 10 | 2:00.994 | +0.046 | KTM |
| 11 | 2:01.040 | +0.046 | HONDA |
| 12 | 2:01.055 | +0.015 | DUCATI |
| 13 | 2:01.112 | +0.057 | DUCATI |
| 14 | 2:01.120 | +0.008 | KTM |
| 15 | 2:01.174 | +0.054 | HONDA |
| 16 | 2:01.219 | +0.045 | DUCATI |
| 17 | 2:01.539 | +0.320 | KTM |
| 18 | 2:01.578 | +0.039 | KTM |
| 19 | 2:01.607 | +0.029 | DUCATI |
| 20 | 2:01.748 | +0.141 | YAMAHA |
| 21 | 2:01.775 | +0.027 | YAMAHA |
| 22 | 2:02.062 | +0.287 | HONDA |
| 23 | 2:02.179 | +0.117 | DUCATI |
| 24 | 2:02.565 | +0.386 | YAMAHA |