Gran Premio de Holanda de Moto GP: resumen y resultado
Francesco Bagnaia 1º 40:25.205Marco Bezzecchi 2º +0.444Maverick Viñales 3º +1.209
| posvarpiloto |
|---|
| 1 |
| 22 |
| 38 |
| 41 |
| 55 |
| 6 |
| 74 |
| 86 |
| 91 |
| 101 |
| 115 |
| 12 |
| 136 |
| 141 |
| 156 |
| 161 |
| 174 |
| 18 |
| 19 |
| 202 |
| 23 |
| 2 |
| 24 |
| 20 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40:25.205 | DUCATI | 25 | |
| 22 | +0.444 | +0.444 | DUCATI | 20 |
| 38 | +1.209 | +0.765 | APRILIA | 16 |
| 41 | +2.585 | +1.376 | APRILIA | 13 |
| 55 | +2.721 | +0.136 | KTM | 11 |
| 6 | +3.045 | +0.324 | DUCATI | 10 |
| 74 | +4.340 | +1.295 | DUCATI | 9 |
| 86 | +8.185 | +3.845 | SUZUKI | 8 |
| 91 | +8.325 | +0.140 | KTM | 7 |
| 101 | +8.596 | +0.271 | SUZUKI | 6 |
| 115 | +9.783 | +1.187 | DUCATI | 5 |
| 12 | +10.617 | +0.834 | HONDA | 4 |
| 136 | +14.405 | +3.788 | DUCATI | 3 |
| 141 | +17.681 | +3.276 | DUCATI | 2 |
| 156 | +25.866 | +8.185 | HONDA | 1 |
| 161 | +29.711 | +3.845 | YAMAHA | - |
| 174 | +30.296 | +0.585 | DUCATI | - |
| 18 | +32.225 | +1.929 | HONDA | - |
| 19 | +34.947 | +2.722 | KTM | - |
| 202 | +35.798 | +0.851 | APRILIA | - |
| 23 | Avería (19) | - | KTM | - |
| 2 | Accidente (13) | - | YAMAHA | - |
| 24 | Accidente (8) | - | YAMAHA | - |
| 20 | Accidente (7) | - | YAMAHA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.504 | - | DUCATI |
| 2 | 1:31.620 | +0.116 | YAMAHA |
| 3 | 1:31.708 | +0.088 | DUCATI |
| 4 | 1:31.796 | +0.088 | DUCATI |
| 5 | 1:31.868 | +0.072 | APRILIA |
| 6 | 1:32.124 | +0.256 | DUCATI |
| 7 | 1:32.175 | +0.051 | DUCATI |
| 8 | 1:32.272 | +0.097 | KTM |
| 9 | 1:32.307 | +0.035 | SUZUKI |
| 10 | 1:32.367 | +0.060 | KTM |
| 11 | 1:32.424 | +0.057 | APRILIA |
| 12 | 1:32.967 | +0.543 | HONDA |
| 13 | 1:32.787 | +1.283 | DUCATI |
| 14 | 1:32.898 | +0.111 | SUZUKI |
| 15 | 1:32.912 | +0.014 | DUCATI |
| 16 | 1:33.005 | +0.093 | DUCATI |
| 17 | 1:33.009 | +0.004 | YAMAHA |
| 18 | 1:33.029 | +0.020 | HONDA |
| 19 | 1:33.093 | +0.064 | KTM |
| 20 | 1:33.096 | +0.003 | YAMAHA |
| 21 | 1:33.113 | +0.017 | HONDA |
| 22 | 1:33.467 | +0.354 | APRILIA |
| 23 | 1:33.652 | +0.185 | KTM |
| 24 | 1:33.998 | +0.346 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.478 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:32.578 | +0.100 | DUCATI |
| 3 | 1:32.811 | +0.233 | DUCATI |
| 4 | 1:32.855 | +0.044 | APRILIA |
| 5 | 1:32.899 | +0.044 | KTM |
| 6 | 1:32.926 | +0.027 | DUCATI |
| 7 | 1:32.970 | +0.044 | DUCATI |
| 8 | 1:32.992 | +0.022 | APRILIA |
| 9 | 1:33.053 | +0.061 | KTM |
| 10 | 1:33.137 | +0.084 | DUCATI |
| 11 | 1:33.144 | +0.007 | SUZUKI |
| 12 | 1:33.192 | +0.048 | SUZUKI |
| 13 | 1:33.195 | +0.003 | YAMAHA |
| 14 | 1:33.375 | +0.180 | DUCATI |
| 15 | 1:33.377 | +0.002 | HONDA |
| 16 | 1:33.561 | +0.184 | DUCATI |
| 17 | 1:33.611 | +0.050 | DUCATI |
| 18 | 1:33.663 | +0.052 | HONDA |
| 19 | 1:33.697 | +0.034 | KTM |
| 20 | 1:33.801 | +0.104 | YAMAHA |
| 21 | 1:34.114 | +0.313 | APRILIA |
| 22 | 1:34.220 | +0.106 | HONDA |
| 23 | 1:34.748 | +0.528 | KTM |
| 24 | 1:34.967 | +0.219 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.164 | - | APRILIA |
| 2 | 1:32.205 | +0.041 | YAMAHA |
| 3 | 1:32.320 | +0.115 | SUZUKI |
| 4 | 1:32.355 | +0.035 | HONDA |
| 5 | 1:32.382 | +0.027 | DUCATI |
| 6 | 1:32.440 | +0.058 | DUCATI |
| 7 | 1:32.487 | +0.047 | APRILIA |
| 8 | 1:32.592 | +0.105 | DUCATI |
| 9 | 1:32.726 | +0.134 | DUCATI |
| 10 | 1:32.878 | +0.152 | DUCATI |
| 11 | 1:32.962 | +0.084 | SUZUKI |
| 12 | 1:32.999 | +0.037 | DUCATI |
| 13 | 1:33.036 | +0.037 | YAMAHA |
| 14 | 1:33.128 | +0.092 | KTM |
| 15 | 1:33.148 | +0.020 | KTM |
| 16 | 1:33.177 | +0.029 | DUCATI |
| 17 | 1:33.261 | +0.084 | DUCATI |
| 18 | 1:33.281 | +0.020 | APRILIA |
| 19 | 1:33.346 | +0.065 | YAMAHA |
| 20 | 1:33.605 | +0.259 | HONDA |
| 21 | 1:33.639 | +0.034 | KTM |
| 22 | 1:34.180 | +0.541 | HONDA |
| 23 | 1:34.623 | +0.443 | KTM |
| 24 | 1:34.957 | +0.334 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.274 | - | DUCATI |
| 2 | 1:33.452 | +0.178 | APRILIA |
| 3 | 1:33.579 | +0.127 | YAMAHA |
| 4 | 1:33.611 | +0.032 | SUZUKI |
| 5 | 1:33.833 | +0.222 | DUCATI |
| 6 | 1:33.899 | +0.066 | SUZUKI |
| 7 | 1:33.938 | +0.039 | APRILIA |
| 8 | 1:34.127 | +0.189 | KTM |
| 9 | 1:34.286 | +0.159 | DUCATI |
| 10 | 1:34.312 | +0.026 | DUCATI |
| 11 | 1:34.316 | +0.004 | DUCATI |
| 12 | 1:34.504 | +0.188 | HONDA |
| 13 | 1:34.536 | +0.032 | DUCATI |
| 14 | 1:34.599 | +0.063 | HONDA |
| 15 | 1:34.650 | +0.051 | YAMAHA |
| 16 | 1:34.676 | +0.026 | KTM |
| 17 | 1:34.823 | +0.147 | DUCATI |
| 18 | 1:34.828 | +0.005 | YAMAHA |
| 19 | 1:34.834 | +0.006 | HONDA |
| 20 | 1:34.902 | +0.068 | DUCATI |
| 21 | 1:35.081 | +0.179 | APRILIA |
| 22 | 1:35.222 | +0.141 | KTM |
| 23 | 1:35.571 | +0.349 | YAMAHA |
| 24 | 1:35.951 | +0.380 | HONDA |
| 25 | 1:36.226 | +0.275 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.589 | - | DUCATI |
| 2 | 1:42.698 | +0.109 | SUZUKI |
| 3 | 1:42.891 | +0.193 | HONDA |
| 4 | 1:42.959 | +0.068 | HONDA |
| 5 | 1:43.030 | +0.071 | APRILIA |
| 6 | 1:43.091 | +0.061 | KTM |
| 7 | 1:43.116 | +0.025 | SUZUKI |
| 8 | 1:43.150 | +0.034 | DUCATI |
| 9 | 1:43.189 | +0.039 | DUCATI |
| 10 | 1:43.417 | +0.228 | APRILIA |
| 11 | 1:43.424 | +0.007 | DUCATI |
| 12 | 1:43.481 | +0.057 | DUCATI |
| 13 | 1:43.514 | +0.033 | KTM |
| 14 | 1:43.542 | +0.028 | DUCATI |
| 15 | 1:43.724 | +0.182 | YAMAHA |
| 16 | 1:43.818 | +0.094 | HONDA |
| 17 | 1:44.248 | +0.430 | YAMAHA |
| 18 | 1:44.265 | +0.017 | HONDA |
| 19 | 1:44.285 | +0.020 | KTM |
| 20 | 1:44.602 | +0.317 | YAMAHA |
| 21 | 1:44.825 | +0.223 | YAMAHA |
| 22 | 1:44.968 | +0.143 | APRILIA |
| 23 | 1:45.282 | +0.314 | KTM |
| 24 | 1:45.392 | +0.110 | DUCATI |
| 25 | 1:46.446 | +1.054 | DUCATI |