Gran Premio de Alemania de Moto GP: resumen y resultado
Fabio Quartararo 1º 41:12.816Johann Zarco 2º +4.939Jack Miller 3º +8.372
| posvarpiloto |
|---|
| 11 |
| 21 |
| 33 |
| 4 |
| 52 |
| 62 |
| 78 |
| 83 |
| 95 |
| 107 |
| 11 |
| 1210 |
| 137 |
| 145 |
| 156 |
| 162 |
| 13 |
| 9 |
| 23 |
| 16 |
| 10 |
| 12 |
| 1 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 41:12.816 | YAMAHA | 25 | |
| 21 | +4.939 | +4.939 | DUCATI | 20 |
| 33 | +8.372 | +3.433 | DUCATI | 16 |
| 4 | +9.113 | +0.741 | APRILIA | 13 |
| 52 | +11.679 | +2.566 | DUCATI | 11 |
| 62 | +13.164 | +1.485 | DUCATI | 10 |
| 78 | +15.405 | +2.241 | KTM | 9 |
| 83 | +15.851 | +0.446 | DUCATI | 8 |
| 95 | +19.740 | +3.889 | KTM | 7 |
| 107 | +21.611 | +1.871 | DUCATI | 6 |
| 11 | +23.175 | +1.564 | DUCATI | 5 |
| 1210 | +26.548 | +3.373 | KTM | 4 |
| 137 | +29.014 | +2.466 | YAMAHA | 3 |
| 145 | +30.680 | +1.666 | YAMAHA | 2 |
| 156 | +30.812 | +0.132 | KTM | 1 |
| 162 | +52.040 | +21.228 | HONDA | - |
| 13 | Abandono (22) | - | HONDA | - |
| 9 | Avería (19) | - | APRILIA | - |
| 23 | Accidente (8) | - | YAMAHA | - |
| 16 | Avería (7) | - | HONDA | - |
| 10 | Accidente (6) | - | HONDA | - |
| 12 | Abandono (5) | - | SUZUKI | - |
| 1 | Accidente (3) | - | DUCATI | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.931 | - | DUCATI |
| 2 | 1:20.007 | +0.076 | YAMAHA |
| 3 | 1:20.030 | +0.023 | DUCATI |
| 4 | 1:20.120 | +0.090 | APRILIA |
| 5 | 1:20.128 | +0.008 | DUCATI |
| 6 | 1:20.150 | +0.022 | DUCATI |
| 7 | 1:20.168 | +0.018 | DUCATI |
| 8 | 1:20.219 | +0.051 | DUCATI |
| 9 | 1:20.468 | +0.249 | APRILIA |
| 10 | 1:20.562 | +0.094 | HONDA |
| 11 | 1:20.593 | +0.031 | DUCATI |
| 12 | 1:20.732 | +0.139 | SUZUKI |
| 13 | 1:20.604 | +0.673 | HONDA |
| 14 | 1:20.656 | +0.052 | KTM |
| 15 | 1:20.757 | +0.101 | KTM |
| 16 | 1:20.888 | +0.131 | HONDA |
| 17 | 1:20.905 | +0.017 | DUCATI |
| 18 | 1:20.908 | +0.003 | HONDA |
| 19 | 1:20.965 | +0.057 | YAMAHA |
| 20 | 1:21.020 | +0.055 | YAMAHA |
| 21 | 1:21.089 | +0.069 | KTM |
| 22 | 1:21.322 | +0.233 | KTM |
| 23 | 1:21.322 | +0.000 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.065 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:21.119 | +0.054 | DUCATI |
| 3 | 1:21.179 | +0.060 | SUZUKI |
| 4 | 1:21.202 | +0.023 | DUCATI |
| 5 | 1:21.242 | +0.040 | YAMAHA |
| 6 | 1:21.323 | +0.081 | KTM |
| 7 | 1:21.393 | +0.070 | DUCATI |
| 8 | 1:21.399 | +0.006 | APRILIA |
| 9 | 1:21.516 | +0.117 | HONDA |
| 10 | 1:21.552 | +0.036 | DUCATI |
| 11 | 1:21.608 | +0.056 | HONDA |
| 12 | 1:21.665 | +0.057 | DUCATI |
| 13 | 1:21.678 | +0.013 | KTM |
| 14 | 1:21.717 | +0.039 | HONDA |
| 15 | 1:21.727 | +0.010 | DUCATI |
| 16 | 1:21.771 | +0.044 | APRILIA |
| 17 | 1:21.783 | +0.012 | DUCATI |
| 18 | 1:21.808 | +0.025 | KTM |
| 19 | 1:21.944 | +0.136 | YAMAHA |
| 20 | 1:22.023 | +0.079 | HONDA |
| 21 | 1:22.363 | +0.340 | YAMAHA |
| 22 | 1:22.516 | +0.153 | DUCATI |
| 23 | 1:22.634 | +0.118 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.765 | - | DUCATI |
| 2 | 1:19.829 | +0.064 | APRILIA |
| 3 | 1:19.873 | +0.044 | DUCATI |
| 4 | 1:19.959 | +0.086 | DUCATI |
| 5 | 1:19.969 | +0.010 | DUCATI |
| 6 | 1:20.038 | +0.069 | YAMAHA |
| 7 | 1:20.098 | +0.060 | SUZUKI |
| 8 | 1:20.181 | +0.083 | HONDA |
| 9 | 1:20.245 | +0.064 | APRILIA |
| 10 | 1:20.265 | +0.020 | KTM |
| 11 | 1:20.408 | +0.143 | DUCATI |
| 12 | 1:20.437 | +0.029 | DUCATI |
| 13 | 1:20.456 | +0.019 | HONDA |
| 14 | 1:20.529 | +0.073 | KTM |
| 15 | 1:20.588 | +0.059 | DUCATI |
| 16 | 1:20.588 | +0.000 | KTM |
| 17 | 1:20.613 | +0.025 | SUZUKI |
| 18 | 1:20.647 | +0.034 | DUCATI |
| 19 | 1:20.659 | +0.012 | YAMAHA |
| 20 | 1:20.696 | +0.037 | YAMAHA |
| 21 | 1:20.773 | +0.077 | HONDA |
| 22 | 1:20.821 | +0.048 | YAMAHA |
| 23 | 1:21.037 | +0.216 | HONDA |
| 24 | 1:21.307 | +0.270 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.018 | - | DUCATI |
| 2 | 1:20.133 | +0.115 | DUCATI |
| 3 | 1:20.211 | +0.078 | DUCATI |
| 4 | 1:20.219 | +0.008 | APRILIA |
| 5 | 1:20.264 | +0.045 | DUCATI |
| 6 | 1:20.275 | +0.011 | DUCATI |
| 7 | 1:20.399 | +0.124 | YAMAHA |
| 8 | 1:20.478 | +0.079 | APRILIA |
| 9 | 1:20.545 | +0.067 | DUCATI |
| 10 | 1:20.574 | +0.029 | SUZUKI |
| 11 | 1:20.591 | +0.017 | SUZUKI |
| 12 | 1:20.616 | +0.025 | HONDA |
| 13 | 1:20.747 | +0.131 | DUCATI |
| 14 | 1:20.816 | +0.069 | HONDA |
| 15 | 1:20.856 | +0.040 | YAMAHA |
| 16 | 1:20.866 | +0.010 | DUCATI |
| 17 | 1:20.915 | +0.049 | KTM |
| 18 | 1:21.053 | +0.138 | HONDA |
| 19 | 1:21.113 | +0.060 | YAMAHA |
| 20 | 1:21.117 | +0.004 | HONDA |
| 21 | 1:21.268 | +0.151 | KTM |
| 22 | 1:21.303 | +0.035 | KTM |
| 23 | 1:21.776 | +0.473 | YAMAHA |
| 24 | 1:21.820 | +0.044 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.479 | - | DUCATI |
| 2 | 1:21.494 | +0.015 | DUCATI |
| 3 | 1:21.557 | +0.063 | YAMAHA |
| 4 | 1:21.655 | +0.098 | DUCATI |
| 5 | 1:21.660 | +0.005 | HONDA |
| 6 | 1:21.665 | +0.005 | APRILIA |
| 7 | 1:21.671 | +0.006 | DUCATI |
| 8 | 1:21.730 | +0.059 | YAMAHA |
| 9 | 1:21.735 | +0.005 | DUCATI |
| 10 | 1:21.772 | +0.037 | HONDA |
| 11 | 1:21.813 | +0.041 | APRILIA |
| 12 | 1:21.822 | +0.009 | HONDA |
| 13 | 1:21.845 | +0.023 | SUZUKI |
| 14 | 1:21.939 | +0.094 | YAMAHA |
| 15 | 1:21.944 | +0.005 | KTM |
| 16 | 1:22.057 | +0.113 | DUCATI |
| 17 | 1:22.152 | +0.095 | DUCATI |
| 18 | 1:22.237 | +0.085 | KTM |
| 19 | 1:22.251 | +0.014 | SUZUKI |
| 20 | 1:22.475 | +0.224 | DUCATI |
| 21 | 1:22.598 | +0.123 | KTM |
| 22 | 1:22.654 | +0.056 | HONDA |
| 23 | 1:22.807 | +0.153 | KTM |
| 24 | 1:22.996 | +0.189 | YAMAHA |