Gran Premio de Alemania de Moto GP: resumen y resultado
Marc Márquez 1º 41:07.243Miguel Oliveira 2º +1.610Fabio Quartararo 3º +6.772
| posvarpiloto |
|---|
| 14 |
| 24 |
| 31 |
| 49 |
| 55 |
| 62 |
| 74 |
| 87 |
| 98 |
| 102 |
| 11 |
| 125 |
| 134 |
| 142 |
| 151 |
| 161 |
| 173 |
| 18 |
| 192 |
| 22 |
| 19 |
| 12 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 41:07.243 | HONDA | 25 | |
| 24 | +1.610 | +1.610 | KTM | 20 |
| 31 | +6.772 | +5.162 | YAMAHA | 16 |
| 49 | +7.922 | +1.150 | KTM | 13 |
| 55 | +8.591 | +0.669 | DUCATI | 11 |
| 62 | +9.086 | +0.495 | DUCATI | 10 |
| 74 | +9.371 | +0.285 | APRILIA | 9 |
| 87 | +11.439 | +2.068 | DUCATI | 8 |
| 98 | +11.625 | +0.186 | SUZUKI | 7 |
| 102 | +14.769 | +3.144 | HONDA | 6 |
| 11 | +16.803 | +2.034 | SUZUKI | 5 |
| 125 | +16.915 | +0.112 | DUCATI | 4 |
| 134 | +19.217 | +2.302 | HONDA | 3 |
| 142 | +22.300 | +3.083 | YAMAHA | 2 |
| 151 | +23.615 | +1.315 | DUCATI | 1 |
| 161 | +23.738 | +0.123 | DUCATI | - |
| 173 | +23.946 | +0.208 | KTM | - |
| 18 | +24.414 | +0.468 | YAMAHA | - |
| 192 | +24.715 | +0.301 | YAMAHA | - |
| 22 | Accidente (6) | - | APRILIA | - |
| 19 | Accidente (5) | - | KTM | - |
| 12 | Accidente (5) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.236 | - | DUCATI |
| 2 | 1:20.247 | +0.011 | YAMAHA |
| 3 | 1:20.447 | +0.200 | APRILIA |
| 4 | 1:20.508 | +0.061 | DUCATI |
| 5 | 1:20.567 | +0.059 | HONDA |
| 6 | 1:20.589 | +0.022 | KTM |
| 7 | 1:20.617 | +0.028 | DUCATI |
| 8 | 1:20.659 | +0.042 | HONDA |
| 9 | 1:20.810 | +0.151 | HONDA |
| 10 | 1:20.811 | +0.001 | DUCATI |
| 11 | 1:20.949 | +0.138 | SUZUKI |
| 12 | 1:21.135 | +0.186 | HONDA |
| 13 | 1:20.736 | +0.500 | KTM |
| 14 | 1:20.864 | +0.128 | DUCATI |
| 15 | 1:20.953 | +0.089 | DUCATI |
| 16 | 1:20.972 | +0.019 | YAMAHA |
| 17 | 1:21.014 | +0.042 | SUZUKI |
| 18 | 1:21.091 | +0.077 | YAMAHA |
| 19 | 1:21.137 | +0.046 | KTM |
| 20 | 1:21.154 | +0.017 | KTM |
| 21 | 1:21.165 | +0.011 | YAMAHA |
| 22 | 1:21.411 | +0.246 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.397 | - | DUCATI |
| 2 | 1:21.480 | +0.083 | YAMAHA |
| 3 | 1:21.554 | +0.074 | KTM |
| 4 | 1:21.558 | +0.004 | DUCATI |
| 5 | 1:21.661 | +0.103 | HONDA |
| 6 | 1:21.686 | +0.025 | APRILIA |
| 7 | 1:21.767 | +0.081 | HONDA |
| 8 | 1:21.912 | +0.145 | HONDA |
| 9 | 1:21.924 | +0.012 | SUZUKI |
| 10 | 1:22.047 | +0.123 | YAMAHA |
| 11 | 1:22.070 | +0.023 | KTM |
| 12 | 1:22.073 | +0.003 | YAMAHA |
| 13 | 1:22.185 | +0.112 | HONDA |
| 14 | 1:22.352 | +0.167 | YAMAHA |
| 15 | 1:22.401 | +0.049 | SUZUKI |
| 16 | 1:22.407 | +0.006 | KTM |
| 17 | 1:22.436 | +0.029 | APRILIA |
| 18 | 1:22.455 | +0.019 | DUCATI |
| 19 | 1:22.506 | +0.051 | DUCATI |
| 20 | 1:22.523 | +0.017 | KTM |
| 21 | 1:22.617 | +0.094 | DUCATI |
| 22 | 1:22.736 | +0.119 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.348 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:20.404 | +0.056 | DUCATI |
| 3 | 1:20.433 | +0.029 | DUCATI |
| 4 | 1:20.451 | +0.018 | KTM |
| 5 | 1:20.451 | +0.000 | APRILIA |
| 6 | 1:20.501 | +0.050 | DUCATI |
| 7 | 1:20.560 | +0.059 | HONDA |
| 8 | 1:20.564 | +0.004 | DUCATI |
| 9 | 1:20.662 | +0.098 | HONDA |
| 10 | 1:20.682 | +0.020 | HONDA |
| 11 | 1:20.707 | +0.025 | SUZUKI |
| 12 | 1:20.749 | +0.042 | YAMAHA |
| 13 | 1:20.887 | +0.138 | YAMAHA |
| 14 | 1:20.889 | +0.002 | SUZUKI |
| 15 | 1:20.903 | +0.014 | KTM |
| 16 | 1:20.961 | +0.058 | YAMAHA |
| 17 | 1:20.978 | +0.017 | DUCATI |
| 18 | 1:20.988 | +0.010 | KTM |
| 19 | 1:21.270 | +0.282 | HONDA |
| 20 | 1:21.415 | +0.145 | APRILIA |
| 21 | 1:21.447 | +0.032 | DUCATI |
| 22 | 1:21.669 | +0.222 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.690 | - | KTM |
| 2 | 1:20.910 | +0.220 | YAMAHA |
| 3 | 1:21.023 | +0.113 | YAMAHA |
| 4 | 1:21.077 | +0.054 | SUZUKI |
| 5 | 1:21.108 | +0.031 | HONDA |
| 6 | 1:21.131 | +0.023 | HONDA |
| 7 | 1:21.143 | +0.012 | APRILIA |
| 8 | 1:21.181 | +0.038 | DUCATI |
| 9 | 1:21.192 | +0.011 | DUCATI |
| 10 | 1:21.228 | +0.036 | YAMAHA |
| 11 | 1:21.282 | +0.054 | KTM |
| 12 | 1:21.291 | +0.009 | HONDA |
| 13 | 1:21.293 | +0.002 | HONDA |
| 14 | 1:21.398 | +0.105 | DUCATI |
| 15 | 1:21.426 | +0.028 | KTM |
| 16 | 1:21.453 | +0.027 | SUZUKI |
| 17 | 1:21.568 | +0.115 | KTM |
| 18 | 1:21.595 | +0.027 | DUCATI |
| 19 | 1:21.702 | +0.107 | DUCATI |
| 20 | 1:21.878 | +0.176 | APRILIA |
| 21 | 1:21.968 | +0.090 | YAMAHA |
| 22 | 1:22.211 | +0.243 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.660 | - | HONDA |
| 2 | 1:21.828 | +0.168 | YAMAHA |
| 3 | 1:21.936 | +0.108 | HONDA |
| 4 | 1:22.010 | +0.074 | HONDA |
| 5 | 1:22.040 | +0.030 | APRILIA |
| 6 | 1:22.051 | +0.011 | DUCATI |
| 7 | 1:22.076 | +0.025 | SUZUKI |
| 8 | 1:22.148 | +0.072 | DUCATI |
| 9 | 1:22.172 | +0.024 | SUZUKI |
| 10 | 1:22.253 | +0.081 | YAMAHA |
| 11 | 1:22.260 | +0.007 | DUCATI |
| 12 | 1:22.324 | +0.064 | KTM |
| 13 | 1:22.364 | +0.040 | DUCATI |
| 14 | 1:22.381 | +0.017 | YAMAHA |
| 15 | 1:22.477 | +0.096 | DUCATI |
| 16 | 1:22.537 | +0.060 | HONDA |
| 17 | 1:22.612 | +0.075 | APRILIA |
| 18 | 1:22.646 | +0.034 | KTM |
| 19 | 1:22.678 | +0.032 | DUCATI |
| 20 | 1:22.691 | +0.013 | YAMAHA |
| 21 | 1:22.728 | +0.037 | KTM |
| 22 | 1:22.969 | +0.241 | KTM |