Gran Prémio 888 de portugal de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Fabio Quartararo 1º 41:46.412
- 
                                Francesco Bagnaia 2º +4.809
- 
                                Joan Mir Mayrata 3º +4.948
| pos var piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2
                                                    9 | 
| 3
                                                    6 | 
| 4
                                                    1 | 
| 5
                                                    10 | 
| 6
                                                    1 | 
| 7
                                                    1 | 
| 8
                                                    5 | 
| 9
                                                    7 | 
| 10
                                                    11 | 
| 11
                                                    1 | 
| 12
                                                    4 | 
| 13
                                                    5 | 
| 14
                                                    6 | 
| 15
                                                    4 | 
| 16
                                                    6 | 
| 3 | 
| 2 | 
| 17 | 
| 4 | 
| 14 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41:46.412 | YAMAHA | 25 | |
| 2
                                                            9 | +4.809 | +4.809 | DUCATI | 20 | 
| 3
                                                            6 | +4.948 | +0.139 | SUZUKI | 16 | 
| 4
                                                            1 | +5.127 | +0.179 | YAMAHA | 13 | 
| 5
                                                            10 | +6.668 | +1.541 | KTM | 11 | 
| 6
                                                            1 | +8.885 | +2.217 | APRILIA | 10 | 
| 7
                                                            1 | +13.208 | +4.323 | HONDA | 9 | 
| 8
                                                            5 | +17.992 | +4.784 | HONDA | 8 | 
| 9
                                                            7 | +22.369 | +4.377 | DUCATI | 7 | 
| 10
                                                            11 | +23.676 | +1.307 | HONDA | 6 | 
| 11
                                                            1 | +23.761 | +0.085 | YAMAHA | 5 | 
| 12
                                                            4 | +29.660 | +5.899 | DUCATI | 4 | 
| 13
                                                            5 | +29.836 | +0.176 | KTM | 3 | 
| 14
                                                            6 | +38.941 | +9.105 | APRILIA | 2 | 
| 15
                                                            4 | +50.642 | +11.701 | KTM | 1 | 
| 16
                                                            6 | 1 vuelta | - | KTM | - | 
| 3 | Accidente (20) | - | DUCATI | - | 
| 2 | Accidente (19) | - | SUZUKI | - | 
| 17 | Accidente (15) | - | YAMAHA | - | 
| 4 | Accidente (6) | - | DUCATI | - | 
| 14 | Avería (5) | - | HONDA | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.862 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:38.951 | +0.089 | SUZUKI | 
| 3 | 1:38.991 | +0.040 | DUCATI | 
| 4 | 1:39.061 | +0.070 | DUCATI | 
| 5 | 1:39.103 | +0.042 | YAMAHA | 
| 6 | 1:39.121 | +0.018 | HONDA | 
| 7 | 1:39.169 | +0.048 | APRILIA | 
| 8 | 1:39.386 | +0.217 | DUCATI | 
| 9 | 1:39.398 | +0.012 | SUZUKI | 
| 10 | 1:39.445 | +0.047 | KTM | 
| 11 | 1:39.482 | +0.037 | DUCATI | 
| 12 | 1:39.807 | +0.325 | YAMAHA | 
| 13 | 1:39.530 | +0.668 | HONDA | 
| 14 | 1:39.710 | +0.180 | HONDA | 
| 15 | 1:39.776 | +0.066 | KTM | 
| 16 | 1:39.855 | +0.079 | DUCATI | 
| 17 | 1:39.943 | +0.088 | YAMAHA | 
| 18 | 1:40.202 | +0.259 | KTM | 
| 19 | 1:40.408 | +0.206 | KTM | 
| 20 | 1:40.444 | +0.036 | APRILIA | 
| 21 | 1:40.611 | +0.167 | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.788 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:40.056 | +0.268 | KTM | 
| 3 | 1:40.073 | +0.017 | DUCATI | 
| 4 | 1:40.075 | +0.002 | YAMAHA | 
| 5 | 1:40.111 | +0.036 | DUCATI | 
| 6 | 1:40.124 | +0.013 | YAMAHA | 
| 7 | 1:40.168 | +0.044 | HONDA | 
| 8 | 1:40.173 | +0.005 | DUCATI | 
| 9 | 1:40.197 | +0.024 | HONDA | 
| 10 | 1:40.220 | +0.023 | SUZUKI | 
| 11 | 1:40.304 | +0.084 | KTM | 
| 12 | 1:40.458 | +0.154 | SUZUKI | 
| 13 | 1:40.515 | +0.057 | HONDA | 
| 14 | 1:40.516 | +0.001 | APRILIA | 
| 15 | 1:40.619 | +0.103 | YAMAHA | 
| 16 | 1:40.657 | +0.038 | KTM | 
| 17 | 1:40.765 | +0.108 | DUCATI | 
| 18 | 1:40.809 | +0.044 | DUCATI | 
| 19 | 1:41.357 | +0.548 | APRILIA | 
| 20 | 1:41.630 | +0.273 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.044 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:39.095 | +0.051 | YAMAHA | 
| 3 | 1:39.117 | +0.022 | DUCATI | 
| 4 | 1:39.228 | +0.111 | DUCATI | 
| 5 | 1:39.328 | +0.100 | SUZUKI | 
| 6 | 1:39.345 | +0.017 | DUCATI | 
| 7 | 1:39.600 | +0.255 | DUCATI | 
| 8 | 1:39.690 | +0.090 | APRILIA | 
| 9 | 1:39.697 | +0.007 | KTM | 
| 10 | 1:39.742 | +0.045 | YAMAHA | 
| 11 | 1:39.796 | +0.054 | HONDA | 
| 12 | 1:39.818 | +0.022 | SUZUKI | 
| 13 | 1:39.828 | +0.010 | HONDA | 
| 14 | 1:39.912 | +0.084 | YAMAHA | 
| 15 | 1:39.945 | +0.033 | HONDA | 
| 16 | 1:40.196 | +0.251 | KTM | 
| 17 | 1:40.302 | +0.106 | KTM | 
| 18 | 1:40.343 | +0.041 | DUCATI | 
| 19 | 1:41.046 | +0.703 | DUCATI | 
| 20 | 1:41.190 | +0.144 | APRILIA | 
| 21 | 1:41.566 | +0.376 | HONDA | 
| 22 | 1:41.568 | +0.002 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.866 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:40.206 | +0.340 | YAMAHA | 
| 3 | 1:40.285 | +0.079 | SUZUKI | 
| 4 | 1:40.328 | +0.043 | SUZUKI | 
| 5 | 1:40.336 | +0.008 | DUCATI | 
| 6 | 1:40.339 | +0.003 | HONDA | 
| 7 | 1:40.426 | +0.087 | YAMAHA | 
| 8 | 1:40.490 | +0.064 | DUCATI | 
| 9 | 1:40.592 | +0.102 | KTM | 
| 10 | 1:40.611 | +0.019 | HONDA | 
| 11 | 1:40.732 | +0.121 | HONDA | 
| 12 | 1:40.743 | +0.011 | HONDA | 
| 13 | 1:40.761 | +0.018 | DUCATI | 
| 14 | 1:40.907 | +0.146 | APRILIA | 
| 15 | 1:41.125 | +0.218 | YAMAHA | 
| 16 | 1:41.140 | +0.015 | APRILIA | 
| 17 | 1:41.183 | +0.043 | KTM | 
| 18 | 1:41.187 | +0.004 | KTM | 
| 19 | 1:41.216 | +0.029 | YAMAHA | 
| 20 | 1:41.836 | +0.620 | DUCATI | 
| 21 | 1:42.461 | +0.625 | KTM | 
| 22 | 1:42.921 | +0.460 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.127 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:42.278 | +0.151 | SUZUKI | 
| 3 | 1:42.378 | +0.100 | HONDA | 
| 4 | 1:42.382 | +0.004 | HONDA | 
| 5 | 1:42.443 | +0.061 | DUCATI | 
| 6 | 1:42.464 | +0.021 | DUCATI | 
| 7 | 1:42.528 | +0.064 | YAMAHA | 
| 8 | 1:42.536 | +0.008 | DUCATI | 
| 9 | 1:42.781 | +0.245 | HONDA | 
| 10 | 1:42.957 | +0.176 | KTM | 
| 11 | 1:43.013 | +0.056 | YAMAHA | 
| 12 | 1:43.036 | +0.023 | HONDA | 
| 13 | 1:43.060 | +0.024 | SUZUKI | 
| 14 | 1:43.243 | +0.183 | YAMAHA | 
| 15 | 1:43.539 | +0.296 | APRILIA | 
| 16 | 1:43.702 | +0.163 | DUCATI | 
| 17 | 1:44.000 | +0.298 | KTM | 
| 18 | 1:44.602 | +0.602 | DUCATI | 
| 19 | 1:44.967 | +0.365 | KTM | 
| 20 | 1:45.325 | +0.358 | DUCATI | 
| 21 | 1:45.335 | +0.010 | APRILIA | 
| 22 | 1:47.774 | +2.439 | KTM |