Gran Premio de Doha de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Fabio Quartararo 1º 42:23.997
- 
                                Johann Zarco 2º +1.457
- 
                                Jorge Martin 3º +1.500
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    4 | 
| 2 | 
| 3
                                                    2 | 
| 4
                                                    4 | 
| 5
                                                    2 | 
| 6 | 
| 7
                                                    2 | 
| 8
                                                    10 | 
| 9
                                                    5 | 
| 10
                                                    3 | 
| 11
                                                    8 | 
| 12
                                                    2 | 
| 13
                                                    2 | 
| 14
                                                    3 | 
| 15
                                                    3 | 
| 16
                                                    5 | 
| 17
                                                    1 | 
| 18
                                                    5 | 
| 19
                                                    2 | 
| 20
                                                    2 | 
| 14 | 
| 20 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            4 | 42:23.997 | YAMAHA | 25 | |
| 2 | +1.457 | +1.457 | DUCATI | 20 | 
| 3
                                                            2 | +1.500 | +0.043 | DUCATI | 16 | 
| 4
                                                            4 | +2.088 | +0.588 | SUZUKI | 13 | 
| 5
                                                            2 | +2.110 | +0.022 | YAMAHA | 11 | 
| 6 | +2.642 | +0.532 | DUCATI | 10 | 
| 7
                                                            2 | +4.868 | +2.226 | SUZUKI | 9 | 
| 8
                                                            10 | +4.979 | +0.111 | KTM | 8 | 
| 9
                                                            5 | +5.365 | +0.386 | DUCATI | 7 | 
| 10
                                                            3 | +5.382 | +0.017 | APRILIA | 6 | 
| 11
                                                            8 | +5.550 | +0.168 | DUCATI | 5 | 
| 12
                                                            2 | +5.787 | +0.237 | YAMAHA | 4 | 
| 13
                                                            2 | +6.063 | +0.276 | HONDA | 3 | 
| 14
                                                            3 | +6.453 | +0.390 | HONDA | 2 | 
| 15
                                                            3 | +8.928 | +2.475 | KTM | 1 | 
| 16
                                                            5 | +14.246 | +5.318 | YAMAHA | - | 
| 17
                                                            1 | +16.241 | +1.995 | HONDA | - | 
| 18
                                                            5 | +16.472 | +0.231 | DUCATI | - | 
| 19
                                                            2 | +16.779 | +0.307 | KTM | - | 
| 20
                                                            2 | +38.775 | +21.996 | APRILIA | - | 
| 14 | Accidente (14) | - | HONDA | - | 
| 20 | Accidente (14) | - | KTM | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.106 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:53.263 | +0.157 | DUCATI | 
| 3 | 1:53.267 | +0.004 | YAMAHA | 
| 4 | 1:53.303 | +0.036 | DUCATI | 
| 5 | 1:53.469 | +0.166 | YAMAHA | 
| 6 | 1:53.654 | +0.185 | DUCATI | 
| 7 | 1:53.705 | +0.051 | APRILIA | 
| 8 | 1:53.745 | +0.040 | SUZUKI | 
| 9 | 1:53.785 | +0.040 | SUZUKI | 
| 10 | 1:53.794 | +0.009 | YAMAHA | 
| 11 | 1:54.224 | +0.430 | HONDA | 
| 12 | 1:55.096 | +0.872 | KTM | 
| 13 | 1:54.228 | +1.122 | DUCATI | 
| 14 | 1:54.261 | +0.033 | HONDA | 
| 15 | 1:54.402 | +0.141 | HONDA | 
| 16 | 1:54.481 | +0.079 | HONDA | 
| 17 | 1:54.528 | +0.047 | KTM | 
| 18 | 1:54.555 | +0.027 | KTM | 
| 19 | 1:54.632 | +0.077 | DUCATI | 
| 20 | 1:54.731 | +0.099 | KTM | 
| 21 | 1:54.881 | +0.150 | YAMAHA | 
| 22 | 1:55.823 | +0.942 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.543 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:54.698 | +0.155 | YAMAHA | 
| 3 | 1:54.828 | +0.130 | SUZUKI | 
| 4 | 1:54.855 | +0.027 | YAMAHA | 
| 5 | 1:54.995 | +0.140 | YAMAHA | 
| 6 | 1:55.152 | +0.157 | SUZUKI | 
| 7 | 1:55.203 | +0.051 | APRILIA | 
| 8 | 1:55.217 | +0.014 | DUCATI | 
| 9 | 1:55.253 | +0.036 | DUCATI | 
| 10 | 1:55.344 | +0.091 | HONDA | 
| 11 | 1:55.348 | +0.004 | KTM | 
| 12 | 1:55.385 | +0.037 | DUCATI | 
| 13 | 1:55.419 | +0.034 | DUCATI | 
| 14 | 1:55.495 | +0.076 | HONDA | 
| 15 | 1:55.520 | +0.025 | HONDA | 
| 16 | 1:55.656 | +0.136 | KTM | 
| 17 | 1:55.696 | +0.040 | KTM | 
| 18 | 1:55.747 | +0.051 | DUCATI | 
| 19 | 1:55.755 | +0.008 | KTM | 
| 20 | 1:55.917 | +0.162 | HONDA | 
| 21 | 1:55.988 | +0.071 | YAMAHA | 
| 22 | 1:56.421 | +0.433 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.064 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:56.347 | +0.283 | SUZUKI | 
| 3 | 1:56.450 | +0.103 | SUZUKI | 
| 4 | 1:56.614 | +0.164 | KTM | 
| 5 | 1:56.647 | +0.033 | YAMAHA | 
| 6 | 1:56.660 | +0.013 | YAMAHA | 
| 7 | 1:56.668 | +0.008 | DUCATI | 
| 8 | 1:56.701 | +0.033 | HONDA | 
| 9 | 1:56.718 | +0.017 | YAMAHA | 
| 10 | 1:56.789 | +0.071 | HONDA | 
| 11 | 1:56.855 | +0.066 | KTM | 
| 12 | 1:56.933 | +0.078 | KTM | 
| 13 | 1:56.981 | +0.048 | KTM | 
| 14 | 1:57.335 | +0.354 | DUCATI | 
| 15 | 1:57.378 | +0.043 | APRILIA | 
| 16 | 1:57.450 | +0.072 | HONDA | 
| 17 | 1:58.633 | +1.183 | APRILIA | 
| 18 | 2:03.348 | +4.715 | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.145 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:53.458 | +0.313 | DUCATI | 
| 3 | 1:53.537 | +0.079 | DUCATI | 
| 4 | 1:53.583 | +0.046 | YAMAHA | 
| 5 | 1:53.593 | +0.010 | DUCATI | 
| 6 | 1:53.646 | +0.053 | APRILIA | 
| 7 | 1:53.699 | +0.053 | YAMAHA | 
| 8 | 1:53.713 | +0.014 | SUZUKI | 
| 9 | 1:53.872 | +0.159 | YAMAHA | 
| 10 | 1:53.914 | +0.042 | HONDA | 
| 11 | 1:53.944 | +0.030 | KTM | 
| 12 | 1:53.969 | +0.025 | KTM | 
| 13 | 1:54.012 | +0.043 | SUZUKI | 
| 14 | 1:54.112 | +0.100 | YAMAHA | 
| 15 | 1:54.127 | +0.015 | HONDA | 
| 16 | 1:54.148 | +0.021 | HONDA | 
| 17 | 1:54.205 | +0.057 | HONDA | 
| 18 | 1:54.237 | +0.032 | KTM | 
| 19 | 1:54.516 | +0.279 | DUCATI | 
| 20 | 1:54.680 | +0.164 | DUCATI | 
| 21 | 1:54.971 | +0.291 | APRILIA | 
| 22 | 1:55.369 | +0.398 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.779 | - | APRILIA | 
| 2 | 1:54.839 | +0.060 | SUZUKI | 
| 3 | 1:54.864 | +0.025 | YAMAHA | 
| 4 | 1:55.019 | +0.155 | DUCATI | 
| 5 | 1:55.125 | +0.106 | YAMAHA | 
| 6 | 1:55.263 | +0.138 | KTM | 
| 7 | 1:55.303 | +0.040 | YAMAHA | 
| 8 | 1:55.349 | +0.046 | SUZUKI | 
| 9 | 1:55.393 | +0.044 | HONDA | 
| 10 | 1:55.448 | +0.055 | HONDA | 
| 11 | 1:55.454 | +0.006 | DUCATI | 
| 12 | 1:55.507 | +0.053 | HONDA | 
| 13 | 1:55.597 | +0.090 | HONDA | 
| 14 | 1:55.677 | +0.080 | DUCATI | 
| 15 | 1:55.770 | +0.093 | KTM | 
| 16 | 1:55.846 | +0.076 | KTM | 
| 17 | 1:55.925 | +0.079 | YAMAHA | 
| 18 | 1:55.984 | +0.059 | DUCATI | 
| 19 | 1:56.023 | +0.039 | KTM | 
| 20 | 1:56.119 | +0.096 | DUCATI | 
| 21 | 1:56.561 | +0.442 | APRILIA | 
| 22 | 1:56.743 | +0.182 | DUCATI |