Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Francesco Bagnaia 1º 41:15.481
- 
                                Jorge Martin 2º +0.489
- 
                                Jack Miller 3º +0.823
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    1 | 
| 2
                                                    1 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5
                                                    3 | 
| 6
                                                    1 | 
| 7 | 
| 8
                                                    10 | 
| 9
                                                    3 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12
                                                    1 | 
| 13
                                                    6 | 
| 14
                                                    6 | 
| 15 | 
| 16
                                                    2 | 
| 17 | 
| 18
                                                    2 | 
| 6 | 
| 9 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            1 | 41:15.481 | DUCATI | 25 | |
| 2
                                                            1 | +0.489 | +0.489 | DUCATI | 20 | 
| 3 | +0.823 | +0.334 | DUCATI | 16 | 
| 4 | +5.214 | +4.391 | SUZUKI | 13 | 
| 5
                                                            3 | +5.439 | +0.225 | YAMAHA | 11 | 
| 6
                                                            1 | +6.993 | +1.554 | DUCATI | 10 | 
| 7 | +8.437 | +1.444 | KTM | 9 | 
| 8
                                                            10 | +10.933 | +2.496 | DUCATI | 8 | 
| 9
                                                            3 | +12.651 | +1.718 | APRILIA | 7 | 
| 10 | +13.468 | +0.817 | YAMAHA | 6 | 
| 11 | +14.085 | +0.617 | YAMAHA | 5 | 
| 12
                                                            1 | +16.534 | +2.449 | YAMAHA | 4 | 
| 13
                                                            6 | +17.059 | +0.525 | HONDA | 3 | 
| 14
                                                            6 | +18.221 | +1.162 | KTM | 2 | 
| 15 | +19.233 | +1.012 | KTM | 1 | 
| 16
                                                            2 | +19.815 | +0.582 | APRILIA | - | 
| 17 | +28.860 | +9.045 | DUCATI | - | 
| 18
                                                            2 | +32.169 | +3.309 | KTM | - | 
| 6 | Accidente (11) | - | SUZUKI | - | 
| 9 | Accidente (5) | - | HONDA | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.936 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:30.000 | +0.064 | DUCATI | 
| 3 | 1:30.325 | +0.325 | DUCATI | 
| 4 | 1:30.395 | +0.070 | SUZUKI | 
| 5 | 1:30.418 | +0.023 | DUCATI | 
| 6 | 1:30.475 | +0.057 | SUZUKI | 
| 7 | 1:30.509 | +0.034 | KTM | 
| 8 | 1:30.620 | +0.111 | YAMAHA | 
| 9 | 1:30.644 | +0.024 | HONDA | 
| 10 | 1:30.746 | +0.102 | YAMAHA | 
| 11 | 1:30.781 | +0.035 | YAMAHA | 
| 12 | 1:31.024 | +0.243 | APRILIA | 
| 13 | 1:30.859 | +0.923 | YAMAHA | 
| 14 | 1:30.991 | +0.132 | APRILIA | 
| 15 | 1:30.994 | +0.003 | KTM | 
| 16 | 1:31.045 | +0.051 | KTM | 
| 17 | 1:31.073 | +0.028 | DUCATI | 
| 18 | 1:31.185 | +0.112 | DUCATI | 
| 19 | 1:31.251 | +0.066 | HONDA | 
| 20 | 1:31.319 | +0.068 | KTM | 
| 21 | 1:30.939 | +1.003 | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.208 | - | HONDA | 
| 2 | 1:31.277 | +0.069 | YAMAHA | 
| 3 | 1:31.338 | +0.061 | SUZUKI | 
| 4 | 1:31.377 | +0.039 | DUCATI | 
| 5 | 1:31.387 | +0.010 | YAMAHA | 
| 6 | 1:31.496 | +0.109 | SUZUKI | 
| 7 | 1:31.500 | +0.004 | HONDA | 
| 8 | 1:31.506 | +0.006 | KTM | 
| 9 | 1:31.523 | +0.017 | DUCATI | 
| 10 | 1:31.529 | +0.006 | APRILIA | 
| 11 | 1:31.631 | +0.102 | KTM | 
| 12 | 1:31.705 | +0.074 | APRILIA | 
| 13 | 1:31.712 | +0.007 | KTM | 
| 14 | 1:31.758 | +0.046 | DUCATI | 
| 15 | 1:31.763 | +0.005 | DUCATI | 
| 16 | 1:31.775 | +0.012 | DUCATI | 
| 17 | 1:31.817 | +0.042 | YAMAHA | 
| 18 | 1:31.852 | +0.035 | YAMAHA | 
| 19 | 1:31.951 | +0.099 | KTM | 
| 20 | 1:32.031 | +0.080 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.529 | - | APRILIA | 
| 2 | 1:30.547 | +0.018 | DUCATI | 
| 3 | 1:30.614 | +0.067 | YAMAHA | 
| 4 | 1:30.652 | +0.038 | DUCATI | 
| 5 | 1:30.714 | +0.062 | DUCATI | 
| 6 | 1:30.762 | +0.048 | SUZUKI | 
| 7 | 1:30.777 | +0.015 | HONDA | 
| 8 | 1:30.786 | +0.009 | DUCATI | 
| 9 | 1:30.791 | +0.005 | YAMAHA | 
| 10 | 1:30.825 | +0.034 | YAMAHA | 
| 11 | 1:30.866 | +0.041 | SUZUKI | 
| 12 | 1:30.893 | +0.027 | KTM | 
| 13 | 1:31.112 | +0.219 | KTM | 
| 14 | 1:31.135 | +0.023 | DUCATI | 
| 15 | 1:31.152 | +0.017 | HONDA | 
| 16 | 1:31.217 | +0.065 | KTM | 
| 17 | 1:31.239 | +0.022 | APRILIA | 
| 18 | 1:31.377 | +0.138 | YAMAHA | 
| 19 | 1:31.388 | +0.011 | KTM | 
| 20 | 1:31.389 | +0.001 | DUCATI | 
| 21 | 1:31.495 | +0.106 | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.927 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:30.939 | +0.012 | HONDA | 
| 3 | 1:30.995 | +0.056 | DUCATI | 
| 4 | 1:31.336 | +0.341 | SUZUKI | 
| 5 | 1:31.396 | +0.060 | DUCATI | 
| 6 | 1:31.427 | +0.031 | HONDA | 
| 7 | 1:31.513 | +0.086 | SUZUKI | 
| 8 | 1:31.521 | +0.008 | KTM | 
| 9 | 1:31.597 | +0.076 | YAMAHA | 
| 10 | 1:31.603 | +0.006 | DUCATI | 
| 11 | 1:31.708 | +0.105 | YAMAHA | 
| 12 | 1:31.820 | +0.112 | APRILIA | 
| 13 | 1:31.832 | +0.012 | YAMAHA | 
| 14 | 1:31.852 | +0.020 | HONDA | 
| 15 | 1:32.083 | +0.231 | KTM | 
| 16 | 1:32.098 | +0.015 | KTM | 
| 17 | 1:32.208 | +0.110 | KTM | 
| 18 | 1:32.214 | +0.006 | APRILIA | 
| 19 | 1:32.219 | +0.005 | DUCATI | 
| 20 | 1:32.229 | +0.010 | DUCATI | 
| 21 | 1:32.285 | +0.056 | YAMAHA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.569 | - | KTM | 
| 2 | 1:40.724 | +0.155 | DUCATI | 
| 3 | 1:40.730 | +0.006 | KTM | 
| 4 | 1:40.940 | +0.210 | DUCATI | 
| 5 | 1:40.943 | +0.003 | SUZUKI | 
| 6 | 1:41.015 | +0.072 | DUCATI | 
| 7 | 1:41.104 | +0.089 | DUCATI | 
| 8 | 1:41.200 | +0.096 | YAMAHA | 
| 9 | 1:41.300 | +0.100 | HONDA | 
| 10 | 1:41.486 | +0.186 | HONDA | 
| 11 | 1:41.512 | +0.026 | SUZUKI | 
| 12 | 1:41.547 | +0.035 | DUCATI | 
| 13 | 1:41.889 | +0.342 | APRILIA | 
| 14 | 1:41.974 | +0.085 | DUCATI | 
| 15 | 1:42.081 | +0.107 | YAMAHA | 
| 16 | 1:42.158 | +0.077 | HONDA | 
| 17 | 1:42.168 | +0.010 | KTM | 
| 18 | 1:42.182 | +0.014 | YAMAHA | 
| 19 | 1:42.438 | +0.256 | KTM | 
| 20 | 1:42.767 | +0.329 | APRILIA | 
| 21 | 1:52.981 | +10.214 | YAMAHA |