Gran Premio de Austria de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Brad Binder 1º 40:46.928
- 
                                Francesco Bagnaia 2º +9.991
- 
                                Jorge Martin 3º +11.570
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    9 | 
| 2
                                                    1 | 
| 3
                                                    2 | 
| 4
                                                    3 | 
| 5
                                                    12 | 
| 6
                                                    10 | 
| 7
                                                    5 | 
| 8
                                                    10 | 
| 9
                                                    5 | 
| 10
                                                    2 | 
| 11
                                                    5 | 
| 12
                                                    7 | 
| 13
                                                    1 | 
| 14
                                                    1 | 
| 15
                                                    10 | 
| 16
                                                    5 | 
| 17
                                                    3 | 
| 9 | 
| 4 | 
| 15 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            9 | 40:46.928 | KTM | 25 | |
| 2
                                                            1 | +9.991 | +9.991 | DUCATI | 20 | 
| 3
                                                            2 | +11.570 | +1.579 | DUCATI | 16 | 
| 4
                                                            3 | +12.623 | +1.053 | SUZUKI | 13 | 
| 5
                                                            12 | +14.831 | +2.208 | DUCATI | 11 | 
| 6
                                                            10 | +14.952 | +0.121 | KTM | 10 | 
| 7
                                                            5 | +16.650 | +1.698 | YAMAHA | 9 | 
| 8
                                                            10 | +17.150 | +0.500 | YAMAHA | 8 | 
| 9
                                                            5 | +17.692 | +0.542 | HONDA | 7 | 
| 10
                                                            2 | +18.270 | +0.578 | APRILIA | 6 | 
| 11
                                                            5 | +25.144 | +6.874 | DUCATI | 5 | 
| 12
                                                            7 | +25.193 | +0.049 | KTM | 4 | 
| 13
                                                            1 | +25.603 | +0.410 | HONDA | 3 | 
| 14
                                                            1 | +30.642 | +5.039 | SUZUKI | 2 | 
| 15
                                                            10 | +35.459 | +4.817 | HONDA | 1 | 
| 16
                                                            5 | +40.384 | +4.925 | HONDA | - | 
| 17
                                                            3 | +52.950 | +12.566 | YAMAHA | - | 
| 9 | Accidente (24) | - | KTM | - | 
| 4 | Accidente (19) | - | DUCATI | - | 
| 15 | Avería (8) | - | DUCATI | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.643 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:22.677 | +0.034 | YAMAHA | 
| 3 | 1:23.063 | +0.386 | DUCATI | 
| 4 | 1:23.120 | +0.057 | DUCATI | 
| 5 | 1:23.227 | +0.107 | HONDA | 
| 6 | 1:23.320 | +0.093 | DUCATI | 
| 7 | 1:23.378 | +0.058 | SUZUKI | 
| 8 | 1:23.423 | +0.045 | APRILIA | 
| 9 | 1:23.499 | +0.076 | KTM | 
| 10 | 1:23.568 | +0.069 | KTM | 
| 11 | 1:23.738 | +0.170 | HONDA | 
| 12 | 1:23.990 | +0.252 | HONDA | 
| 13 | 1:23.470 | +0.827 | SUZUKI | 
| 14 | 1:23.535 | +0.065 | HONDA | 
| 15 | 1:23.790 | +0.255 | DUCATI | 
| 16 | 1:23.825 | +0.035 | KTM | 
| 17 | 1:23.834 | +0.009 | DUCATI | 
| 18 | 1:23.939 | +0.105 | YAMAHA | 
| 19 | 1:24.405 | +0.466 | KTM | 
| 20 | 1:24.509 | +0.104 | YAMAHA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24.037 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:24.157 | +0.120 | DUCATI | 
| 3 | 1:24.165 | +0.008 | SUZUKI | 
| 4 | 1:24.202 | +0.037 | SUZUKI | 
| 5 | 1:24.218 | +0.016 | YAMAHA | 
| 6 | 1:24.302 | +0.084 | APRILIA | 
| 7 | 1:24.322 | +0.020 | HONDA | 
| 8 | 1:24.355 | +0.033 | HONDA | 
| 9 | 1:24.368 | +0.013 | DUCATI | 
| 10 | 1:24.417 | +0.049 | DUCATI | 
| 11 | 1:24.442 | +0.025 | HONDA | 
| 12 | 1:24.452 | +0.010 | HONDA | 
| 13 | 1:24.485 | +0.033 | KTM | 
| 14 | 1:24.584 | +0.099 | KTM | 
| 15 | 1:24.642 | +0.058 | DUCATI | 
| 16 | 1:24.649 | +0.007 | YAMAHA | 
| 17 | 1:24.693 | +0.044 | KTM | 
| 18 | 1:24.749 | +0.056 | DUCATI | 
| 19 | 1:24.819 | +0.070 | YAMAHA | 
| 20 | 1:25.146 | +0.327 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.874 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:22.968 | +0.094 | YAMAHA | 
| 3 | 1:23.012 | +0.044 | DUCATI | 
| 4 | 1:23.132 | +0.120 | HONDA | 
| 5 | 1:23.138 | +0.006 | APRILIA | 
| 6 | 1:23.245 | +0.107 | DUCATI | 
| 7 | 1:23.320 | +0.075 | SUZUKI | 
| 8 | 1:23.362 | +0.042 | HONDA | 
| 9 | 1:23.453 | +0.091 | KTM | 
| 10 | 1:23.481 | +0.028 | HONDA | 
| 11 | 1:23.482 | +0.001 | SUZUKI | 
| 12 | 1:23.527 | +0.045 | DUCATI | 
| 13 | 1:23.558 | +0.031 | DUCATI | 
| 14 | 1:23.677 | +0.119 | KTM | 
| 15 | 1:23.687 | +0.010 | YAMAHA | 
| 16 | 1:23.695 | +0.008 | HONDA | 
| 17 | 1:23.706 | +0.011 | KTM | 
| 18 | 1:24.033 | +0.327 | DUCATI | 
| 19 | 1:24.074 | +0.041 | KTM | 
| 20 | 1:24.193 | +0.119 | YAMAHA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.520 | - | KTM | 
| 2 | 1:30.917 | +3.397 | DUCATI | 
| 3 | 1:31.237 | +0.320 | APRILIA | 
| 4 | 1:31.353 | +0.116 | HONDA | 
| 5 | 1:31.812 | +0.459 | DUCATI | 
| 6 | 1:31.961 | +0.149 | HONDA | 
| 7 | 1:32.190 | +0.229 | SUZUKI | 
| 8 | 1:32.404 | +0.214 | HONDA | 
| 9 | 1:32.784 | +0.380 | YAMAHA | 
| 10 | 1:33.319 | +0.535 | KTM | 
| 11 | 1:33.408 | +0.089 | DUCATI | 
| 12 | 1:33.536 | +0.128 | HONDA | 
| 13 | 1:33.647 | +0.111 | DUCATI | 
| 14 | 1:33.951 | +0.304 | KTM | 
| 15 | 1:34.497 | +0.546 | DUCATI | 
| 16 | 1:34.697 | +0.200 | YAMAHA | 
| 17 | 1:34.701 | +0.004 | YAMAHA | 
| 18 | 1:34.754 | +0.053 | DUCATI | 
| 19 | 1:35.307 | +0.553 | SUZUKI | 
| 20 | 1:35.622 | +0.315 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.827 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:23.625 | +0.798 | SUZUKI | 
| 3 | 1:23.730 | +0.105 | SUZUKI | 
| 4 | 1:23.790 | +0.060 | HONDA | 
| 5 | 1:23.841 | +0.051 | APRILIA | 
| 6 | 1:23.865 | +0.024 | YAMAHA | 
| 7 | 1:23.881 | +0.016 | HONDA | 
| 8 | 1:23.903 | +0.022 | DUCATI | 
| 9 | 1:23.967 | +0.064 | HONDA | 
| 10 | 1:24.044 | +0.077 | DUCATI | 
| 11 | 1:24.097 | +0.053 | HONDA | 
| 12 | 1:24.237 | +0.140 | DUCATI | 
| 13 | 1:24.330 | +0.093 | DUCATI | 
| 14 | 1:24.335 | +0.005 | YAMAHA | 
| 15 | 1:24.347 | +0.012 | KTM | 
| 16 | 1:24.492 | +0.145 | KTM | 
| 17 | 1:24.528 | +0.036 | DUCATI | 
| 18 | 1:24.755 | +0.227 | KTM | 
| 19 | 1:24.792 | +0.037 | KTM | 
| 20 | 1:25.295 | +0.503 | YAMAHA |