Gran Premio de Estiria de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Jorge Martin 1º 38:07.879
- 
                                Joan Mir Mayrata 2º +1.548
- 
                                Fabio Quartararo 3º +9.632
| pos var piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2
                                                    3 | 
| 3 | 
| 4
                                                    12 | 
| 5
                                                    5 | 
| 6 | 
| 7
                                                    6 | 
| 8 | 
| 9
                                                    2 | 
| 10
                                                    4 | 
| 11
                                                    9 | 
| 12
                                                    8 | 
| 13
                                                    4 | 
| 14
                                                    4 | 
| 15
                                                    4 | 
| 16
                                                    1 | 
| 17
                                                    6 | 
| 18
                                                    4 | 
| 19
                                                    10 | 
| 4 | 
| 12 | 
| 7 | 
| 21 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:07.879 | DUCATI | 25 | |
| 2
                                                            3 | +1.548 | +1.548 | SUZUKI | 20 | 
| 3 | +9.632 | +8.084 | YAMAHA | 16 | 
| 4
                                                            12 | +12.771 | +3.139 | KTM | 13 | 
| 5
                                                            5 | +12.923 | +0.152 | HONDA | 11 | 
| 6 | +13.031 | +0.108 | DUCATI | 10 | 
| 7
                                                            6 | +14.839 | +1.808 | SUZUKI | 9 | 
| 8 | +17.953 | +3.114 | HONDA | 8 | 
| 9
                                                            2 | +19.059 | +1.106 | HONDA | 7 | 
| 10
                                                            4 | +19.389 | +0.330 | KTM | 6 | 
| 11
                                                            9 | +21.667 | +2.278 | DUCATI | 5 | 
| 12
                                                            8 | +25.267 | +3.600 | DUCATI | 4 | 
| 13
                                                            4 | +26.282 | +1.015 | YAMAHA | 3 | 
| 14
                                                            4 | +27.492 | +1.210 | DUCATI | 2 | 
| 15
                                                            4 | +31.076 | +3.584 | KTM | 1 | 
| 16
                                                            1 | +31.150 | +0.074 | HONDA | - | 
| 17
                                                            6 | +40.408 | +9.258 | YAMAHA | - | 
| 18
                                                            4 | +48.114 | +7.706 | KTM | - | 
| 19
                                                            10 | +1:03.149 | +15.035 | YAMAHA | - | 
| 4 | Accidente (19) | - | DUCATI | - | 
| 12 | Avería (15) | - | KTM | - | 
| 7 | Accidente (6) | - | APRILIA | - | 
| 21 | Abandono (1) | - | APRILIA | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.994 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:23.038 | +0.044 | DUCATI | 
| 3 | 1:23.075 | +0.037 | YAMAHA | 
| 4 | 1:23.300 | +0.225 | DUCATI | 
| 5 | 1:23.322 | +0.022 | SUZUKI | 
| 6 | 1:23.376 | +0.054 | DUCATI | 
| 7 | 1:23.448 | +0.072 | APRILIA | 
| 8 | 1:23.489 | +0.041 | HONDA | 
| 9 | 1:23.508 | +0.019 | YAMAHA | 
| 10 | 1:23.536 | +0.028 | HONDA | 
| 11 | 1:23.841 | +0.305 | HONDA | 
| 12 | 1:23.944 | +0.103 | KTM | 
| 13 | 1:23.585 | +0.591 | SUZUKI | 
| 14 | 1:23.730 | +0.145 | KTM | 
| 15 | 1:23.971 | +0.241 | HONDA | 
| 16 | 1:24.050 | +0.079 | KTM | 
| 17 | 1:24.097 | +0.047 | YAMAHA | 
| 18 | 1:24.115 | +0.018 | DUCATI | 
| 19 | 1:24.141 | +0.026 | KTM | 
| 20 | 1:24.245 | +0.104 | DUCATI | 
| 21 | 1:24.405 | +0.160 | APRILIA | 
| 22 | 1:24.465 | +0.060 | KTM | 
| 23 | 1:24.513 | +0.048 | YAMAHA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.816 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:24.022 | +0.206 | DUCATI | 
| 3 | 1:24.024 | +0.002 | YAMAHA | 
| 4 | 1:24.180 | +0.156 | SUZUKI | 
| 5 | 1:24.273 | +0.093 | HONDA | 
| 6 | 1:24.409 | +0.136 | KTM | 
| 7 | 1:24.510 | +0.101 | HONDA | 
| 8 | 1:24.521 | +0.011 | DUCATI | 
| 9 | 1:24.589 | +0.068 | DUCATI | 
| 10 | 1:24.634 | +0.045 | KTM | 
| 11 | 1:24.744 | +0.110 | DUCATI | 
| 12 | 1:24.819 | +0.075 | DUCATI | 
| 13 | 1:24.831 | +0.012 | HONDA | 
| 14 | 1:24.842 | +0.011 | HONDA | 
| 15 | 1:24.856 | +0.014 | KTM | 
| 16 | 1:24.868 | +0.012 | YAMAHA | 
| 17 | 1:24.926 | +0.058 | KTM | 
| 18 | 1:25.027 | +0.101 | DUCATI | 
| 19 | 1:25.051 | +0.024 | YAMAHA | 
| 20 | 1:25.096 | +0.045 | APRILIA | 
| 21 | 1:25.141 | +0.045 | SUZUKI | 
| 22 | 1:25.172 | +0.031 | APRILIA | 
| 23 | 1:25.561 | +0.389 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.114 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:23.142 | +0.028 | YAMAHA | 
| 3 | 1:23.262 | +0.120 | YAMAHA | 
| 4 | 1:23.294 | +0.032 | DUCATI | 
| 5 | 1:23.387 | +0.093 | SUZUKI | 
| 6 | 1:23.487 | +0.100 | DUCATI | 
| 7 | 1:23.513 | +0.026 | HONDA | 
| 8 | 1:23.594 | +0.081 | APRILIA | 
| 9 | 1:23.731 | +0.137 | DUCATI | 
| 10 | 1:23.740 | +0.009 | HONDA | 
| 11 | 1:23.757 | +0.017 | HONDA | 
| 12 | 1:23.758 | +0.001 | KTM | 
| 13 | 1:23.766 | +0.008 | SUZUKI | 
| 14 | 1:23.789 | +0.023 | HONDA | 
| 15 | 1:23.799 | +0.010 | KTM | 
| 16 | 1:23.935 | +0.136 | KTM | 
| 17 | 1:24.159 | +0.224 | KTM | 
| 18 | 1:24.342 | +0.183 | KTM | 
| 19 | 1:24.381 | +0.039 | YAMAHA | 
| 20 | 1:24.384 | +0.003 | DUCATI | 
| 21 | 1:24.403 | +0.019 | DUCATI | 
| 22 | 1:24.437 | +0.034 | APRILIA | 
| 23 | 1:24.644 | +0.207 | YAMAHA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.304 | - | APRILIA | 
| 2 | 1:31.458 | +0.154 | DUCATI | 
| 3 | 1:31.566 | +0.108 | SUZUKI | 
| 4 | 1:32.182 | +0.616 | DUCATI | 
| 5 | 1:32.231 | +0.049 | APRILIA | 
| 6 | 1:32.311 | +0.080 | SUZUKI | 
| 7 | 1:32.445 | +0.134 | HONDA | 
| 8 | 1:32.543 | +0.098 | KTM | 
| 9 | 1:32.685 | +0.142 | YAMAHA | 
| 10 | 1:32.841 | +0.156 | HONDA | 
| 11 | 1:33.024 | +0.183 | DUCATI | 
| 12 | 1:33.152 | +0.128 | DUCATI | 
| 13 | 1:33.415 | +0.263 | HONDA | 
| 14 | 1:33.453 | +0.038 | DUCATI | 
| 15 | 1:33.498 | +0.045 | YAMAHA | 
| 16 | 1:33.589 | +0.091 | KTM | 
| 17 | 1:33.658 | +0.069 | HONDA | 
| 18 | 1:33.684 | +0.026 | KTM | 
| 19 | 1:33.906 | +0.222 | DUCATI | 
| 20 | 1:33.954 | +0.048 | YAMAHA | 
| 21 | 1:33.954 | +0.000 | KTM | 
| 22 | 1:34.582 | +0.628 | YAMAHA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.805 | - | HONDA | 
| 2 | 1:23.881 | +0.076 | SUZUKI | 
| 3 | 1:24.183 | +0.302 | APRILIA | 
| 4 | 1:24.221 | +0.038 | SUZUKI | 
| 5 | 1:24.254 | +0.033 | HONDA | 
| 6 | 1:24.475 | +0.221 | HONDA | 
| 7 | 1:24.492 | +0.017 | YAMAHA | 
| 8 | 1:24.580 | +0.088 | YAMAHA | 
| 9 | 1:24.580 | +0.000 | DUCATI | 
| 10 | 1:24.827 | +0.247 | DUCATI | 
| 11 | 1:24.850 | +0.023 | KTM | 
| 12 | 1:24.915 | +0.065 | DUCATI | 
| 13 | 1:24.959 | +0.044 | HONDA | 
| 14 | 1:25.207 | +0.248 | DUCATI | 
| 15 | 1:25.238 | +0.031 | KTM | 
| 16 | 1:25.264 | +0.026 | YAMAHA | 
| 17 | 1:25.316 | +0.052 | DUCATI | 
| 18 | 1:25.317 | +0.001 | KTM | 
| 19 | 1:25.409 | +0.092 | KTM | 
| 20 | 1:25.499 | +0.090 | KTM | 
| 21 | 1:25.585 | +0.086 | DUCATI | 
| 22 | 1:25.793 | +0.208 | APRILIA | 
| 23 | 1:26.090 | +0.297 | YAMAHA |