Gran Premio de Catar de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Maverick Viñales 1º 42:28.663
- 
                                Johann Zarco 2º +1.092
- 
                                Francesco Bagnaia 3º +1.129
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    2 | 
| 2
                                                    4 | 
| 3
                                                    2 | 
| 4
                                                    6 | 
| 5
                                                    3 | 
| 6
                                                    3 | 
| 7
                                                    1 | 
| 8
                                                    4 | 
| 9
                                                    4 | 
| 10
                                                    3 | 
| 11
                                                    6 | 
| 12
                                                    8 | 
| 13
                                                    2 | 
| 14
                                                    5 | 
| 15
                                                    1 | 
| 16
                                                    2 | 
| 17
                                                    4 | 
| 18
                                                    11 | 
| 19
                                                    3 | 
| 16 | 
| 11 | 
| 20 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            2 | 42:28.663 | YAMAHA | 25 | |
| 2
                                                            4 | +1.092 | +1.092 | DUCATI | 20 | 
| 3
                                                            2 | +1.129 | +0.037 | DUCATI | 16 | 
| 4
                                                            6 | +1.222 | +0.093 | SUZUKI | 13 | 
| 5
                                                            3 | +3.030 | +1.808 | YAMAHA | 11 | 
| 6
                                                            3 | +3.357 | +0.327 | SUZUKI | 10 | 
| 7
                                                            1 | +5.934 | +2.577 | APRILIA | 9 | 
| 8
                                                            4 | +5.990 | +0.056 | HONDA | 8 | 
| 9
                                                            4 | +7.058 | +1.068 | DUCATI | 7 | 
| 10
                                                            3 | +9.288 | +2.230 | DUCATI | 6 | 
| 11
                                                            6 | +10.299 | +1.011 | HONDA | 5 | 
| 12
                                                            8 | +10.742 | +0.443 | YAMAHA | 4 | 
| 13
                                                            2 | +11.457 | +0.715 | KTM | 3 | 
| 14
                                                            5 | +14.100 | +2.643 | KTM | 2 | 
| 15
                                                            1 | +16.422 | +2.322 | DUCATI | 1 | 
| 16
                                                            2 | +20.916 | +4.494 | DUCATI | - | 
| 17
                                                            4 | +21.026 | +0.110 | KTM | - | 
| 18
                                                            11 | +23.892 | +2.866 | YAMAHA | - | 
| 19
                                                            3 | +46.346 | +22.454 | APRILIA | - | 
| 16 | Accidente (14) | - | HONDA | - | 
| 11 | Accidente (4) | - | HONDA | - | 
| 20 | Accidente (1) | - | KTM | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.772 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:53.038 | +0.266 | YAMAHA | 
| 3 | 1:53.088 | +0.050 | YAMAHA | 
| 4 | 1:53.114 | +0.026 | YAMAHA | 
| 5 | 1:53.215 | +0.101 | DUCATI | 
| 6 | 1:53.286 | +0.071 | DUCATI | 
| 7 | 1:53.313 | +0.027 | YAMAHA | 
| 8 | 1:53.315 | +0.002 | APRILIA | 
| 9 | 1:53.490 | +0.175 | SUZUKI | 
| 10 | 1:53.682 | +0.192 | SUZUKI | 
| 11 | 1:53.721 | +0.039 | HONDA | 
| 12 | 1:53.930 | +0.209 | HONDA | 
| 13 | 1:53.733 | +0.961 | DUCATI | 
| 14 | 1:53.840 | +0.107 | DUCATI | 
| 15 | 1:53.915 | +0.075 | KTM | 
| 16 | 1:53.958 | +0.043 | HONDA | 
| 17 | 1:53.995 | +0.037 | HONDA | 
| 18 | 1:54.122 | +0.127 | DUCATI | 
| 19 | 1:54.240 | +0.118 | KTM | 
| 20 | 1:54.443 | +0.203 | KTM | 
| 21 | 1:54.627 | +0.184 | KTM | 
| 22 | 1:55.183 | +0.556 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.106 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:54.324 | +0.218 | DUCATI | 
| 3 | 1:54.483 | +0.159 | YAMAHA | 
| 4 | 1:54.487 | +0.004 | KTM | 
| 5 | 1:54.648 | +0.161 | APRILIA | 
| 6 | 1:54.735 | +0.087 | SUZUKI | 
| 7 | 1:54.737 | +0.002 | YAMAHA | 
| 8 | 1:54.741 | +0.004 | HONDA | 
| 9 | 1:54.891 | +0.150 | HONDA | 
| 10 | 1:54.893 | +0.002 | SUZUKI | 
| 11 | 1:54.971 | +0.078 | DUCATI | 
| 12 | 1:55.014 | +0.043 | HONDA | 
| 13 | 1:55.041 | +0.027 | DUCATI | 
| 14 | 1:55.068 | +0.027 | DUCATI | 
| 15 | 1:55.194 | +0.126 | KTM | 
| 16 | 1:55.257 | +0.063 | KTM | 
| 17 | 1:55.272 | +0.015 | YAMAHA | 
| 18 | 1:55.404 | +0.132 | DUCATI | 
| 19 | 1:55.497 | +0.093 | HONDA | 
| 20 | 1:55.531 | +0.034 | DUCATI | 
| 21 | 1:56.023 | +0.492 | KTM | 
| 22 | 1:56.746 | +0.723 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.676 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:54.841 | +0.165 | APRILIA | 
| 3 | 1:54.855 | +0.014 | DUCATI | 
| 4 | 1:54.914 | +0.059 | SUZUKI | 
| 5 | 1:55.070 | +0.156 | YAMAHA | 
| 6 | 1:55.077 | +0.007 | SUZUKI | 
| 7 | 1:55.085 | +0.008 | HONDA | 
| 8 | 1:55.103 | +0.018 | YAMAHA | 
| 9 | 1:55.207 | +0.104 | HONDA | 
| 10 | 1:55.261 | +0.054 | KTM | 
| 11 | 1:55.366 | +0.105 | KTM | 
| 12 | 1:55.517 | +0.151 | HONDA | 
| 13 | 1:55.704 | +0.187 | DUCATI | 
| 14 | 1:55.784 | +0.080 | DUCATI | 
| 15 | 1:55.791 | +0.007 | DUCATI | 
| 16 | 1:55.834 | +0.043 | YAMAHA | 
| 17 | 1:55.916 | +0.082 | HONDA | 
| 18 | 1:55.923 | +0.007 | KTM | 
| 19 | 1:55.978 | +0.055 | KTM | 
| 20 | 1:55.996 | +0.018 | APRILIA | 
| 21 | 1:56.166 | +0.170 | DUCATI | 
| 22 | 1:56.653 | +0.487 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.387 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:53.422 | +0.035 | DUCATI | 
| 3 | 1:53.575 | +0.153 | YAMAHA | 
| 4 | 1:53.586 | +0.011 | DUCATI | 
| 5 | 1:53.623 | +0.037 | SUZUKI | 
| 6 | 1:53.639 | +0.016 | YAMAHA | 
| 7 | 1:53.676 | +0.037 | YAMAHA | 
| 8 | 1:53.727 | +0.051 | APRILIA | 
| 9 | 1:53.874 | +0.147 | YAMAHA | 
| 10 | 1:53.901 | +0.027 | HONDA | 
| 11 | 1:53.914 | +0.013 | SUZUKI | 
| 12 | 1:54.115 | +0.201 | HONDA | 
| 13 | 1:54.178 | +0.063 | DUCATI | 
| 14 | 1:54.199 | +0.021 | HONDA | 
| 15 | 1:54.228 | +0.029 | DUCATI | 
| 16 | 1:54.371 | +0.143 | KTM | 
| 17 | 1:54.432 | +0.061 | DUCATI | 
| 18 | 1:54.634 | +0.202 | HONDA | 
| 19 | 1:54.756 | +0.122 | KTM | 
| 20 | 1:54.774 | +0.018 | KTM | 
| 21 | 1:55.098 | +0.324 | KTM | 
| 22 | 1:55.674 | +0.576 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.921 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:55.046 | +0.125 | APRILIA | 
| 3 | 1:55.112 | +0.066 | DUCATI | 
| 4 | 1:55.213 | +0.101 | YAMAHA | 
| 5 | 1:55.255 | +0.042 | SUZUKI | 
| 6 | 1:55.309 | +0.054 | YAMAHA | 
| 7 | 1:55.353 | +0.044 | SUZUKI | 
| 8 | 1:55.365 | +0.012 | DUCATI | 
| 9 | 1:55.419 | +0.054 | YAMAHA | 
| 10 | 1:55.745 | +0.326 | KTM | 
| 11 | 1:55.748 | +0.003 | HONDA | 
| 12 | 1:55.754 | +0.006 | HONDA | 
| 13 | 1:55.871 | +0.117 | DUCATI | 
| 14 | 1:55.942 | +0.071 | HONDA | 
| 15 | 1:56.046 | +0.104 | HONDA | 
| 16 | 1:56.057 | +0.011 | KTM | 
| 17 | 1:56.069 | +0.012 | DUCATI | 
| 18 | 1:56.198 | +0.129 | DUCATI | 
| 19 | 1:56.230 | +0.032 | KTM | 
| 20 | 1:56.541 | +0.311 | DUCATI | 
| 21 | 1:56.559 | +0.018 | APRILIA | 
| 22 | 1:56.943 | +0.384 | KTM |