Gran Premio de Catalunya de Moto GP: resumen y resultado
Fabio Quartararo 1º 40:33.176Joan Mir Mayrata 2º +0.928Alex Rins 3º +1.898
| posvarpiloto |
|---|
| 11 |
| 26 |
| 312 |
| 43 |
| 58 |
| 610 |
| 77 |
| 81 |
| 94 |
| 108 |
| 111 |
| 125 |
| 137 |
| 147 |
| 159 |
| 167 |
| 175 |
| 12 |
| 3 |
| 7 |
| 19 |
| 6 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 40:33.176 | YAMAHA | 25 | |
| 26 | +0.928 | +0.928 | SUZUKI | 20 |
| 312 | +1.898 | +0.970 | SUZUKI | 16 |
| 43 | +2.846 | +0.948 | YAMAHA | 13 |
| 58 | +3.391 | +0.545 | DUCATI | 11 |
| 610 | +3.518 | +0.127 | DUCATI | 10 |
| 77 | +3.671 | +0.153 | HONDA | 9 |
| 81 | +6.117 | +2.446 | DUCATI | 8 |
| 94 | +13.607 | +7.490 | YAMAHA | 7 |
| 108 | +14.483 | +0.876 | HONDA | 6 |
| 111 | +14.927 | +0.444 | KTM | 5 |
| 125 | +15.647 | +0.720 | APRILIA | 4 |
| 137 | +17.327 | +1.680 | HONDA | 3 |
| 147 | +27.066 | +9.739 | KTM | 2 |
| 159 | +27.282 | +0.216 | DUCATI | 1 |
| 167 | +28.736 | +1.454 | APRILIA | - |
| 175 | +32.643 | +3.907 | HONDA | - |
| 12 | Accidente (18) | - | KTM | - |
| 3 | Accidente (15) | - | YAMAHA | - |
| 7 | Accidente (13) | - | KTM | - |
| 19 | Accidente (1) | - | DUCATI | - |
| 6 | Accidente (1) | - | DUCATI | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.798 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:39.008 | +0.210 | YAMAHA |
| 3 | 1:39.129 | +0.121 | YAMAHA |
| 4 | 1:39.225 | +0.096 | DUCATI |
| 5 | 1:39.371 | +0.146 | YAMAHA |
| 6 | 1:39.378 | +0.007 | DUCATI |
| 7 | 1:39.495 | +0.117 | KTM |
| 8 | 1:39.628 | +0.133 | SUZUKI |
| 9 | 1:39.641 | +0.013 | DUCATI |
| 10 | 1:39.659 | +0.018 | KTM |
| 11 | 1:39.713 | +0.054 | HONDA |
| 12 | 1:40.188 | +0.475 | KTM |
| 13 | 1:39.399 | +0.601 | DUCATI |
| 14 | 1:39.547 | +0.148 | HONDA |
| 15 | 1:39.751 | +0.204 | SUZUKI |
| 16 | 1:39.777 | +0.026 | DUCATI |
| 17 | 1:39.973 | +0.196 | APRILIA |
| 18 | 1:39.988 | +0.015 | HONDA |
| 19 | 1:40.109 | +0.121 | DUCATI |
| 20 | 1:40.164 | +0.055 | HONDA |
| 21 | 1:40.490 | +0.326 | KTM |
| 22 | 1:40.721 | +0.231 | HONDA |
| 23 | 1:40.838 | +0.117 | APRILIA |
| 24 | 1:41.013 | +0.175 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.315 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:40.335 | +0.020 | KTM |
| 3 | 1:40.352 | +0.017 | SUZUKI |
| 4 | 1:40.374 | +0.022 | YAMAHA |
| 5 | 1:40.377 | +0.003 | YAMAHA |
| 6 | 1:40.564 | +0.187 | KTM |
| 7 | 1:40.592 | +0.028 | DUCATI |
| 8 | 1:40.619 | +0.027 | YAMAHA |
| 9 | 1:40.641 | +0.022 | DUCATI |
| 10 | 1:40.659 | +0.018 | DUCATI |
| 11 | 1:40.685 | +0.026 | HONDA |
| 12 | 1:40.691 | +0.006 | HONDA |
| 13 | 1:40.710 | +0.019 | SUZUKI |
| 14 | 1:40.751 | +0.041 | KTM |
| 15 | 1:40.788 | +0.037 | DUCATI |
| 16 | 1:40.814 | +0.026 | APRILIA |
| 17 | 1:40.849 | +0.035 | DUCATI |
| 18 | 1:41.130 | +0.281 | HONDA |
| 19 | 1:41.182 | +0.052 | HONDA |
| 20 | 1:41.331 | +0.149 | KTM |
| 21 | 1:41.538 | +0.207 | DUCATI |
| 22 | 1:41.645 | +0.107 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.418 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:39.462 | +0.044 | YAMAHA |
| 3 | 1:39.507 | +0.045 | KTM |
| 4 | 1:39.702 | +0.195 | DUCATI |
| 5 | 1:39.709 | +0.007 | DUCATI |
| 6 | 1:39.756 | +0.047 | KTM |
| 7 | 1:39.774 | +0.018 | YAMAHA |
| 8 | 1:39.836 | +0.062 | YAMAHA |
| 9 | 1:39.841 | +0.005 | KTM |
| 10 | 1:39.862 | +0.021 | SUZUKI |
| 11 | 1:39.897 | +0.035 | DUCATI |
| 12 | 1:39.919 | +0.022 | DUCATI |
| 13 | 1:39.963 | +0.044 | DUCATI |
| 14 | 1:40.016 | +0.053 | SUZUKI |
| 15 | 1:40.023 | +0.007 | HONDA |
| 16 | 1:40.071 | +0.048 | HONDA |
| 17 | 1:40.133 | +0.062 | APRILIA |
| 18 | 1:40.226 | +0.093 | APRILIA |
| 19 | 1:40.283 | +0.057 | HONDA |
| 20 | 1:40.341 | +0.058 | DUCATI |
| 21 | 1:40.898 | +0.557 | HONDA |
| 22 | 1:40.977 | +0.079 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.789 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:39.898 | +0.109 | DUCATI |
| 3 | 1:40.008 | +0.110 | KTM |
| 4 | 1:40.208 | +0.200 | YAMAHA |
| 5 | 1:40.412 | +0.204 | HONDA |
| 6 | 1:40.441 | +0.029 | SUZUKI |
| 7 | 1:40.474 | +0.033 | KTM |
| 8 | 1:40.478 | +0.004 | HONDA |
| 9 | 1:40.502 | +0.024 | YAMAHA |
| 10 | 1:40.538 | +0.036 | SUZUKI |
| 11 | 1:40.626 | +0.088 | DUCATI |
| 12 | 1:40.754 | +0.128 | HONDA |
| 13 | 1:40.791 | +0.037 | APRILIA |
| 14 | 1:40.860 | +0.069 | YAMAHA |
| 15 | 1:40.871 | +0.011 | KTM |
| 16 | 1:41.028 | +0.157 | KTM |
| 17 | 1:41.095 | +0.067 | APRILIA |
| 18 | 1:41.124 | +0.029 | DUCATI |
| 19 | 1:41.260 | +0.136 | HONDA |
| 20 | 1:41.337 | +0.077 | DUCATI |
| 21 | 1:41.673 | +0.336 | DUCATI |
| 22 | 1:42.257 | +0.584 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.431 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:40.861 | +0.430 | DUCATI |
| 3 | 1:41.060 | +0.199 | SUZUKI |
| 4 | 1:41.105 | +0.045 | YAMAHA |
| 5 | 1:41.195 | +0.090 | APRILIA |
| 6 | 1:41.219 | +0.024 | YAMAHA |
| 7 | 1:41.316 | +0.097 | SUZUKI |
| 8 | 1:41.536 | +0.220 | YAMAHA |
| 9 | 1:41.549 | +0.013 | HONDA |
| 10 | 1:41.592 | +0.043 | KTM |
| 11 | 1:41.609 | +0.017 | HONDA |
| 12 | 1:41.625 | +0.016 | DUCATI |
| 13 | 1:41.640 | +0.015 | KTM |
| 14 | 1:41.643 | +0.003 | APRILIA |
| 15 | 1:41.790 | +0.147 | DUCATI |
| 16 | 1:41.833 | +0.043 | KTM |
| 17 | 1:41.969 | +0.136 | HONDA |
| 18 | 1:42.026 | +0.057 | DUCATI |
| 19 | 1:42.059 | +0.033 | DUCATI |
| 20 | 1:42.061 | +0.002 | HONDA |
| 21 | 1:42.335 | +0.274 | KTM |
| 22 | 1:42.992 | +0.657 | DUCATI |