Gran Premio de Emilia Romagna de Moto GP: resumen y resultado
Maverick Viñales 1º 41:55.846Joan Mir Mayrata 2º +2.425Pol Espargaró 3º +4.528
| posvarpiloto |
|---|
| 1 |
| 29 |
| 31 |
| 41 |
| 510 |
| 66 |
| 710 |
| 82 |
| 91 |
| 101 |
| 113 |
| 126 |
| 136 |
| 13 |
| 5 |
| 7 |
| 20 |
| 2 |
| 6 |
| 16 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41:55.846 | YAMAHA | 25 | |
| 29 | +2.425 | +2.425 | SUZUKI | 20 |
| 31 | +4.528 | +2.103 | KTM | 16 |
| 41 | +6.419 | +1.891 | YAMAHA | 13 |
| 510 | +7.368 | +0.949 | KTM | 11 |
| 66 | +11.139 | +3.771 | HONDA | 10 |
| 710 | +11.929 | +0.790 | HONDA | 9 |
| 82 | +13.113 | +1.184 | DUCATI | 8 |
| 91 | +15.880 | +2.767 | YAMAHA | 7 |
| 101 | +17.682 | +1.802 | DUCATI | 6 |
| 113 | +23.144 | +5.462 | DUCATI | 5 |
| 126 | +24.962 | +1.818 | SUZUKI | 4 |
| 136 | +30.008 | +5.046 | APRILIA | 3 |
| 13 | Accidente (26) | - | KTM | - |
| 5 | Accidente (21) | - | DUCATI | - |
| 7 | Abandono (17) | - | YAMAHA | - |
| 20 | Accidente (13) | - | DUCATI | - |
| 2 | Avería (9) | - | DUCATI | - |
| 6 | Accidente (4) | - | KTM | - |
| 16 | Accidente (2) | - | APRILIA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.077 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:31.153 | +0.076 | DUCATI |
| 3 | 1:31.222 | +0.069 | YAMAHA |
| 4 | 1:31.308 | +0.086 | KTM |
| 5 | 1:31.313 | +0.005 | DUCATI |
| 6 | 1:31.389 | +0.076 | KTM |
| 7 | 1:31.436 | +0.047 | YAMAHA |
| 8 | 1:31.566 | +0.130 | YAMAHA |
| 9 | 1:31.574 | +0.008 | DUCATI |
| 10 | 1:31.581 | +0.007 | DUCATI |
| 11 | 1:31.617 | +0.036 | SUZUKI |
| 12 | 1:32.284 | +0.667 | HONDA |
| 13 | 1:31.715 | +0.638 | KTM |
| 14 | 1:31.764 | +0.049 | DUCATI |
| 15 | 1:31.841 | +0.077 | KTM |
| 16 | 1:31.912 | +0.071 | APRILIA |
| 17 | 1:32.198 | +0.286 | HONDA |
| 18 | 1:32.275 | +0.077 | SUZUKI |
| 19 | 1:32.486 | +0.211 | APRILIA |
| 20 | 1:32.850 | +0.364 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.005 | - | DUCATI |
| 2 | 1:32.103 | +0.098 | SUZUKI |
| 3 | 1:32.124 | +0.021 | YAMAHA |
| 4 | 1:32.145 | +0.021 | KTM |
| 5 | 1:32.295 | +0.150 | YAMAHA |
| 6 | 1:32.348 | +0.053 | DUCATI |
| 7 | 1:32.382 | +0.034 | HONDA |
| 8 | 1:32.425 | +0.043 | KTM |
| 9 | 1:32.518 | +0.093 | KTM |
| 10 | 1:32.545 | +0.027 | KTM |
| 11 | 1:32.553 | +0.008 | YAMAHA |
| 12 | 1:32.558 | +0.005 | YAMAHA |
| 13 | 1:32.603 | +0.045 | DUCATI |
| 14 | 1:32.605 | +0.002 | DUCATI |
| 15 | 1:32.638 | +0.033 | HONDA |
| 16 | 1:32.815 | +0.177 | APRILIA |
| 17 | 1:32.923 | +0.108 | SUZUKI |
| 18 | 1:33.097 | +0.174 | DUCATI |
| 19 | 1:33.502 | +0.405 | DUCATI |
| 20 | 1:33.977 | +0.475 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.127 | - | DUCATI |
| 2 | 1:31.185 | +0.058 | YAMAHA |
| 3 | 1:31.359 | +0.174 | YAMAHA |
| 4 | 1:31.429 | +0.070 | YAMAHA |
| 5 | 1:31.626 | +0.197 | SUZUKI |
| 6 | 1:31.680 | +0.054 | YAMAHA |
| 7 | 1:31.701 | +0.021 | DUCATI |
| 8 | 1:31.753 | +0.052 | HONDA |
| 9 | 1:31.760 | +0.007 | DUCATI |
| 10 | 1:31.826 | +0.066 | DUCATI |
| 11 | 1:31.860 | +0.034 | KTM |
| 12 | 1:31.890 | +0.030 | APRILIA |
| 13 | 1:31.894 | +0.004 | DUCATI |
| 14 | 1:31.962 | +0.068 | KTM |
| 15 | 1:32.229 | +0.267 | KTM |
| 16 | 1:32.260 | +0.031 | KTM |
| 17 | 1:32.292 | +0.032 | SUZUKI |
| 18 | 1:32.378 | +0.086 | HONDA |
| 19 | 1:33.021 | +0.643 | APRILIA |
| 20 | 1:33.048 | +0.027 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.628 | - | KTM |
| 2 | 1:31.630 | +0.002 | HONDA |
| 3 | 1:31.644 | +0.014 | YAMAHA |
| 4 | 1:31.669 | +0.025 | YAMAHA |
| 5 | 1:31.699 | +0.030 | KTM |
| 6 | 1:31.973 | +0.274 | DUCATI |
| 7 | 1:32.032 | +0.059 | KTM |
| 8 | 1:32.072 | +0.040 | DUCATI |
| 9 | 1:32.126 | +0.054 | SUZUKI |
| 10 | 1:32.138 | +0.012 | DUCATI |
| 11 | 1:32.238 | +0.100 | KTM |
| 12 | 1:32.263 | +0.025 | YAMAHA |
| 13 | 1:32.279 | +0.016 | DUCATI |
| 14 | 1:32.307 | +0.028 | YAMAHA |
| 15 | 1:32.339 | +0.032 | APRILIA |
| 16 | 1:32.369 | +0.030 | HONDA |
| 17 | 1:32.407 | +0.038 | SUZUKI |
| 18 | 1:32.692 | +0.285 | DUCATI |
| 19 | 1:32.788 | +0.096 | DUCATI |
| 20 | 1:32.916 | +0.128 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.721 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:31.811 | +0.090 | YAMAHA |
| 3 | 1:31.841 | +0.030 | KTM |
| 4 | 1:31.926 | +0.085 | SUZUKI |
| 5 | 1:31.965 | +0.039 | KTM |
| 6 | 1:32.102 | +0.137 | HONDA |
| 7 | 1:32.152 | +0.050 | DUCATI |
| 8 | 1:32.170 | +0.018 | DUCATI |
| 9 | 1:32.185 | +0.015 | APRILIA |
| 10 | 1:32.410 | +0.225 | DUCATI |
| 11 | 1:32.435 | +0.025 | DUCATI |
| 12 | 1:32.437 | +0.002 | HONDA |
| 13 | 1:32.589 | +0.152 | YAMAHA |
| 14 | 1:32.611 | +0.022 | KTM |
| 15 | 1:32.627 | +0.016 | DUCATI |
| 16 | 1:32.634 | +0.007 | SUZUKI |
| 17 | 1:32.832 | +0.198 | YAMAHA |
| 18 | 1:33.101 | +0.269 | APRILIA |
| 19 | 1:33.183 | +0.082 | KTM |
| 20 | 1:33.384 | +0.201 | HONDA |
| 21 | 1:33.496 | +0.112 | DUCATI |