Gran Premio de España de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Fabio Quartararo 1º 41:23.796
- 
                                Maverick Viñales 2º +4.603
- 
                                Andrea Dovizioso 3º +5.946
| pos var piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3
                                                    5 | 
| 4
                                                    1 | 
| 5
                                                    5 | 
| 6
                                                    1 | 
| 7
                                                    3 | 
| 8
                                                    9 | 
| 9
                                                    5 | 
| 10
                                                    5 | 
| 11
                                                    9 | 
| 12
                                                    9 | 
| 13 | 
| 14
                                                    5 | 
| 15
                                                    3 | 
| 22 | 
| 3 | 
| 11 | 
| 16 | 
| 12 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41:23.796 | YAMAHA | 25 | |
| 2 | +4.603 | +4.603 | YAMAHA | 20 | 
| 3
                                                            5 | +5.946 | +1.343 | DUCATI | 16 | 
| 4
                                                            1 | +6.668 | +0.722 | DUCATI | 13 | 
| 5
                                                            5 | +6.844 | +0.176 | YAMAHA | 11 | 
| 6
                                                            1 | +6.938 | +0.094 | KTM | 10 | 
| 7
                                                            3 | +13.027 | +6.089 | DUCATI | 9 | 
| 8
                                                            9 | +13.441 | +0.414 | KTM | 8 | 
| 9
                                                            5 | +19.651 | +6.210 | DUCATI | 7 | 
| 10
                                                            5 | +21.553 | +1.902 | HONDA | 6 | 
| 11
                                                            9 | +25.100 | +3.547 | DUCATI | 5 | 
| 12
                                                            9 | +27.350 | +2.250 | HONDA | 4 | 
| 13 | +29.640 | +2.290 | KTM | 3 | 
| 14
                                                            5 | +32.898 | +3.258 | DUCATI | 2 | 
| 15
                                                            3 | +39.682 | +6.784 | APRILIA | 1 | 
| 22 | Abandono (25) | - | KTM | - | 
| 3 | Abandono (22) | - | HONDA | - | 
| 11 | Abandono (19) | - | YAMAHA | - | 
| 16 | Abandono (4) | - | APRILIA | - | 
| 12 | Abandono (3) | - | SUZUKI | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.705 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:36.844 | +0.139 | YAMAHA | 
| 3 | 1:36.862 | +0.018 | HONDA | 
| 4 | 1:36.955 | +0.093 | DUCATI | 
| 5 | 1:37.453 | +0.498 | DUCATI | 
| 6 | 1:37.454 | +0.001 | HONDA | 
| 7 | 1:37.493 | +0.039 | KTM | 
| 8 | 1:37.535 | +0.042 | DUCATI | 
| 9 | 1:37.636 | +0.101 | SUZUKI | 
| 10 | 1:37.674 | +0.038 | YAMAHA | 
| 11 | 1:37.741 | +0.067 | YAMAHA | 
| 12 | 1:37.784 | +0.043 | SUZUKI | 
| 13 | 1:37.396 | +0.691 | KTM | 
| 14 | 1:37.423 | +0.027 | DUCATI | 
| 15 | 1:37.434 | +0.011 | HONDA | 
| 16 | 1:37.940 | +0.506 | APRILIA | 
| 17 | 1:37.964 | +0.024 | KTM | 
| 18 | 1:37.966 | +0.002 | APRILIA | 
| 19 | 1:38.029 | +0.063 | DUCATI | 
| 20 | 1:38.106 | +0.077 | DUCATI | 
| 21 | 1:38.256 | +0.150 | HONDA | 
| 22 | 1:38.512 | +0.256 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.837 | - | HONDA | 
| 2 | 1:37.838 | +0.001 | YAMAHA | 
| 3 | 1:38.020 | +0.182 | SUZUKI | 
| 4 | 1:38.189 | +0.169 | DUCATI | 
| 5 | 1:38.212 | +0.023 | SUZUKI | 
| 6 | 1:38.247 | +0.035 | YAMAHA | 
| 7 | 1:38.296 | +0.049 | DUCATI | 
| 8 | 1:38.298 | +0.002 | KTM | 
| 9 | 1:38.299 | +0.001 | HONDA | 
| 10 | 1:38.362 | +0.063 | YAMAHA | 
| 11 | 1:38.364 | +0.002 | HONDA | 
| 12 | 1:38.453 | +0.089 | DUCATI | 
| 13 | 1:38.454 | +0.001 | DUCATI | 
| 14 | 1:38.477 | +0.023 | DUCATI | 
| 15 | 1:38.529 | +0.052 | KTM | 
| 16 | 1:38.589 | +0.060 | APRILIA | 
| 17 | 1:38.704 | +0.115 | YAMAHA | 
| 18 | 1:38.713 | +0.009 | KTM | 
| 19 | 1:38.792 | +0.079 | DUCATI | 
| 20 | 1:38.838 | +0.046 | APRILIA | 
| 21 | 1:38.971 | +0.133 | KTM | 
| 22 | 1:38.996 | +0.025 | HONDA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.806 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:36.858 | +0.052 | DUCATI | 
| 3 | 1:36.908 | +0.050 | SUZUKI | 
| 4 | 1:37.029 | +0.121 | HONDA | 
| 5 | 1:37.046 | +0.017 | YAMAHA | 
| 6 | 1:37.099 | +0.053 | HONDA | 
| 7 | 1:37.112 | +0.013 | YAMAHA | 
| 8 | 1:37.130 | +0.018 | YAMAHA | 
| 9 | 1:37.171 | +0.041 | DUCATI | 
| 10 | 1:37.185 | +0.014 | DUCATI | 
| 11 | 1:37.223 | +0.038 | KTM | 
| 12 | 1:37.307 | +0.084 | SUZUKI | 
| 13 | 1:37.363 | +0.056 | DUCATI | 
| 14 | 1:37.462 | +0.099 | HONDA | 
| 15 | 1:37.629 | +0.167 | DUCATI | 
| 16 | 1:37.655 | +0.026 | KTM | 
| 17 | 1:37.701 | +0.046 | APRILIA | 
| 18 | 1:37.749 | +0.048 | DUCATI | 
| 19 | 1:37.761 | +0.012 | HONDA | 
| 20 | 1:37.783 | +0.022 | KTM | 
| 21 | 1:38.071 | +0.288 | KTM | 
| 22 | 1:38.229 | +0.158 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.125 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:38.152 | +0.027 | YAMAHA | 
| 3 | 1:38.250 | +0.098 | KTM | 
| 4 | 1:38.369 | +0.119 | HONDA | 
| 5 | 1:38.372 | +0.003 | KTM | 
| 6 | 1:38.390 | +0.018 | HONDA | 
| 7 | 1:38.596 | +0.206 | YAMAHA | 
| 8 | 1:38.610 | +0.014 | DUCATI | 
| 9 | 1:38.614 | +0.004 | DUCATI | 
| 10 | 1:38.625 | +0.011 | DUCATI | 
| 11 | 1:38.687 | +0.062 | HONDA | 
| 12 | 1:38.816 | +0.129 | KTM | 
| 13 | 1:38.836 | +0.020 | DUCATI | 
| 14 | 1:38.845 | +0.009 | SUZUKI | 
| 15 | 1:38.904 | +0.059 | APRILIA | 
| 16 | 1:38.933 | +0.029 | SUZUKI | 
| 17 | 1:39.004 | +0.071 | KTM | 
| 18 | 1:39.156 | +0.152 | DUCATI | 
| 19 | 1:39.181 | +0.025 | DUCATI | 
| 20 | 1:39.222 | +0.041 | YAMAHA | 
| 21 | 1:39.604 | +0.382 | HONDA | 
| 22 | 1:39.703 | +0.099 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.350 | - | HONDA | 
| 2 | 1:37.374 | +0.024 | YAMAHA | 
| 3 | 1:37.438 | +0.064 | HONDA | 
| 4 | 1:37.471 | +0.033 | DUCATI | 
| 5 | 1:37.481 | +0.010 | SUZUKI | 
| 6 | 1:37.487 | +0.006 | DUCATI | 
| 7 | 1:37.569 | +0.082 | SUZUKI | 
| 8 | 1:37.712 | +0.143 | KTM | 
| 9 | 1:37.714 | +0.002 | KTM | 
| 10 | 1:37.923 | +0.209 | KTM | 
| 11 | 1:37.940 | +0.017 | DUCATI | 
| 12 | 1:37.982 | +0.042 | YAMAHA | 
| 13 | 1:38.118 | +0.136 | YAMAHA | 
| 14 | 1:38.129 | +0.011 | HONDA | 
| 15 | 1:38.209 | +0.080 | APRILIA | 
| 16 | 1:38.212 | +0.003 | HONDA | 
| 17 | 1:38.245 | +0.033 | YAMAHA | 
| 18 | 1:38.316 | +0.071 | DUCATI | 
| 19 | 1:38.337 | +0.021 | DUCATI | 
| 20 | 1:38.506 | +0.169 | KTM | 
| 21 | 1:38.507 | +0.001 | DUCATI | 
| 22 | 1:38.730 | +0.223 | APRILIA |