Gran Premio de Portugal de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Miguel Oliveira 1º 41:48.163
- 
                                Jack Miller 2º +3.193
- 
                                Franco Morbidelli 3º +3.298
| pos var piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2
                                                    1 | 
| 3
                                                    1 | 
| 4
                                                    5 | 
| 5
                                                    6 | 
| 6
                                                    6 | 
| 7
                                                    1 | 
| 8
                                                    6 | 
| 9
                                                    7 | 
| 10
                                                    3 | 
| 11
                                                    3 | 
| 12
                                                    5 | 
| 13
                                                    9 | 
| 14
                                                    9 | 
| 15
                                                    5 | 
| 16
                                                    2 | 
| 17
                                                    5 | 
| 18
                                                    3 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 13 | 
| 15 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41:48.163 | KTM | 25 | |
| 2
                                                            1 | +3.193 | +3.193 | DUCATI | 20 | 
| 3
                                                            1 | +3.298 | +0.105 | YAMAHA | 16 | 
| 4
                                                            5 | +12.626 | +9.328 | KTM | 13 | 
| 5
                                                            6 | +13.318 | +0.692 | HONDA | 11 | 
| 6
                                                            6 | +15.578 | +2.260 | DUCATI | 10 | 
| 7
                                                            1 | +15.738 | +0.160 | HONDA | 9 | 
| 8
                                                            6 | +16.034 | +0.296 | APRILIA | 8 | 
| 9
                                                            7 | +18.325 | +2.291 | HONDA | 7 | 
| 10
                                                            3 | +18.596 | +0.271 | DUCATI | 6 | 
| 11
                                                            3 | +18.685 | +0.089 | YAMAHA | 5 | 
| 12
                                                            5 | +18.946 | +0.261 | YAMAHA | 4 | 
| 13
                                                            9 | +19.159 | +0.213 | HONDA | 3 | 
| 14
                                                            9 | +24.376 | +5.217 | YAMAHA | 2 | 
| 15
                                                            5 | +27.776 | +3.400 | SUZUKI | 1 | 
| 16
                                                            2 | +34.266 | +6.490 | DUCATI | - | 
| 17
                                                            5 | +48.410 | +14.144 | KTM | - | 
| 18
                                                            3 | +48.411 | +0.001 | DUCATI | - | 
| 19 | Accidente (23) | - | APRILIA | - | 
| 20 | Avería (16) | - | SUZUKI | - | 
| 13 | Accidente (2) | - | KTM | - | 
| 15 | Accidente (1) | - | DUCATI | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.892 | - | KTM | 
| 2 | 1:38.936 | +0.044 | YAMAHA | 
| 3 | 1:39.038 | +0.102 | DUCATI | 
| 4 | 1:39.156 | +0.118 | HONDA | 
| 5 | 1:39.199 | +0.043 | YAMAHA | 
| 6 | 1:39.204 | +0.005 | HONDA | 
| 7 | 1:39.238 | +0.034 | DUCATI | 
| 8 | 1:39.260 | +0.022 | YAMAHA | 
| 9 | 1:39.284 | +0.024 | KTM | 
| 10 | 1:39.467 | +0.183 | SUZUKI | 
| 11 | 1:39.531 | +0.064 | HONDA | 
| 12 | 1:39.587 | +0.056 | DUCATI | 
| 13 | 1:39.390 | +0.498 | KTM | 
| 14 | 1:39.762 | +0.372 | APRILIA | 
| 15 | 1:40.019 | +0.257 | DUCATI | 
| 16 | 1:40.049 | +0.030 | HONDA | 
| 17 | 1:40.058 | +0.009 | YAMAHA | 
| 18 | 1:40.091 | +0.033 | DUCATI | 
| 19 | 1:40.174 | +0.083 | APRILIA | 
| 20 | 1:40.290 | +0.116 | SUZUKI | 
| 21 | 1:40.427 | +0.137 | DUCATI | 
| 22 | 1:41.753 | +1.326 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.150 | - | KTM | 
| 2 | 1:40.184 | +0.034 | KTM | 
| 3 | 1:40.190 | +0.006 | HONDA | 
| 4 | 1:40.209 | +0.019 | YAMAHA | 
| 5 | 1:40.221 | +0.012 | APRILIA | 
| 6 | 1:40.472 | +0.251 | HONDA | 
| 7 | 1:40.498 | +0.026 | YAMAHA | 
| 8 | 1:40.565 | +0.067 | YAMAHA | 
| 9 | 1:40.595 | +0.030 | KTM | 
| 10 | 1:40.608 | +0.013 | HONDA | 
| 11 | 1:40.754 | +0.146 | HONDA | 
| 12 | 1:40.758 | +0.004 | SUZUKI | 
| 13 | 1:40.759 | +0.001 | DUCATI | 
| 14 | 1:40.802 | +0.043 | DUCATI | 
| 15 | 1:40.901 | +0.099 | DUCATI | 
| 16 | 1:41.124 | +0.223 | DUCATI | 
| 17 | 1:41.186 | +0.062 | YAMAHA | 
| 18 | 1:41.273 | +0.087 | SUZUKI | 
| 19 | 1:41.459 | +0.186 | APRILIA | 
| 20 | 1:41.761 | +0.302 | DUCATI | 
| 21 | 1:41.772 | +0.011 | DUCATI | 
| 22 | 1:42.412 | +0.640 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.205 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:39.330 | +0.125 | KTM | 
| 3 | 1:39.355 | +0.025 | SUZUKI | 
| 4 | 1:39.404 | +0.049 | DUCATI | 
| 5 | 1:39.411 | +0.007 | HONDA | 
| 6 | 1:39.480 | +0.069 | YAMAHA | 
| 7 | 1:39.513 | +0.033 | KTM | 
| 8 | 1:39.569 | +0.056 | HONDA | 
| 9 | 1:39.619 | +0.050 | YAMAHA | 
| 10 | 1:39.693 | +0.074 | YAMAHA | 
| 11 | 1:39.717 | +0.024 | HONDA | 
| 12 | 1:39.732 | +0.015 | APRILIA | 
| 13 | 1:39.801 | +0.069 | DUCATI | 
| 14 | 1:39.934 | +0.133 | APRILIA | 
| 15 | 1:39.951 | +0.017 | SUZUKI | 
| 16 | 1:40.005 | +0.054 | HONDA | 
| 17 | 1:40.030 | +0.025 | KTM | 
| 18 | 1:40.448 | +0.418 | DUCATI | 
| 19 | 1:40.484 | +0.036 | DUCATI | 
| 20 | 1:40.722 | +0.238 | YAMAHA | 
| 21 | 1:41.992 | +1.270 | DUCATI | 
| 22 | 1:42.468 | +0.476 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.417 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:39.536 | +0.119 | YAMAHA | 
| 3 | 1:39.645 | +0.109 | APRILIA | 
| 4 | 1:39.692 | +0.047 | YAMAHA | 
| 5 | 1:39.697 | +0.005 | KTM | 
| 6 | 1:39.732 | +0.035 | SUZUKI | 
| 7 | 1:39.741 | +0.009 | DUCATI | 
| 8 | 1:39.783 | +0.042 | KTM | 
| 9 | 1:39.820 | +0.037 | DUCATI | 
| 10 | 1:39.888 | +0.068 | YAMAHA | 
| 11 | 1:39.909 | +0.021 | HONDA | 
| 12 | 1:39.939 | +0.030 | HONDA | 
| 13 | 1:39.946 | +0.007 | KTM | 
| 14 | 1:39.966 | +0.020 | HONDA | 
| 15 | 1:39.977 | +0.011 | DUCATI | 
| 16 | 1:40.085 | +0.108 | APRILIA | 
| 17 | 1:40.213 | +0.128 | SUZUKI | 
| 18 | 1:40.338 | +0.125 | HONDA | 
| 19 | 1:40.547 | +0.209 | DUCATI | 
| 20 | 1:41.256 | +0.709 | DUCATI | 
| 21 | 1:41.279 | +0.023 | YAMAHA | 
| 22 | 1:41.826 | +0.547 | KTM | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.122 | - | KTM | 
| 2 | 1:40.162 | +0.040 | YAMAHA | 
| 3 | 1:40.236 | +0.074 | APRILIA | 
| 4 | 1:40.297 | +0.061 | APRILIA | 
| 5 | 1:40.680 | +0.383 | KTM | 
| 6 | 1:40.695 | +0.015 | HONDA | 
| 7 | 1:40.856 | +0.161 | SUZUKI | 
| 8 | 1:40.877 | +0.021 | YAMAHA | 
| 9 | 1:40.878 | +0.001 | HONDA | 
| 10 | 1:40.920 | +0.042 | HONDA | 
| 11 | 1:40.960 | +0.040 | SUZUKI | 
| 12 | 1:40.961 | +0.001 | DUCATI | 
| 13 | 1:41.167 | +0.206 | YAMAHA | 
| 14 | 1:41.181 | +0.014 | DUCATI | 
| 15 | 1:41.228 | +0.047 | HONDA | 
| 16 | 1:41.271 | +0.043 | DUCATI | 
| 17 | 1:41.433 | +0.162 | DUCATI | 
| 18 | 1:41.928 | +0.495 | DUCATI | 
| 19 | 1:41.946 | +0.018 | YAMAHA | 
| 20 | 1:42.082 | +0.136 | KTM | 
| 21 | 1:43.154 | +1.072 | DUCATI | 
| 22 | 1:43.910 | +0.756 | KTM |