Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto GP: resumen y resultado
Franco Morbidelli 1º 41:22.478Jack Miller 2º +0.093Pol Espargaró 3º +3.006
| posvarpiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 32 |
| 410 |
| 54 |
| 64 |
| 75 |
| 89 |
| 92 |
| 104 |
| 113 |
| 124 |
| 13 |
| 144 |
| 15 |
| 164 |
| 172 |
| 183 |
| 3 |
| 11 |
| 4 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41:22.478 | YAMAHA | 25 | |
| 2 | +0.093 | +0.093 | DUCATI | 20 |
| 32 | +3.006 | +2.913 | KTM | 16 |
| 410 | +3.697 | +0.691 | SUZUKI | 13 |
| 54 | +4.127 | +0.430 | KTM | 11 |
| 64 | +7.272 | +3.145 | KTM | 10 |
| 75 | +8.703 | +1.431 | SUZUKI | 9 |
| 89 | +8.729 | +0.026 | DUCATI | 8 |
| 92 | +15.512 | +6.783 | APRILIA | 7 |
| 104 | +19.043 | +3.531 | YAMAHA | 6 |
| 113 | +19.456 | +0.413 | DUCATI | 5 |
| 124 | +19.717 | +0.261 | YAMAHA | 4 |
| 13 | +23.802 | +4.085 | HONDA | 3 |
| 144 | +27.430 | +3.628 | HONDA | 2 |
| 15 | +30.570 | +3.140 | DUCATI | 1 |
| 164 | +30.619 | +0.049 | HONDA | - |
| 172 | +42.365 | +11.746 | DUCATI | - |
| 183 | +46.472 | +4.107 | APRILIA | - |
| 3 | Accidente (19) | - | HONDA | - |
| 11 | Accidente (9) | - | YAMAHA | - |
| 4 | Accidente (5) | - | DUCATI | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.191 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:30.287 | +0.096 | DUCATI |
| 3 | 1:30.413 | +0.126 | HONDA |
| 4 | 1:30.520 | +0.107 | DUCATI |
| 5 | 1:30.553 | +0.033 | KTM |
| 6 | 1:30.645 | +0.092 | YAMAHA |
| 7 | 1:30.657 | +0.012 | APRILIA |
| 8 | 1:30.671 | +0.014 | DUCATI |
| 9 | 1:30.737 | +0.066 | KTM |
| 10 | 1:30.781 | +0.044 | KTM |
| 11 | 1:30.864 | +0.083 | YAMAHA |
| 12 | 1:30.988 | +0.124 | SUZUKI |
| 13 | 1:31.159 | +0.171 | HONDA |
| 14 | 1:31.594 | +0.435 | SUZUKI |
| 15 | 1:31.601 | +0.007 | DUCATI |
| 16 | 1:31.604 | +0.003 | YAMAHA |
| 17 | 1:31.606 | +0.002 | DUCATI |
| 18 | 1:31.831 | +0.225 | HONDA |
| 19 | 1:32.063 | +0.232 | DUCATI |
| 20 | 1:32.205 | +0.142 | HONDA |
| 21 | 1:32.237 | +0.032 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.895 | - | SUZUKI |
| 2 | 1:30.995 | +0.100 | HONDA |
| 3 | 1:31.020 | +0.025 | DUCATI |
| 4 | 1:31.112 | +0.092 | YAMAHA |
| 5 | 1:31.135 | +0.023 | SUZUKI |
| 6 | 1:31.180 | +0.045 | DUCATI |
| 7 | 1:31.230 | +0.050 | KTM |
| 8 | 1:31.394 | +0.164 | KTM |
| 9 | 1:31.412 | +0.018 | DUCATI |
| 10 | 1:31.412 | +0.000 | KTM |
| 11 | 1:31.413 | +0.001 | YAMAHA |
| 12 | 1:31.500 | +0.087 | HONDA |
| 13 | 1:31.544 | +0.044 | YAMAHA |
| 14 | 1:31.559 | +0.015 | DUCATI |
| 15 | 1:31.563 | +0.004 | DUCATI |
| 16 | 1:31.628 | +0.065 | YAMAHA |
| 17 | 1:31.630 | +0.002 | HONDA |
| 18 | 1:31.649 | +0.019 | HONDA |
| 19 | 1:31.689 | +0.040 | APRILIA |
| 20 | 1:31.751 | +0.062 | DUCATI |
| 21 | 1:32.835 | +1.084 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.168 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:30.636 | +0.468 | KTM |
| 3 | 1:30.658 | +0.022 | DUCATI |
| 4 | 1:30.697 | +0.039 | YAMAHA |
| 5 | 1:30.734 | +0.037 | SUZUKI |
| 6 | 1:30.785 | +0.051 | HONDA |
| 7 | 1:30.849 | +0.064 | KTM |
| 8 | 1:30.865 | +0.016 | APRILIA |
| 9 | 1:30.867 | +0.002 | YAMAHA |
| 10 | 1:30.926 | +0.059 | DUCATI |
| 11 | 1:30.956 | +0.030 | SUZUKI |
| 12 | 1:31.051 | +0.095 | KTM |
| 13 | 1:31.077 | +0.026 | HONDA |
| 14 | 1:31.128 | +0.051 | DUCATI |
| 15 | 1:31.235 | +0.107 | DUCATI |
| 16 | 1:31.280 | +0.045 | DUCATI |
| 17 | 1:31.372 | +0.092 | YAMAHA |
| 18 | 1:31.540 | +0.168 | HONDA |
| 19 | 1:31.714 | +0.174 | DUCATI |
| 20 | 1:31.942 | +0.228 | HONDA |
| 21 | 1:32.532 | +0.590 | APRILIA |
| 22 | - | - | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.622 | - | DUCATI |
| 2 | 1:30.713 | +0.091 | HONDA |
| 3 | 1:30.742 | +0.029 | DUCATI |
| 4 | 1:30.821 | +0.079 | KTM |
| 5 | 1:30.899 | +0.078 | DUCATI |
| 6 | 1:30.926 | +0.027 | DUCATI |
| 7 | 1:30.930 | +0.004 | HONDA |
| 8 | 1:30.947 | +0.017 | SUZUKI |
| 9 | 1:30.989 | +0.042 | APRILIA |
| 10 | 1:31.062 | +0.073 | YAMAHA |
| 11 | 1:31.080 | +0.018 | SUZUKI |
| 12 | 1:31.106 | +0.026 | HONDA |
| 13 | 1:31.125 | +0.019 | YAMAHA |
| 14 | 1:31.230 | +0.105 | DUCATI |
| 15 | 1:31.261 | +0.031 | KTM |
| 16 | 1:31.326 | +0.065 | YAMAHA |
| 17 | 1:31.330 | +0.004 | KTM |
| 18 | 1:31.371 | +0.041 | YAMAHA |
| 19 | 1:31.371 | +0.000 | HONDA |
| 20 | 1:32.058 | +0.687 | DUCATI |
| 21 | 1:32.393 | +0.335 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.829 | - | HONDA |
| 2 | 1:30.944 | +0.115 | YAMAHA |
| 3 | 1:30.968 | +0.024 | YAMAHA |
| 4 | 1:31.052 | +0.084 | KTM |
| 5 | 1:31.170 | +0.118 | APRILIA |
| 6 | 1:31.297 | +0.127 | DUCATI |
| 7 | 1:31.410 | +0.113 | DUCATI |
| 8 | 1:31.436 | +0.026 | SUZUKI |
| 9 | 1:31.486 | +0.050 | KTM |
| 10 | 1:31.514 | +0.028 | HONDA |
| 11 | 1:31.528 | +0.014 | SUZUKI |
| 12 | 1:31.541 | +0.013 | DUCATI |
| 13 | 1:31.545 | +0.004 | YAMAHA |
| 14 | 1:31.572 | +0.027 | HONDA |
| 15 | 1:31.598 | +0.026 | HONDA |
| 16 | 1:31.617 | +0.019 | YAMAHA |
| 17 | 1:31.678 | +0.061 | KTM |
| 18 | 1:31.805 | +0.127 | DUCATI |
| 19 | 1:31.828 | +0.023 | DUCATI |
| 20 | 1:32.198 | +0.370 | DUCATI |
| 21 | 1:32.772 | +0.574 | APRILIA |