Gran Premio de Europa de Moto GP: resumen y resultado
Joan Mir Mayrata 1º 41:37.297Alex Rins 2º +0.651Pol Espargaró 3º +1.203
| posvarpiloto |
|---|
| 14 |
| 2 |
| 32 |
| 41 |
| 53 |
| 6 |
| 73 |
| 84 |
| 95 |
| 108 |
| 112 |
| 121 |
| 138 |
| 143 |
| 19 |
| 14 |
| 20 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 7 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 41:37.297 | SUZUKI | 25 | |
| 2 | +0.651 | +0.651 | SUZUKI | 20 |
| 32 | +1.203 | +0.552 | KTM | 16 |
| 41 | +2.194 | +0.991 | HONDA | 13 |
| 53 | +8.046 | +5.852 | KTM | 11 |
| 6 | +8.755 | +0.709 | DUCATI | 10 |
| 73 | +10.137 | +1.382 | KTM | 9 |
| 84 | +10.801 | +0.664 | DUCATI | 8 |
| 95 | +11.550 | +0.749 | DUCATI | 7 |
| 108 | +16.803 | +5.253 | DUCATI | 6 |
| 112 | +17.617 | +0.814 | YAMAHA | 5 |
| 121 | +24.350 | +6.733 | HONDA | 4 |
| 138 | +25.403 | +1.053 | YAMAHA | 3 |
| 143 | +39.639 | +14.236 | YAMAHA | 2 |
| 19 | Abandono (27) | - | APRILIA | - |
| 14 | Accidente (25) | - | HONDA | - |
| 20 | Abandono (14) | - | DUCATI | - |
| 15 | Accidente (8) | - | HONDA | - |
| 16 | Accidente (8) | - | DUCATI | - |
| 17 | Avería (6) | - | YAMAHA | - |
| 7 | Accidente (1) | - | APRILIA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.434 | - | KTM |
| 2 | 1:40.475 | +0.041 | SUZUKI |
| 3 | 1:40.530 | +0.055 | HONDA |
| 4 | 1:40.577 | +0.047 | DUCATI |
| 5 | 1:40.704 | +0.127 | SUZUKI |
| 6 | 1:40.893 | +0.189 | DUCATI |
| 7 | 1:40.997 | +0.104 | APRILIA |
| 8 | 1:41.328 | +0.331 | KTM |
| 9 | 1:41.557 | +0.229 | YAMAHA |
| 10 | 1:41.781 | +0.224 | KTM |
| 11 | 1:41.943 | +0.162 | YAMAHA |
| 12 | 1:42.249 | +0.306 | DUCATI |
| 13 | 1:41.010 | +0.576 | HONDA |
| 14 | 1:41.276 | +0.266 | HONDA |
| 15 | 1:41.311 | +0.035 | HONDA |
| 16 | 1:41.395 | +0.084 | DUCATI |
| 17 | 1:42.039 | +0.644 | YAMAHA |
| 18 | 1:42.244 | +0.205 | DUCATI |
| 19 | 1:42.532 | +0.288 | APRILIA |
| 20 | 1:43.030 | +0.498 | DUCATI |
| 21 | 1:41.310 | +0.876 | YAMAHA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.573 | - | KTM |
| 2 | 1:41.767 | +0.194 | SUZUKI |
| 3 | 1:41.819 | +0.052 | DUCATI |
| 4 | 1:41.883 | +0.064 | DUCATI |
| 5 | 1:41.910 | +0.027 | YAMAHA |
| 6 | 1:41.959 | +0.049 | DUCATI |
| 7 | 1:42.145 | +0.186 | HONDA |
| 8 | 1:42.145 | +0.000 | DUCATI |
| 9 | 1:42.151 | +0.006 | HONDA |
| 10 | 1:42.236 | +0.085 | HONDA |
| 11 | 1:42.246 | +0.010 | SUZUKI |
| 12 | 1:42.259 | +0.013 | KTM |
| 13 | 1:42.531 | +0.272 | YAMAHA |
| 14 | 1:42.553 | +0.022 | YAMAHA |
| 15 | 1:42.658 | +0.105 | HONDA |
| 16 | 1:42.659 | +0.001 | DUCATI |
| 17 | 1:43.032 | +0.373 | APRILIA |
| 18 | 1:43.110 | +0.078 | YAMAHA |
| 19 | 1:43.371 | +0.261 | APRILIA |
| 20 | 1:43.480 | +0.109 | KTM |
| 21 | 1:43.903 | +0.423 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.007 | - | DUCATI |
| 2 | 1:40.743 | +0.736 | YAMAHA |
| 3 | 1:41.071 | +0.328 | HONDA |
| 4 | 1:41.193 | +0.122 | DUCATI |
| 5 | 1:41.285 | +0.092 | HONDA |
| 6 | 1:41.352 | +0.067 | KTM |
| 7 | 1:41.589 | +0.237 | HONDA |
| 8 | 1:41.642 | +0.053 | YAMAHA |
| 9 | 1:41.779 | +0.137 | SUZUKI |
| 10 | 1:41.864 | +0.085 | SUZUKI |
| 11 | 1:41.884 | +0.020 | HONDA |
| 12 | 1:42.009 | +0.125 | DUCATI |
| 13 | 1:42.301 | +0.292 | APRILIA |
| 14 | 1:42.506 | +0.205 | KTM |
| 15 | 1:42.547 | +0.041 | DUCATI |
| 16 | 1:42.824 | +0.277 | DUCATI |
| 17 | 1:42.831 | +0.007 | YAMAHA |
| 18 | 1:42.957 | +0.126 | APRILIA |
| 19 | 1:43.234 | +0.277 | YAMAHA |
| 20 | 1:43.534 | +0.300 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.528 | - | DUCATI |
| 2 | 1:32.620 | +0.092 | APRILIA |
| 3 | 1:32.804 | +0.184 | YAMAHA |
| 4 | 1:32.866 | +0.062 | HONDA |
| 5 | 1:32.952 | +0.086 | KTM |
| 6 | 1:33.157 | +0.205 | SUZUKI |
| 7 | 1:33.259 | +0.102 | KTM |
| 8 | 1:33.292 | +0.033 | DUCATI |
| 9 | 1:33.337 | +0.045 | YAMAHA |
| 10 | 1:33.405 | +0.068 | SUZUKI |
| 11 | 1:33.410 | +0.005 | YAMAHA |
| 12 | 1:33.463 | +0.053 | HONDA |
| 13 | 1:33.483 | +0.020 | KTM |
| 14 | 1:33.504 | +0.021 | HONDA |
| 15 | 1:33.515 | +0.011 | DUCATI |
| 16 | 1:33.570 | +0.055 | HONDA |
| 17 | 1:33.739 | +0.169 | DUCATI |
| 18 | 1:33.775 | +0.036 | DUCATI |
| 19 | 1:34.107 | +0.332 | YAMAHA |
| 20 | 1:35.661 | +1.554 | APRILIA |
| 21 | 1:36.690 | +1.029 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.063 | - | DUCATI |
| 2 | 1:42.530 | +0.467 | YAMAHA |
| 3 | 1:42.566 | +0.036 | HONDA |
| 4 | 1:42.639 | +0.073 | DUCATI |
| 5 | 1:42.654 | +0.015 | HONDA |
| 6 | 1:42.700 | +0.046 | DUCATI |
| 7 | 1:42.841 | +0.141 | KTM |
| 8 | 1:42.877 | +0.036 | KTM |
| 9 | 1:42.959 | +0.082 | DUCATI |
| 10 | 1:43.009 | +0.050 | YAMAHA |
| 11 | 1:43.230 | +0.221 | HONDA |
| 12 | 1:43.461 | +0.231 | APRILIA |
| 13 | 1:43.521 | +0.060 | SUZUKI |
| 14 | 1:43.572 | +0.051 | DUCATI |
| 15 | 1:43.584 | +0.012 | KTM |
| 16 | 1:43.645 | +0.061 | YAMAHA |
| 17 | 1:43.728 | +0.083 | SUZUKI |
| 18 | 1:43.925 | +0.197 | HONDA |
| 19 | 1:44.448 | +0.523 | DUCATI |
| 20 | 1:44.527 | +0.079 | APRILIA |
| 21 | 1:44.791 | +0.264 | YAMAHA |