Gran Premio de Teruel de Moto GP: resumen y resultado
Franco Morbidelli 1º 41:47.652Alex Rins 2º +2.205Joan Mir Mayrata 3º +5.376
| posvarpiloto |
|---|
| 11 |
| 21 |
| 39 |
| 45 |
| 5 |
| 62 |
| 73 |
| 82 |
| 92 |
| 109 |
| 114 |
| 124 |
| 134 |
| 146 |
| 156 |
| 13 |
| 10 |
| 18 |
| 1 |
| 14 |
| 15 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 41:47.652 | YAMAHA | 25 | |
| 21 | +2.205 | +2.205 | SUZUKI | 20 |
| 39 | +5.376 | +3.171 | SUZUKI | 16 |
| 45 | +10.299 | +4.923 | KTM | 13 |
| 5 | +12.915 | +2.616 | DUCATI | 11 |
| 62 | +12.953 | +0.038 | KTM | 10 |
| 73 | +14.262 | +1.309 | YAMAHA | 9 |
| 82 | +14.720 | +0.458 | YAMAHA | 8 |
| 92 | +17.177 | +2.457 | KTM | 7 |
| 109 | +19.519 | +2.342 | DUCATI | 6 |
| 114 | +19.708 | +0.189 | HONDA | 5 |
| 124 | +20.591 | +0.883 | HONDA | 4 |
| 134 | +22.222 | +1.631 | DUCATI | 3 |
| 146 | +26.496 | +4.274 | DUCATI | 2 |
| 156 | +31.816 | +5.320 | APRILIA | 1 |
| 13 | Avería (22) | - | APRILIA | - |
| 10 | Accidente (14) | - | HONDA | - |
| 18 | Avería (6) | - | DUCATI | - |
| 1 | Accidente (1) | - | HONDA | - |
| 14 | Accidente (1) | - | DUCATI | - |
| 15 | Accidente (1) | - | KTM | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.882 | - | HONDA |
| 2 | 1:46.945 | +0.063 | YAMAHA |
| 3 | 1:47.155 | +0.210 | SUZUKI |
| 4 | 1:47.241 | +0.086 | YAMAHA |
| 5 | 1:47.297 | +0.056 | DUCATI |
| 6 | 1:47.326 | +0.029 | YAMAHA |
| 7 | 1:47.377 | +0.051 | HONDA |
| 8 | 1:47.509 | +0.132 | KTM |
| 9 | 1:47.519 | +0.010 | KTM |
| 10 | 1:47.603 | +0.084 | HONDA |
| 11 | 1:47.621 | +0.018 | KTM |
| 12 | 1:47.642 | +0.021 | SUZUKI |
| 13 | 1:47.372 | +0.490 | APRILIA |
| 14 | 1:47.394 | +0.022 | DUCATI |
| 15 | 1:47.478 | +0.084 | KTM |
| 16 | 1:47.585 | +0.107 | HONDA |
| 17 | 1:47.747 | +0.162 | DUCATI |
| 18 | 1:47.759 | +0.012 | DUCATI |
| 19 | 1:47.855 | +0.096 | DUCATI |
| 20 | 1:48.114 | +0.259 | DUCATI |
| 21 | 1:48.402 | +0.288 | APRILIA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.931 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:48.085 | +0.154 | HONDA |
| 3 | 1:48.366 | +0.281 | SUZUKI |
| 4 | 1:48.391 | +0.025 | KTM |
| 5 | 1:48.475 | +0.084 | APRILIA |
| 6 | 1:48.497 | +0.022 | YAMAHA |
| 7 | 1:48.580 | +0.083 | DUCATI |
| 8 | 1:48.683 | +0.103 | SUZUKI |
| 9 | 1:48.686 | +0.003 | HONDA |
| 10 | 1:48.700 | +0.014 | KTM |
| 11 | 1:48.704 | +0.004 | HONDA |
| 12 | 1:48.761 | +0.057 | YAMAHA |
| 13 | 1:48.807 | +0.046 | KTM |
| 14 | 1:48.812 | +0.005 | DUCATI |
| 15 | 1:48.943 | +0.131 | KTM |
| 16 | 1:49.011 | +0.068 | APRILIA |
| 17 | 1:49.035 | +0.024 | DUCATI |
| 18 | 1:49.045 | +0.010 | DUCATI |
| 19 | 1:49.126 | +0.081 | HONDA |
| 20 | 1:49.430 | +0.304 | DUCATI |
| 21 | 1:49.449 | +0.019 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.333 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:47.392 | +0.059 | HONDA |
| 3 | 1:47.401 | +0.009 | YAMAHA |
| 4 | 1:47.473 | +0.072 | YAMAHA |
| 5 | 1:47.546 | +0.073 | HONDA |
| 6 | 1:47.548 | +0.002 | KTM |
| 7 | 1:47.554 | +0.006 | SUZUKI |
| 8 | 1:47.625 | +0.071 | KTM |
| 9 | 1:47.708 | +0.083 | HONDA |
| 10 | 1:47.715 | +0.007 | SUZUKI |
| 11 | 1:47.739 | +0.024 | DUCATI |
| 12 | 1:47.742 | +0.003 | APRILIA |
| 13 | 1:47.822 | +0.080 | KTM |
| 14 | 1:47.878 | +0.056 | DUCATI |
| 15 | 1:48.023 | +0.145 | DUCATI |
| 16 | 1:48.025 | +0.002 | KTM |
| 17 | 1:48.096 | +0.071 | DUCATI |
| 18 | 1:48.134 | +0.038 | DUCATI |
| 19 | 1:48.255 | +0.121 | HONDA |
| 20 | 1:48.471 | +0.216 | APRILIA |
| 21 | 1:48.501 | +0.030 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.782 | - | HONDA |
| 2 | 1:47.957 | +0.175 | YAMAHA |
| 3 | 1:48.111 | +0.154 | HONDA |
| 4 | 1:48.164 | +0.053 | YAMAHA |
| 5 | 1:48.182 | +0.018 | SUZUKI |
| 6 | 1:48.190 | +0.008 | SUZUKI |
| 7 | 1:48.360 | +0.170 | KTM |
| 8 | 1:48.426 | +0.066 | APRILIA |
| 9 | 1:48.439 | +0.013 | KTM |
| 10 | 1:48.443 | +0.004 | HONDA |
| 11 | 1:48.444 | +0.001 | HONDA |
| 12 | 1:48.527 | +0.083 | KTM |
| 13 | 1:48.532 | +0.005 | DUCATI |
| 14 | 1:48.545 | +0.013 | KTM |
| 15 | 1:48.612 | +0.067 | YAMAHA |
| 16 | 1:48.810 | +0.198 | APRILIA |
| 17 | 1:48.870 | +0.060 | DUCATI |
| 18 | 1:49.240 | +0.370 | DUCATI |
| 19 | 1:49.319 | +0.079 | DUCATI |
| 20 | 1:49.733 | +0.414 | DUCATI |
| 21 | 1:49.794 | +0.061 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.184 | - | HONDA |
| 2 | 1:48.622 | +0.438 | HONDA |
| 3 | 1:48.993 | +0.371 | SUZUKI |
| 4 | 1:49.003 | +0.010 | HONDA |
| 5 | 1:49.100 | +0.097 | YAMAHA |
| 6 | 1:49.176 | +0.076 | YAMAHA |
| 7 | 1:49.211 | +0.035 | DUCATI |
| 8 | 1:49.305 | +0.094 | APRILIA |
| 9 | 1:49.346 | +0.041 | KTM |
| 10 | 1:49.356 | +0.010 | HONDA |
| 11 | 1:49.360 | +0.004 | DUCATI |
| 12 | 1:49.372 | +0.012 | SUZUKI |
| 13 | 1:49.442 | +0.070 | KTM |
| 14 | 1:49.482 | +0.040 | DUCATI |
| 15 | 1:49.501 | +0.019 | KTM |
| 16 | 1:49.512 | +0.011 | DUCATI |
| 17 | 1:49.621 | +0.109 | YAMAHA |
| 18 | 1:49.727 | +0.106 | APRILIA |
| 19 | 1:49.962 | +0.235 | KTM |
| 20 | 1:50.215 | +0.253 | DUCATI |
| 21 | 1:50.251 | +0.036 | DUCATI |