Gran Premio de Aragón de Moto GP: resumen y resultado
Alex Rins 1º 41:54.391Álex Márquez 2º +0.263Joan Mir Mayrata 3º +2.644
| posvarpiloto |
|---|
| 19 |
| 29 |
| 33 |
| 42 |
| 52 |
| 62 |
| 76 |
| 85 |
| 94 |
| 106 |
| 113 |
| 12 |
| 134 |
| 141 |
| 157 |
| 162 |
| 174 |
| 1817 |
| 19 |
| 20 |
| 17 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 41:54.391 | SUZUKI | 25 | |
| 29 | +0.263 | +0.263 | HONDA | 20 |
| 33 | +2.644 | +2.381 | SUZUKI | 16 |
| 42 | +2.880 | +0.236 | YAMAHA | 13 |
| 52 | +4.570 | +1.690 | HONDA | 11 |
| 62 | +4.756 | +0.186 | YAMAHA | 10 |
| 76 | +8.639 | +3.883 | DUCATI | 9 |
| 85 | +8.913 | +0.274 | HONDA | 8 |
| 94 | +9.390 | +0.477 | DUCATI | 7 |
| 106 | +9.617 | +0.227 | DUCATI | 6 |
| 113 | +13.200 | +3.583 | KTM | 5 |
| 12 | +13.689 | +0.489 | KTM | 4 |
| 134 | +14.598 | +0.909 | APRILIA | 3 |
| 141 | +15.291 | +0.693 | KTM | 2 |
| 157 | +15.941 | +0.650 | DUCATI | 1 |
| 162 | +18.284 | +2.343 | KTM | - |
| 174 | +20.136 | +1.852 | HONDA | - |
| 1817 | +21.498 | +1.362 | YAMAHA | - |
| 19 | +25.300 | +3.802 | APRILIA | - |
| 20 | +25.558 | +0.258 | DUCATI | - |
| 17 | Accidente (6) | - | DUCATI | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.076 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:47.122 | +0.046 | YAMAHA |
| 3 | 1:47.305 | +0.183 | HONDA |
| 4 | 1:47.317 | +0.012 | YAMAHA |
| 5 | 1:47.413 | +0.096 | DUCATI |
| 6 | 1:47.679 | +0.266 | SUZUKI |
| 7 | 1:47.759 | +0.080 | HONDA |
| 8 | 1:47.924 | +0.165 | DUCATI |
| 9 | 1:47.988 | +0.064 | APRILIA |
| 10 | 1:48.035 | +0.047 | SUZUKI |
| 11 | 1:48.189 | +0.154 | HONDA |
| 12 | 1:48.202 | +0.013 | KTM |
| 13 | 1:47.752 | +0.676 | DUCATI |
| 14 | 1:47.853 | +0.101 | KTM |
| 15 | 1:48.005 | +0.152 | KTM |
| 16 | 1:48.068 | +0.063 | DUCATI |
| 17 | 1:48.386 | +0.318 | DUCATI |
| 18 | 1:48.431 | +0.045 | KTM |
| 19 | 1:48.556 | +0.125 | APRILIA |
| 20 | 1:48.558 | +0.002 | DUCATI |
| 21 | 1:49.166 | +0.608 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.551 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:48.656 | +0.105 | HONDA |
| 3 | 1:48.694 | +0.038 | SUZUKI |
| 4 | 1:48.749 | +0.055 | KTM |
| 5 | 1:48.753 | +0.004 | YAMAHA |
| 6 | 1:48.771 | +0.018 | YAMAHA |
| 7 | 1:48.803 | +0.032 | HONDA |
| 8 | 1:48.820 | +0.017 | HONDA |
| 9 | 1:48.853 | +0.033 | DUCATI |
| 10 | 1:48.859 | +0.006 | DUCATI |
| 11 | 1:48.896 | +0.037 | SUZUKI |
| 12 | 1:48.897 | +0.001 | KTM |
| 13 | 1:49.097 | +0.200 | KTM |
| 14 | 1:49.135 | +0.038 | DUCATI |
| 15 | 1:49.162 | +0.027 | APRILIA |
| 16 | 1:49.479 | +0.317 | HONDA |
| 17 | 1:49.496 | +0.017 | APRILIA |
| 18 | 1:49.509 | +0.013 | DUCATI |
| 19 | 1:49.555 | +0.046 | KTM |
| 20 | 1:49.791 | +0.236 | DUCATI |
| 21 | 1:49.794 | +0.003 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.859 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:48.314 | +0.455 | HONDA |
| 3 | 1:48.319 | +0.005 | KTM |
| 4 | 1:48.322 | +0.003 | SUZUKI |
| 5 | 1:48.403 | +0.081 | HONDA |
| 6 | 1:48.406 | +0.003 | HONDA |
| 7 | 1:48.633 | +0.227 | SUZUKI |
| 8 | 1:48.653 | +0.020 | APRILIA |
| 9 | 1:48.754 | +0.101 | KTM |
| 10 | 1:48.837 | +0.083 | KTM |
| 11 | 1:48.900 | +0.063 | DUCATI |
| 12 | 1:48.912 | +0.012 | YAMAHA |
| 13 | 1:48.953 | +0.041 | DUCATI |
| 14 | 1:49.074 | +0.121 | DUCATI |
| 15 | 1:49.106 | +0.032 | YAMAHA |
| 16 | 1:49.203 | +0.097 | KTM |
| 17 | 1:49.244 | +0.041 | HONDA |
| 18 | 1:49.283 | +0.039 | DUCATI |
| 19 | 1:49.368 | +0.085 | APRILIA |
| 20 | 1:49.569 | +0.201 | DUCATI |
| 21 | 1:49.910 | +0.341 | DUCATI |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.771 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:48.020 | +0.249 | YAMAHA |
| 3 | 1:48.218 | +0.198 | YAMAHA |
| 4 | 1:48.501 | +0.283 | SUZUKI |
| 5 | 1:48.598 | +0.097 | HONDA |
| 6 | 1:48.670 | +0.072 | APRILIA |
| 7 | 1:48.746 | +0.076 | KTM |
| 8 | 1:48.823 | +0.077 | HONDA |
| 9 | 1:48.824 | +0.001 | HONDA |
| 10 | 1:48.839 | +0.015 | SUZUKI |
| 11 | 1:48.906 | +0.067 | DUCATI |
| 12 | 1:49.003 | +0.097 | DUCATI |
| 13 | 1:49.015 | +0.012 | DUCATI |
| 14 | 1:49.026 | +0.011 | DUCATI |
| 15 | 1:49.107 | +0.081 | DUCATI |
| 16 | 1:49.165 | +0.058 | KTM |
| 17 | 1:49.208 | +0.043 | KTM |
| 18 | 1:49.258 | +0.050 | APRILIA |
| 19 | 1:49.488 | +0.230 | DUCATI |
| 20 | 1:50.091 | +0.603 | HONDA |
| 21 | 1:50.244 | +0.153 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.866 | - | YAMAHA |
| 2 | 1:49.951 | +0.085 | YAMAHA |
| 3 | 1:50.142 | +0.191 | YAMAHA |
| 4 | 1:50.176 | +0.034 | HONDA |
| 5 | 1:50.420 | +0.244 | HONDA |
| 6 | 1:50.425 | +0.005 | SUZUKI |
| 7 | 1:50.464 | +0.039 | KTM |
| 8 | 1:50.598 | +0.134 | HONDA |
| 9 | 1:50.721 | +0.123 | SUZUKI |
| 10 | 1:50.801 | +0.080 | APRILIA |
| 11 | 1:50.973 | +0.172 | KTM |
| 12 | 1:51.219 | +0.246 | DUCATI |
| 13 | 1:51.241 | +0.022 | KTM |
| 14 | 1:51.285 | +0.044 | HONDA |
| 15 | 1:51.340 | +0.055 | DUCATI |
| 16 | 1:51.357 | +0.017 | KTM |
| 17 | 1:51.408 | +0.051 | DUCATI |
| 18 | 1:51.442 | +0.034 | APRILIA |
| 19 | 1:51.581 | +0.139 | DUCATI |
| 20 | 1:51.807 | +0.226 | DUCATI |
| 21 | 1:51.934 | +0.127 | DUCATI |