Pilotos |
Pts. | QAT | ARG | USA | ESP | FRA | ITA | ESP | NED | GER | CZE | AUT | GBR | ITA | ESP | THA | JPN | AUS | MAS | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marc Márquez | 420 | 20 | 25 | 0 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
2 Andrea Dovizioso | 269 | 25 | 16 | 13 | 13 | 20 | 16 | 0 | 13 | 11 | 20 | 25 | 0 | 10 | 20 | 13 | 16 | 9 | 16 | 13 |
3 Maverick Viñales | 211 | 9 | 0 | 5 | 16 | 0 | 10 | 0 | 25 | 20 | 6 | 11 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 25 | 10 |
4 Alex Rins | 205 | 13 | 11 | 25 | 20 | 6 | 13 | 13 | 0 | - | 13 | 10 | 25 | 0 | 7 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 |
5 Fabio Quartararo | 192 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 6 | 20 | 16 | - | 9 | 16 | 0 | 20 | 11 | 20 | 20 | 0 | 9 | 20 |
6 Danilo Petrucci | 176 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
7 Valentino Rossi | 174 | 11 | 20 | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 0 | 8 | 13 | 8 |
8 Jack Miller | 165 | 0 | 13 | 16 | 0 | 13 | 0 | 11 | 7 | 10 | 16 | - | 8 | 7 | 16 | 2 | 6 | 16 | 8 | 16 |
9 Cal Crutchlow | 133 | 16 | 3 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 9 | 16 | 11 | - | 10 | 0 | 10 | 4 | 11 | 20 | 0 | 0 |
10 Franco Morbidelli | 115 | 5 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 6 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 |
11 Pol Espargaró | 100 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | - | 7 | 9 | - | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
12 Joan Mir Mayrata | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 9 | 0 | - | - | 8 | 2 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 |
13 Takaaki Nakagami | 74 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | - | - | - |
14 Aleix Espargaró | 63 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 |
15 Francesco Bagnaia | 54 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 4 | - |
16 Andrea Iannone | 43 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
17 Miguel Oliveira | 33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | - | - |
18 Johann Zarco | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | 3 | 0 | 0 |
19 Jorge Lorenzo | 28 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
20 Esteve Rabat | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | - | 5 |
21 Stefan Bradl | 16 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 Hafizh Syahrin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 Michele Pirro | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
24 Karel Abraham | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 Mika Kallio | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
26 Sylvain Guintoli | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | 0 | - | - | - |
27 Bradley Smith | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
28 Iker Lecuona Gascón | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Escuderías |
Pts. | QAT | ARG | USA | ESP | FRA | ITA | ESP | NED | GER | CZE | AUT | GBR | ITA | ESP | THA | JPN | AUS | MAS | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Honda | 426 | 20 | 25 | 6 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
2 Yamaha | 321 | 11 | 20 | 20 | 16 | 11 | 10 | 20 | 25 | 20 | 10 | 16 | 16 | 20 | 13 | 20 | 20 | 8 | 25 | 20 |
3 Ducati | 318 | 25 | 16 | 16 | 13 | 20 | 25 | 16 | 13 | 13 | 20 | 25 | 9 | 10 | 20 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 Suzuki | 234 | 13 | 11 | 25 | 20 | 6 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 10 | 25 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
5 Ktm | 111 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
6 Aprilia | 88 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |