Gran Premio de Italia de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Jorge Lorenzo 1º 41:43.230
- 
                                Andrea Dovizioso 2º +6.004
- 
                                Valentino Rossi 3º +6.006
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    1 | 
| 2
                                                    5 | 
| 3
                                                    2 | 
| 4 | 
| 5
                                                    5 | 
| 6
                                                    2 | 
| 7
                                                    2 | 
| 8
                                                    5 | 
| 9
                                                    7 | 
| 10
                                                    1 | 
| 11
                                                    4 | 
| 12
                                                    2 | 
| 13 | 
| 14
                                                    3 | 
| 15
                                                    3 | 
| 16
                                                    10 | 
| 17
                                                    7 | 
| 18 | 
| 21 | 
| 19 | 
| 11 | 
| 23 | 
| 22 | 
| 20 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            1 | 41:43.230 | DUCATI | 25 | |
| 2
                                                            5 | +6.004 | +6.004 | DUCATI | 20 | 
| 3
                                                            2 | +6.006 | +0.002 | YAMAHA | 16 | 
| 4 | +7.009 | +1.003 | SUZUKI | 13 | 
| 5
                                                            5 | +7.009 | +0.000 | SUZUKI | 11 | 
| 6
                                                            2 | +9.001 | +1.992 | HONDA | 10 | 
| 7
                                                            2 | +10.009 | +1.008 | DUCATI | 9 | 
| 8
                                                            5 | +11.001 | +0.992 | YAMAHA | 8 | 
| 9
                                                            7 | +11.002 | +0.001 | DUCATI | 7 | 
| 10
                                                            1 | +17.006 | +6.004 | YAMAHA | 6 | 
| 11
                                                            4 | +20.003 | +2.997 | KTM | 5 | 
| 12
                                                            2 | +22.004 | +2.001 | YAMAHA | 4 | 
| 13 | +22.005 | +0.001 | DUCATI | 3 | 
| 14
                                                            3 | +22.005 | +0.000 | KTM | 2 | 
| 15
                                                            3 | +26.006 | +4.001 | HONDA | 1 | 
| 16
                                                            10 | +39.003 | +12.997 | HONDA | - | 
| 17
                                                            7 | +1:01.002 | +21.999 | DUCATI | - | 
| 18 | 5 vueltas | - | HONDA | - | 
| 21 | Avería (22) | - | APRILIA | - | 
| 19 | Accidente (4) | - | HONDA | - | 
| 11 | Accidente (3) | - | DUCATI | - | 
| 23 | Accidente (3) | - | APRILIA | - | 
| 22 | Accidente (3) | - | DUCATI | - | 
| 20 | Accidente (3) | - | HONDA | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.208 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:46.243 | +0.035 | DUCATI | 
| 3 | 1:46.304 | +0.061 | YAMAHA | 
| 4 | 1:46.347 | +0.043 | SUZUKI | 
| 5 | 1:46.445 | +0.098 | DUCATI | 
| 6 | 1:46.454 | +0.009 | HONDA | 
| 7 | 1:46.500 | +0.046 | DUCATI | 
| 8 | 1:46.813 | +0.313 | HONDA | 
| 9 | 1:46.830 | +0.017 | YAMAHA | 
| 10 | 1:46.909 | +0.079 | SUZUKI | 
| 11 | 1:46.998 | +0.089 | DUCATI | 
| 12 | 1:47.002 | +0.004 | HONDA | 
| 13 | 1:46.908 | +0.700 | DUCATI | 
| 14 | 1:47.188 | +0.280 | YAMAHA | 
| 15 | 1:47.335 | +0.147 | KTM | 
| 16 | 1:47.708 | +0.373 | DUCATI | 
| 17 | 1:47.818 | +0.110 | KTM | 
| 18 | 1:47.868 | +0.050 | HONDA | 
| 19 | 1:47.989 | +0.121 | HONDA | 
| 20 | 1:48.065 | +0.076 | HONDA | 
| 21 | 1:48.286 | +0.221 | APRILIA | 
| 22 | 1:48.532 | +0.246 | DUCATI | 
| 23 | 1:48.744 | +0.212 | APRILIA | 
| 24 | 1:48.794 | +0.050 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.548 | - | SUZUKI | 
| 2 | 1:47.632 | +0.084 | DUCATI | 
| 3 | 1:47.698 | +0.066 | DUCATI | 
| 4 | 1:47.739 | +0.041 | HONDA | 
| 5 | 1:47.816 | +0.077 | YAMAHA | 
| 6 | 1:47.856 | +0.040 | YAMAHA | 
| 7 | 1:47.860 | +0.004 | SUZUKI | 
| 8 | 1:48.038 | +0.178 | DUCATI | 
| 9 | 1:48.059 | +0.021 | YAMAHA | 
| 10 | 1:48.103 | +0.044 | DUCATI | 
| 11 | 1:48.168 | +0.065 | HONDA | 
| 12 | 1:48.245 | +0.077 | APRILIA | 
| 13 | 1:48.277 | +0.032 | DUCATI | 
| 14 | 1:48.342 | +0.065 | DUCATI | 
| 15 | 1:48.398 | +0.056 | HONDA | 
| 16 | 1:48.499 | +0.101 | HONDA | 
| 17 | 1:48.614 | +0.115 | HONDA | 
| 18 | 1:48.736 | +0.122 | YAMAHA | 
| 19 | 1:48.764 | +0.028 | KTM | 
| 20 | 1:48.916 | +0.152 | APRILIA | 
| 21 | 1:49.277 | +0.361 | KTM | 
| 22 | 1:49.319 | +0.042 | HONDA | 
| 23 | 1:49.834 | +0.515 | DUCATI | 
| 24 | 1:50.563 | +0.729 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.439 | - | HONDA | 
| 2 | 1:46.775 | +0.336 | YAMAHA | 
| 3 | 1:46.782 | +0.007 | DUCATI | 
| 4 | 1:46.790 | +0.008 | SUZUKI | 
| 5 | 1:46.863 | +0.073 | YAMAHA | 
| 6 | 1:46.946 | +0.083 | DUCATI | 
| 7 | 1:46.946 | +0.000 | HONDA | 
| 8 | 1:46.987 | +0.041 | HONDA | 
| 9 | 1:47.056 | +0.069 | SUZUKI | 
| 10 | 1:47.086 | +0.030 | DUCATI | 
| 11 | 1:47.134 | +0.048 | DUCATI | 
| 12 | 1:47.227 | +0.093 | HONDA | 
| 13 | 1:47.248 | +0.021 | APRILIA | 
| 14 | 1:47.249 | +0.001 | YAMAHA | 
| 15 | 1:47.257 | +0.008 | HONDA | 
| 16 | 1:47.269 | +0.012 | YAMAHA | 
| 17 | 1:47.460 | +0.191 | DUCATI | 
| 18 | 1:48.019 | +0.559 | DUCATI | 
| 19 | 1:48.093 | +0.074 | KTM | 
| 20 | 1:48.148 | +0.055 | APRILIA | 
| 21 | 1:48.194 | +0.046 | DUCATI | 
| 22 | 1:48.534 | +0.340 | KTM | 
| 23 | 1:48.799 | +0.265 | HONDA | 
| 24 | 1:49.224 | +0.425 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| 25 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.735 | - | SUZUKI | 
| 2 | 1:47.122 | +0.387 | YAMAHA | 
| 3 | 1:47.218 | +0.096 | HONDA | 
| 4 | 1:47.365 | +0.147 | YAMAHA | 
| 5 | 1:47.403 | +0.038 | DUCATI | 
| 6 | 1:47.433 | +0.030 | HONDA | 
| 7 | 1:47.445 | +0.012 | YAMAHA | 
| 8 | 1:47.497 | +0.052 | HONDA | 
| 9 | 1:47.569 | +0.072 | DUCATI | 
| 10 | 1:47.691 | +0.122 | DUCATI | 
| 11 | 1:47.901 | +0.210 | HONDA | 
| 12 | 1:47.902 | +0.001 | DUCATI | 
| 13 | 1:47.924 | +0.022 | HONDA | 
| 14 | 1:47.946 | +0.022 | YAMAHA | 
| 15 | 1:47.996 | +0.050 | SUZUKI | 
| 16 | 1:48.113 | +0.117 | APRILIA | 
| 17 | 1:48.221 | +0.108 | DUCATI | 
| 18 | 1:48.269 | +0.048 | KTM | 
| 19 | 1:48.458 | +0.189 | APRILIA | 
| 20 | 1:48.524 | +0.066 | DUCATI | 
| 21 | 1:48.926 | +0.402 | DUCATI | 
| 22 | 1:49.044 | +0.118 | KTM | 
| 23 | 1:49.082 | +0.038 | HONDA | 
| 24 | 1:49.111 | +0.029 | DUCATI | 
| 25 | 1:49.757 | +0.646 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| 25 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.253 | - | SUZUKI | 
| 2 | 1:47.803 | +0.550 | DUCATI | 
| 3 | 1:47.961 | +0.158 | DUCATI | 
| 4 | 1:47.995 | +0.034 | YAMAHA | 
| 5 | 1:48.035 | +0.040 | DUCATI | 
| 6 | 1:48.035 | +0.000 | HONDA | 
| 7 | 1:48.211 | +0.176 | HONDA | 
| 8 | 1:48.218 | +0.007 | YAMAHA | 
| 9 | 1:48.219 | +0.001 | DUCATI | 
| 10 | 1:48.229 | +0.010 | HONDA | 
| 11 | 1:48.272 | +0.043 | YAMAHA | 
| 12 | 1:48.274 | +0.002 | SUZUKI | 
| 13 | 1:48.304 | +0.030 | DUCATI | 
| 14 | 1:48.384 | +0.080 | APRILIA | 
| 15 | 1:48.570 | +0.186 | KTM | 
| 16 | 1:48.573 | +0.003 | DUCATI | 
| 17 | 1:48.669 | +0.096 | HONDA | 
| 18 | 1:48.878 | +0.209 | HONDA | 
| 19 | 1:48.920 | +0.042 | DUCATI | 
| 20 | 1:49.086 | +0.166 | KTM | 
| 21 | 1:49.181 | +0.095 | DUCATI | 
| 22 | 1:49.460 | +0.279 | HONDA | 
| 23 | 1:49.499 | +0.039 | APRILIA | 
| 24 | 1:49.650 | +0.151 | YAMAHA | 
| 25 | 1:50.315 | +0.665 | DUCATI |