Gran Premio de Australia de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Maverick Viñales 1º 40:51.081
- 
                                Andrea Iannone 2º +1.005
- 
                                Andrea Dovizioso 3º +1.008
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    1 | 
| 2
                                                    2 | 
| 3
                                                    6 | 
| 4
                                                    8 | 
| 5 | 
| 6
                                                    1 | 
| 7
                                                    1 | 
| 8
                                                    7 | 
| 9
                                                    10 | 
| 10
                                                    6 | 
| 11
                                                    2 | 
| 12
                                                    4 | 
| 13
                                                    9 | 
| 14 | 
| 15
                                                    2 | 
| 16
                                                    4 | 
| 17
                                                    4 | 
| 18
                                                    5 | 
| 11 | 
| 10 | 
| 18 | 
| 1 | 
| 3 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            1 | 40:51.081 | YAMAHA | 25 | |
| 2
                                                            2 | +1.005 | +1.005 | SUZUKI | 20 | 
| 3
                                                            6 | +1.008 | +0.003 | DUCATI | 16 | 
| 4
                                                            8 | +4.001 | +2.993 | DUCATI | 13 | 
| 5 | +5.000 | +0.999 | SUZUKI | 11 | 
| 6
                                                            1 | +5.001 | +0.001 | YAMAHA | 10 | 
| 7
                                                            1 | +6.008 | +1.007 | DUCATI | 9 | 
| 8
                                                            7 | +21.008 | +15.000 | HONDA | 8 | 
| 9
                                                            10 | +22.009 | +1.001 | APRILIA | 7 | 
| 10
                                                            6 | +22.009 | +0.000 | KTM | 6 | 
| 11
                                                            2 | +34.004 | +11.995 | DUCATI | 5 | 
| 12
                                                            4 | +35.000 | +0.996 | DUCATI | 4 | 
| 13
                                                            9 | +36.003 | +1.003 | APRILIA | 3 | 
| 14 | +36.004 | +0.001 | HONDA | 2 | 
| 15
                                                            2 | +44.002 | +7.998 | DUCATI | 1 | 
| 16
                                                            4 | +48.002 | +4.000 | HONDA | - | 
| 17
                                                            4 | +1:04.010 | +16.008 | DUCATI | - | 
| 18
                                                            5 | +1:19.008 | +14.998 | DUCATI | - | 
| 11 | Accidente (24) | - | KTM | - | 
| 10 | Accidente (19) | - | YAMAHA | - | 
| 18 | Accidente (12) | - | HONDA | - | 
| 1 | Accidente (7) | - | HONDA | - | 
| 3 | Accidente (5) | - | YAMAHA | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.199 | - | HONDA | 
| 2 | 1:29.509 | +0.310 | YAMAHA | 
| 3 | 1:29.705 | +0.196 | YAMAHA | 
| 4 | 1:29.712 | +0.007 | SUZUKI | 
| 5 | 1:30.026 | +0.314 | SUZUKI | 
| 6 | 1:30.140 | +0.114 | DUCATI | 
| 7 | 1:30.270 | +0.130 | YAMAHA | 
| 8 | 1:30.328 | +0.058 | DUCATI | 
| 9 | 1:30.519 | +0.191 | DUCATI | 
| 10 | 1:30.593 | +0.074 | YAMAHA | 
| 11 | 1:30.640 | +0.047 | KTM | 
| 12 | 1:32.367 | +1.727 | DUCATI | 
| 13 | 1:30.174 | +0.975 | DUCATI | 
| 14 | 1:30.452 | +0.278 | HONDA | 
| 15 | 1:30.518 | +0.066 | HONDA | 
| 16 | 1:30.646 | +0.128 | KTM | 
| 17 | 1:30.679 | +0.033 | DUCATI | 
| 18 | 1:30.770 | +0.091 | HONDA | 
| 19 | 1:30.911 | +0.141 | APRILIA | 
| 20 | 1:30.958 | +0.047 | HONDA | 
| 21 | 1:31.141 | +0.183 | DUCATI | 
| 22 | 1:31.309 | +0.168 | APRILIA | 
| 23 | 1:32.639 | +1.330 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.604 | - | SUZUKI | 
| 2 | 1:30.148 | +0.544 | YAMAHA | 
| 3 | 1:30.292 | +0.144 | YAMAHA | 
| 4 | 1:30.299 | +0.007 | DUCATI | 
| 5 | 1:30.399 | +0.100 | YAMAHA | 
| 6 | 1:30.478 | +0.079 | HONDA | 
| 7 | 1:30.531 | +0.053 | SUZUKI | 
| 8 | 1:30.887 | +0.356 | YAMAHA | 
| 9 | 1:31.043 | +0.156 | DUCATI | 
| 10 | 1:31.087 | +0.044 | DUCATI | 
| 11 | 1:31.268 | +0.181 | DUCATI | 
| 12 | 1:31.292 | +0.024 | HONDA | 
| 13 | 1:31.293 | +0.001 | APRILIA | 
| 14 | 1:31.404 | +0.111 | HONDA | 
| 15 | 1:31.499 | +0.095 | HONDA | 
| 16 | 1:31.662 | +0.163 | APRILIA | 
| 17 | 1:31.706 | +0.044 | KTM | 
| 18 | 1:31.781 | +0.075 | DUCATI | 
| 19 | 1:31.802 | +0.021 | DUCATI | 
| 20 | 1:31.883 | +0.081 | HONDA | 
| 21 | 1:31.946 | +0.063 | KTM | 
| 22 | 1:32.065 | +0.119 | DUCATI | 
| 23 | 1:33.237 | +1.172 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.714 | - | HONDA | 
| 2 | 1:29.756 | +0.042 | YAMAHA | 
| 3 | 1:29.792 | +0.036 | DUCATI | 
| 4 | 1:29.867 | +0.075 | SUZUKI | 
| 5 | 1:29.974 | +0.107 | YAMAHA | 
| 6 | 1:30.221 | +0.247 | KTM | 
| 7 | 1:30.259 | +0.038 | HONDA | 
| 8 | 1:30.296 | +0.037 | YAMAHA | 
| 9 | 1:30.485 | +0.189 | DUCATI | 
| 10 | 1:30.580 | +0.095 | DUCATI | 
| 11 | 1:30.720 | +0.140 | DUCATI | 
| 12 | 1:30.724 | +0.004 | KTM | 
| 13 | 1:30.830 | +0.106 | SUZUKI | 
| 14 | 1:30.846 | +0.016 | HONDA | 
| 15 | 1:30.973 | +0.127 | DUCATI | 
| 16 | 1:31.047 | +0.074 | HONDA | 
| 17 | 1:31.205 | +0.158 | DUCATI | 
| 18 | 1:31.320 | +0.115 | HONDA | 
| 19 | 1:31.655 | +0.335 | YAMAHA | 
| 20 | 1:31.860 | +0.205 | APRILIA | 
| 21 | 1:32.045 | +0.185 | DUCATI | 
| 22 | 1:32.988 | +0.943 | DUCATI | 
| 23 | 1:33.139 | +0.151 | APRILIA | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.131 | - | SUZUKI | 
| 2 | 1:29.291 | +0.160 | DUCATI | 
| 3 | 1:29.354 | +0.063 | YAMAHA | 
| 4 | 1:29.406 | +0.052 | DUCATI | 
| 5 | 1:29.616 | +0.210 | HONDA | 
| 6 | 1:29.686 | +0.070 | YAMAHA | 
| 7 | 1:29.739 | +0.053 | HONDA | 
| 8 | 1:29.838 | +0.099 | DUCATI | 
| 9 | 1:29.918 | +0.080 | SUZUKI | 
| 10 | 1:30.133 | +0.215 | YAMAHA | 
| 11 | 1:30.179 | +0.046 | YAMAHA | 
| 12 | 1:30.346 | +0.167 | KTM | 
| 13 | 1:30.472 | +0.126 | HONDA | 
| 14 | 1:30.545 | +0.073 | KTM | 
| 15 | 1:30.734 | +0.189 | DUCATI | 
| 16 | 1:30.736 | +0.002 | APRILIA | 
| 17 | 1:30.787 | +0.051 | HONDA | 
| 18 | 1:30.830 | +0.043 | HONDA | 
| 19 | 1:31.166 | +0.336 | DUCATI | 
| 20 | 1:31.275 | +0.109 | DUCATI | 
| 21 | 1:31.539 | +0.264 | HONDA | 
| 22 | 1:31.570 | +0.031 | DUCATI | 
| 23 | 1:32.045 | +0.475 | APRILIA | 
| 24 | 1:33.633 | +1.588 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.952 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:29.989 | +0.037 | DUCATI | 
| 3 | 1:30.027 | +0.038 | DUCATI | 
| 4 | 1:30.121 | +0.094 | DUCATI | 
| 5 | 1:30.266 | +0.145 | HONDA | 
| 6 | 1:30.384 | +0.118 | HONDA | 
| 7 | 1:30.418 | +0.034 | SUZUKI | 
| 8 | 1:30.658 | +0.240 | YAMAHA | 
| 9 | 1:30.772 | +0.114 | DUCATI | 
| 10 | 1:30.828 | +0.056 | YAMAHA | 
| 11 | 1:30.936 | +0.108 | KTM | 
| 12 | 1:30.956 | +0.020 | YAMAHA | 
| 13 | 1:30.984 | +0.028 | HONDA | 
| 14 | 1:31.197 | +0.213 | DUCATI | 
| 15 | 1:31.207 | +0.010 | SUZUKI | 
| 16 | 1:31.339 | +0.132 | HONDA | 
| 17 | 1:31.546 | +0.207 | KTM | 
| 18 | 1:31.670 | +0.124 | HONDA | 
| 19 | 1:31.941 | +0.271 | APRILIA | 
| 20 | 1:32.013 | +0.072 | DUCATI | 
| 21 | 1:32.024 | +0.011 | HONDA | 
| 22 | 1:32.334 | +0.310 | APRILIA | 
| 23 | 1:32.793 | +0.459 | DUCATI | 
| 24 | 1:35.012 | +2.219 | DUCATI |