Gran Premio de Aragón de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Marc Márquez 1º 41:55.949
- 
                                Andrea Dovizioso 2º +0.006
- 
                                Andrea Iannone 3º +1.003
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    2 | 
| 2 | 
| 3
                                                    2 | 
| 4
                                                    5 | 
| 5
                                                    1 | 
| 6
                                                    9 | 
| 7 | 
| 8
                                                    10 | 
| 9
                                                    1 | 
| 10
                                                    1 | 
| 11
                                                    2 | 
| 12 | 
| 13
                                                    3 | 
| 14 | 
| 15
                                                    2 | 
| 16
                                                    5 | 
| 17
                                                    3 | 
| 18
                                                    1 | 
| 19
                                                    3 | 
| 20
                                                    3 | 
| 4 | 
| 8 | 
| 1 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            2 | 41:55.949 | HONDA | 25 | |
| 2 | +0.006 | +0.006 | DUCATI | 20 | 
| 3
                                                            2 | +1.003 | +0.997 | SUZUKI | 16 | 
| 4
                                                            5 | +2.006 | +1.003 | SUZUKI | 13 | 
| 5
                                                            1 | +5.003 | +2.997 | HONDA | 11 | 
| 6
                                                            9 | +9.004 | +4.001 | APRILIA | 10 | 
| 7 | +14.003 | +4.999 | DUCATI | 9 | 
| 8
                                                            10 | +15.002 | +0.999 | YAMAHA | 8 | 
| 9
                                                            1 | +16.004 | +1.002 | DUCATI | 7 | 
| 10
                                                            1 | +22.005 | +6.001 | YAMAHA | 6 | 
| 11
                                                            2 | +27.000 | +4.995 | HONDA | 5 | 
| 12 | +27.010 | +0.010 | HONDA | 4 | 
| 13
                                                            3 | +28.008 | +0.998 | KTM | 3 | 
| 14 | +32.003 | +3.995 | YAMAHA | 2 | 
| 15
                                                            2 | +37.006 | +5.003 | DUCATI | 1 | 
| 16
                                                            5 | +39.006 | +2.000 | APRILIA | - | 
| 17
                                                            3 | +40.008 | +1.002 | HONDA | - | 
| 18
                                                            1 | +56.003 | +15.995 | YAMAHA | - | 
| 19
                                                            3 | +58.010 | +2.007 | DUCATI | - | 
| 20
                                                            3 | +59.005 | +0.995 | DUCATI | - | 
| 4 | Accidente (4) | - | HONDA | - | 
| 8 | Accidente (2) | - | DUCATI | - | 
| 1 | Accidente (1) | - | DUCATI | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.881 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:46.895 | +0.014 | DUCATI | 
| 3 | 1:46.960 | +0.065 | HONDA | 
| 4 | 1:47.146 | +0.186 | HONDA | 
| 5 | 1:47.169 | +0.023 | SUZUKI | 
| 6 | 1:47.224 | +0.055 | HONDA | 
| 7 | 1:47.351 | +0.127 | DUCATI | 
| 8 | 1:47.678 | +0.327 | DUCATI | 
| 9 | 1:47.737 | +0.059 | SUZUKI | 
| 10 | 1:47.792 | +0.055 | DUCATI | 
| 11 | 1:47.810 | +0.018 | YAMAHA | 
| 12 | 1:48.284 | +0.474 | HONDA | 
| 13 | 1:48.009 | +1.128 | HONDA | 
| 14 | 1:48.052 | +0.043 | YAMAHA | 
| 15 | 1:48.181 | +0.129 | APRILIA | 
| 16 | 1:48.216 | +0.035 | KTM | 
| 17 | 1:48.398 | +0.182 | DUCATI | 
| 18 | 1:48.627 | +0.229 | YAMAHA | 
| 19 | 1:48.975 | +0.348 | YAMAHA | 
| 20 | 1:48.988 | +0.013 | HONDA | 
| 21 | 1:49.303 | +0.315 | APRILIA | 
| 22 | 1:49.699 | +0.396 | DUCATI | 
| 23 | 1:50.336 | +0.637 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.129 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:48.376 | +0.247 | SUZUKI | 
| 3 | 1:48.392 | +0.016 | DUCATI | 
| 4 | 1:48.394 | +0.002 | DUCATI | 
| 5 | 1:48.587 | +0.193 | DUCATI | 
| 6 | 1:48.592 | +0.005 | YAMAHA | 
| 7 | 1:48.597 | +0.005 | HONDA | 
| 8 | 1:48.691 | +0.094 | HONDA | 
| 9 | 1:48.704 | +0.013 | HONDA | 
| 10 | 1:48.879 | +0.175 | APRILIA | 
| 11 | 1:48.930 | +0.051 | HONDA | 
| 12 | 1:48.993 | +0.063 | HONDA | 
| 13 | 1:49.070 | +0.077 | SUZUKI | 
| 14 | 1:49.147 | +0.077 | DUCATI | 
| 15 | 1:49.200 | +0.053 | YAMAHA | 
| 16 | 1:49.403 | +0.203 | APRILIA | 
| 17 | 1:49.502 | +0.099 | DUCATI | 
| 18 | 1:49.529 | +0.027 | YAMAHA | 
| 19 | 1:49.563 | +0.034 | KTM | 
| 20 | 1:49.565 | +0.002 | YAMAHA | 
| 21 | 1:50.031 | +0.466 | DUCATI | 
| 22 | 1:50.220 | +0.189 | HONDA | 
| 23 | 1:51.518 | +1.298 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.393 | - | HONDA | 
| 2 | 1:47.413 | +0.020 | DUCATI | 
| 3 | 1:47.575 | +0.162 | DUCATI | 
| 4 | 1:47.604 | +0.029 | SUZUKI | 
| 5 | 1:47.606 | +0.002 | HONDA | 
| 6 | 1:47.629 | +0.023 | HONDA | 
| 7 | 1:47.746 | +0.117 | DUCATI | 
| 8 | 1:47.891 | +0.145 | DUCATI | 
| 9 | 1:48.051 | +0.160 | SUZUKI | 
| 10 | 1:48.057 | +0.006 | DUCATI | 
| 11 | 1:48.087 | +0.030 | YAMAHA | 
| 12 | 1:48.096 | +0.009 | KTM | 
| 13 | 1:48.129 | +0.033 | HONDA | 
| 14 | 1:48.154 | +0.025 | YAMAHA | 
| 15 | 1:48.397 | +0.243 | APRILIA | 
| 16 | 1:48.423 | +0.026 | DUCATI | 
| 17 | 1:48.450 | +0.027 | HONDA | 
| 18 | 1:48.905 | +0.455 | YAMAHA | 
| 19 | 1:49.259 | +0.354 | HONDA | 
| 20 | 1:49.361 | +0.102 | YAMAHA | 
| 21 | 1:49.421 | +0.060 | APRILIA | 
| 22 | 1:49.564 | +0.143 | DUCATI | 
| 23 | 1:49.701 | +0.137 | KTM | 
| 24 | 1:51.171 | +1.470 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.382 | - | HONDA | 
| 2 | 1:47.520 | +0.138 | DUCATI | 
| 3 | 1:47.835 | +0.315 | DUCATI | 
| 4 | 1:47.862 | +0.027 | HONDA | 
| 5 | 1:47.919 | +0.057 | SUZUKI | 
| 6 | 1:48.134 | +0.215 | DUCATI | 
| 7 | 1:48.389 | +0.255 | HONDA | 
| 8 | 1:48.452 | +0.063 | DUCATI | 
| 9 | 1:48.501 | +0.049 | YAMAHA | 
| 10 | 1:48.552 | +0.051 | YAMAHA | 
| 11 | 1:48.654 | +0.102 | HONDA | 
| 12 | 1:48.680 | +0.026 | DUCATI | 
| 13 | 1:48.808 | +0.128 | APRILIA | 
| 14 | 1:48.850 | +0.042 | KTM | 
| 15 | 1:48.861 | +0.011 | KTM | 
| 16 | 1:48.902 | +0.041 | SUZUKI | 
| 17 | 1:48.997 | +0.095 | YAMAHA | 
| 18 | 1:49.016 | +0.019 | DUCATI | 
| 19 | 1:49.123 | +0.107 | HONDA | 
| 20 | 1:49.441 | +0.318 | APRILIA | 
| 21 | 1:49.690 | +0.249 | HONDA | 
| 22 | 1:49.925 | +0.235 | DUCATI | 
| 23 | 1:49.937 | +0.012 | YAMAHA | 
| 24 | 1:51.081 | +1.144 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.020 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:48.210 | +0.190 | DUCATI | 
| 3 | 1:48.734 | +0.524 | DUCATI | 
| 4 | 1:48.751 | +0.017 | DUCATI | 
| 5 | 1:48.803 | +0.052 | YAMAHA | 
| 6 | 1:48.804 | +0.001 | HONDA | 
| 7 | 1:48.958 | +0.154 | YAMAHA | 
| 8 | 1:49.003 | +0.045 | YAMAHA | 
| 9 | 1:49.128 | +0.125 | HONDA | 
| 10 | 1:49.241 | +0.113 | SUZUKI | 
| 11 | 1:49.439 | +0.198 | SUZUKI | 
| 12 | 1:49.526 | +0.087 | KTM | 
| 13 | 1:49.637 | +0.111 | APRILIA | 
| 14 | 1:49.639 | +0.002 | DUCATI | 
| 15 | 1:49.648 | +0.009 | DUCATI | 
| 16 | 1:49.780 | +0.132 | APRILIA | 
| 17 | 1:49.900 | +0.120 | KTM | 
| 18 | 1:49.944 | +0.044 | HONDA | 
| 19 | 1:50.070 | +0.126 | HONDA | 
| 20 | 1:50.219 | +0.149 | HONDA | 
| 21 | 1:50.314 | +0.095 | DUCATI | 
| 22 | 1:50.377 | +0.063 | HONDA | 
| 23 | 1:50.694 | +0.317 | YAMAHA | 
| 24 | 1:52.823 | +2.129 | DUCATI |