Gran Premio de San Marino de Moto GP: resumen y resultado
- 
                                Andrea Dovizioso 1º 42:05.426
- 
                                Marc Márquez 2º +2.008
- 
                                Cal Crutchlow 3º +7.003
| pos var piloto | 
|---|
| 1
                                                    3 | 
| 2
                                                    3 | 
| 3
                                                    3 | 
| 4
                                                    6 | 
| 5
                                                    2 | 
| 6
                                                    5 | 
| 7 | 
| 8
                                                    5 | 
| 9
                                                    6 | 
| 10
                                                    1 | 
| 11
                                                    3 | 
| 12 | 
| 13
                                                    6 | 
| 14
                                                    2 | 
| 15
                                                    1 | 
| 16
                                                    1 | 
| 17
                                                    16 | 
| 18
                                                    16 | 
| 19
                                                    6 | 
| 20
                                                    4 | 
| 21 | 
| 22
                                                    1 | 
| 23
                                                    3 | 
| 20 | 
| 18 | 
| 22 | 
| pos var piloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1
                                                            3 | 42:05.426 | DUCATI | 25 | |
| 2
                                                            3 | +2.008 | +2.008 | HONDA | 20 | 
| 3
                                                            3 | +7.003 | +4.995 | HONDA | 16 | 
| 4
                                                            6 | +14.007 | +7.004 | SUZUKI | 13 | 
| 5
                                                            2 | +16.000 | +1.993 | YAMAHA | 11 | 
| 6
                                                            5 | +17.004 | +1.004 | HONDA | 10 | 
| 7 | +19.001 | +1.997 | YAMAHA | 9 | 
| 8
                                                            5 | +21.008 | +2.007 | SUZUKI | 8 | 
| 9
                                                            6 | +23.009 | +2.001 | DUCATI | 7 | 
| 10
                                                            1 | +27.006 | +3.997 | YAMAHA | 6 | 
| 11
                                                            3 | +30.007 | +3.001 | DUCATI | 5 | 
| 12 | +32.009 | +2.002 | HONDA | 4 | 
| 13
                                                            6 | +33.005 | +0.996 | HONDA | 3 | 
| 14
                                                            2 | +35.007 | +2.002 | APRILIA | 2 | 
| 15
                                                            1 | +35.008 | +0.001 | DUCATI | 1 | 
| 16
                                                            1 | +46.005 | +10.997 | KTM | - | 
| 17
                                                            16 | +46.006 | +0.001 | DUCATI | - | 
| 18
                                                            16 | +50.006 | +4.000 | DUCATI | - | 
| 19
                                                            6 | +55.002 | +4.996 | YAMAHA | - | 
| 20
                                                            4 | +1:02.003 | +7.001 | DUCATI | - | 
| 21 | +1:09.005 | +7.002 | APRILIA | - | 
| 22
                                                            1 | +1:12.006 | +3.001 | HONDA | - | 
| 23
                                                            3 | 1 vuelta | - | DUCATI | - | 
| 20 | Avería (20) | - | KTM | - | 
| 18 | Accidente (18) | - | HONDA | - | 
| 22 | Accidente (6) | - | DUCATI | - | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| 25 | 
| 26 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.629 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:31.916 | +0.287 | DUCATI | 
| 3 | 1:31.950 | +0.034 | YAMAHA | 
| 4 | 1:32.003 | +0.053 | DUCATI | 
| 5 | 1:32.016 | +0.013 | HONDA | 
| 6 | 1:32.025 | +0.009 | HONDA | 
| 7 | 1:32.028 | +0.003 | YAMAHA | 
| 8 | 1:32.136 | +0.108 | DUCATI | 
| 9 | 1:32.250 | +0.114 | YAMAHA | 
| 10 | 1:32.338 | +0.088 | SUZUKI | 
| 11 | 1:32.369 | +0.031 | HONDA | 
| 12 | 1:32.454 | +0.085 | HONDA | 
| 13 | 1:32.566 | +0.112 | SUZUKI | 
| 14 | 1:32.624 | +0.058 | DUCATI | 
| 15 | 1:32.792 | +0.168 | DUCATI | 
| 16 | 1:33.084 | +0.292 | APRILIA | 
| 17 | 1:33.085 | +0.001 | KTM | 
| 18 | 1:33.361 | +0.276 | HONDA | 
| 19 | 1:33.437 | +0.076 | HONDA | 
| 20 | 1:33.502 | +0.065 | KTM | 
| 21 | 1:33.572 | +0.070 | APRILIA | 
| 22 | 1:33.705 | +0.133 | DUCATI | 
| 23 | 1:33.755 | +0.050 | HONDA | 
| 24 | 1:33.812 | +0.057 | DUCATI | 
| 25 | 1:34.080 | +0.268 | YAMAHA | 
| 26 | 1:37.180 | +3.100 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| 25 | 
| 26 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.633 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:32.756 | +0.123 | DUCATI | 
| 3 | 1:32.887 | +0.131 | DUCATI | 
| 4 | 1:32.909 | +0.022 | HONDA | 
| 5 | 1:32.917 | +0.008 | YAMAHA | 
| 6 | 1:32.982 | +0.065 | DUCATI | 
| 7 | 1:33.068 | +0.086 | HONDA | 
| 8 | 1:33.087 | +0.019 | DUCATI | 
| 9 | 1:33.172 | +0.085 | YAMAHA | 
| 10 | 1:33.327 | +0.155 | HONDA | 
| 11 | 1:33.336 | +0.009 | SUZUKI | 
| 12 | 1:33.336 | +0.000 | SUZUKI | 
| 13 | 1:33.350 | +0.014 | DUCATI | 
| 14 | 1:33.516 | +0.166 | HONDA | 
| 15 | 1:33.572 | +0.056 | HONDA | 
| 16 | 1:33.618 | +0.046 | APRILIA | 
| 17 | 1:33.843 | +0.225 | KTM | 
| 18 | 1:33.847 | +0.004 | YAMAHA | 
| 19 | 1:33.896 | +0.049 | APRILIA | 
| 20 | 1:34.046 | +0.150 | DUCATI | 
| 21 | 1:34.143 | +0.097 | HONDA | 
| 22 | 1:34.308 | +0.165 | DUCATI | 
| 23 | 1:34.450 | +0.142 | KTM | 
| 24 | 1:34.500 | +0.050 | HONDA | 
| 25 | 1:34.844 | +0.344 | DUCATI | 
| 26 | 1:37.739 | +2.895 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| 25 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.788 | - | YAMAHA | 
| 2 | 1:32.861 | +0.073 | DUCATI | 
| 3 | 1:33.278 | +0.417 | DUCATI | 
| 4 | 1:33.322 | +0.044 | HONDA | 
| 5 | 1:33.366 | +0.044 | HONDA | 
| 6 | 1:33.554 | +0.188 | SUZUKI | 
| 7 | 1:33.600 | +0.046 | HONDA | 
| 8 | 1:33.689 | +0.089 | HONDA | 
| 9 | 1:33.743 | +0.054 | YAMAHA | 
| 10 | 1:33.774 | +0.031 | YAMAHA | 
| 11 | 1:33.926 | +0.152 | DUCATI | 
| 12 | 1:34.170 | +0.244 | HONDA | 
| 13 | 1:34.485 | +0.315 | DUCATI | 
| 14 | 1:34.500 | +0.015 | APRILIA | 
| 15 | 1:34.681 | +0.181 | DUCATI | 
| 16 | 1:34.889 | +0.208 | HONDA | 
| 17 | 1:34.941 | +0.052 | APRILIA | 
| 18 | 1:34.953 | +0.012 | DUCATI | 
| 19 | 1:34.963 | +0.010 | KTM | 
| 20 | 1:35.202 | +0.239 | YAMAHA | 
| 21 | 1:35.236 | +0.034 | KTM | 
| 22 | 1:35.598 | +0.362 | HONDA | 
| 23 | 1:35.808 | +0.210 | DUCATI | 
| 24 | 1:41.469 | +5.661 | DUCATI | 
| 25 | 1:50.722 | +9.253 | SUZUKI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| 25 | 
| 26 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.198 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:32.358 | +0.160 | DUCATI | 
| 3 | 1:32.385 | +0.027 | HONDA | 
| 4 | 1:32.411 | +0.026 | YAMAHA | 
| 5 | 1:32.537 | +0.126 | HONDA | 
| 6 | 1:32.722 | +0.185 | DUCATI | 
| 7 | 1:32.775 | +0.053 | SUZUKI | 
| 8 | 1:32.786 | +0.011 | YAMAHA | 
| 9 | 1:32.980 | +0.194 | HONDA | 
| 10 | 1:32.985 | +0.005 | YAMAHA | 
| 11 | 1:32.999 | +0.014 | HONDA | 
| 12 | 1:33.005 | +0.006 | DUCATI | 
| 13 | 1:33.183 | +0.178 | DUCATI | 
| 14 | 1:33.193 | +0.010 | DUCATI | 
| 15 | 1:33.274 | +0.081 | HONDA | 
| 16 | 1:33.423 | +0.149 | SUZUKI | 
| 17 | 1:33.517 | +0.094 | APRILIA | 
| 18 | 1:33.654 | +0.137 | APRILIA | 
| 19 | 1:33.660 | +0.006 | HONDA | 
| 20 | 1:33.815 | +0.155 | KTM | 
| 21 | 1:33.878 | +0.063 | DUCATI | 
| 22 | 1:33.896 | +0.018 | DUCATI | 
| 23 | 1:34.278 | +0.382 | HONDA | 
| 24 | 1:34.461 | +0.183 | KTM | 
| 25 | 1:34.539 | +0.078 | YAMAHA | 
| 26 | 1:38.154 | +3.615 | DUCATI | 
| pos piloto | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| 25 | 
| pos piloto | Tiempo | Dif | Esc | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.608 | - | DUCATI | 
| 2 | 1:32.709 | +0.101 | HONDA | 
| 3 | 1:32.739 | +0.030 | YAMAHA | 
| 4 | 1:32.807 | +0.068 | DUCATI | 
| 5 | 1:32.923 | +0.116 | SUZUKI | 
| 6 | 1:33.193 | +0.270 | DUCATI | 
| 7 | 1:33.209 | +0.016 | HONDA | 
| 8 | 1:33.241 | +0.032 | YAMAHA | 
| 9 | 1:33.255 | +0.014 | DUCATI | 
| 10 | 1:33.304 | +0.049 | HONDA | 
| 11 | 1:33.322 | +0.018 | APRILIA | 
| 12 | 1:33.404 | +0.082 | DUCATI | 
| 13 | 1:33.406 | +0.002 | HONDA | 
| 14 | 1:33.607 | +0.201 | SUZUKI | 
| 15 | 1:33.615 | +0.008 | YAMAHA | 
| 16 | 1:33.696 | +0.081 | DUCATI | 
| 17 | 1:33.843 | +0.147 | HONDA | 
| 18 | 1:34.286 | +0.443 | KTM | 
| 19 | 1:34.544 | +0.258 | APRILIA | 
| 20 | 1:34.584 | +0.040 | HONDA | 
| 21 | 1:34.614 | +0.030 | KTM | 
| 22 | 1:34.801 | +0.187 | HONDA | 
| 23 | 1:34.967 | +0.166 | DUCATI | 
| 24 | 1:35.077 | +0.110 | DUCATI | 
| 25 | 1:35.529 | +0.452 | YAMAHA |