Jerez
Resultados
Pos. | Piloto | Escudería | Tiempo | Dif. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi ITA | YAMAHA | 1:38.736 | 1:38.736 | - |
2 | Jorge Lorenzo ESP | YAMAHA | 1:38.858 | 0.122 | - |
3 | Marc Márquez ESP | HONDA | 1:38.891 | 0.155 | - |
4 | Andrea Dovizioso ITA | DUCATI | 1:39.580 | 0.844 | - |
5 | Maverick Viñales ESP | SUZUKI | 1:39.581 | 0.845 | - |
6 | Aleix Espargaró ESP | SUZUKI | 1:39.588 | 0.852 | - |
7 | Dani Pedrosa ESP | HONDA | 1:39.678 | 0.942 | - |
8 | Pol Espargaró ESP | YAMAHA | 1:39.720 | 0.984 | - |
9 | Héctor Barberá ESP | DUCATI | 1:39.742 | 1.006 | - |
10 | Cal Crutchlow GBR | HONDA | 1:39.881 | 1.145 | - |
11 | Andrea Iannone ITA | DUCATI | 1:40.054 | 1.318 | - |
12 | Loris Baz FRA | DUCATI | 1:40.184 | 1.448 | - |
13 | Álvaro Bautista ESP | APRILIA | 1:40.239 | 1.503 | - |
14 | Bradley Smith GBR | YAMAHA | 1:40.242 | 1.506 | - |
15 | Eugene Laverty IRA | DUCATI | 1:40.292 | 1.556 | - |
16 | Yonny Hernández COL | DUCATI | 1:40.335 | 1.599 | - |
17 | Scott Redding GBR | DUCATI | 1:40.595 | 1.859 | - |
18 | Stefan Bradl GER | APRILIA | 1:40.835 | 2.099 | - |
19 | Jack Miller AUS | HONDA | 1:40.968 | 2.232 | - |
20 | Michele Pirro ITA | DUCATI | 1:40.985 | 2.249 | - |
21 | Esteve Rabat ESP | HONDA | 1:41.039 | 2.303 | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00