Gran Premio de Holanda de Moto 3: resumen y resultado
Dennis Foggia 1º 37:35.287Sergio García 2º +0.078Romano Fenati 3º +0.207
| posvarpiloto |
|---|
| 12 |
| 22 |
| 31 |
| 414 |
| 57 |
| 65 |
| 71 |
| 82 |
| 9 |
| 109 |
| 1114 |
| 121 |
| 138 |
| 147 |
| 15 |
| 16 |
| 175 |
| 188 |
| 198 |
| 2010 |
| 217 |
| 223 |
| 233 |
| 24 |
| 252 |
| 21 |
| 17 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 37:35.287 | HONDA | 25 | |
| 22 | +0.078 | +0.078 | GAS GAS | 20 |
| 31 | +0.207 | +0.129 | HUSQVARNA | 16 |
| 414 | +1.352 | +1.145 | KTM | 13 |
| 57 | +1.445 | +0.093 | HONDA | 11 |
| 65 | +1.510 | +0.065 | HONDA | 10 |
| 71 | +1.338 | - | HONDA | 9 |
| 82 | +9.095 | +7.757 | HONDA | 8 |
| 9 | +9.140 | +0.045 | HONDA | 7 |
| 109 | +10.383 | +1.243 | HONDA | 6 |
| 1114 | +13.503 | +3.120 | KTM | 5 |
| 121 | +13.555 | +0.052 | GAS GAS | 4 |
| 138 | +21.057 | +7.502 | KTM | 3 |
| 147 | +22.090 | +1.033 | KTM | 2 |
| 15 | +27.036 | +4.946 | KTM | 1 |
| 16 | +35.745 | +8.709 | KTM | - |
| 175 | +35.801 | +0.056 | KTM | - |
| 188 | +35.811 | +0.010 | KTM | - |
| 198 | +35.879 | +0.068 | KTM | - |
| 2010 | +45.670 | +9.791 | KTM | - |
| 217 | +1:03.492 | +17.822 | HONDA | - |
| 223 | +1:03.552 | +0.060 | KTM | - |
| 233 | +1:03.769 | +0.217 | HONDA | - |
| 24 | +1:03.979 | +0.210 | HONDA | - |
| 252 | +1:04.137 | +0.158 | HONDA | - |
| 21 | Accidente (14) | - | HUSQVARNA | - |
| 17 | Accidente (11) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.194 | - | HONDA |
| 2 | 1:41.406 | +0.212 | HUSQVARNA |
| 3 | 1:41.472 | +0.066 | HONDA |
| 4 | 1:41.473 | +0.001 | GAS GAS |
| 5 | 1:41.479 | +0.006 | KTM |
| 6 | 1:41.534 | +0.055 | HONDA |
| 7 | 1:41.667 | +0.133 | KTM |
| 8 | 1:41.755 | +0.088 | HONDA |
| 9 | 1:41.878 | +0.123 | HONDA |
| 10 | 1:42.003 | +0.125 | KTM |
| 11 | 1:42.043 | +0.040 | HONDA |
| 12 | 1:42.056 | +0.013 | HONDA |
| 13 | 1:42.194 | +0.138 | GAS GAS |
| 14 | 1:42.388 | +0.194 | HONDA |
| 15 | 1:42.392 | +0.004 | KTM |
| 16 | 1:42.526 | +0.134 | KTM |
| 17 | 1:42.539 | +0.013 | HONDA |
| 18 | 1:42.357 | +1.163 | KTM |
| 19 | 1:42.941 | +0.584 | KTM |
| 20 | 1:43.011 | +0.070 | HONDA |
| 21 | 1:43.162 | +0.151 | HUSQVARNA |
| 22 | 1:43.186 | +0.024 | KTM |
| 23 | 1:43.258 | +0.072 | HONDA |
| 24 | 1:44.320 | +1.062 | HONDA |
| 25 | 1:42.486 | +1.292 | KTM |
| 26 | 1:42.570 | +0.084 | KTM |
| 27 | 1:43.610 | +1.040 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.734 | - | HONDA |
| 2 | 1:41.785 | +0.051 | HUSQVARNA |
| 3 | 1:42.135 | +0.350 | GAS GAS |
| 4 | 1:42.226 | +0.091 | HONDA |
| 5 | 1:42.231 | +0.005 | KTM |
| 6 | 1:42.238 | +0.007 | KTM |
| 7 | 1:42.284 | +0.046 | KTM |
| 8 | 1:42.298 | +0.014 | HONDA |
| 9 | 1:42.325 | +0.027 | KTM |
| 10 | 1:42.360 | +0.035 | HONDA |
| 11 | 1:42.361 | +0.001 | KTM |
| 12 | 1:42.453 | +0.092 | KTM |
| 13 | 1:42.496 | +0.043 | HONDA |
| 14 | 1:42.551 | +0.055 | GAS GAS |
| 15 | 1:42.570 | +0.019 | KTM |
| 16 | 1:42.638 | +0.068 | KTM |
| 17 | 1:42.689 | +0.051 | HUSQVARNA |
| 18 | 1:42.730 | +0.041 | HONDA |
| 19 | 1:42.832 | +0.102 | HONDA |
| 20 | 1:42.931 | +0.099 | HONDA |
| 21 | 1:42.972 | +0.041 | HONDA |
| 22 | 1:43.068 | +0.096 | KTM |
| 23 | 1:43.125 | +0.057 | KTM |
| 24 | 1:43.196 | +0.071 | HONDA |
| 25 | 1:43.219 | +0.023 | HONDA |
| 26 | 1:45.997 | +2.778 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.568 | - | HONDA |
| 2 | 1:41.657 | +0.089 | HONDA |
| 3 | 1:42.004 | +0.347 | HONDA |
| 4 | 1:42.398 | +0.394 | HONDA |
| 5 | 1:42.421 | +0.023 | KTM |
| 6 | 1:42.429 | +0.008 | HUSQVARNA |
| 7 | 1:42.503 | +0.074 | HONDA |
| 8 | 1:42.506 | +0.003 | KTM |
| 9 | 1:42.525 | +0.019 | KTM |
| 10 | 1:42.563 | +0.038 | KTM |
| 11 | 1:42.581 | +0.018 | HONDA |
| 12 | 1:42.688 | +0.107 | HONDA |
| 13 | 1:42.697 | +0.009 | KTM |
| 14 | 1:42.826 | +0.129 | HONDA |
| 15 | 1:42.862 | +0.036 | GAS GAS |
| 16 | 1:42.888 | +0.026 | KTM |
| 17 | 1:42.893 | +0.005 | KTM |
| 18 | 1:42.915 | +0.022 | KTM |
| 19 | 1:42.966 | +0.051 | HONDA |
| 20 | 1:43.025 | +0.059 | KTM |
| 21 | 1:43.211 | +0.186 | GAS GAS |
| 22 | 1:43.397 | +0.186 | HONDA |
| 23 | 1:43.721 | +0.324 | KTM |
| 24 | 1:43.902 | +0.181 | KTM |
| 25 | 1:44.055 | +0.153 | HONDA |
| 26 | 1:44.056 | +0.001 | HONDA |
| 27 | 1:44.308 | +0.252 | HUSQVARNA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.748 | - | HONDA |
| 2 | 1:41.818 | +0.070 | HONDA |
| 3 | 1:42.086 | +0.268 | HONDA |
| 4 | 1:42.213 | +0.127 | HUSQVARNA |
| 5 | 1:42.222 | +0.009 | HONDA |
| 6 | 1:42.348 | +0.126 | KTM |
| 7 | 1:42.357 | +0.009 | KTM |
| 8 | 1:42.403 | +0.046 | HONDA |
| 9 | 1:42.440 | +0.037 | HONDA |
| 10 | 1:42.486 | +0.046 | KTM |
| 11 | 1:42.488 | +0.002 | GAS GAS |
| 12 | 1:42.766 | +0.278 | HONDA |
| 13 | 1:42.912 | +0.146 | HONDA |
| 14 | 1:42.999 | +0.087 | KTM |
| 15 | 1:43.070 | +0.071 | HUSQVARNA |
| 16 | 1:43.244 | +0.174 | KTM |
| 17 | 1:43.254 | +0.010 | KTM |
| 18 | 1:43.374 | +0.120 | HONDA |
| 19 | 1:43.394 | +0.020 | KTM |
| 20 | 1:43.610 | +0.216 | KTM |
| 21 | 1:43.729 | +0.119 | KTM |
| 22 | 1:43.763 | +0.034 | HONDA |
| 23 | 1:43.770 | +0.007 | GAS GAS |
| 24 | 1:43.911 | +0.141 | KTM |
| 25 | 1:44.396 | +0.485 | HONDA |
| 26 | 1:44.506 | +0.110 | KTM |
| 27 | 1:44.682 | +0.176 | HONDA |