Gran Premio de Alemania de Moto 3: resumen y resultado
Pedro Acosta 1º 39:38.791Kaito Toba 2º +0.130Dennis Foggia 3º +0.259
| posvarpiloto |
|---|
| 112 |
| 23 |
| 31 |
| 416 |
| 55 |
| 61 |
| 77 |
| 85 |
| 96 |
| 102 |
| 117 |
| 1213 |
| 135 |
| 144 |
| 1511 |
| 165 |
| 177 |
| 183 |
| 9 |
| 22 |
| 17 |
| 1 |
| 6 |
| 19 |
| 23 |
| 16 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 39:38.791 | KTM | 25 | |
| 23 | +0.130 | +0.130 | KTM | 20 |
| 31 | +0.259 | +0.129 | HONDA | 16 |
| 416 | +0.206 | - | HONDA | 13 |
| 55 | +0.459 | +0.253 | HONDA | 11 |
| 61 | +0.728 | +0.269 | KTM | 10 |
| 77 | +0.537 | - | GAS GAS | 9 |
| 85 | +0.647 | +0.110 | HONDA | 8 |
| 96 | +0.864 | +0.217 | HONDA | 7 |
| 102 | +6.557 | +5.693 | GAS GAS | 6 |
| 117 | +7.512 | +0.955 | HONDA | 5 |
| 1213 | +7.576 | +0.064 | KTM | 4 |
| 135 | +20.902 | +13.326 | HUSQVARNA | 3 |
| 144 | +37.855 | +16.953 | HONDA | 2 |
| 1511 | +38.297 | +0.442 | HONDA | 1 |
| 165 | +54.714 | +16.417 | KTM | - |
| 177 | +58.423 | +3.709 | KTM | - |
| 183 | +1:27.070 | +28.647 | KTM | - |
| 9 | Abandono (21) | - | KTM | - |
| 22 | Avería (17) | - | KTM | - |
| 17 | Accidente (15) | - | KTM | - |
| 1 | Avería (14) | - | HONDA | - |
| 6 | Accidente (14) | - | HONDA | - |
| 19 | Accidente (11) | - | HONDA | - |
| 23 | Abandono (9) | - | HUSQVARNA | - |
| 16 | Accidente (5) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.913 | - | HONDA |
| 2 | 1:27.096 | +0.183 | HONDA |
| 3 | 1:27.127 | +0.031 | HONDA |
| 4 | 1:27.228 | +0.101 | HONDA |
| 5 | 1:27.350 | +0.122 | KTM |
| 6 | 1:27.392 | +0.042 | HONDA |
| 7 | 1:27.398 | +0.006 | KTM |
| 8 | 1:27.475 | +0.077 | HUSQVARNA |
| 9 | 1:27.522 | +0.047 | KTM |
| 10 | 1:27.629 | +0.107 | HONDA |
| 11 | 1:27.693 | +0.064 | KTM |
| 12 | 1:27.899 | +0.206 | GAS GAS |
| 13 | 1:27.906 | +0.007 | KTM |
| 14 | 1:27.919 | +0.013 | GAS GAS |
| 15 | 1:27.995 | +0.076 | HONDA |
| 16 | 1:28.365 | +0.370 | HONDA |
| 17 | 1:28.393 | +0.028 | KTM |
| 18 | 1:28.393 | +0.000 | HONDA |
| 19 | 1:28.051 | +1.138 | HONDA |
| 20 | 1:28.178 | +0.127 | HONDA |
| 21 | 1:28.183 | +0.005 | KTM |
| 22 | 1:28.439 | +0.256 | KTM |
| 23 | 1:28.523 | +0.084 | HUSQVARNA |
| 24 | 1:28.713 | +0.190 | KTM |
| 25 | 1:28.756 | +0.043 | KTM |
| 26 | 1:29.041 | +0.285 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.317 | - | HONDA |
| 2 | 1:26.409 | +0.092 | KTM |
| 3 | 1:26.459 | +0.050 | KTM |
| 4 | 1:26.588 | +0.129 | HONDA |
| 5 | 1:26.631 | +0.043 | HONDA |
| 6 | 1:26.676 | +0.045 | HONDA |
| 7 | 1:26.699 | +0.023 | HONDA |
| 8 | 1:26.712 | +0.013 | HONDA |
| 9 | 1:26.730 | +0.018 | GAS GAS |
| 10 | 1:26.757 | +0.027 | HUSQVARNA |
| 11 | 1:26.817 | +0.060 | GAS GAS |
| 12 | 1:26.889 | +0.072 | HONDA |
| 13 | 1:26.903 | +0.014 | KTM |
| 14 | 1:26.924 | +0.021 | KTM |
| 15 | 1:27.009 | +0.085 | KTM |
| 16 | 1:27.024 | +0.015 | KTM |
| 17 | 1:27.048 | +0.024 | HONDA |
| 18 | 1:27.114 | +0.066 | HONDA |
| 19 | 1:27.191 | +0.077 | KTM |
| 20 | 1:27.205 | +0.014 | HONDA |
| 21 | 1:27.279 | +0.074 | KTM |
| 22 | 1:27.401 | +0.122 | HONDA |
| 23 | 1:28.230 | +0.829 | HONDA |
| 24 | 1:28.318 | +0.088 | KTM |
| 25 | 1:28.331 | +0.013 | KTM |
| 26 | 1:28.650 | +0.319 | HUSQVARNA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.090 | - | KTM |
| 2 | 1:27.134 | +0.044 | HONDA |
| 3 | 1:27.269 | +0.135 | KTM |
| 4 | 1:27.376 | +0.107 | HONDA |
| 5 | 1:27.497 | +0.121 | HUSQVARNA |
| 6 | 1:27.505 | +0.008 | KTM |
| 7 | 1:27.510 | +0.005 | HONDA |
| 8 | 1:27.554 | +0.044 | HONDA |
| 9 | 1:27.736 | +0.182 | GAS GAS |
| 10 | 1:27.782 | +0.046 | KTM |
| 11 | 1:27.844 | +0.062 | HONDA |
| 12 | 1:27.915 | +0.071 | HONDA |
| 13 | 1:27.919 | +0.004 | KTM |
| 14 | 1:27.922 | +0.003 | HONDA |
| 15 | 1:27.951 | +0.029 | HONDA |
| 16 | 1:27.975 | +0.024 | KTM |
| 17 | 1:28.104 | +0.129 | HONDA |
| 18 | 1:28.110 | +0.006 | HUSQVARNA |
| 19 | 1:28.219 | +0.109 | KTM |
| 20 | 1:28.295 | +0.076 | HONDA |
| 21 | 1:28.299 | +0.004 | GAS GAS |
| 22 | 1:28.305 | +0.006 | HONDA |
| 23 | 1:28.556 | +0.251 | HONDA |
| 24 | 1:29.101 | +0.545 | KTM |
| 25 | 1:29.575 | +0.474 | KTM |
| 26 | 1:29.623 | +0.048 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26.739 | - | HONDA |
| 2 | 1:26.852 | +0.113 | HONDA |
| 3 | 1:27.109 | +0.257 | HONDA |
| 4 | 1:27.289 | +0.180 | KTM |
| 5 | 1:27.336 | +0.047 | KTM |
| 6 | 1:27.501 | +0.165 | HONDA |
| 7 | 1:27.501 | +0.000 | HONDA |
| 8 | 1:27.593 | +0.092 | HONDA |
| 9 | 1:27.661 | +0.068 | KTM |
| 10 | 1:27.679 | +0.018 | HUSQVARNA |
| 11 | 1:27.699 | +0.020 | KTM |
| 12 | 1:27.798 | +0.099 | HONDA |
| 13 | 1:27.847 | +0.049 | KTM |
| 14 | 1:27.849 | +0.002 | HONDA |
| 15 | 1:27.855 | +0.006 | GAS GAS |
| 16 | 1:27.882 | +0.027 | HONDA |
| 17 | 1:27.975 | +0.093 | KTM |
| 18 | 1:27.988 | +0.013 | HONDA |
| 19 | 1:28.120 | +0.132 | KTM |
| 20 | 1:28.319 | +0.199 | GAS GAS |
| 21 | 1:28.326 | +0.007 | KTM |
| 22 | 1:28.392 | +0.066 | HONDA |
| 23 | 1:28.741 | +0.349 | HONDA |
| 24 | 1:28.986 | +0.245 | HUSQVARNA |
| 25 | 1:29.617 | +0.631 | KTM |
| 26 | 1:30.849 | +1.232 | KTM |