Gran Premio de Catalunya de Moto 3: resumen y resultado
Sergio García 1º 38:33.760Jeremy Alcoba 2º +0.015Deniz Öncü 3º +0.118
| posvarpiloto |
|---|
| 120 |
| 2 |
| 39 |
| 415 |
| 52 |
| 65 |
| 720 |
| 85 |
| 94 |
| 106 |
| 11 |
| 1210 |
| 1317 |
| 1410 |
| 1510 |
| 1610 |
| 1711 |
| 1811 |
| 14 |
| 16 |
| 18 |
| 5 |
| 17 |
| 15 |
| 6 |
| 23 |
| 8 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 38:33.760 | GAS GAS | 25 | |
| 2 | +0.015 | +0.015 | HONDA | 20 |
| 39 | +0.118 | +0.103 | KTM | 16 |
| 415 | +0.079 | - | KTM | 13 |
| 52 | +0.204 | +0.125 | HONDA | 11 |
| 65 | +0.317 | +0.113 | HONDA | 10 |
| 720 | +0.380 | +0.063 | KTM | 9 |
| 85 | +0.798 | +0.418 | KTM | 8 |
| 94 | +0.933 | +0.135 | KTM | 7 |
| 106 | +0.983 | +0.050 | KTM | 6 |
| 11 | +3.334 | +2.351 | HUSQVARNA | 5 |
| 1210 | 1 vuelta | - | HONDA | 4 |
| 1317 | 1 vuelta | - | KTM | 3 |
| 1410 | 1 vuelta | - | KTM | 2 |
| 1510 | 1 vuelta | - | KTM | 1 |
| 1610 | 1 vuelta | - | HONDA | - |
| 1711 | 1 vuelta | - | HONDA | - |
| 1811 | 1 vuelta | - | HONDA | - |
| 14 | Accidente (21) | - | KTM | - |
| 16 | Accidente (21) | - | HONDA | - |
| 18 | Accidente (21) | - | HONDA | - |
| 5 | Accidente (21) | - | GAS GAS | - |
| 17 | Avería (17) | - | HONDA | - |
| 15 | Avería (15) | - | HUSQVARNA | - |
| 6 | Accidente (10) | - | HONDA | - |
| 23 | Accidente (10) | - | HONDA | - |
| 8 | Accidente (10) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.597 | - | HONDA |
| 2 | 1:47.914 | +0.317 | HONDA |
| 3 | 1:47.958 | +0.044 | KTM |
| 4 | 1:48.295 | +0.337 | KTM |
| 5 | 1:48.318 | +0.023 | GAS GAS |
| 6 | 1:48.350 | +0.032 | HONDA |
| 7 | 1:48.489 | +0.139 | HONDA |
| 8 | 1:48.498 | +0.009 | HONDA |
| 9 | 1:48.500 | +0.002 | KTM |
| 10 | 1:48.552 | +0.052 | KTM |
| 11 | 1:48.662 | +0.110 | HUSQVARNA |
| 12 | 1:48.717 | +0.055 | KTM |
| 13 | 1:48.860 | +0.143 | KTM |
| 14 | 1:48.957 | +0.097 | KTM |
| 15 | 1:48.984 | +0.027 | HUSQVARNA |
| 16 | 1:49.226 | +0.242 | HONDA |
| 17 | 1:49.297 | +0.071 | HONDA |
| 18 | 1:49.421 | +0.124 | HONDA |
| 19 | 1:48.921 | +1.324 | KTM |
| 20 | 1:49.000 | +0.079 | KTM |
| 21 | 1:49.077 | +0.077 | GAS GAS |
| 22 | 1:49.198 | +0.121 | HONDA |
| 23 | 1:49.482 | +0.284 | HONDA |
| 24 | 1:49.504 | +0.022 | KTM |
| 25 | 1:49.645 | +0.141 | KTM |
| 26 | 1:49.659 | +0.014 | HONDA |
| 27 | 1:49.743 | +0.084 | KTM |
| 28 | 1:49.812 | +0.069 | HONDA |
| 29 | 1:49.852 | +0.040 | HONDA |
| 30 | 1:50.143 | +0.291 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.761 | - | KTM |
| 2 | 1:47.809 | +0.048 | HONDA |
| 3 | 1:47.833 | +0.024 | HONDA |
| 4 | 1:47.980 | +0.147 | KTM |
| 5 | 1:48.031 | +0.051 | HUSQVARNA |
| 6 | 1:48.055 | +0.024 | KTM |
| 7 | 1:48.157 | +0.102 | HONDA |
| 8 | 1:48.163 | +0.006 | HONDA |
| 9 | 1:48.259 | +0.096 | KTM |
| 10 | 1:48.310 | +0.051 | HONDA |
| 11 | 1:48.383 | +0.073 | KTM |
| 12 | 1:48.402 | +0.019 | HUSQVARNA |
| 13 | 1:48.455 | +0.053 | GAS GAS |
| 14 | 1:48.457 | +0.002 | KTM |
| 15 | 1:48.479 | +0.022 | HONDA |
| 16 | 1:48.490 | +0.011 | KTM |
| 17 | 1:48.560 | +0.070 | KTM |
| 18 | 1:48.570 | +0.010 | KTM |
| 19 | 1:48.583 | +0.013 | HONDA |
| 20 | 1:48.800 | +0.217 | HONDA |
| 21 | 1:48.939 | +0.139 | HONDA |
| 22 | 1:49.199 | +0.260 | HONDA |
| 23 | 1:49.332 | +0.133 | HONDA |
| 24 | 1:49.348 | +0.016 | HONDA |
| 25 | 1:49.719 | +0.371 | KTM |
| 26 | 1:50.100 | +0.381 | HONDA |
| 27 | 1:50.177 | +0.077 | GAS GAS |
| 28 | 1:50.221 | +0.044 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.950 | - | HONDA |
| 2 | 1:48.028 | +0.078 | HONDA |
| 3 | 1:48.208 | +0.180 | HUSQVARNA |
| 4 | 1:48.408 | +0.200 | GAS GAS |
| 5 | 1:48.442 | +0.034 | KTM |
| 6 | 1:48.449 | +0.007 | HONDA |
| 7 | 1:48.526 | +0.077 | HONDA |
| 8 | 1:48.530 | +0.004 | HONDA |
| 9 | 1:48.631 | +0.101 | KTM |
| 10 | 1:48.646 | +0.015 | KTM |
| 11 | 1:48.649 | +0.003 | GAS GAS |
| 12 | 1:48.764 | +0.115 | KTM |
| 13 | 1:48.767 | +0.003 | KTM |
| 14 | 1:48.968 | +0.201 | HONDA |
| 15 | 1:49.456 | +0.488 | HONDA |
| 16 | 1:49.458 | +0.002 | KTM |
| 17 | 1:49.472 | +0.014 | KTM |
| 18 | 1:49.675 | +0.203 | KTM |
| 19 | 1:49.771 | +0.096 | HUSQVARNA |
| 20 | 1:49.884 | +0.113 | HONDA |
| 21 | 1:49.964 | +0.080 | HONDA |
| 22 | 1:49.971 | +0.007 | HONDA |
| 23 | 1:50.019 | +0.048 | HONDA |
| 24 | 1:50.130 | +0.111 | HONDA |
| 25 | 1:50.167 | +0.037 | HONDA |
| 26 | 1:50.641 | +0.474 | KTM |
| 27 | 1:50.664 | +0.023 | KTM |
| 28 | 1:50.969 | +0.305 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.467 | - | GAS GAS |
| 2 | 1:48.698 | +0.231 | GAS GAS |
| 3 | 1:48.840 | +0.142 | HONDA |
| 4 | 1:48.999 | +0.159 | HONDA |
| 5 | 1:49.041 | +0.042 | HONDA |
| 6 | 1:49.062 | +0.021 | HUSQVARNA |
| 7 | 1:49.160 | +0.098 | HONDA |
| 8 | 1:49.243 | +0.083 | KTM |
| 9 | 1:49.265 | +0.022 | KTM |
| 10 | 1:49.295 | +0.030 | KTM |
| 11 | 1:49.351 | +0.056 | KTM |
| 12 | 1:49.422 | +0.071 | HONDA |
| 13 | 1:49.426 | +0.004 | KTM |
| 14 | 1:49.587 | +0.161 | KTM |
| 15 | 1:49.597 | +0.010 | HONDA |
| 16 | 1:49.633 | +0.036 | KTM |
| 17 | 1:49.693 | +0.060 | HONDA |
| 18 | 1:49.852 | +0.159 | KTM |
| 19 | 1:49.965 | +0.113 | HONDA |
| 20 | 1:50.069 | +0.104 | KTM |
| 21 | 1:50.486 | +0.417 | HONDA |
| 22 | 1:50.520 | +0.034 | HONDA |
| 23 | 1:50.870 | +0.350 | HONDA |
| 24 | 1:50.892 | +0.022 | HONDA |
| 25 | 1:51.040 | +0.148 | KTM |
| 26 | 1:51.688 | +0.648 | HONDA |
| 27 | 1:51.765 | +0.077 | HUSQVARNA |
| 28 | 1:54.306 | +2.541 | KTM |