Gran Prémio 888 de portugal de Moto 3: resumen y resultado
Pedro Acosta 1º 38:01.773Dennis Foggia 2º +0.051Andrea Migno 3º +0.584
| posvarpiloto |
|---|
| 19 |
| 2 |
| 32 |
| 44 |
| 51 |
| 69 |
| 75 |
| 85 |
| 9 |
| 1010 |
| 1112 |
| 1213 |
| 133 |
| 1413 |
| 1510 |
| 162 |
| 175 |
| 181 |
| 195 |
| 2014 |
| 21 |
| 224 |
| 235 |
| 2411 |
| 256 |
| 14 |
| 11 |
| 7 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 38:01.773 | KTM | 25 | |
| 2 | +0.051 | +0.051 | HONDA | 20 |
| 32 | +0.584 | +0.533 | HONDA | 16 |
| 44 | +0.615 | +0.031 | KTM | 13 |
| 51 | +0.675 | +0.060 | HONDA | 11 |
| 69 | +0.729 | +0.054 | KTM | 10 |
| 75 | +0.773 | +0.044 | HUSQVARNA | 9 |
| 85 | +1.245 | +0.472 | GAS GAS | 8 |
| 9 | +12.487 | +11.242 | KTM | 7 |
| 1010 | +12.508 | +0.021 | KTM | 6 |
| 1112 | +12.541 | +0.033 | KTM | 5 |
| 1213 | +12.593 | +0.052 | KTM | 4 |
| 133 | +12.833 | +0.240 | HONDA | 3 |
| 1413 | +13.743 | +0.910 | HONDA | 2 |
| 1510 | +13.788 | +0.045 | KTM | 1 |
| 162 | +15.234 | +1.446 | HONDA | - |
| 175 | +18.032 | +2.798 | KTM | - |
| 181 | +20.284 | +2.252 | HONDA | - |
| 195 | +20.343 | +0.059 | KTM | - |
| 2014 | +33.374 | +13.031 | HONDA | - |
| 21 | +33.410 | +0.036 | KTM | - |
| 224 | +36.502 | +3.092 | HONDA | - |
| 235 | +37.540 | +1.038 | HONDA | - |
| 2411 | +1:08.552 | +31.012 | GAS GAS | - |
| 256 | 6 vueltas | - | KTM | - |
| 14 | Accidente (17) | - | HUSQVARNA | - |
| 11 | Accidente (15) | - | HONDA | - |
| 7 | Accidente (6) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.423 | - | HONDA |
| 2 | 1:47.572 | +0.149 | HONDA |
| 3 | 1:47.900 | +0.328 | GAS GAS |
| 4 | 1:47.909 | +0.009 | HONDA |
| 5 | 1:48.486 | +0.577 | KTM |
| 6 | 1:48.513 | +0.027 | HONDA |
| 7 | 1:48.546 | +0.033 | HONDA |
| 8 | 1:48.615 | +0.069 | KTM |
| 9 | 1:48.622 | +0.007 | KTM |
| 10 | 1:48.711 | +0.089 | KTM |
| 11 | 1:48.749 | +0.038 | HONDA |
| 12 | 1:48.769 | +0.020 | HUSQVARNA |
| 13 | 1:48.865 | +0.096 | GAS GAS |
| 14 | 1:49.814 | +0.949 | HUSQVARNA |
| 15 | 1:49.834 | +0.020 | KTM |
| 16 | 1:50.096 | +0.262 | HONDA |
| 17 | 1:49.153 | +1.730 | HONDA |
| 18 | 1:49.435 | +0.282 | HONDA |
| 19 | 1:49.613 | +0.178 | KTM |
| 20 | 1:49.618 | +0.005 | KTM |
| 21 | 1:49.636 | +0.018 | KTM |
| 22 | 1:49.723 | +0.087 | KTM |
| 23 | 1:49.744 | +0.021 | KTM |
| 24 | 1:49.842 | +0.098 | KTM |
| 25 | 1:49.970 | +0.128 | KTM |
| 26 | 1:50.234 | +0.264 | HONDA |
| 27 | 1:47.702 | +0.279 | HONDA |
| 28 | 1:48.362 | +0.660 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.214 | - | HONDA |
| 2 | 1:48.266 | +0.052 | HONDA |
| 3 | 1:48.321 | +0.055 | KTM |
| 4 | 1:48.334 | +0.013 | KTM |
| 5 | 1:48.365 | +0.031 | HONDA |
| 6 | 1:48.414 | +0.049 | HONDA |
| 7 | 1:48.501 | +0.087 | HONDA |
| 8 | 1:48.506 | +0.005 | KTM |
| 9 | 1:48.558 | +0.052 | HONDA |
| 10 | 1:48.651 | +0.093 | GAS GAS |
| 11 | 1:48.680 | +0.029 | HONDA |
| 12 | 1:48.828 | +0.148 | KTM |
| 13 | 1:48.854 | +0.026 | HONDA |
| 14 | 1:48.926 | +0.072 | HONDA |
| 15 | 1:49.044 | +0.118 | HUSQVARNA |
| 16 | 1:49.110 | +0.066 | KTM |
| 17 | 1:49.112 | +0.002 | GAS GAS |
| 18 | 1:49.153 | +0.041 | KTM |
| 19 | 1:49.277 | +0.124 | HUSQVARNA |
| 20 | 1:49.344 | +0.067 | KTM |
| 21 | 1:49.408 | +0.064 | HONDA |
| 22 | 1:49.449 | +0.041 | KTM |
| 23 | 1:49.460 | +0.011 | KTM |
| 24 | 1:49.539 | +0.079 | HONDA |
| 25 | 1:49.604 | +0.065 | KTM |
| 26 | 1:49.744 | +0.140 | KTM |
| 27 | 1:49.989 | +0.245 | KTM |
| 28 | 1:51.029 | +1.040 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.538 | - | HONDA |
| 2 | 1:50.014 | +0.476 | HONDA |
| 3 | 1:50.042 | +0.028 | KTM |
| 4 | 1:50.161 | +0.119 | GAS GAS |
| 5 | 1:50.270 | +0.109 | HUSQVARNA |
| 6 | 1:50.309 | +0.039 | KTM |
| 7 | 1:50.423 | +0.114 | HONDA |
| 8 | 1:50.510 | +0.087 | KTM |
| 9 | 1:50.616 | +0.106 | HONDA |
| 10 | 1:50.641 | +0.025 | KTM |
| 11 | 1:50.691 | +0.050 | HONDA |
| 12 | 1:50.707 | +0.016 | KTM |
| 13 | 1:50.775 | +0.068 | GAS GAS |
| 14 | 1:50.859 | +0.084 | HONDA |
| 15 | 1:50.888 | +0.029 | HONDA |
| 16 | 1:50.960 | +0.072 | HONDA |
| 17 | 1:50.996 | +0.036 | HONDA |
| 18 | 1:51.126 | +0.130 | HUSQVARNA |
| 19 | 1:51.144 | +0.018 | HONDA |
| 20 | 1:51.272 | +0.128 | KTM |
| 21 | 1:51.507 | +0.235 | KTM |
| 22 | 1:51.523 | +0.016 | KTM |
| 23 | 1:51.669 | +0.146 | HONDA |
| 24 | 1:51.744 | +0.075 | KTM |
| 25 | 1:51.930 | +0.186 | KTM |
| 26 | 1:52.063 | +0.133 | KTM |
| 27 | 1:52.172 | +0.109 | KTM |
| 28 | 1:52.294 | +0.122 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.978 | - | KTM |
| 2 | 1:57.025 | +0.047 | HONDA |
| 3 | 1:57.440 | +0.415 | HONDA |
| 4 | 1:57.579 | +0.139 | HONDA |
| 5 | 1:57.676 | +0.097 | HONDA |
| 6 | 1:58.282 | +0.606 | HUSQVARNA |
| 7 | 1:58.450 | +0.168 | HONDA |
| 8 | 1:58.477 | +0.027 | GAS GAS |
| 9 | 1:58.629 | +0.152 | HONDA |
| 10 | 1:58.737 | +0.108 | HONDA |
| 11 | 1:58.945 | +0.208 | GAS GAS |
| 12 | 1:59.034 | +0.089 | HONDA |
| 13 | 1:59.071 | +0.037 | HONDA |
| 14 | 1:59.190 | +0.119 | KTM |
| 15 | 1:59.369 | +0.179 | KTM |
| 16 | 1:59.562 | +0.193 | KTM |
| 17 | 2:00.251 | +0.689 | KTM |
| 18 | 2:01.049 | +0.798 | KTM |
| 19 | 2:01.229 | +0.180 | HUSQVARNA |
| 20 | 2:02.233 | +1.004 | KTM |
| 21 | 2:02.493 | +0.260 | KTM |
| 22 | 2:02.642 | +0.149 | KTM |
| 23 | 2:06.432 | +3.790 | KTM |
| 24 | 2:07.024 | +0.592 | KTM |
| 25 | 2:07.360 | +0.336 | HONDA |