Gran Premio de Estados Unidos de Moto 3: resumen y resultado
Dennis Foggia 2º +15:58.132John McPhee 3º +15:58.246Jaume Masia 4º +15:58.453
| posvarpiloto |
|---|
| 2 |
| 37 |
| 43 |
| 54 |
| 710 |
| 87 |
| 93 |
| 102 |
| 111 |
| 121 |
| 131 |
| 149 |
| 152 |
| 16 |
| 181 |
| 191 |
| 20 |
| 221 |
| 233 |
| 241 |
| 251 |
| 3 |
| 4 |
| 21 |
| 22 |
| 7 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | +15:58.132 | HONDA | 20 | |
| 37 | +15:58.246 | +0.114 | HONDA | 16 |
| 43 | +15:58.453 | +0.207 | KTM | 13 |
| 54 | +15:59.013 | +0.560 | KTM | 11 |
| 710 | +15:59.138 | +0.125 | HONDA | 9 |
| 87 | +15:59.290 | +0.152 | KTM | 8 |
| 93 | +15:59.567 | +0.277 | HONDA | 7 |
| 102 | +16:00.227 | +0.660 | HONDA | 6 |
| 111 | +16:00.430 | +0.203 | KTM | 5 |
| 121 | +16:01.004 | +0.574 | HUSQVARNA | 4 |
| 131 | +16:01.239 | +0.235 | KTM | 3 |
| 149 | +16:01.399 | +0.160 | HONDA | 2 |
| 152 | +16:03.833 | +2.434 | KTM | 1 |
| 16 | +16:06.691 | +2.858 | HONDA | - |
| 181 | +16:07.724 | +1.033 | KTM | - |
| 191 | +16:07.877 | +0.153 | KTM | - |
| 20 | +16:08.283 | +0.406 | KTM | - |
| 221 | +16:11.975 | +3.692 | KTM | - |
| 233 | +16:12.384 | +0.409 | KTM | - |
| 241 | +16:12.541 | +0.157 | HONDA | - |
| 251 | +16:12.715 | +0.174 | HONDA | - |
| 3 | Accidente (15) | - | HONDA | - |
| 4 | Avería (15) | - | GAS GAS | - |
| 21 | Accidente (14) | - | KTM | - |
| 22 | Accidente (14) | - | HUSQVARNA | - |
| 7 | Accidente (7) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.986 | - | KTM |
| 2 | 2:16.179 | +0.193 | HONDA |
| 3 | 2:16.182 | +0.003 | HONDA |
| 4 | 2:16.311 | +0.129 | GAS GAS |
| 5 | 2:16.334 | +0.023 | HONDA |
| 6 | 2:16.356 | +0.022 | HONDA |
| 7 | 2:16.445 | +0.089 | HONDA |
| 8 | 2:16.506 | +0.061 | HONDA |
| 9 | 2:16.510 | +0.004 | KTM |
| 10 | 2:16.592 | +0.082 | HONDA |
| 11 | 2:16.613 | +0.021 | HUSQVARNA |
| 12 | 2:16.642 | +0.029 | KTM |
| 13 | 2:16.701 | +0.059 | KTM |
| 14 | 2:16.712 | +0.011 | KTM |
| 15 | 2:16.766 | +0.054 | KTM |
| 16 | 2:16.861 | +0.095 | HONDA |
| 17 | 2:17.092 | +0.231 | HONDA |
| 18 | 2:17.407 | +0.315 | KTM |
| 19 | 2:18.053 | +0.646 | KTM |
| 20 | 2:18.068 | +0.015 | KTM |
| 21 | 2:18.071 | +0.003 | KTM |
| 22 | 2:18.098 | +0.027 | HUSQVARNA |
| 23 | 2:18.136 | +0.038 | KTM |
| 24 | 2:18.247 | +0.111 | HONDA |
| 25 | 2:18.452 | +0.205 | HONDA |
| 26 | 2:19.172 | +0.720 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.357 | - | KTM |
| 2 | 2:16.543 | +0.186 | KTM |
| 3 | 2:16.586 | +0.043 | HONDA |
| 4 | 2:16.613 | +0.027 | KTM |
| 5 | 2:16.644 | +0.031 | HONDA |
| 6 | 2:16.665 | +0.021 | HUSQVARNA |
| 7 | 2:16.719 | +0.054 | HONDA |
| 8 | 2:16.720 | +0.001 | HONDA |
| 9 | 2:16.741 | +0.021 | HONDA |
| 10 | 2:16.865 | +0.124 | KTM |
| 11 | 2:16.922 | +0.057 | KTM |
| 12 | 2:17.007 | +0.085 | GAS GAS |
| 13 | 2:17.057 | +0.050 | KTM |
| 14 | 2:17.280 | +0.223 | HONDA |
| 15 | 2:17.294 | +0.014 | KTM |
| 16 | 2:17.339 | +0.045 | HUSQVARNA |
| 17 | 2:17.349 | +0.010 | KTM |
| 18 | 2:17.525 | +0.176 | HONDA |
| 19 | 2:17.554 | +0.029 | HONDA |
| 20 | 2:17.647 | +0.093 | KTM |
| 21 | 2:17.854 | +0.207 | HONDA |
| 22 | 2:18.042 | +0.188 | KTM |
| 23 | 2:18.324 | +0.282 | HONDA |
| 24 | 2:18.666 | +0.342 | KTM |
| 25 | 2:18.915 | +0.249 | KTM |
| 26 | 2:19.016 | +0.101 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.280 | - | HONDA |
| 2 | 2:17.366 | +0.086 | KTM |
| 3 | 2:17.406 | +0.040 | HONDA |
| 4 | 2:17.493 | +0.087 | KTM |
| 5 | 2:17.562 | +0.069 | HONDA |
| 6 | 2:17.815 | +0.253 | KTM |
| 7 | 2:18.133 | +0.318 | HUSQVARNA |
| 8 | 2:18.149 | +0.016 | KTM |
| 9 | 2:18.259 | +0.110 | HONDA |
| 10 | 2:18.379 | +0.120 | HONDA |
| 11 | 2:18.502 | +0.123 | KTM |
| 12 | 2:18.535 | +0.033 | HONDA |
| 13 | 2:18.544 | +0.009 | KTM |
| 14 | 2:18.709 | +0.165 | GAS GAS |
| 15 | 2:18.781 | +0.072 | GAS GAS |
| 16 | 2:18.904 | +0.123 | HONDA |
| 17 | 2:19.002 | +0.098 | HONDA |
| 18 | 2:19.098 | +0.096 | KTM |
| 19 | 2:19.154 | +0.056 | HONDA |
| 20 | 2:19.422 | +0.268 | HONDA |
| 21 | 2:19.487 | +0.065 | KTM |
| 22 | 2:19.625 | +0.138 | HONDA |
| 23 | 2:19.850 | +0.225 | KTM |
| 24 | 2:20.269 | +0.419 | HUSQVARNA |
| 25 | 2:20.278 | +0.009 | KTM |
| 26 | 2:20.568 | +0.290 | KTM |
| 27 | 2:21.879 | +1.311 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.152 | - | KTM |
| 2 | 2:32.254 | +0.102 | HONDA |
| 3 | 2:32.273 | +0.019 | KTM |
| 4 | 2:32.556 | +0.283 | HONDA |
| 5 | 2:33.554 | +0.998 | HONDA |
| 6 | 2:33.610 | +0.056 | HUSQVARNA |
| 7 | 2:33.672 | +0.062 | GAS GAS |
| 8 | 2:33.689 | +0.017 | HONDA |
| 9 | 2:33.755 | +0.066 | GAS GAS |
| 10 | 2:33.901 | +0.146 | KTM |
| 11 | 2:33.937 | +0.036 | KTM |
| 12 | 2:34.627 | +0.690 | KTM |
| 13 | 2:34.824 | +0.197 | KTM |
| 14 | 2:35.287 | +0.463 | KTM |
| 15 | 2:35.827 | +0.540 | HONDA |
| 16 | 2:35.959 | +0.132 | KTM |
| 17 | 2:36.274 | +0.315 | HONDA |
| 18 | 2:36.285 | +0.011 | KTM |
| 19 | 2:36.304 | +0.019 | HONDA |
| 20 | 2:36.366 | +0.062 | HONDA |
| 21 | 2:36.629 | +0.263 | KTM |
| 22 | 2:36.717 | +0.088 | KTM |
| 23 | 2:37.048 | +0.331 | HUSQVARNA |
| 24 | 2:37.068 | +0.020 | KTM |
| 25 | 2:37.216 | +0.148 | HONDA |
| 26 | 2:37.422 | +0.206 | HONDA |
| 27 | 2:37.868 | +0.446 | HONDA |