Gran Premio de Austria de Moto 3: resumen y resultado
Sergio García 1º 37:10.345Deniz Öncü 2º +0.027Dennis Foggia 3º +0.346
| posvarpiloto |
|---|
| 112 |
| 23 |
| 35 |
| 43 |
| 54 |
| 62 |
| 77 |
| 82 |
| 98 |
| 102 |
| 119 |
| 124 |
| 134 |
| 1411 |
| 159 |
| 161 |
| 175 |
| 181 |
| 198 |
| 207 |
| 213 |
| 221 |
| 232 |
| 21 |
| 6 |
| 20 |
| posvarpiloto | Tiempo | Dif | Esc | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 37:10.345 | GASGAS | 25 | |
| 23 | +0.027 | +0.027 | KTM | 20 |
| 35 | +0.346 | +0.319 | HONDA | 16 |
| 43 | +0.394 | +0.048 | KTM | 13 |
| 54 | +0.462 | +0.068 | HUSQVARNA | 11 |
| 62 | +0.794 | +0.332 | KTM | 10 |
| 77 | +1.331 | +0.537 | HONDA | 9 |
| 82 | +1.440 | +0.109 | GASGAS | 8 |
| 98 | +2.399 | +0.959 | HONDA | 7 |
| 102 | +6.135 | +3.736 | KTM | 6 |
| 119 | +6.602 | +0.467 | HONDA | 5 |
| 124 | +14.716 | +8.114 | HONDA | 4 |
| 134 | +14.920 | +0.204 | KTM | 3 |
| 1411 | +21.668 | +6.748 | HONDA | 2 |
| 159 | +21.976 | +0.308 | HONDA | 1 |
| 161 | +22.147 | +0.171 | KTM | - |
| 175 | +22.161 | +0.014 | HONDA | - |
| 181 | +22.198 | +0.037 | HONDA | - |
| 198 | +22.363 | +0.165 | KTM | - |
| 207 | +24.454 | +2.091 | HONDA | - |
| 213 | +24.706 | +0.252 | HONDA | - |
| 221 | +25.129 | +0.423 | KTM | - |
| 232 | +34.520 | +9.391 | KTM | - |
| 21 | Avería (11) | - | HUSQVARNA | - |
| 6 | Accidente (7) | - | KTM | - |
| 20 | Accidente (2) | - | HONDA | - |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.850 | - | HUSQVARNA |
| 2 | 1:35.921 | +0.071 | HONDA |
| 3 | 1:36.060 | +0.139 | HONDA |
| 4 | 1:36.093 | +0.033 | KTM |
| 5 | 1:36.104 | +0.011 | KTM |
| 6 | 1:36.169 | +0.065 | KTM |
| 7 | 1:36.207 | +0.038 | KTM |
| 8 | 1:36.233 | +0.026 | HONDA |
| 9 | 1:36.241 | +0.008 | KTM |
| 10 | 1:36.354 | +0.113 | GASGAS |
| 11 | 1:36.369 | +0.015 | KTM |
| 12 | 1:36.398 | +0.029 | KTM |
| 13 | 1:36.409 | +0.011 | GASGAS |
| 14 | 1:36.455 | +0.046 | HONDA |
| 15 | 1:36.482 | +0.027 | KTM |
| 16 | 1:36.603 | +0.121 | HONDA |
| 17 | 1:36.722 | +0.119 | HONDA |
| 18 | 1:36.627 | +0.777 | HONDA |
| 19 | 1:36.792 | +0.165 | HONDA |
| 20 | 1:36.837 | +0.045 | HONDA |
| 21 | 1:36.892 | +0.055 | HUSQVARNA |
| 22 | 1:37.121 | +0.229 | HONDA |
| 23 | 1:37.359 | +0.238 | KTM |
| 24 | 1:37.411 | +0.052 | HONDA |
| 25 | 1:37.760 | +0.349 | KTM |
| 26 | 1:37.195 | +1.345 | KTM |
| 27 | 1:36.224 | +0.374 | HONDA |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.838 | - | GASGAS |
| 2 | 1:35.904 | +0.066 | KTM |
| 3 | 1:35.907 | +0.003 | GASGAS |
| 4 | 1:35.957 | +0.050 | HONDA |
| 5 | 1:36.046 | +0.089 | HONDA |
| 6 | 1:36.052 | +0.006 | HONDA |
| 7 | 1:36.075 | +0.023 | HONDA |
| 8 | 1:36.101 | +0.026 | HUSQVARNA |
| 9 | 1:36.135 | +0.034 | KTM |
| 10 | 1:36.171 | +0.036 | KTM |
| 11 | 1:36.253 | +0.082 | HONDA |
| 12 | 1:36.279 | +0.026 | HONDA |
| 13 | 1:36.289 | +0.010 | KTM |
| 14 | 1:36.366 | +0.077 | HONDA |
| 15 | 1:36.409 | +0.043 | HONDA |
| 16 | 1:36.488 | +0.079 | KTM |
| 17 | 1:36.561 | +0.073 | HONDA |
| 18 | 1:36.580 | +0.019 | KTM |
| 19 | 1:36.610 | +0.030 | KTM |
| 20 | 1:36.647 | +0.037 | HUSQVARNA |
| 21 | 1:36.700 | +0.053 | KTM |
| 22 | 1:36.766 | +0.066 | HONDA |
| 23 | 1:36.808 | +0.042 | HONDA |
| 24 | 1:36.858 | +0.050 | KTM |
| 25 | 1:36.941 | +0.083 | HONDA |
| 26 | 1:37.483 | +0.542 | KTM |
| 27 | 1:38.203 | +0.720 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.752 | - | HONDA |
| 2 | 1:36.809 | +0.057 | KTM |
| 3 | 1:36.811 | +0.002 | HONDA |
| 4 | 1:36.850 | +0.039 | HONDA |
| 5 | 1:36.891 | +0.041 | KTM |
| 6 | 1:36.925 | +0.034 | HONDA |
| 7 | 1:37.047 | +0.122 | HONDA |
| 8 | 1:37.113 | +0.066 | KTM |
| 9 | 1:37.136 | +0.023 | GASGAS |
| 10 | 1:37.166 | +0.030 | GASGAS |
| 11 | 1:37.209 | +0.043 | HONDA |
| 12 | 1:37.216 | +0.007 | HUSQVARNA |
| 13 | 1:37.225 | +0.009 | KTM |
| 14 | 1:37.273 | +0.048 | HONDA |
| 15 | 1:37.327 | +0.054 | HONDA |
| 16 | 1:37.357 | +0.030 | HONDA |
| 17 | 1:37.529 | +0.172 | KTM |
| 18 | 1:37.610 | +0.081 | KTM |
| 19 | 1:37.679 | +0.069 | HONDA |
| 20 | 1:37.731 | +0.052 | KTM |
| 21 | 1:37.805 | +0.074 | HONDA |
| 22 | 1:37.840 | +0.035 | KTM |
| 23 | 1:37.887 | +0.047 | KTM |
| 24 | 1:37.894 | +0.007 | HUSQVARNA |
| 25 | 1:38.343 | +0.449 | KTM |
| 26 | 1:38.552 | +0.209 | HONDA |
| 27 | 1:38.562 | +0.010 | KTM |
| pospiloto |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| pospiloto | Tiempo | Dif | Esc |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.215 | - | HONDA |
| 2 | 1:36.320 | +0.105 | HUSQVARNA |
| 3 | 1:36.333 | +0.013 | KTM |
| 4 | 1:36.399 | +0.066 | KTM |
| 5 | 1:36.413 | +0.014 | GASGAS |
| 6 | 1:36.416 | +0.003 | KTM |
| 7 | 1:36.429 | +0.013 | HONDA |
| 8 | 1:36.535 | +0.106 | GASGAS |
| 9 | 1:36.606 | +0.071 | HONDA |
| 10 | 1:36.620 | +0.014 | KTM |
| 11 | 1:36.659 | +0.039 | HONDA |
| 12 | 1:36.679 | +0.020 | HONDA |
| 13 | 1:36.709 | +0.030 | KTM |
| 14 | 1:36.897 | +0.188 | HONDA |
| 15 | 1:36.961 | +0.064 | KTM |
| 16 | 1:37.105 | +0.144 | HONDA |
| 17 | 1:37.195 | +0.090 | KTM |
| 18 | 1:37.204 | +0.009 | HONDA |
| 19 | 1:37.229 | +0.025 | HUSQVARNA |
| 20 | 1:37.317 | +0.088 | HONDA |
| 21 | 1:37.329 | +0.012 | HONDA |
| 22 | 1:37.342 | +0.013 | HONDA |
| 23 | 1:37.431 | +0.089 | KTM |
| 24 | 1:37.517 | +0.086 | HONDA |
| 25 | 1:37.528 | +0.011 | KTM |
| 26 | 1:37.620 | +0.092 | KTM |
| 27 | 1:40.680 | +3.060 | KTM |